Постановление Администрации Смоленской области от 27.10.2011 № 676

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 23.03.2011 N 164

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 27.10.2011 N 676
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 31.01.2014 № 27
      

    

 

    О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской
                     области от 23.03.2011 N 164
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     Внести в  постановление  Администрации  Смоленской   области   от

23.03.2011  N  164  "Об  утверждении  долгосрочной  областной  целевой
программы "Развитие дошкольного образования в Смоленской  области"  на
2011  -  2015 годы" (в редакции постановления Администрации Смоленской
области от 27.09.2011 N 572) следующие изменения:
     1) преамбулу  после  слов "от 21.10.2010 N 624" дополнить словами
", от 29.03.2011 N 181";
     2) в   долгосрочной   областной   целевой   программе   "Развитие
дошкольного образования в Смоленской области" на  2011  -  2015  годы,
утвержденной указанным постановлением:
     в паспорте Программы:
     абзац третий  позиции  "Целевые  показатели  Программы"  признать
утратившим силу;
     в позиции  "Объемы  и  источники  финансирования Программы" слова
"760,4394 млн. рублей" заменить словами "402,8504 млн. рублей";
     в абзаце десятом раздела 1 цифру "8" заменить цифрой "3";
     таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                              "Таблица
---------------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование    | Единица |Отчетный|       Плановый период        |
|п/п|    показателя     |измерения| период |                              |
|   |                   |         +--------+------+-----+-----+-----+-----+
|   |                   |         |2010 год| 2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
|   |                   |         |        | год  | год | год | год | год |
+---+-------------------+---------+--------+------+-----+-----+-----+-----+
| 1 |         2         |    3    |   4    |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  |
---------------------------------------------------------------------------
|    Цель. Повышение доступности и качества дошкольного образования в     |
|                           Смоленской области                            |
---------------------------------------------------------------------------
|   |Доля          детей|%        |  57,3  |  58,5| 58,5| 58,5| 58,5| 58,5|
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |возраста,          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |охваченных    всеми|         |        |      |     |     |     |     |
|   |формами дошкольного|         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования,     от|         |        |      |     |     |     |     |
|   |общего   количества|         |        |      |     |     |     |     |
|   |детей   дошкольного|         |        |      |     |     |     |     |
|   |возраста           |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
|    Задача 1. Сохранение и расширение сети дошкольных образовательных    |
|                               учреждений                                |
---------------------------------------------------------------------------
|   |Количество         |единиц   | 580    |1000  |300  |200  |130  |400  |
|   |введенных  мест   в|         |        |      |     |     |     |     |
|   |образовательных    |         |        |      |     |     |     |     |
|   |учреждениях,       |         |        |      |     |     |     |     |
|   |реализующих        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |основную           |         |        |      |     |     |     |     |
|   |общеобразовательную|         |        |      |     |     |     |     |
|   |программу          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования        |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
|     Задача 2. Развитие сети образовательных учреждений (в том числе     |
| негосударственных), реализующих основную общеобразовательную программу  |
|дошкольного образования, обеспечивающих вариативные возможности получения|
|                     детьми дошкольного образования                      |
---------------------------------------------------------------------------
|   |Количество открытых|единиц   |   0    |   1  |  2  |  2  |  2  |  2  |
|   |дошкольных   групп,|         |        |      |     |     |     |     |
|   |обеспечивающих     |         |        |      |     |     |     |     |
|   |вариативные        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |возможности        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |получения    детьми|         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования        |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
|    Задача 3. Развитие инновационных процессов в системе дошкольного     |
|                               образования                               |
---------------------------------------------------------------------------
|1. |Доля         детей,|%        |  47    |  50  | 50  | 50  | 50  | 50  |
|   |воспитывающихся   в|         |        |      |     |     |     |     |
|   |образовательных    |         |        |      |     |     |     |     |
|   |учреждениях,       |         |        |      |     |     |     |     |
|   |реализующих        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |основную           |         |        |      |     |     |     |     |
|   |общеобразовательную|         |        |      |     |     |     |     |
|   |программу          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования, в     |         |        |      |     |     |     |     |
|   |современных        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |условиях, от общего|         |        |      |     |     |     |     |
|   |количества    детей|         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |возраста,          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |охваченных всеми   |         |        |      |     |     |     |     |
|   |формами дошкольного|         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования        |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
|2. |Доля педагогов     |%        |  42    |  45  | 48  | 51  | 53  | 55  |
|   |образовательных    |         |        |      |     |     |     |     |
|   |учреждений,        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |реализующих        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |основную           |         |        |      |     |     |     |     |
|   |общеобразовательную|         |        |      |     |     |     |     |
|   |программу          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования,       |         |        |      |     |     |     |     |
|   |прошедших          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |специальную        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |подготовку по      |         |        |      |     |     |     |     |
|   |освоению           |         |        |      |     |     |     |     |
|   |современных        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образовательных    |         |        |      |     |     |     |     |
|   |технологий и       |         |        |      |     |     |     |     |
|   |использующих  их  в|         |        |      |     |     |     |     |
|   |работе,  от  общего|         |        |      |     |     |     |     |
|   |количества         |         |        |      |     |     |     |     |
|   |педагогов          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования        |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
|     Задача 4. Повышение престижа профессии педагога образовательных     |
|     учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу      |
|                         дошкольного образования                         |
---------------------------------------------------------------------------
|   |Доля педагогов     |%        |   3    |   5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|   |образовательных    |         |        |      |     |     |     |     |
|   |учреждений,        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |реализующих        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |основную           |         |        |      |     |     |     |     |
|   |общеобразовательную|         |        |      |     |     |     |     |
|   |программу          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования,       |         |        |      |     |     |     |     |
|   |принявших участие в|         |        |      |     |     |     |     |
|   |конкурсах          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |профессионального  |         |        |      |     |     |     |     |
|   |мастерства,      от|         |        |      |     |     |     |     |
|   |общего   количества|         |        |      |     |     |     |     |
|   |педагогов          |         |        |      |     |     |     |     |
|   |дошкольного        |         |        |      |     |     |     |     |
|   |образования        |         |        |      |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

     раздел 4 изложить в следующей редакции:
    

 

           "4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
    

 

     Мероприятия Программы  реализуются  за  счет  средств  областного
бюджета и средств местных бюджетов.
     Общий объем  финансирования  Программы  составляет  402,8504 млн.
рублей, в том числе по годам:
     в 2011 году - 70,6544 млн. рублей;
     в 2012 году - 42,425 млн. рублей;
     в 2013 году - 43,995 млн. рублей;
     в 2014 году - 44,025 млн. рублей;
     в 2015 году - 201,751 млн. рублей.
     Из общего объема  финансирования  Программы  средства  областного
бюджета составляют 375,6189 млн. рублей, в том числе по годам:
     в 2011 году - 68,0729 млн. рублей;
     в 2012 году - 38,6 млн. рублей;
     в 2013 году - 40,72 млн. рублей;
     в 2014 году - 42,75 млн. рублей;
     в 2015 году - 185,476 млн. рублей.
     Объем средств местных бюджетов составляет 27,2315 млн.  рублей, в
том числе по годам:
     в 2011 году - 2,5815 млн. рублей;
     в 2012 году - 3,825 млн. рублей;
     в 2013 году - 3,275 млн. рублей;
     в 2014 году - 1,275 млн. рублей;
     в 2015 году - 16,275 млн. рублей.
     Объемы финансирования  мероприятий  Программы  за  счет   средств
областного   бюджета  подлежат  ежегодному  уточнению  с  учетом  норм
областного закона об областном бюджете на  соответствующий  финансовый
год, предусматривающих средства на реализацию Программы.";
     приложение изложить в новой редакции (прилагается).
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к долгосрочной областной
     целевой программе
     "Развитие дошкольного образования
     в Смоленской области"
     на 2011 - 2015 годы
     (в редакции постановления
     Администрации Смоленской области
     от 27.10.2011 N 676)
    

 

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                       программных мероприятий
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование    |   Срок    |  Исполнитель  |     Объем финансирования (млн. рублей)      |   Источник   |
| п/п |    мероприятия    |исполнения |  мероприятия  +--------+------------------------------------+финансирования|
|     |                   |мероприятия|               |всего в |        в том числе по годам        |              |
|     |                   |           |               | 2011 - |                                    |              |
|     |                   |           |               | 2015   |                                    |              |
|     |                   |           |               | годах  |                                    |              |
+-----+-------------------+-----------+---------------+--------+-------+------+------+------+-------+--------------+
|     |                   |           |               |        | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |              |
+-----+-------------------+-----------+---------------+--------+-------+------+------+------+-------+--------------+
|  1  |         2         |     3     |       4       |   5    |   6   |  7   |  8   |  9   |  10   |      11      |
+-----+-------------------+-----------+---------------+--------+-------+------+------+------+-------+--------------+
|                         Задача 1. Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1. |Проведение         |2011 - 2012|Департамент    |  4,948 | 3,302 | 1,646| -    | -    |  -    |областной     |
|     |капитального       |годы       |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |ремонта в          |           |области      по|  0,8115| 0,5615| 0,25 | -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |муниципальном      |           |строительству и|        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольном         |           |архитектуре    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образовательном    |           |(далее -       |        |       |      |      |      |       |              |
|     |учреждении  детский|           |Департамент  по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |сад   "Ромашка"  в |           |строительству);|        |       |      |      |      |       |              |
|     |пос.               |           |органы местного|        |       |      |      |      |       |              |
|     |Верхнеднепровский  |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Дорогобужского     |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |района в целях     |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |открытия 4 групп на|           |"Дорогобужский |        |       |      |      |      |       |              |
|     |75 мест            |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |области (по    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                          Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.2. |Строительство      |2012 - 2015|Департамент  по| 86,58  | -     |10,754|25    |28,35 | 22,476|областной     |
|     |здания детского    |годы       |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |сада на 150 мест  в|           |органы местного|  2     | -     | 1    | 1    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |с. Ершичи          |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |образования   -|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Ершичский район|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.3. |Проведение         |2011 - 2012|Департамент  по|  4,657 | 2,436 | 2,221| -    | -    |  -    |областной     |
|     |капитального       |годы       |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |ремонта 1-го       |           |органы местного|  0,717 | 0,502 | 0,215| -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |корпуса  здания    |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |детского  сада     |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |"Звездочка"  в     |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |г. Рославле в целях|           |"Рославльский  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |открытия           |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дополнительных 4   |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |групп на 80 мест   |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+-----+-------------------+-----------+---------------+--------+-------+------+------+------+-------+--------------+
|1.4. |Проведение         |2011 - 2012|Департамент  по|  1,843 | 0,964 | 0,879| -    | -    |  -    |областной     |
|     |капитального       |годы       |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |ремонта и  открытие|           |органы местного|  0,283 | 0,198 | 0,085| -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |дошкольной   группы|           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |на 20 мест в       |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |муниципальном      |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образовательном    |           |"Рославльский  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |учреждении         |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |"Пригорьевская     |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |средняя  школа" в  |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |дер. Пригоры       |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Рославльского      |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |района             |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                         Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.5. |Проведение   в     |2011 - 2012|Департамент  по| 10,2   | 5,1   | 5,1  | -    | -    |  -    |областной     |
|     |г. Сафоново        |годы       |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |капитального       |           |органы местного|  1     | 0,5   | 0,5  | -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |ремонта в здании   |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |бывшего детского   |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |сада N 7 и открытие|           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |в нем              |           |"Сафоновский   |        |       |      |      |      |       |              |
|     |муниципального     |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |православного      |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |детского сада на 60|           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |мест               |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                         Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.6. |Проведение         |2011 год   |Департамент  по| 12     |12     | -    | -    | -    |  -    |областной     |
|     |капитального       |           |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |ремонта  в   здании|           |органы местного|  0,1   | 0,1   | -    | -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |бывшего детского   |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |сада на 80  мест  в|           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дер. Санаторий     |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Борок Смоленского  |           |"Смоленский    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |района             |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                          Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.7. |Проведение         |2011 - 2013|Департамент  по|  8,354 | 1,354 | 5    | 2    | -    |  -    |областной     |
|     |капитального       |годы       |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |ремонта  в  здании |           |органы местного|  1,7   | 0,2   | 0,5  | 1    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |бывшего детского   |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |сада на 80  мест  в|           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дер. Капыревщина   |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Ярцевского района  |           |"Ярцевский     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.8. |Реконструкция     и|2011 год   |Департамент  по|  0,444 | 0,444 | -    | -    | -    |  -    |областной     |
|     |открытие дошкольной|           |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |группы на 20 мест в|           |органы местного|  0,3   | 0,3   | -    | -    | -    |  -    |местный бюджет|
|     |муниципальном      |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образовательном    |           |муниципального |        |       |      |      |      |       |              |
|     |учреждении         |           |образования    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |"Зайцевская        |           |"Ярцевский     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |основная  школа" в |           |район"         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дер. Зайцево       |           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Ярцевского района  |           |области     (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                  Город Смоленск                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.9. |Завершение         |2011 год   |Департамент  по| 38,0729|38,0729| -    | -    | -    |  -    |областной     |
|     |строительства      |           |строительству  |        |       |      |      |      |       |бюджет        |
|     |детского  сада   на|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |150 мест по  просп.|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |г. Гагарина в      |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Смоленске          |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.10.|Строительство      |2015 год   |Департамент  по|150     | -     | -    | -    | -    |150    |областной     |
|     |детского сада на   |           |строительству; |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |175 мест по        |           |органы местного| 15     | -     | -    | -    | -    | 15    |местный бюджет|
|     |Краснинскому  шоссе|           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |в г. Смоленске     |           |города         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |Смоленска   (по|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Итого                    |           |               |317,0989|63,6729|25,6  |27    |28,35 |172,476|областной     |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|                         |           |               | 21,9115| 2,3615| 2,55 | 2    | -    | 15    |местные       |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Задача 2. Развитие сети образовательных учреждений (в том числе негосударственных), реализующих основную     |
|  общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивающих вариативные возможности получения детьми  |
|                                             дошкольного образования                                              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1. |Приобретение       |2011 - 2015|Департамент  по| 44,15  | 4,25  | 9,5  |10    |10,9  |  9,5  |областной     |
|     |помещений и        |годы       |образованию;   |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |проведение  в   них|           |органы местного|  2,2125| 0,2125| 0,5  | 0,5  | 0,5  |  0,5  |местные       |
|     |ремонта   в   целях|           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
|     |организации  работы|           |муниципальных  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольных    групп|           |образований    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |для  детей  раннего|           |Смоленской     |        |       |      |      |      |       |              |
|     |возраста           |           |области (далее-|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |органы         |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |местного       |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |самоуправления)|        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |(по            |        |       |      |      |      |       |              |
|     |                   |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.2. |Приобретение мебели|2011 - 2015|Департамент  по|  1,57  | 0,15  | 0,3  | 0,52 | 0,3  |  0,3  |областной     |
|       оборудования   в|годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |целях   обеспечения|           |органы местного|  0,3075| 0,0075| 0,075| 0,075| 0,075|  0,075|местные       |
|     |функционирования   |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
|     |дошкольных    групп|           |(по            |        |       |      |      |      |       |              |
|     |для  детей  раннего|           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |возраста           |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.3. |Проведение         |2011 - 2015|Департамент  по|  -     | -     | -    | -    | -    |  -    |              |
|     |мониторинга        |годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |удовлетворенности  |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |населения   работой|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольных    групп|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |для детей          |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |возраста           |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.4. |Разработка         |2011 - 2012|Департамент  по|  -     | -     | -    | -    | -    |  -    |              |
|     |нормативно-правовых|годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |              |
|     |документов в  целях|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |обеспечения        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |функционирования   |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |семейных    детских|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |садов на территории|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |Смоленской области |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Итого                    |           |               | 45,72  | 4,4   | 9,8  |10,52 |11,2  |  9,8  |областной     |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|                         |           |               |  2,52  | 0,22  | 0,575| 0,575| 0,575|  0,575|местные       |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                   Задача 3. Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.1. |Проведение         |2012 - 2015|Департамент  по|  0,4   | -     | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  0,1  |областной     |
|     |научно-практических|годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |бюджет        |
|     |конференций и      |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |семинаров  по      |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |проблемам          |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |инновационного     |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |развития           |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образования        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.2. |Проведение         |2012 - 2015|Департамент  по|  4     | -     | 1    | 1    | 1    |  1    |областной     |
|     |ежегодного         |годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |бюджет        |
|     |областного конкурса|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольных         |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образовательных    |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |учреждений,        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |внедряющих         |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |инновационные      |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |программы          |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образования        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.3. |Приобретение    для|2012 - 2015|Департамент  по|  0,8   | -     | 0,2  | 0,2  | 0,2  |  0,2  |областной     |
|     |дошкольных         |годы       |образованию;   |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |образовательных    |           |органы местного|  0,8   | -     | 0,2  | 0,2  | 0,2  |  0,2  |местные       |
|     |учреждений  игрушек|           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
|     |и развивающих  игр,|           |(по            |        |       |      |      |      |       |              |
|     |обеспечивающих     |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |обновление         |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |содержания         |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образования        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.4. |Обеспечение        |2012 - 2015|Департамент  по|  2     | -     | 0,5  | 0,5  | 0,5  |  0,5  |областной     |
|     |дошкольных         |годы       |образованию;   |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|     |образовательных    |           |органы местного|  2     | -     | 0,5  | 0,5  | 0,5  |  0,5  |местные       |
|     |учреждений         |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
|     |программами       и|           |(по            |        |       |      |      |      |       |              |
|     |пособиями,         |           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |обеспечивающими    |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |преемственность    |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного       и|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |начального   общего|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образования        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.5. |Создание           |2011 - 2015|Департамент  по|  -     | -     | -    | -    | -    |  -    |              |
|     |патронажных        |годы       |образованию;   |        |       |      |      |      |       |              |
|     |педагогических     |           |органы местного|        |       |      |      |      |       |              |
|     |служб помощи       |           |самоуправления |        |       |      |      |      |       |              |
|     |семьям, имеющим    |           |(по            |        |       |      |      |      |       |              |
|     |детей в возрасте от|           |согласованию)  |        |       |      |      |      |       |              |
|     |рождения до 3 лет  |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Итого                    |           |               |  7,2   | -     | 1,8  | 1,8  | 1,8  |  1,8  |областной     |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджет;       |
|                         |           |               |  2,8   | -     | 0,7  | 0,7  | 0,7  |  0,7  |местные       |
|                         |           |               |        |       |      |      |      |       |бюджеты       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|         Задача 4. Повышение престижа профессии педагога образовательных учреждений, реализующих основную         |
|                              общеобразовательную программу дошкольного образования                               |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.1. |Проведение         |2012 - 2015|Департамент  по|  4     | -     | 1    | 1    | 1    |  1    |областной     |
|     |конкурсного  отбора|годы       |образованию    |        |       |      |      |      |       |бюджет        |
|     |лучших воспитателей|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образовательных    |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |учреждений,        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |реализующих        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |основную           |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |общеобразовательную|           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |программу          |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |дошкольного        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
|     |образования        |           |               |        |       |      |      |      |       |              |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|4.2. |Проведение         |2012 - 2015|Департамент  по|  1,2   | -     | 0,3  | 0,3  | 0,3  |  0,3  |областной     |
