Приложение к Закону от 03.06.2004 г № 22-З Классификация

Распределение ассигнований из областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации бюджетов Российской Федерации за 2003 год (тыс. рублей)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Экономическая классификация Утверждено областным законом "Об областном бюджете на 2003 год" Исполнено за 2003 год
1 2 3 4 5 6 7 8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 278427,5 240388,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 39177,0 30437,7
Содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 023 5588,0 3242,4
Денежное содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 023 032 5588,0 3242,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 02 023 032 100000 5588,0 3242,4
ОПЛАТА ТРУДА 01 02 023 032 110100 4115,0 2591,9
Оплата труда гражданских служащих 01 02 023 032 110110 4115,0 2591,9
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 02 023 032 110200 1473,0 650,5
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 025 33589,0 27195,3
Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 14573,0 12677,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 02 025 027 100000 14573,0 12677,4
ОПЛАТА ТРУДА 01 02 025 027 110100 10731,0 9773,1
Оплата труда гражданских служащих 01 02 025 027 110110 9835,0 8914,4
Выходное пособие при увольнении 01 02 025 027 110130 896,0 858,7
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 02 025 027 110200 3842,0 2904,3
Представительские расходы 01 02 025 028 500,0 500,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 02 025 028 100000 500,0 500,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 02 025 028 111000 500,0 500,0
Прочие текущие расходы 01 02 025 028 111040 500,0 500,0
Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 18516,0 14017,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 02 025 029 100000 10616,0 7903,9
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 01 02 025 029 110300 1476,0 1038,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 01 02 025 029 110350 1476,0 1038,0
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 01 02 025 029 110400 719,0 320,1
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 01 02 025 029 110600 1033,0 563,5
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 01 02 025 029 110700 100,0 100,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 01 02 025 029 110750 100,0 100,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 02 025 029 111000 7288,0 5882,3
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 01 02 025 029 111030 1000,0 607,1
Прочие текущие расходы 01 02 025 029 111040 6288,0 5275,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 01 02 025 029 200000 7900,0 6114,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 01 02 025 029 240100 7900,0 6114,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 01 02 025 029 240120 7900,0 6114,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 176633,0 161731,2
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 01 03 034 3271,0 2815,9
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 01 03 034 033 3271,0 2815,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 03 034 033 100000 3271,0 2815,9
ОПЛАТА ТРУДА 01 03 034 033 110100 2409,0 2238,6
Оплата труда гражданских служащих 01 03 034 033 110110 2409,0 2238,6
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 03 034 033 110200 862,0 577,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 03 036 173362,0 158915,3
Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 145242,5 137578,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 03 036 027 100000 145242,5 137578,4
ОПЛАТА ТРУДА 01 03 036 027 110100 107982,8 104437,6
Оплата труда гражданских служащих 01 03 036 027 110110 105159,7 101839,6
Выходное пособие при увольнении 01 03 036 027 110130 2823,1 2598,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 03 036 027 110200 37259,7 33140,8
Представительские расходы 01 03 036 028 173,0 96,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 03 036 028 100000 173,0 96,2
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 03 036 028 111000 173,0 96,2
Прочие текущие расходы 01 03 036 028 111040 173,0 96,2
Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 27946,5 21240,7
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 03 036 029 100000 24250,5 18625,9
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 01 03 036 029 110300 4513,0 3264,1
Оплата горюче-смазочных материалов 01 03 036 029 110340 131,0 73,5
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 01 03 036 029 110350 4382,0 3190,6
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 01 03 036 029 110400 3011,5 1804,9
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 01 03 036 029 110500 408,0 333,9
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 01 03 036 029 110600 6862,0 5867,8
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 01 03 036 029 110700 1160,7 751,7
Оплата содержания помещений 01 03 036 029 110710 102,5 45,7
Оплата потребления тепловой энергии 01 03 036 029 110720 395,6 251,1
Оплата отопления и технологических нужд 01 03 036 029 110721 395,6 251,1
Оплата потребления электрической энергии 01 03 036 029 110730 234,6 165,9
Оплата водоснабжения помещений 01 03 036 029 110740 120,0 87,1
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 01 03 036 029 110750 258,0 201,9
Прочие коммунальные услуги 01 03 036 029 110770 50,0 0,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 03 036 029 111000 8295,3 6603,5
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 01 03 036 029 111020 432,1 276,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 01 03 036 029 111030 1003,0 606,7
Прочие текущие расходы 01 03 036 029 111040 6860,2 5720,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 01 03 036 029 200000 3696,0 2614,8
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 01 03 036 029 240100 2896,0 1815,8
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 01 03 036 029 240120 2896,0 1815,8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 01 03 036 029 240300 800,0 799,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 01 03 036 029 240330 800,0 799,0
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 62617,5 48219,5
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 01 05 039 57091,9 43329,9
Содержание подведомственных структур 01 05 039 075 57091,9 43329,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 05 039 075 100000 52894,7 43156,4
ОПЛАТА ТРУДА 01 05 039 075 110100 1859,4 1831,5
Оплата труда гражданских служащих 01 05 039 075 110110 1859,4 1831,5
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 05 039 075 110200 649,3 574,6
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 01 05 039 075 110300 15215,4 13606,5
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 01 05 039 075 110350 15215,4 13606,5
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 01 05 039 075 110400 64,1 50,7
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 01 05 039 075 110500 18674,6 17239,6
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 01 05 039 075 110600 128,2 109,3
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 01 05 039 075 110700 16184,2 9660,0
Оплата содержания помещений 01 05 039 075 110710 6000,0 3629,4
Оплата потребления тепловой энергии 01 05 039 075 110720 2560,0 1612,8
Оплата отопления и технологических нужд 01 05 039 075 110721 2560,0 1612,8
Оплата потребления электрической энергии 01 05 039 075 110730 2645,0 2148,8
Оплата водоснабжения помещений 01 05 039 075 110740 635,0 470,4
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 01 05 039 075 110750 4334,2 1794,7
Прочие коммунальные услуги 01 05 039 075 110770 10,0 3,9
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 05 039 075 111000 119,5 84,2
Прочие текущие расходы 01 05 039 075 111040 119,5 84,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 01 05 039 075 200000 4197,2 173,5
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 01 05 039 075 240100 4197,2 173,5
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 01 05 039 075 240120 4197,2 173,5
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 5525,6 4889,6
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 5525,6 4889,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 01 05 041 075 100000 5521,3 4886,4
ОПЛАТА ТРУДА 01 05 041 075 110100 2374,5 2355,2
Оплата труда гражданских служащих 01 05 041 075 110110 2374,5 2355,2
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 01 05 041 075 110200 849,8 771,3
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 01 05 041 075 110300 65,0 51,5
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 01 05 041 075 110350 65,0 51,5
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 01 05 041 075 110400 50,0 19,1
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 01 05 041 075 110500 3,0 0,3
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 01 05 041 075 110600 76,0 47,1
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 01 05 041 075 110700 1186,0 851,2
Оплата содержания помещений 01 05 041 075 110710 20,0 12,1
Оплата потребления тепловой энергии 01 05 041 075 110720 424,0 317,0
Оплата отопления и технологических нужд 01 05 041 075 110721 408,0 305,3
Оплата потребления газа 01 05 041 075 110722 16,0 11,7
Оплата потребления электрической энергии 01 05 041 075 110730 99,0 87,3
Оплата водоснабжения помещений 01 05 041 075 110740 16,0 13,8
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 01 05 041 075 110750 495,0 356,5
Прочие коммунальные услуги 01 05 041 075 110770 132,0 64,5
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 01 05 041 075 111000 917,0 790,7
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 01 05 041 075 111020 8,0 1,3
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 01 05 041 075 111030 474,0 366,1
Прочие текущие расходы 01 05 041 075 111040 435,0 423,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 01 05 041 075 200000 4,3 3,2
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 01 05 041 075 240100 4,3 3,2
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 01 05 041 075 240120 4,3 3,2
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 15911,0 12996,9
Федеральная судебная система 02 01 15911,0 12996,9
Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 15911,0 12996,9
Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 9411,0 9070,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 02 01 064 027 100000 9411,0 9070,5
ОПЛАТА ТРУДА 02 01 064 027 110100 6930,0 6853,2
Оплата труда гражданских служащих 02 01 064 027 110110 6930,0 6853,2
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 02 01 064 027 110200 2481,0 2217,3
Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 6500,0 3926,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 02 01 064 029 100000 5500,0 3496,7
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 02 01 064 029 110300 2000,0 1090,7
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 02 01 064 029 110350 2000,0 1090,7
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 02 01 064 029 110400 50,0 24,7
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 02 01 064 029 110600 1000,0 791,1
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 02 01 064 029 110700 1175,0 898,0
Оплата содержания помещений 02 01 064 029 110710 57,2 44,0
Оплата потребления тепловой энергии 02 01 064 029 110720 324,5 233,6
Оплата отопления и технологических нужд 02 01 064 029 110721 308,1 222,4
Оплата потребления газа 02 01 064 029 110722 11,4 6,2
Оплата потребления котельно-печного топлива 02 01 064 029 110723 5,0 5,0
Оплата потребления электрической энергии 02 01 064 029 110730 211,4 164,4
Оплата водоснабжения помещений 02 01 064 029 110740 54,8 32,4
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 02 01 064 029 110750 412,6 412,6
Прочие коммунальные услуги 02 01 064 029 110770 114,5 11,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 02 01 064 029 111000 1275,0 692,2
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 02 01 064 029 111030 1000,0 492,8
Прочие текущие расходы 02 01 064 029 111040 275,0 199,4
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 02 01 064 029 200000 1000,0 429,7
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 02 01 064 029 240100 1000,0 429,7
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 02 01 064 029 240120 1000,0 429,7
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 220470,8 189601,7
Органы внутренних дел 05 01 215955,8 187316,6
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 215955,8 187316,6
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 215955,8 187316,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 05 01 601 075 100000 199655,8 181692,4
ОПЛАТА ТРУДА 05 01 601 075 110100 111192,8 108521,3
Оплата труда гражданских служащих 05 01 601 075 110110 6191,8 6091,8
Денежное довольствие военнослужащих 05 01 601 075 110120 103101,0 101000,5
Выходное пособие при увольнении 05 01 601 075 110130 1900,0 1429,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 05 01 601 075 110200 2748,0 2540,7
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 05 01 601 075 110300 15373,3 8129,9
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 05 01 601 075 110310 22,0 14,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 05 01 601 075 110320 6917,5 2503,3
Продукты питания 05 01 601 075 110330 300,0 194,2
Оплата горюче-смазочных материалов 05 01 601 075 110340 3468,0 2734,3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 05 01 601 075 110350 4665,8 2684,1
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 05 01 601 075 110400 2720,0 2254,1
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 05 01 601 075 110500 620,0 519,4
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 05 01 601 075 110600 2738,0 2312,3
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 05 01 601 075 110700 6888,0 4996,5
Оплата содержания помещений 05 01 601 075 110710 220,0 124,5
Оплата потребления тепловой энергии 05 01 601 075 110720 3259,0 2219,4
Оплата отопления и технологических нужд 05 01 601 075 110721 2314,0 1533,8
Оплата потребления газа 05 01 601 075 110722 295,0 224,6
Оплата потребления котельно-печного топлива 05 01 601 075 110723 650,0 461,0
Оплата потребления электрической энергии 05 01 601 075 110730 2814,0 2189,0
Оплата водоснабжения помещений 05 01 601 075 110740 460,0 366,0
Прочие коммунальные услуги 05 01 601 075 110770 135,0 97,6
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 05 01 601 075 111000 40900,0 37856,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 05 01 601 075 111030 3100,0 1469,1
Прочие текущие расходы 05 01 601 075 111040 37800,0 36387,8
ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ 05 01 601 075 130300 16475,7 14561,3
Выплата пенсий и пособий 05 01 601 075 130310 500,0 434,7
Прочие трансферты населению 05 01 601 075 130330 13825,7 12774,3
Компенсации на лечение 05 01 601 075 130340 2150,0 1352,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 05 01 601 075 200000 16300,0 5624,2
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 05 01 601 075 240100 15300,0 5 232,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 05 01 601 075 240120 15300,0 5232,0
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 05 01 601 075 240300 1000,0 392,2
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 05 01 601 075 240330 1000,0 392,2
Органы юстиции 05 10 4515,0 2285,1
Поддержка государственных нотариальных контор 05 10 062 4515,0 2285,1
Содержание нотариальных контор 05 10 062 160 4515,0 2285,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 05 10 062 160 100000 4365,0 2262,9
ОПЛАТА ТРУДА 05 10 062 160 110100 2957,0 1547,8
Оплата труда гражданских служащих 05 10 062 160 110110 2957,0 1547,8
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 05 10 062 160 110200 1058,0 523,3
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 05 10 062 160 110300 135,0 49,4
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 05 10 062 160 110350 135,0 49,4
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 05 10 062 160 110400 6,0 2,5
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 05 10 062 160 110600 52,0 39,7
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 05 10 062 160 110700 157,0 100,2
Оплата содержания помещений 05 10 062 160 110710 24,0 5,2
Оплата потребления тепловой энергии 05 10 062 160 110720 25,0 14,8
Оплата отопления и технологических нужд 05 10 062 160 110721 25,0 14,8
Оплата потребления электрической энергии 05 10 062 160 110730 16,0 9,0
Оплата водоснабжения помещений 05 10 062 160 110740 7,0 5,6
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 05 10 062 160 110750 85,0 65,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 05 10 062 160 200000 150,0 22,2
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 05 10 062 160 240100 150,0 22,2
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 05 10 062 160 240120 150,0 22,2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 223643,5 185945,1
Топливно-энергетический комплекс 07 01 3219,5 3219,5
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 07 01 293 3219,5 3219,5
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 07 01 293 441 3219,5 3219,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 07 01 293 441 100000 3219,5 3219,5
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 07 01 293 441 130100 3219,5 3219,5
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 07 01 293 441 130130 3219,5 3219,5
Другие отрасли промышленности 07 05 9559,0 0,0
Государственная поддержка отраслей промышленности 07 05 302 9559,0 0,0
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 9559,0 0,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 07 05 302 290 100000 9559,0 0,0
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 07 05 302 290 130100 9559,0 0,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 07 05 302 290 130110 9559,0 0,0
Строительство, архитектура 07 07 209865,0 182248,3
Государственные капитальные вложения 07 07 313 153682,0 136913,4
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 153682,0 136913,4
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 07 07 313 198 200000 153682,0 136913,4
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 07 07 313 198 240100 23150,0 22158,7
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 07 07 313 198 240110 23150,0 22158,7
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 07 07 313 198 240200 130532,0 114754,7
Жилищное строительство 07 07 313 198 240210 10087,5 7322,4
Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов 07 07 313 198 240220 9631,5 6442,0
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 07 07 313 198 240230 110813,0 100990,3
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 07 07 476 17960,0 20456,8
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 07 07 476 559 17960,0 20456,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 07 07 476 559 200000 17960,0 20456,8
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 07 07 476 559 240200 17800,0 20296,8
Жилищное строительство 07 07 476 559 240210 800,0 800,0
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 07 07 476 559 240230 17000,0 19496,8
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ 07 07 476 559 270100 160,0 160,0
Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 07 07 476 559 270150 160,0 160,0
Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ развития регионов 07 07 521 18000,0 18000,0
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 07 07 521 457 18000,0 18000,0
