Постановление Администрации Смоленской области от 06.03.2012 № 157

О внесении изменений в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях Смоленской области на 2011-2012 годы

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 06.03.2012 N 157
        О внесении изменений в Региональную адресную программу по
      переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отдельных
     муниципальных образованиях Смоленской области на 2011-2012 годы
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести в Региональную адресную программу по  переселению  гражданиз аварийного жилищного фонда в отдельных  муниципальных  образованияхСмоленской области  на  2011-2012  годы,  утвержденную  постановлениемАдминистрации  Смоленской  области  от  27.05.2011  N 303,   следующиеизменения:
       1) в разделе 2:
       - в абзаце втором слова "2011 год"  заменить  словами  "2011-2012годы";
       - в абзаце третьем слова  "первый  квартал  2012  года"  заменитьсловами "четвертый квартал 2012 года";
       2) приложения N 1, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
       Губернатор
       Смоленской области                                  С.В. Антуфьев
       Приложение N 1
       к Региональной адресной программе по переселению
       граждан из аварийного жилищного фонда в отдельных
       муниципальных образованиях
       Смоленской области на 2011-2012 годы
       (в редакции постановления Администрации
       Смоленской области от 06.03.2012 N 157)
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
                     аварийных многоквартирных домов-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            | N п/п | Адрес                  | Документ,             | Планируемая | Плани-     | Число | Число     | Общая     | Количество              ||       | многоквартирного       | подтверждающий        | дата        | руемая     | жите- | жителей,  | площадь   | расселяемых             ||       | дома                   | признание             | окончания   | дата сноса | лей,  | плани-    | жилых     | жилых                   ||       | (далее - МКД)          | МКД                   | переселения | МКД        | всего | руемых    | помеще-   | помещений               ||       |                        | аварийным             |             |            |       | к         | ний       |                         ||       |                        |                       |             |            |       | переселе- | МКД       |                         ||       |                        |                       |             |            |       | нию       |           |                         ||       |                        |                       |             |            |       |           |           |-------------------------||       |                        |                       |             |            |       |           |           | всего | в том числе     ||       |                        |-----------------------|             |            |       |           |           |       |-----------------||       |                        | номер    | дата       |             |            |       |           |           |       | частная| муници-||       |                        |          |            |             |            |       |           |           |       | собст- | пальная||       |                        |          |            |             |            |       |           |           |       | вен-   | собст- ||       |                        |          |            |             |            |       |           |           |       | ность  | вен-   ||       |                        |          |            |             |            |       |           |           |       |        | ность  ||       |                        |          |            |             |            |-------+-----------+-----------+-------+--------+--------||       |                        |          |            |             |            | чел.  | чел.      | кв. м     | ед.   | ед.    | ед.    ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 1     | 2                      | 3        | 4          | 5           | 6          | 7     | 8         | 9         | 10    | 11     | 12     ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Смоленской            | Х        | Х          | Х           | Х          | 692   | 692       | 13 151,00 | 305   | 139    | 166    || области                        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по городу                | Х        | Х          | Х           | Х          | 66    | 66        | 1 144,60  | 27    | 16     | 11     || Смоленску                      |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 1.    | Ул. 8 Марта, д. 14     | 04-р/адм | 11.01.2008 | 04.2012     | 04.2012    | 25    | 25        | 383,40    | 11    | 6      | 5      ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 2.    | Ул. 8 Марта, д. 16     | 04-р/адм | 11.01.2008 | 04.2012     | 04.2012    | 23    | 23        | 383,80    | 8     | 3      | 5      ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 3.    | Ул. 8 Марта, д. 18     | 04-р/адм | 11.01.2008 | 04.2012     | 04.2012    | 18    | 18        | 377,40    | 8     | 7      | 1      ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Вяземскому            | Х        | Х          | Х           | Х          | 97    | 97        | 1 800,70  | 41    | 18     | 23     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Вяземского района              |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 4.    | г. Вязьма,             | 482-р    | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 58    | 58        | 1 206,69  | 26    | 18     | 8      ||       | ул. Дзержинского, д. 2 |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 5.    | г. Вязьма, пос.        | 482-р    | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 18    | 18        | 273,77    | 7     | 0      | 7      ||       | Кирпичного завода, д.  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | 11                     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 6.    | г. Вязьма,             | 482-р    | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 17    | 17        | 206,84    | 6     | 0      | 6      ||       | ул. Грибоедова,        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 57                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 7.    | г. Вязьма,             | 482-р    | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 4     | 4         | 113,40    | 2     | 0      | 2      ||       | ул. Поворотная,        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 43                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Гагаринскому          | Х        | Х          | Х           | Х          | 88    | 88        | 1 333,00  | 32    | 8      | 24     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Гагаринского района            |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 8.    | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 4     | 4         | 201,90    | 3     | 1      | 2      ||       | ул. Новая, д. 6        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 9.    | г. Гагарин, ул. Новая, | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 11    | 11        | 221,30    | 4     | 0      | 4      ||       | д. 10                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 10.   | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 23    | 23        | 208,50    | 6     | 0      | 6      ||       | ул. Новая, д. 12       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 11.   | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 17    | 17        | 168,50    | 5     | 1      | 4      ||       | ул. Советская,         |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 63                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 12.   | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 13    | 13        | 235,70    | 5     | 3      | 2      ||       | ул. Советская,         |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 69                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 13.   | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 12    | 12        | 147,00    | 5     | 2      | 3      ||       | ул. Ленина,            |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 45                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 14.   | г. Гагарин,            | 129/53   | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 8     | 8         | 150,10    | 4     | 1      | 3      ||       | ул. Ленина,            |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 67                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Дорогобужскому        | Х        | Х          | Х           | Х          | 52    | 52        | 746,90    | 21    | 4      | 17     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Дорогобужского района          |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 15.   | г. Дорогобуж,          | 138      | 29.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 16    | 16        | 183,30    | 6     | 4      | 2      ||       | ул. Пушкина,           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 3                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 16.   | г. Дорогобуж,          | 138      | 29.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 29    | 29        | 385,80    | 13    | 0      | 13     ||       | пер. Строителей,       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 18                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 17.   | г. Дорогобуж,          | 138      | 29.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 7     | 7         | 177,80    | 2     | 0      | 2      ||       | ул. Дворецкого,        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 34                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Рославльскому         | Х        | Х          | Х           | Х          | 136   | 136       | 2 557,50  | 67    | 31     | 36     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Рославльского района           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 18.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 9     | 9         | 184,70    | 4     | 4      | 0      ||       | ул. Заслонова,         |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 4                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 19.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 20    | 20        | 361,50    | 8     | 6      | 2      ||       | ул. Красноармейская,   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 5                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 20.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 8     | 8         | 121,70    | 3     | 3      | 0      ||       | ул. Красноармейская,   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 94                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 21.   | г. Рославль, ул.       | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 23    | 23        | 331,90    | 10    | 5      | 5      ||       | Орджонекидзе, д. 12а   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 22.   | г. Рославль, ул.       | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 17    | 17        | 387,60    | 7     | 0      | 7      ||       | Островского, д. 4      |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 23.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 14    | 14        | 353,60    | 9     | 0      | 9      ||       | ул. Островского,       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 6                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 24.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 31    | 31        | 434,90    | 18    | 5      | 13     ||       | пос. Стеклозавода,     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 7                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 25.   | г. Рославль,           | 16       | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 14    | 14        | 381,60    | 8     | 8      | 0      ||       | пос. Стеклозавода,     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 11                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Сафоновскому          | Х        | Х          | Х           | Х          | 145   | 145       | 3 319,80  | 70    | 56     | 14     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Сафоновского района            |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 26.   | г. Сафоново,           | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 22    | 22        | 385,10    | 8     | 7      | 1      ||       | ул. Дзержинского,      |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 7а                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 27.   | г. Сафоново, ул. 40    | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 12    | 12        | 401,40    | 8     | 8      | 0      ||       | лет Октября, д. 9      |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 28.   | г. Сафоново, ул. 40    | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 15    | 15        | 421,50    | 9     | 8      | 1      ||       | лет Октября, д. 13     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 29.   | г. Сафоново, ул. 40    | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 18    | 18        | 396,20    | 8     | 8      | 0      ||       | лет Октября, д. 14     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 30.   | г. Сафоново, ул. 40    | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 18    | 18        | 412,80    | 8     | 5      | 3      ||       | лет Октября, д. 16     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 31.   | г. Сафоново, ул. 40    | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 13    | 13        | 404,40    | 8     | 5      | 3      ||       | лет Октября, д. 18     |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 32.   | г. Сафоново,           | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 18    | 18        | 382,30    | 9     | 7      | 2      ||       | ул. Куйбышева,         |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | д. 5а                  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 33.   | г. Сафоново,           | 776      | 31.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 29    | 29        | 516,10    | 12    | 8      | 4      ||       | ул. Привокзальная, д.  |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||       | 18а                    |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| Итого по Ярцевскому            | Х        | Х          | Х           | Х          | 108   | 108       | 2 248,50  | 47    | 6      | 41     || городскому поселению           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Ярцевского района              |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        || Смоленской области             |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||--------------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 34.   | г. Ярцево, ул.         | 41       | 30.08.2006 | 04.2012     | 04.2012    | 7     | 7         | 205,70    | 3     | 1      | 2      ||       | Советская, д. 103      |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 35.   | г. Ярцево, ул.         | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 20    | 20        | 297,20    | 5     | 0      | 5      ||       | Урожайная, д. 4        |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 36.   | г. Ярцево, пер. 1-й    | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 11    | 11        | 255,80    | 5     | 1      | 4      ||       | Дачный, д. 6           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 37.   | г. Ярцево, пер. 1-й    | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 9     | 9         | 175,30    | 5     | 0      | 5      ||       | Дачный, д. 7           |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 38.   | г. Ярцево, ул. Лесная, | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 12    | 12        | 257,70    | 7     | 2      | 5      ||       | д. 3                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 39.   | г. Ярцево, ул. Победы, | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 11    | 11        | 308,50    | 5     | 1      | 4      ||       | д. 5                   |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 40.   | г. Ярцево, ул.         | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 5     | 5         | 184,70    | 3     | 0      | 3      ||       | Прохорова, д. 37       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 41.   | г. Ярцево, ул.         | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 12    | 12        | 219,40    | 3     | 0      | 3      ||       | Прохорова, д. 31       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        ||-------+------------------------+----------+------------+-------------+------------+-------+-----------+-----------+-------+--------+--------|| 42.   | г. Ярцево, ул.         | 1311     | 30.12.2009 | 04.2012     | 04.2012    | 21    | 21        | 344,20    | 11    | 1      | 10     ||       | Тургенева, д. 29       |          |            |             |            |       |           |           |       |        |        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------продолжение таблицы--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Расселяемая                       | Стоимость                                           | Дополни-   |
    площадь                           | переселения                                         | тельные    |
    жилых                             | граждан                                             | источники  |
    помещений                         |                                                     | финанси-   |------------------------------------+-----------------------------------------------------| рования    || всего     | в том числе           | всего       | в том числе                           |            ||           |-----------------------|             |---------------------------------------|            ||           | частная   | муници-   |             | за счет     | за счет    | за счет    |            ||           | собствен- | пальная   |             | средств     | средств    | средств    |            ||           | ность     | собствен- |             | Фонда       | бюджета    | местного   |            ||           |           | ность     |             |             | субъекта   | бюджета    |            ||           |           |           |             |             | Российской |            |            ||           |           |           |             |             | Федерации  |            |            ||           |           |           |             |             |            |            |            |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    кв. м     | кв. м     | кв. м     | руб.        | руб.        | руб.       | руб.       | руб.       |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    13        | 14        | 15        | 16          | 17          | 18         | 19         | 20         |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    11 834,80 | 5 791,65  | 6 043,15  | 286 993 900 | 215 073 228 | 35 960 334 | 35 960 338 | 27 229 598 |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    1 091,08  | 560,46    | 530,62    | 26 458 690  | 19 828 142  | 3 315 274  | 3 315 274  | 8 121 810  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    383,40    | 140,38    | 243,02    | 9 297 450   | 6 967 509   | 1 164 970  | 1 164 971  | 3 361 050  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    383,80    | 144,30    | 239,50    | 9 307 150   | 6 974 778   | 1 166 186  | 1 166 186  | 2 575 350  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    323,88    | 275,78    | 48,10     | 7 854 090   | 5 885 855   | 984 118    | 984 117    | 2 185 410  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    1 502,52  | 625,19    | 877,33    | 36 436 110  | 27 305 221  | 4 565 444  | 4 565 445  | 3 745 413  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    1 009,24  | 625,19    | 384,05    | 24 474 070  | 18 340 868  | 3 066 601  | 3 066 601  | 3 065 685  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    242,44    | 0         | 242,44    | 5 879 170   | 4 405 850   | 736 660    | 736 660    | 146 228    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    206,84    | 0         | 206,84    | 5 015 870   | 3 758 893   | 628 488    | 628 489    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    44,00     | 0         | 44,00     | 1 067 000   | 799 610     | 133 695    | 133 695    | 533 500    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    1 161,60  | 340,50    | 821,10    | 28 168 800  | 21 109 699  | 3 529 550  | 3 529 551  | 6 397 150  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    155,40    | 50,50     | 104,90    | 3 768 450   | 2 824 076   | 472 187    | 472 187    | 443 775    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    146,10    | 0         | 146,10    | 3 542 925   | 2 655 068   | 443 928    | 443 929    | 1 016 075  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    208,50    | 0         | 208,50    | 5 056 125   | 3 789 060   | 633 533    | 633 532    | 1 782 375  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    168,50    | 35,10     | 133,40    | 4 086 125   | 3 062 142   | 511 991    | 511 992    | 1 003 950  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    212,80    | 137,20    | 75,60     | 5 160 400   | 3 867 204   | 646 598    | 646 598    | 366 175    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    147,00    | 90,00     | 57,00     | 3 564 750   | 2 671 424   | 446 663    | 446 663    | 824 500    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    123,30    | 27,70     | 95,60     | 2 990 025   | 2 240 725   | 374 650    | 374 650    | 960 300    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    644,90    | 111,80    | 533,10    | 15 638 825  | 11 719 735  | 1 959 545  | 1 959 545  | 749 325    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    183,30    | 111,80    | 71,50     | 4 445 025   | 3 331 102   | 556 961    | 556 962    | 749 325    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    369,00    | 0         | 369,00    | 8 948 250   | 6 705 818   | 1 121 216  | 1 121 216  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    92,60     | 0         | 92,60     | 2 245 550   | 1 682 815   | 281 368    | 281 367    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    2 213,90  | 1 264,70  | 949,20    | 53 687 075  | 40 233 094  | 6 726 990  | 6 726 991  | 7 954 000  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    166,10    | 166,10    | 0         | 4 027 925   | 3 018 527   | 504 699    | 504 699    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    361,50    | 260,60    | 100,90    | 8 766 375   | 6 569 522   | 1 098 426  | 1 098 427  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    121,70    | 121,70    | 0         | 2 951 225   | 2 211 648   | 369 789    | 369 788    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    331,90    | 194,60    | 137,30    | 8 048 575   | 6 031 602   | 1 008 486  | 1 008 487  | 965 150    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    226,60    | 0         | 226,60    | 5 495 050   | 4 117 990   | 688 530    | 688 530    | 1 617 475  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    230,20    | 0         | 230,20    | 5 582 350   | 4 183 413   | 699 468    | 699 469    | 1 314 350  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    394,30    | 140,10    | 254,20    | 9 561 775   | 7 165 594   | 1 198 091  | 1 198 090  | 4 057 025  |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    381,60    | 381,60    | 0         | 9 253 800   | 6 934 798   | 1 159 501  | 1 159 501  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    3 302,70  | 2 634,10  | 668,60    | 80 090 475  | 60 019 802  | 10 035 336 | 10 035 337 | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    385,10    | 340,40    | 44,70     | 9 338 675   | 6 998 403   | 1 170 136  | 1 170 136  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    401,40    | 401,40    | 0         | 9 733 950   | 7 294 622   | 1 219 664  | 1 219 664  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    421,50    | 373,70    | 47,80     | 10 221 375  | 7 659 898   | 1 280 738  | 1 280 739  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    396,20    | 396,20    | 0         | 9 607 850   | 7 200 123   | 1 203 863  | 1 203 864  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    412,80    | 262,60    | 150,20    | 10 010 400  | 7 501 794   | 1 254 303  | 1 254 303  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    404,40    | 256,10    | 148,30    | 9 806 700   | 7 349 141   | 1 228 780  | 1 228 779  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    365,20    | 270,20    | 95,00     | 8 856 100   | 6 636 761   | 1 109 670  | 1 109 669  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    516,10    | 333,50    | 182,60    | 12 515 425  | 9 379 060   | 1 568 182  | 1 568 183  | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    1 918,10  | 254,90    | 1 663,20  | 46 513 925  | 34 857 535  | 5 828 195  | 5 828 195  | 261 900    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    102,70    | 38,40     | 64,30     | 2 490 475   | 1 866 362   | 312 056    | 312 057    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    264,00    | 0         | 264,00    | 6 402 000   | 4 797 659   | 802 170    | 802 171    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    255,80    | 52,20     | 203,60    | 6 203 150   | 4 648 640   | 777 255    | 777 255    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    175,30    | 0         | 175,30    | 4 251 025   | 3 185 718   | 532 654    | 532 653    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    257,70    | 95,10     | 162,60    | 6 249 225   | 4 683 169   | 783 028    | 783 028    | 261 900    |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    259,30    | 50,20     | 209,10    | 6 288 025   | 4 712 246   | 787 889    | 787 890    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
    102,00    | 0         | 102,00    | 2 473 500   | 1 853 641   | 309 930    | 309 929    | 0          |------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+------------+------------|
