Постановление Администрации Смоленской области от 10.12.2012 № 948

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 10.12.2012 N 948
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 31.01.2014 № 27
      

    

 

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
      "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на
                            2011-2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     1. Внести в долгосрочную областную  целевую  программу  "Развитие
дошкольного образования  в  Смоленской  области"  на  2011-2015  годы,
утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от
23.03.2011 N 164 (в редакции  постановлений  Администрации  Смоленской
области от 27.09.2011 N 572, от 27.10.2011 N 676, от 16.12.2011 N 824,
от 12.04.2012 N 259, от 21.06.2012 N 380,18.10.2012 N 769),  следующие
изменения:
     1) в разделе 4:
     - в абзаце четвертом слова "137,181 млн. рублей" заменить словами
"63,959 млн. рублей";
     - в абзаце пятом слова "42,59525 млн.  рублей"  заменить  словами
"115,81725 млн. рублей";
     - в абзаце восьмом слова "324,36813 млн. рублей" заменить словами
"237,74613 млн. рублей";
     - в абзаце десятом слова "133,546 млн. рублей"  заменить  словами
"46,924 млн. рублей";
     - в абзаце четырнадцатом слова "15,91101  млн.  рублей"  заменить
словами "102,53301 млн. рублей";
     - в  абзаце  шестнадцатом  слова  "3,635  млн.  рублей"  заменить
словами "17,035 млн. рублей";
     - в абзаце  семнадцатом  слова  "2,71395  млн.  рублей"  заменить
словами "75,93595 млн. рублей";
     2) в приложении:
     - в разделе "Задача 1. Сохранение и  расширение  сети  дошкольных
образовательных учреждений":
     - пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1. | Строительство    | 2012- | органы         | 64,03126 | - | 2,4    | 61,63126 | -       | - | местный   |
|      | детского сада на | 2013  | местного       |          |   |        |          |         |   | бюджет    |
|      | 150 мест в дер.  | годы  | самоуправления |          |   |        |          |         |   |           |
|      | Черемушки        |       | муниципального |          |   |        |          |         |   |           |
|      | Поляновского     |       | образования    |          |   |        |          |         |   |           |
|      | сельского        |       | "Вяземский     |          |   |        |          |         |   |           |
|      | поселения        |       | район"         |          |   |        |          |         |   |           |
|      | Вяземского       |       | Смоленской     |          |   |        |          |         |   |           |
|      | района           |       | области (по    |          |   |        |          |         |   |           |
|      | Смоленской       |       | согласованию)  |          |   |        |          |         |   |           |
|      | области          |       |                |          |   |        |          |         |   |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     - пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.9. | Строительство    | 2012- | Департамент по | 44,754   | - | 10,754 | 25       | 9       | - | областной |
|      | здания детского  | 2014  | строительству  |          |   |        |          |         |   | бюджет    |
|      | сада на 150 мест | годы  | органы         |          |   |        |          |         |   |           |
|      | в с. Ершичи, в   |       | местного       | 1,30436  | - | 0,5    | 0,5      | 0,30436 | - | местный   |
|      | том числе:       |       | самоуправления |          |   |        |          |         |   | бюджет    |
|      | путем            |       | муниципального |          |   |        |          |         |   |           |
|      | предоставления   |       | образования -  |          |   |        |          |         |   |           |
|      | субсидий из      |       | Ершичский      |          |   |        |          |         |   |           |
|      | областного       |       | район          |          |   |        |          |         |   |           |
|      | бюджета          |       | Смоленской     |          |   |        |          |         |   |           |
|      | путем            |       | области (по    |          |   |        |          |         |   |           |
|      | предоставления   |       | согласованию)  | 22,59074 | - | 11     | 11,59074 | -       | - | местный   |
|      | бюджетного       |       |                |          |   |        |          |         |   | бюджет    |
|      | кредита          |       |                |          |   |        |          |         |   |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     - графу 2 пункта 1.18 после слов "капитального ремонта" дополнить
словами   ",   осуществление    технологического    присоединения    к
электрическим сетям";
     - позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------
| Итого |  |  | 180,69943 | 60,98143 | 34,6 | 27     | 28,35   | 29,768 | областной |
|       |  |  |           |          |      |        |         |        | бюджет    |
|       |  |  | 97,23216  | 2,3615   | 15,9 | 74,722 | 1,27186 | 2,9768 | местные   |
|       |  |  |           |          |      |        |         |        | бюджеты   |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     - позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по Программе |  |  | 340,27914 | 67,96293 | 63,959 | 115,81725 | 44,79946 | 47,7405 |  |
| в том числе:       |  |  |           |          |        |           |          |         |  |
| областной бюджет   |  |  | 237,74613 | 65,38143 | 46,924 | 39,8813   | 42,0017  | 43,5577 |  |
|                    |  |  |           |          |        |           |          |         |  |
| местные бюджеты    |  |  | 102,53301 | 2,5815   | 17,035 | 75,93595  | 2,79776  | 4,1828  |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
     Положения настоящего    постановления,   вносящие   изменения   в
долгосрочную  областную  целевую   программу   "Развитие   дошкольного
образования   в   Смоленской  области"  на  2011-2015  годы  в  части,
касающейся 2013-2015 годов,  вступают в силу соответственно с 1 января
2013 года,  1 января 2014 года и 1 января 2015 года и подлежат учету в
проекте областного закона "Об областном  бюджете  на  2013  год  и  на
плановый период 2014 и 2015 годов".
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский