Приложение к Постановлению от 15.03.2007 г № 88 Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц)


Наименование муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 члена семьи, состоящей из трех и более человек Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 члена семьи, состоящей из двух человек Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего гражданина
1 2 3 4
Многоквартирные дома, находящиеся в различных жилищных фондах
"Велижский район" при оплате услуги по отоплению круглогодично
Велижское городское поселение 503,31 551,91 746,31
Беляевское сельское поселение 0 0 0
Будницкое сельское поселение 257,77 261,73 277,57
Заозерское сельское поселение 263,52 267,48 283,32
Крутовское сельское поселение 0 0 0
Печенковское сельское поселение 251,23 255,19 271,03
Погорельское сельское поселение 0 0 0
Селезневское сельское поселение 0 0 0
Ситьковское сельское поселение 0 0 0
"Глинковский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Глинковское сельское поселение 349,45 392,43 564,71
Белохолмское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
Бердниковское сельское поселение 333,25 339,22 363,10
Болтутинское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
Доброминское сельское поселение 333,25 339,22 363,10
Ромодановское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
"Демидовский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Демидовское городское поселение 535,40 584,45 780,65
Пржевальское городское поселение 0 0 0
Баклановское сельское поселение 0 0 0
Борковское сельское поселение 0 0 0
Бородинское сельское поселение 0 0 0
Воробьевское сельское поселение 0 0 0
Дубровское сельское поселение 0 0 0
Жичицкое сельское поселение 0 0 0
Заборьевское сельское поселение 0 0 0
Закрутское сельское поселение 0 0 0
Закустищенское сельское поселение 0 0 0
Карцевское сельское поселение 0 0 0
Пересудовское сельское поселение 0 0 0
Полуяновское сельское поселение 0 0 0
Слободское сельское поселение 0 0 0
Титовщинское сельское поселение 0 0 0
Шаповское сельское поселение 0 0 0
"Дорогобужский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Дорогобужское городское поселение 703,13 758,57 980,33
Верхнеднепровское городское поселение 685,91 741,17 962,21
Алексинское сельское поселение 288,72 328,26 486,42
Балакиревское сельское поселение 434,91 434,91 434,91
Васинское сельское поселение 417,22 417,22 417,22
Княщинское сельское поселение 267,30 301,32 437,40
Кузинское сельское поселение 436,98 436,98 436,98
Михайловское сельское поселение 288,72 328,26 486,42
Озерищенское сельское поселение 432,84 432,84 432,84
Полибинское сельское поселение 432,73 432,73 432,73
Слойковское сельское поселение 275,57 309,59 445,67
Усвятское сельское поселение 255,60 289,62 425,70
Ушаковское сельское поселение 436,80 436,80 436,80
Фрунзенское сельское поселение 280,82 314,84 450,92
"Духовщинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Бабинское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Духовщинское городское поселение 590,63 638,09 827,93
Озерненское городское поселение 548,73 593,97 774,93
Бересневское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Булгаковское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Добринское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Пречистенское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Третьяковское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
"Ельнинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ельнинское городское поселение 430,93 472,75 640,03
Ельнинское городское поселение (микрорайон Кутузовский) 440,40 472,83 602,55
Бобровичское сельское поселение 372,81 408,41 550,81
Коробецкое сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Леонидовское сельское поселение 261,15 290,96 410,20
Мазовское сельское поселение 261,15 290,96 410,20
Малышевское сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Мутищенское сельское поселение 239,58 269,39 388,63
Новоспасское сельское поселение 239,58 269,39 388,63
Пронинское сельское поселение 274,71 308,39 443,11
Рождественское сельское поселение 274,71 308,39 443,11
Теренинское сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Ершичский район Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ершичское сельское поселение 542,38 601,06 827,62
Беседковское сельское поселение 0 0 0
Воргинское сельское поселение 480,46 528,82 714,10
Егоровское сельское поселение 0 0 0
Кузьмичское сельское поселение 0 0 0
Поселковское сельское поселение 0 0 0
Руханское сельское поселение 0 0 0
Сеннянское сельское поселение 0 0 0
Сукромлянское сельское поселение 0 0 0
"Кардымовский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Кардымовское городское поселение 815,1 863,85 1058,85
Березкинское сельское поселение 366,26 400,38 576,86
Мольковское сельское поселение 338,33 344,09 367,13
Нетризовское сельское поселение 0 0 0
Первомайское сельское поселение 649,36 697,00 887,56
Соловьевское сельское поселение 0 0 0
Тюшинское сельское поселение 649,36 697,00 887,56
Каменское сельское поселение 359,06 399,98 563,66
Шокинское сельское поселение 352,88 393,80 557,48
"Краснинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Краснинское городское поселение 522,69 569,47 756,43
Викторовское сельское поселение 124,86 130,74 154,26
Волковское сельское поселение 0 0 0
Волоедовское сельское поселение 0 0 0
Глубокинское сельское поселение 0 0 0
Гусинское сельское поселение 652,84 693,55 856,39
Красновское сельское поселение 154,77 162,30 192,42
Малеевское сельское поселение 0 0 0
Маньковское сельское поселение 312,89 351,89 507,89
Мерлинское сельское поселение 125,22 131,16 154,92
Нейковское сельское поселение 0 0 0
Октябрьское сельское поселение 125,58 131,58 155,58
Павловское сельское поселение 125,58 131,58 155,58
"Монастырщинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Монастырщинское городское поселение 363,51 404,16 566,76
Александровское сельское поселение 0 0 0
Барсуковское сельское поселение 394,01 434,66 597,26
Гоголевское сельское поселение 0 0 0
Добросельское сельское поселение 0 0 0
Любавичское сельское поселение 0 0 0
Новомихайловское сельское поселение 0 0 0
Слободское сельское поселение 0 0 0
Соболевское сельское поселение 0 0 0
Татарское сельское поселение 0 0 0
"Новодугинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Новодугинское сельское поселение 517,86 556,98 741,00
Высоковское сельское поселение 361,38 384,59 496,51
Днепровское сельское поселение 0 0 0
Извековское сельское поселение 0 0 0
Капустинское сельское поселение 0 0 0
Тесовское сельское поселение 321,87 344,78 455,50
"Починковский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Починковское городское поселение 556,54 600,46 776,14
Стодолищенское сельское поселение 400,77 444,69 620,37
Васьковское сельское поселение 0 0 0
Даньковское сельское поселение 400,77 444,69 620,37
Ивановское сельское поселение 0 0 0
Климщинское сельское поселение 0 0 0
Княжинское сельское поселение 0 0 0
Краснознаменское сельское поселение 0 0 0
Ленинское сельское поселение 0 0 0
Лосненское сельское поселение 556,54 600,46 776,14
Лысовское сельское поселение 0 0 0
Мурыгинское сельское поселение 0 0 0
Переснянское сельское поселение 400,77 444,69 620,37
Прудковское сельское поселение 400,77 444,69 620,37
Стригинское сельское поселение 206,60 206,60 206,60
Шаталовское сельское поселение 244,29 254,13 293,49
Шмаковское сельское поселение 0 0 0
Руднянский район Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Руднянское городское поселение 472,80 522,99 723,75
Голынковское городское поселение 462,47 508,97 694,97
Казимировское сельское поселение 476,25 526,77 728,85
Кляриновское сельское поселение 0 0 0
Кругловское сельское поселение 0 0 0
Любавичское сельское поселение 0 0 0
Переволочское сельское поселение 0 0 0
Понизовское сельское поселение 490,34 543,95 758,39
Смолиговское сельское поселение 498,72 545,22 731,22
Чистиковское сельское поселение 441,48 489,66 682,38
"Смоленский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Волоковское сельское поселение 412,42 461,55 658,33
Вязгинское сельское поселение 626,46 673,52 862,02
Гнездовское сельское поселение 653,40 706,82 920,76
Дивасовское сельское поселение 653,40 706,82 920,76
Касплянское сельское поселение 466,91 516,04 712,82
Катынское сельское поселение 557,72 610,42 821,48
Козинское сельское поселение 636,45 684,26 875,76
Корохоткинское сельское поселение 433,47 482,51 678,93
Кощинское сельское поселение 653,10 703,31 904,41
Лоинское сельское поселение 0 0 0
Михновское сельское поселение 0 0 0
Новосельское сельское поселение 0 0 0
Печерское сельское поселение 598,12 652,95 872,53
Пионерское сельское поселение 387,86 424,18 569,72
Пригорское сельское поселение 547,42 585,39 737,53
Сметанинское сельское поселение 557,72 610,42 821,48
Стабенское сельское поселение 583,39 635,40 843,70
Талашкинское сельское поселение 653,10 703,31 904,41
Хохловское сельское поселение 0 0 0
"Сычевский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Сычевское городское поселение 522,91 591,95 868,19
Бехтеевское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Вараксинское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Дугинское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Караваевское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Лукинское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Мальцевское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Никольское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Середское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Субботниковское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Суторминское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
Хлепенское сельское поселение 516,60 537,42 620,70
"Темкинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Темкинское сельское поселение 300,03 325,86 429,18
Аносовское сельское поселение 263,62 289,06 390,82
Батюшковское сельское поселение 264,35 290,03 392,75
Васильевское сельское поселение 281,27 307,22 411,02
Вязищенское сельское поселение 264,26 289,64 391,16
Долматовское сельское поселение 254,98 280,84 384,28
Кикинское сельское поселение 264,71 290,06 391,46
Медведевское сельское поселение 263,80 286,87 379,15
Павловское сельское поселение 276,70 302,02 403,30
Селенское сельское поселение 255,02 278,48 372,32
"Угранский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Угранское городское поселение 537,00 607,18 810,52
Арнишицкое сельское поселение 0 0 0
Великопольевское сельское поселение 0 0 0
Вешковское сельское поселение 0 0 0
Всходское сельское поселение 398,57 455,45 628,91
Дрожжинское сельское поселение 0 0 0
Желаньинское сельское поселение 0 0 0
Захарьевское сельское поселение 0 0 0
Знаменское сельское поселение 352,79 409,67 583,13
Ключиковское сельское поселение 0 0 0
Михалевское сельское поселение 0 0 0
Мытишинское сельское поселение 0 0 0
Подсосонское сельское поселение 0 0 0
Полдневское сельское поселение 0 0 0
Русановское сельское поселение 0 0 0
Слободское сельское поселение 0 0 0
Холмовское сельское поселение 0 0 0
"Хиславичский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Хиславичское городское поселение 430,01 475,49 657,41
Владимировское сельское поселение 0 0 0
Городищенское сельское поселение 0 0 0
Иозефовское сельское поселение 0 0 0
Кожуховичское сельское поселение 0 0 0
Колесниковское сельское поселение 0 0 0
Корзовское сельское поселение 449,20 494,68 676,60
Микшинское сельское поселение 0 0 0
Печерское сельское поселение 0 0 0
Соинское сельское поселение 0 0 0
Упинское сельское поселение 0 0 0
Череповское сельское поселение 0 0 0
"Холм-Жирковский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Холм-Жирковское городское поселение 473,12 519,32 704,12
Игоревское сельское поселение 513,55 561,61 753,85
Агибаловское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Батуринское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Богдановское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Болышевское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Канютинское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Лехминское сельское поселение 197,33 221,87 320,03
Нахимовское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Никитинское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Печатниковское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Пигулинское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Стешинское сельское поселение 197,33 221,87 320,03
Томское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
Тупиковское сельское поселение 160,97 179,45 253,37
"Шумячский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Шумячское городское поселение 444,95 496,98 705,10
Первомайское сельское поселение 617,81 670,31 880,32
Надейковичское сельское поселение 0 0 0
Озерное сельское поселение 306,38 347,60 512,49
Понятовское сельское поселение 0 0 0
Руссковское сельское поселение 0 0 0
Снегиревское сельское поселение 0 0 0
Студенецкое сельское поселение 0 0 0
Город Смоленск при оплате услуги по отоплению круглогодично
628,63 678,10 875,98
"Вяземский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ермолинское сельское поселение 317,40 324,21 351,45
Ефремовское сельское поселение 0 0 0
Заводское сельское поселение 0 0 0
Исаковское сельское поселение 0 0 0
Калпитское сельское поселение 0 0 0
Каснянское сельское поселение 371,26 380,74 418,66
Масловское сельское поселение 0 0 0
Мещерское сельское поселение 0 0 0
Поляновское сельское поселение 0 0 0
Тумановское сельское поселение 317,40 324,21 351,45
Хмелитское сельское поселение 317,40 324,21 351,45
Царево-Займищенское сельское поселение 0 0 0
Шуйское сельское поселение 317,40 324,21 351,45
Юшковское сельское поселение 317,40 324,21 351,45
Вяземское городское поселение в отопительный период 693,43; в летний период 359,35 в отопительный период 764,68; в летний период 374,92 в отопительный период 1049,68; в летний период 437,20
Андрейковское сельское поселение в отопительный период 513,59; в летний период 179,51 в отопительный период 578,75; в летний период 188,99 в отопительный период 839,39; в летний период 226,91
Вязьма-Брянское сельское поселение в отопительный период 705,04; в летний период 370,96 в отопительный период 776,29; в летний период 386,53 в отопительный период 1061,29; в летний период 448,81
Кайдаковское сельское поселение в отопительный период 705,04; в летний период 370,96 в отопительный период 776,29; в летний период 386,53 в отопительный период 1061,29; в летний период 448,81
Новосельское сельское поселение в отопительный период 513,59; в летний период 179,51 в отопительный период 578,75; в летний период 188,99 в отопительный период 839,39; в летний период 226,91
Относовское сельское поселение в отопительный период 513,59; в летний период 179,51 в отопительный период 578,75; в летний период 188,99 в отопительный период 839,39; в летний период 226,91
Российское сельское поселение в отопительный период 706,15; в летний период 372,07 в отопительный период 774,16; в летний период 384,40 в отопительный период 1046,20; в летний период 433,72
Семлевское сельское поселение в отопительный период 534,14; в летний период 200,06 в отопительный период 599,30; в летний период 209,54 в отопительный период 859,94; в летний период 247,46
Степаниковское сельское поселение в отопительный период 725,59; в летний период 391,51 в отопительный период 796,84; в летний период 407,08 в отопительный период 1081,84; в летний период 469,36
"Гагаринский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Акатовское сельское поселение 367,62 416,90 614,00
Баскаковское сельское поселение 345,49 387,41 555,07
Гагаринское сельское поселение 404,65 453,93 651,03
Ельнинское сельское поселение 339,49 381,41 549,07
Мальцевское сельское поселение 0 0 0
Никольское сельское поселение 213,64 238,18 336,34
Покровское сельское поселение 349,49 391,41 559,07
Потаповское сельское поселение 0 0 0
Пречистенское сельское поселение 324,49 366,41 534,07
Родомановское сельское поселение 258,64 283,18 381,34
Самуйловское сельское поселение 367,62 416,90 614,00
Серго-Ивановское сельское поселение 360,12 409,40 606,50
Токаревское сельское поселение 367,62 416,90 614,00
Ашковское сельское поселение в отопительный период 668,98; в летний период 262,36 в отопительный период 752,62; в летний период 278,23 в отопительный период 1087,18; в летний период 341,71
Кармановское сельское поселение в отопительный период 785,52; в летний период 435,24 в отопительный период 861,60; в летний период 452,94 в отопительный период 1165,92; в летний период 523,74
Гагаринское городское поселение в отопительный период 805,16; в летний период 454,70 в отопительный период 886,04; в летний период 477,17 в отопительный период 1209,56; в летний период 567,05
"город Десногорск" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
594,70 631,57 779,05
"Рославльский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Рославльское городское поселение 553,68 599,97 785,13
Астапковичское сельское поселение 280,95 310,20 427,20
Богдановское сельское поселение 280,61 316,28 458,96
Волковичское сельское поселение 273,99 301,53 411,69
Грязенятское сельское поселение 310,20 341,04 464,40
Екимовичское сельское поселение 430,47 470,13 628,77
Епишевское сельское поселение 301,14 331,77 454,29
Жарынское сельское поселение 308,33 336,74 450,38
Ивановское сельское поселение 246,27 274,47 387,27
Кирилловское сельское поселение 394,97 434,96 594,92
Костыревское сельское поселение 260,81 289,25 403,01
Крапивенское сельское поселение 246,76 276,01 393,01
Лесниковское сельское поселение 292,05 326,58 464,70
Липовское сельское поселение 377,96 413,06 553,46
Любовское сельское поселение 279,30 310,83 436,95
Остерское сельское поселение 520,58 564,14 738,38
Перенское сельское поселение 280,23 315,27 455,43
Пригорьевское сельское поселение 310,10 339,53 457,25
Рославльское сельское поселение 280,01 308,60 422,96
Савеевское сельское поселение 241,29 268,56 377,64
Сырокоренское сельское поселение 252,64 280,48 391,84
Хорошовское сельское поселение 360,49 395,62 536,14
"Сафоновский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Сафоновское городское поселение при предоставлении услуги по горячему водоснабжению - 614,43; при отключении услуги по горячему водоснабжению в летнее время - 454,01 при предоставлении услуги по горячему водоснабжению - 662,28; при отключении услуги по горячему водоснабжению в летнее время - 501,86 при предоставлении услуги по горячему водоснабжению - 853,68; при отключении услуги по горячему водоснабжению в летнее время - 693,26
Издешковское городское поселение 431,79 477,18 658,74
Барановское сельское поселение 0 0 0
Беленинское сельское поселение 230,15 230,15 230,15
Богдановщинское сельское поселение 273,37 273,37 273,37
Вадинское сельское поселение 211,63 211,63 211,63
Васильевское сельское поселение 259,15 259,15 259,15
Вышегорское сельское поселение 371,20 383,77 434,05
Дроздовское сельское поселение 0 0 0
Дуровское сельское поселение 0 0 0
Зимницкое сельское поселение 283,90 283,90 283,90
Игнатковское сельское поселение 317,44 317,44 317,44
Казулинское сельское поселение 345,49 354,91 392,59
Николо-Погореловское сельское поселение 286,18 286,18 286,18
Прудковское сельское поселение 0 0 0
Пушкинское сельское поселение 0 0 0
Рыбковское сельское поселение 345,79 356,11 397,39
Старосельское сельское поселение 0 0 0
"Ярцевский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ярцевское городское поселение 591,29 633,77 803,39
Зайцевское сельское поселение 0 0 0
Капыревщинское сельское поселение 349,83 391,68 559,08
Кротовское сельское поселение 0 0 0
Львовское сельское поселение 0 0 0
Миропольское сельское поселение 0 0 0
Михейковское сельское поселение 347,77 389,62 557,02
Мушковичское сельское поселение 308,40 308,40 308,40
Петровское сельское поселение 0 0 0
Подрощинское сельское поселение 0 0 0
Репинское сельское поселение 0 0 0
Суетовское сельское поселение 347,77 389,62 557,02
Индивидуальные жилые дома
"Велижский район" при оплате услуги по отоплению круглогодично
Велижское городское поселение 224,30 224,30 224,30
Беляевское сельское поселение 227,04 227,04 227,04
Будницкое сельское поселение 257,77 261,73 277,57
Заозерское сельское поселение 228,75 228,75 228,75
Крутовское сельское поселение 223,25 223,25 223,25
Печенковское сельское поселение 227,47 227,47 227,47
Погорельское сельское поселение 234,52 234,52 234,52
Селезневское сельское поселение 228,81 228,81 228,81
Ситьковское сельское поселение 292,79 296,75 312,59
"Глинковский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Глинковское сельское поселение 297,23 333,99 472,16
Белохолмское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
Бердниковское сельское поселение 291,4 296,22 315,30
Болтутинское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
Доброминское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
Ромодановское сельское поселение 291,45 296,22 315,30
"Демидовский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Демидовское городское поселение 287,59 313,09 415,09
Пржевальское городское поселение 282,85 306,85 402,85
Баклановское сельское поселение 234,43 258,43 354,43
Борковское сельское поселение 234,43 258,43 354,43
Бородинское сельское поселение 251,59 278,59 386,59
Воробьевское сельское поселение 234,43 258,43 354,43
Дубровское сельское поселение 261,03 288,03 396,03
Жичицкое сельское поселение 261,29 288,29 396,29
Заборьевское сельское поселение 256,78 280,78 376,78
Закрутское сельское поселение 265,86 292,86 400,86
Закустищенское сельское поселение 251,59 278,59 386,59
Карцевское сельское поселение 261,23 288,23 396,23
Пересудовское сельское поселение 258,06 282,06 378,06
Полуяновское сельское поселение 233,59 257,59 353,59
Слободское сельское поселение 234,43 258,43 354,43
Титовщинское сельское поселение 262,46 289,46 397,46
Шаповское сельское поселение 233,59 257,59 353,59
"Дорогобужский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Дорогобужское городское поселение 427,63 427,63 427,63
Верхнеднепровское городское поселение 591,59 631,13 789,29
Алексинское сельское поселение 417,22 417,22 417,22
Балакиревское сельское поселение 434,91 434,91 434,91
Васинское сельское поселение 417,22 417,22 417,22
Княщинское сельское поселение 428,92 428,92 428,92
Кузинское сельское поселение 436,98 436,98 436,98
Михайловское сельское поселение 417,22 417,22 417,22
Озерищенское сельское поселение 432,84 432,84 432,84
Полибинское сельское поселение 432,73 432,73 432,73
Слойковское сельское поселение 437,19 437,19 437,19
Усвятское сельское поселение 417,22 417,22 417,22
Ушаковское сельское поселение 436,80 436,80 436,80
Фрунзенское сельское поселение 431,23 431,23 431,23
"Духовщинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Бабинское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Духовщинское городское поселение 289,79 323,39 457,79
Озерненское городское поселение 422,71 445,84 538,36
Бересневское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Булгаковское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Добринское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Пречистенское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
Третьяковское сельское поселение 315,97 315,97 315,97
"Ельнинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ельнинское городское поселение 277,03 305,44 439,87
Ельнинское городское поселение (микрорайон Кутузовский) 0 0 0
Бобровичское сельское поселение 284,37 318,05 452,77
Коробецкое сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Леонидовское сельское поселение 261,15 290,96 410,20
Мазовское сельское поселение 261,15 290,96 410,20
Малышевское сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Мутищенское сельское поселение 239,58 269,39 388,63
Новоспасское сельское поселение 239,58 269,39 388,63
Пронинское сельское поселение 274,71 308,39 443,11
Рождественское сельское поселение 274,71 308,39 443,11
Теренинское сельское поселение 251,49 281,30 400,54
Ершичский район Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Ершичское сельское поселение 297,29 338,45 494,93
Беседковское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Воргинское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Егоровское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Кузьмичское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Поселковское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Руханское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Сеннянское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
Сукромлянское сельское поселение 227,34 234,48 254,88
"Кардымовский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Каменское сельское поселение 338,33 344,09 367,13
Шокинское сельское поселение 345,69 352,59 380,19
Соловьевское сельское поселение 345,69 352,59 380,19
Мольковское сельское поселение 389,19 423,21 559,29
Нетризовское сельское поселение 389,19 423,21 559,29
Первомайское сельское поселение 334,53 375,45 539,13
Тюшинское сельское поселение 355,84 396,76 560,44
Кардымовское городское поселение 440,35 481,27 644,95
Березкинское сельское поселение 351,87 358,77 386,37
"Краснинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Краснинское городское поселение 353,34 387,36 523,44
Викторовское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Волковское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Волоедовское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Глубокинское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Гусинское сельское поселение 200,85 200,85 200,85
Красновское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Малеевское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Маньковское сельское поселение 283,01 317,03 453,11
Мерлинское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Нейковское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Октябрьское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
Павловское сельское поселение 107,04 109,95 121,59
"Монастырщинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Монастырщинское городское поселение 398,68 403,06 420,58
Александровское сельское поселение 354,00 355,80 363,00
Барсуковское сельское поселение 343,20 343,20 343,20
Гоголевское сельское поселение 351,66 353,07 358,71
Добросельское сельское поселение 354,00 355,80 363,00
Любавичское сельское поселение 355,80 357,90 366,30
Новомихайловское сельское поселение 343,20 343,20 343,20
Слободское сельское поселение 369,48 373,86 391,38
Соболевское сельское поселение 353,46 355,17 362,01
Татарское сельское поселение 387,35 390,71 404,15
"Новодугинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Новодугинское сельское поселение 285,51 308,18 417,94
Высоковское сельское поселение 287,44 309,42 416,42
Днепровское сельское поселение 289,78 312,15 420,71
Извековское сельское поселение 287,80 309,84 417,08
Капустинское сельское поселение 295,72 319,08 431,60
Тесовское сельское поселение 287,80 309,84 417,08
"Починковский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Починковское городское поселение 197,12 205,07 236,87
Стодолищенское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Васьковское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Даньковское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Ивановское сельское поселение 136,50 136,50 136,50
Климщинское сельское поселение 190,49 198,44 230,24
Княжинское сельское поселение 187,50 187,50 187,50
Краснознаменское сельское поселение 142,79 142,79 142,79
Ленинское сельское поселение 136,50 136,50 136,50
Лосненское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Лысовское сельское поселение 136,50 136,50 136,50
Мурыгинское сельское поселение 136,50 136,50 136,50
Переснянское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Прудковское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Стригинское сельское поселение 105,29 105,29 105,29
Шаталовское сельское поселение 197,12 205,07 236,87
Шмаковское сельское поселение 187,50 187,50 187,50
Руднянский район Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Руднянское городское поселение 508,88 508,88 508,88
Голынковское городское поселение 434,86 434,86 434,86
Казимировское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Кляриновское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Кругловское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Любавичское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Переволочское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Понизовское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Смолиговское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
Чистиковское сельское поселение 427,99 427,99 427,99
"Смоленский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Волоковское сельское поселение 307,76 316,39 351,17
Вязгинское сельское поселение 313,30 322,86 361,36
Гнездовское сельское поселение 410,35 447,81 597,91
Дивасовское сельское поселение 410,35 447,81 597,91
Касплянское сельское поселение 308,20 316,83 351,61
Катынское сельское поселение 380,85 420,59 579,81
Козинское сельское поселение 350,44 384,39 520,45
Корохоткинское сельское поселение 344,61 380,27 523,17
Кощинское сельское поселение 402,29 436,30 572,60
Лоинское сельское поселение 265,27 266,73 272,83
Михновское сельское поселение 263,60 265,06 271,16
Новосельское сельское поселение 308,20 316,83 351,61
Печерское сельское поселение 373,52 409,18 552,08
Пионерское сельское поселение 312,20 319,54 349,16
Пригорское сельское поселение 298,88 306,22 335,84
Сметанинское сельское поселение 380,85 420,59 579,81
Стабенское сельское поселение 353,12 389,02 532,88
Талашкинское сельское поселение 402,29 436,30 572,60
Хохловское сельское поселение 276,87 279,95 292,53
"Сычевский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Сычевское городское поселение 419,14 421,34 430,22
Бехтеевское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Вараксинское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Дугинское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Караваевское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Лукинское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Мальцевское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Никольское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Середское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Субботниковское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Суторминское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
Хлепенское сельское поселение 391,68 391,68 391,68
"Темкинский район" Смоленской области при оплате услуги по отоплению круглогодично
Темкинское сельское поселение 259,17 278,19 354,27
Аносовское сельское поселение 225,10 244,12 320,20
Батюшковское сельское поселение 224,39 243,41 319,49
Васильевское сельское поселение 239,69 258,71 334,79
Вязищенское сельское поселение 226,10 245,12 321,20
Долматовское сельское поселение 213,94 232,96 309,04
Кикинское сельское поселение 226,73 245,75 321,83
Медведевское сельское поселение 239,50 258,52 334,60
Павловское сельское поселение 238,90 257,92 334,00
Селенское сельское поселение 228,38 247,40 323,48
