АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08.10.2013 N 1531-р/адм
О порядке взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области
(В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.11.2018 г. № 1795-р/адм)
1. Установить, что:
- организацию взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области
осуществляет Аппарат Администрации Смоленской области;
- организацию участия адвокатов в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области
осуществляет Адвокатская палата Смоленской области.
2. Утвердить форму представления информации о рассмотрении
обращений граждан, обратившихся за оказанием бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
согласно приложению.
3. Аппарату Администрации Смоленской области (А.А. Кожурина): (В
редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.11.2018 г. № 1795-р/адм)
- в срок до 25 ноября 2013 года заключить с Адвокатской палатой
Смоленской области соглашение об оказании бесплатной юридической
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области;
- ежеквартально опубликовывать в средствах массовой информации,
размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в иных местах, доступных для граждан, график приема
граждан должностными лицами органов исполнительной власти Смоленской
области, входящих в государственную систему бесплатной юридической
помощи на территории Смоленской области, для оказания гражданам
бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования. (В
редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.11.2018 г. № 1795-р/адм)
Губернатор
Смоленской области А.В. Островский
Приложение
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 08.10.2013 N 1531-р/адм
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о рассмотрении обращений граждан, обратившихся за оказанием
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи в _________ ____ 20__ года в
________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Смоленской области,
подведомственного учреждения, входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области)
(В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.11.2018 г. № 1795-р/адм)
|———|——————————————————————————————————|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N |Наименование показателя |Всего|Поставленные в обращениях вопросы |
|п/п| | | |
|———|——————————————————————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————|
| | | |промышленности,|сельского|жилищно- |здравоохранения|образования|неправомерных|земельных, |социальной |другие|
| | | |транспорта, |хозяйства|коммунального | | |действий, |имущественных|сферы | |
| | | |связи, | |хозяйства (в | | |выражения |отношений, | | |
| | | |строительных | |том числе | | |недоверия |приватизации |—————————|————| |
| | | |организаций | |повышения | | | | |улучшения|иные| |
| | | |(в том числе | |тарифов, | | | | |жилищных | | |
| | | |газификации) | |неудовлетворительная| | | | |условий | | |
| | | | | |работа служб | | | | | | | |
| | | | | |ЖКХ, ремонт | | | | | | | |
| | | | | |жилья) | | | | | | | |
|———|——————————————————————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|———|——————————————————————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|Всего поступило обращений | | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|1. |По результатам|оказана бесплатная | | | | | | | | | | | |
| |рассмотрения |юридическая | | | | | | | | | | | |
| |(приема) |помощь в виде | | | | | | | | | | | |
| | |правового | | | | | | | | | | | |
| | |консультирования | | | | | | | | | | | |
| | |в устной форме | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |оказана бесплатная | | | | | | | | | | | |
| | |юридическая | | | | | | | | | | | |
| | |помощь в виде | | | | | | | | | | | |
| | |правового | | | | | | | | | | | |
| | |консультирования | | | | | | | | | | | |
| | |в письменной | | | | | | | | | | | |
| | |форме | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |перенаправлен для | | | | | | | | | | | |
| | |обращения в орган | | | | | | | | | | | |
| | |государственной | | | | | | | | | | | |
| | |власти, орган | | | | | | | | | | | |
| | |местного | | | | | | | | | | | |
| | |самоуправления, | | | | | | | | | | | |
| | |должностным | | | | | | | | | | | |
| | |лицам согласно их | | | | | | | | | | | |
| | |компетенции | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |разъяснено о | | | | | | | | | | | |
| | |несоответствии | | | | | | | | | | | |
| | |категории | | | | | | | | | | | |
| | |(социального | | | | | | | | | | | |
| | |статуса) заявителя | | | | | | | | | | | |
| | |требованиям | | | | | | | | | | | |
| | |ч. 1 ст. 20 | | | | | | | | | | | |
| | |Федерального | | | | | | | | | | | |
| | |закона | | | | | | | | | | | |
| | |от 21.11.2011 | | | | | | | | | | | |
| | |N 324-ФЗ | | | | | | | | | | | |
| | |"О бесплатной | | | | | | | | | | | |
| | |юридической | | | | | | | | | | | |
| | |помощи в | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации" | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |иное | | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|2. |Социальный |малоимущие | | | | | | | | | | | |
| |статус |граждане | | | | | | | | | | | |
| |заявителя |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |инвалиды I и II | | | | | | | | | | | |
| | |группы | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |ветераны Великой | | | | | | | | | | | |
| | |Отечественной | | | | | | | | | | | |
| | |войны, Герои | | | | | | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации, Герои | | | | | | | | | | | |
| | |Советского Союза, | | | | | | | | | | | |
| | |Герои | | | | | | | | | | | |
| | |Социалистического | | | | | | | | | | | |
| | |Труда, Герои | | | | | | | | | | | |
| | |Труда Российской | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |дети-инвалиды, | | | | | | | | | | | |
| | |дети-сироты, дети, | | | | | | | | | | | |
| | |оставшиеся без | | | | | | | | | | | |
| | |попечения | | | | | | | | | | | |
| | |родителей, лица из | | | | | | | | | | | |
| | |числа детей-сирот | | | | | | | | | | | |
| | |и детей, | | | | | | | | | | | |
| | |оставшихся без | | | | | | | | | | | |
| | |попечения | | | | | | | | | | | |
| | |родителей, а также | | | | | | | | | | | |
| | |их законные | | | | | | | | | | | |
| | |представители и | | | | | | | | | | | |
| | |представители | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |лица, желающие | | | | | | | | | | | |
| | |принять на | | | | | | | | | | | |
| | |воспитание в свою | | | | | | | | | | | |
| | |семью ребенка, | | | | | | | | | | | |
| | |оставшегося без | | | | | | | | | | | |
| | |попечения | | | | | | | | | | | |
| | |родителей | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |усыновители | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |граждане | | | | | | | | | | | |
| | |пожилого возраста | | | | | | | | | | | |
| | |и инвалиды, | | | | | | | | | | | |
| | |проживающие в | | | | | | | | | | | |
| | |организациях | | | | | | | | | | | |
| | |социального | | | | | | | | | | | |
| | |обслуживания, | | | | | | | | | | | |
| | |предоставляющих | | | | | | | | | | | |
| | |социальные | | | | | | | | | | | |
| | |услуги в | | | | | | | | | | | |
| | |стационарной | | | | | | | | | | | |
| | |форме | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |несовершеннолетние,| | | | | | | | | | | |
| | |содержащиеся в | | | | | | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | | | | | |
| | |системы | | | | | | | | | | | |
| | |профилактики | | | | | | | | | | | |
| | |безнадзорности и | | | | | | | | | | | |
| | |правонарушений | | | | | | | | | | | |
| | |несовершеннолетних,| | | | | | | | | | | |
| | |и | | | | | | | | | | | |
| | |несовершеннолетние,| | | | | | | | | | | |
| | |отбывающие | | | | | | | | | | | |
| | |наказание в местах | | | | | | | | | | | |
| | |лишения свободы, | | | | | | | | | | | |
| | |а также их | | | | | | | | | | | |
| | |законные | | | | | | | | | | | |
| | |представители и | | | | | | | | | | | |
| | |представители | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |лица, страдающие | | | | | | | | | | | |
| | |психическими | | | | | | | | | | | |
| | |расстройствами, | | | | | | | | | | | |
| | |при оказании им | | | | | | | | | | | |
| | |психиатрической | | | | | | | | | | | |
| | |помощи | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |граждане, | | | | | | | | | | | |
| | |признанные судом | | | | | | | | | | | |
| | |недееспособным, а | | | | | | | | | | | |
| | |также их законные | | | | | | | | | | | |
| | |представители | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |полные кавалеры | | | | | | | | | | | |
| | |ордена Славы и | | | | | | | | | | | |
| | |граждане, | | | | | | | | | | | |
| | |награжденные | | | | | | | | | | | |
| | |орденом Трудовой | | | | | | | | | | | |
| | |славы трех | | | | | | | | | | | |
| | |степеней | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |беременные | | | | | | | | | | | |
| | |женщины и | | | | | | | | | | | |
| | |женщины, | | | | | | | | | | | |
| | |имеющие детей в | | | | | | | | | | | |
| | |возрасте до трех | | | | | | | | | | | |
| | |лет | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |инвалиды III | | | | | | | | | | | |
| | |группы | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |ветераны боевых | | | | | | | | | | | |
| | |действий | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |члены семей | | | | | | | | | | | |
| | |погибших | | | | | | | | | | | |
| | |(умерших) | | | | | | | | | | | |
| | |инвалидов | | | | | | | | | | | |
| | |Великой | | | | | | | | | | | |
| | |Отечественной | | | | | | | | | | | |
| | |войны, инвалидов | | | | | | | | | | | |
| | |боевых действий, | | | | | | | | | | | |
| | |участников | | | | | | | | | | | |
| | |Великой | | | | | | | | | | | |
| | |Отечественной | | | | | | | | | | | |
| | |войны и ветеранов | | | | | | | | | | | |
| | |боевых действий | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |граждане, | | | | | | | | | | | |
| | |получающие | | | | | | | | | | | |
| | |пенсию по | | | | | | | | | | | |
| | |старости, | | | | | | | | | | | |
| | |а также граждане, | | | | | | | | | | | |
| | |достигшие возраста | | | | | | | | | | | |
| | |60 и 55 лет | | | | | | | | | | | |
| | |(соответственно | | | | | | | | | | | |
| | |мужчины и | | | | | | | | | | | |
| | |женщины) | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |граждане, | | | | | | | | | | | |
| | |имеющие трех и | | | | | | | | | | | |
| | |более | | | | | | | | | | | |
| | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
| | |детей, | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |одинокие матери, | | | | | | | | | | | |
| | |воспитывающие | | | | | | | | | | | |
| | |ребенка в возрасте | | | | | | | | | | | |
| | |до четырнадцати | | | | | | | | | | | |
| | |лет (ребенка- | | | | | | | | | | | |
| | |инвалида до | | | | | | | | | | | |
| | |восемнадцати лет), | | | | | | | | | | | |
| | |иные лица, | | | | | | | | | | | |
| | |воспитывающие | | | | | | | | | | | |
| | |ребенка в возрасте | | | | | | | | | | | |
| | |до четырнадцати | | | | | | | | | | | |
| | |(ребенка-инвалида | | | | | | | | | | | |
| | |до восемнадцати | | | | | | | | | | | |
| | |лет) без матери | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |ветераны труда | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |ветераны труда | | | | | | | | | | | |
| | |Смоленской | | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |лица, | | | | | | | | | | | |
| | |награжденные | | | | | | | | | | | |
| | |нагрудными | | | | | | | | | | | |
| | |знаками | | | | | | | | | | | |
| | |"Почетный донор | | | | | | | | | | | |
| | |России", | | | | | | | | | | | |
| | |"Почетный донор | | | | | | | | | | | |
| | |СССР" | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |лица, | | | | | | | | | | | |
| | |освобожденные из | | | | | | | | | | | |
| | |мест лишения | | | | | | | | | | | |
| | |свободы, в течение | | | | | | | | | | | |
| | |двух месяцев со | | | | | | | | | | | |
| | |дня освобождения, | | | | | | | | | | | |
| | |если они | | | | | | | | | | | |
| | |обращаются за | | | | | | | | | | | |
| | |оказанием | | | | | | | | | | | |
| | |бесплатной | | | | | | | | | | | |
| | |юридической | | | | | | | | | | | |
| | |помощи по | | | | | | | | | | | |
| | |вопросам | | | | | | | | | | | |
| | |трудоустройства | | | | | | | | | | | |
| | |———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
| | |иные | | | | | | | | | | | |
(Пункт в редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.11.2018 г. № 1795-р/адм)
|———|——————————————|———————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|Рассмотрено на конец отчетного | | | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
|Находится на рассмотрении на конец | | | | | | | | | | | |
|отчетного периода | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|—————|———————————————|—————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————|——————|
____________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество исполнителя) (подпись)
"___" __________ ______ г.
(дата)