Решение Городского Совета г. Смоленска от 31.03.2014 № 1077

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

 
                      СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
 
                               РЕШЕНИЕ
 
 
     59 сессия IV созыва
     от 31.03.2014 N 1077
 
 
          Об установлении размера платы за пользование жилым
      помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
        по договорам социального найма и договорам найма жилых
            помещений государственного или муниципального
                           жилищного фонда
 
              (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска          
  
                           от 20.02.2015 г. № 1330)                       
  
 
     Руководствуясь Жилищным кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет
 
     РЕШИЛ:
 
     1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  социального
найма  и  договорам  найма  жилых   помещений   государственного   или
муниципального жилищного фонда (приложение).
     2. Плата  за  наем  перечисляется  в  бюджет   города   Смоленска
организациями, осуществляющими начисление платы за наем в соответствии
с Порядком сбора и учета средств, поступающих от населения в  качестве
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в  муниципальном
жилищном фонде города Смоленска,  утвержденным  Администрацией  города
Смоленска.
     3. Освободить от платы за наем жилого помещения граждан:
         - признанных  в  соответствии  с  действующим   законодательством
  
    малоимущими и занимающих помещения по договорам социального найма;
  
         - проживающих  в  общежитиях  и  жилых помещениях  муниципального
  
    жилищного фонда, ранее использовавшихся в качестве общежитий;
  
         - проживающих  в  домах, относящихся по классификации  к 4 группе
  
    домов согласно приложению к настоящему решению.
  
         (Пункт   в  редакции   Решения  Городского  Совета  г.  Смоленска
  
    от 20.02.2015 г. № 1330)
  
     4. Разместить настоящее решение на сайте  Смоленского  городского
Совета.
     5. Настоящее решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, но не ранее 1 октября 2014 года.
 
 
     Глава
     города Смоленска                                      Е.А. Павлов
 
 
 
     Приложение
     к решению Смоленского
     городского Совета
     от 31.03.2014 N 1077
 
 
                                РАЗМЕР
        платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
       для нанимателей жилых помещений по договорам социального
       найма и договорам найма жилых помещений государственного
                  или муниципального жилищного фонда
 
 
|————————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Группы  |Группы домов по видам      |Группы с учетом месторасположения домов                             |
|домов   |благоустройства            |——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
|        |                           |зона N 1              |зона N 2              |зона N 3              |
|        |                           |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |                           |коэффициент|руб. за   |коэффициент|руб. за   |коэффициент|руб. за   |
|        |                           |зональности|1 кв. м   |зональности|1 кв. м   |зональности|1 кв. м   |
|        |                           |           |общей     |           |общей     |           |общей     |
|        |                           |           |площади в |           |площади в |           |площади в |
|        |                           |           |месяц, без|           |месяц, без|           |месяц, без|
|        |                           |           |НДС       |           |НДС       |           |НДС       |
|————————|———————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|1 группа|Многоквартирные            |Кз = 1,2   |5,60      |Кз = 1,0   |4,66      |Кз = 0,8   |3,73      |
|        |капитальные жилые дома,    |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |имеющие все виды           |Кз = 1,15  |5,36      |Кз = 0,95  |4,43      |Кз = 0,75  |3,50      |
|        |благоустройства, включая   |           |          |           |          |           |          |
|        |лифты и мусоропроводы, в   |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |т. ч. дома с заваренными   |Кз = 1,1   |5,13      |Кз = 0,9   |4,20      |Кз = 0,7   |3,26      |
|        |мусоропроводами (Кб = 1,25)|           |          |           |          |           |          |
|————————|———————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|2 группа|Многоквартирные            |Кз = 1,2   |4,48      |Кз = 1,0   |3,73      |Кз = 0,8   |2,98      |
|        |капитальные жилые дома,    |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |имеющие все виды           |Кз = 1,15  |4,29      |Кз = 0,95  |3,54      |Кз = 0,75  |2,80      |
|        |благоустройства, кроме     |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |лифтов (Кб = 1,0)          |Кз = 1,1   |4,10      |Кз = 0,9   |3,36      |Кз = 0,7   |2,61      |
|————————|———————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|3 группа|Многоквартирные и          |Кз = 1,2   |3,13      |Кз = 1,0   |2,61      |Кз = 0,8   |2,09      |
|        |одноквартирные жилые дома  |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |пониженной капитальности,  |Кз = 1,15  |3,00      |Кз = 0,95  |2,48      |Кз = 0,75  |1,96      |
|        |имеющие не все виды        |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |благоустройства (Кб = 0,7) |Кз = 1,1   |2,87      |Кз = 0,9   |2,35      |Кз = 0,7   |1,83      |
|————————|———————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|4 группа|Многоквартирные и          |Кз = 1,2   |2,24      |Кз = 1,0   |1,87      |Кз = 0,8   |1,49      |
|        |одноквартирные жилые дома  |———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |пониженной капитальности,  |Кз = 1,15  |2,14      |Кз = 0,95  |1,77      |Кз = 0,75  |1,40      |
|        |неканализованные (Кб = 0,5)|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
|        |                           |Кз = 1,1   |2,05      |Кз = 0,9   |1,68      |Кз = 0,7   |1,31      |
|————————|———————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|
 
     Базовая ставка  платы  за  наем  -  5,60  руб.  за 1 кв. м  общей
площади.
     Доля, оплачиваемая населением, - 66,6%.