Решение Городского Совета г. Смоленска от 31.03.2014 № 1078

Об утверждении тарифа на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте

    

 

                      СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
    

 

                               РЕШЕНИЕ
    

 

    

 

     59 сессия IV созыва
     от 31.03.2014 N 1078
    

 

            Утратит силу с 1 февраля 2016 года - Решение Городского Совета

                                           г. Смоленска от 28.12.2015 № 74

    

 

     Об утверждении тарифа на проезд пассажиров по муниципальным
        маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями
       пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов
               в муниципальном пассажирском транспорте
    
      

 

    
                
      (В редакции Решениий Городского Совета г. Смоленска
      

                  от 29.08.2014 г. N 1178; от 28.08.2015 № 1493)
  
    

 

     Руководствуясь решением 50-й сессии Смоленского городского Совета
IV  созыва   от   01.07.2013   N 902   "Об утверждении   Положения   о
регулировании органами местного самоуправления  города  Смоленска  цен
(тарифов) и надбавок к ценам  (тарифам)",  Уставом  города  Смоленска,
Смоленский городской Совет
    

 

     РЕШИЛ:
    

 

     1. Утвердить  тариф  на  проезд   пассажиров   по   муниципальным
маршрутам, обслуживаемым  муниципальными  предприятиями  пассажирского
транспорта, во всех видах транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) за
одну поездку в размере 14 рублей.
         
    2. Утвердить стоимость проездных билетов на месяц в муниципальном

    пассажирском транспорте (прилагается).   редакции Решения Городского

    
      Совета г. Смоленска от 29.08.2014 г. N 1178)
    
  
     3. Со  дня  вступления  в  силу   настоящего   решения   признать
утратившим силу решение 38-й сессии Смоленского городского  Совета  IV
созыва от 31.08.2012 N 680 "Об утверждении тарифа на проезд пассажиров
по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями
пассажирского   транспорта,   и   стоимости   проездных   билетов    в
муниципальном пассажирском транспорте".
     4. Разместить настоящее решение на сайте  Смоленского  городского
Совета.
     5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего  за  днем
его официального опубликования.
    

 

    

 

     Глава
     города Смоленска                                      Е.А. Павлов
    

 

    

 

    

 

     Утверждена
     решением Смоленского
     городского Совета
     от 31.03.2014 N 1078
    

 

    

 

                              СТОИМОСТЬ
              ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА МЕСЯЦ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
                       ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
    
      

 

    
                     
      (В редакции Решений Городского Совета г. Смоленска
      

                     от 29.08.2014  г.  N 1178; от 28.08.2015 № 1493)

    

 

    

 

    

 

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Проездные билеты                                       |Стоимость проездных|
|                                                       |билетов (руб.)     |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. Для граждан:                                        |                   |
|                                                       |                   |
|- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)|720,0              |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)        |960,0              |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2. Для предприятий, организаций и учреждений:          |                   |
|                                                       |                   |
|- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)|980,0              |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)        |1300,0             |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. Для обучающихся в учебных заведениях среднего и     |                   |
|высшего профессионального образования с очной формой   |                   |
|обучения (при наличии студенческого билета), в         |                   |
|образовательных учреждениях открытых (сменных)         |                   |
    |общеобразовательных школах и учащихся ПТУ (при наличии |                   |
  
|справки):                                              |                   |
|                                                       |                   |
|- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)|360,0              |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)        |480,0              |
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. Для обучающихся в общеобразовательных учебных       |250,0              |
    |заведениях (при наличии справки из общеобразовательной |                   |
  
|школы)                                                 |                   |
    |———————————————————————————————————————————————————————|—————--------------|

    |5. Для пенсионеров (кроме пенсионеров, которым льготы  |                   |

    |предоставляются в соответствии с федеральными и        |                   |

    |областными правовыми актами) (при наличии пенсионного  |                   |

    |удостоверения) (при наличии пенсионного удостоверения  |                   |

    |или иного документа, подтверждающего статус            |                   |

    |пенсионера):                                           |                   |

    |- на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)|440,0              |

(В редакции Решения ГородскогоСовета г. Смоленска от28.08.2015 № 1493)

    |———————————————————————————————————————————————————————|—————--------------|

    |- на два вида транспорта (трамвай и троллейбус)        |580,0              |

    
           
      (Позиция  в  редакции  Решений  Городского  Совета  г.  Смоленска
      

    от  29.08.2014 г.  N  1178; от 28.08.2015 № 1493)

    |———————————————————————————————————————————————————————|—————--------------|