ПриложениеN 13
к решению
Смоленского городского Совета
от 19.12.2014 N 1309
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ
тыс. руб.
Наименование | Код главного распоря-дителя средств бюджета города | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхо-дов | Сумма 2016 года | Сумма 2017 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Смоленский городской Совет | 900 | | | | 64597,734 | 64597,734 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 0100 | | | 52715,169 | 52715,169 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 0102 | | | 2021,400 | 2021,400 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 71 0 0000 | | 2021,400 | 2021,400 |
Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 71 1 0000 | | 2021,400 | 2021,400 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 71 1 0011 | | 2021,400 | 2021,400 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0102 | 71 1 0011 | 121 | 2021,400 | 2021,400 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 0103 | | | 50693,769 | 50693,769 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 71 0 0000 | | 50693,769 | 50693,769 |
Центральный аппарат | 900 | 0103 | 71 2 0000 | | 29410,142 | 29410,142 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 71 2 0011 | | 20034,442 | 20034,442 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0103 | 71 2 0011 | 121 | 20034,442 | 20034,442 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 900 | 0103 | 71 2 0018 | | 9375,700 | 9375,700 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 122 | 257,575 | 257,375 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 242 | 1741,578 | 1743,529 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 244 | 7373,167 | 7373,167 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 851 | 3,380 | 1,629 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 900 | 0103 | 71 4 0000 | | 21283,627 | 21283,627 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 71 4 0011 | | 2009,527 | 2009,527 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0103 | 71 4 0011 | 121 | 2009,527 | 2009,527 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 900 | 0103 | 71 4 0018 | | 19274,100 | 19274,100 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0103 | 71 4 0018 | 122 | 19274,100 | 19274,100 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 900 | 1200 | | | 5000,000 | 5000,000 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | | | 5000,000 | 5000,000 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 900 | 1204 | 72 0 0000 | | 5000,000 | 5000,000 |
Размещение материалов в средствах массовой информации | 900 | 1204 | 72 0 0028 | | 5000,000 | 5000,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 1204 | 72 0 0028 | 244 | 5000,000 | 5000,000 |
Контрольно-счетная палата | 900 | | | | 6882,565 | 6882,565 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 0100 | | | 6882,565 | 6882,565 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 0103 | | | 6882,565 | 6882,565 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 71 0 0000 | | 6882,565 | 6882,565 |
Центральный аппарат | 900 | 0103 | 71 2 0000 | | 6882,565 | 6882,565 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 71 2 0011 | | 6014,965 | 6014,965 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 900 | 0103 | 71 2 0011 | 121 | 6014,965 | 6014,965 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 900 | 0103 | 71 2 0018 | | 867,600 | 867,600 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 122 | 42,300 | 42,300 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 242 | 337,200 | 337,200 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 71 2 0018 | 244 | 488,100 | 488,100 |
Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска | 901 | | | | 398079,040 | 350987,040 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 0100 | | | 28979,040 | 24979,040 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 0106 | | | 23979,040 | 19979,040 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2014 - 2016 годы | 901 | 0106 | 21 0 0000 | | 4000,000 | |
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска | 901 | 0106 | 21 0 2009 | | 100,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 901 | 0106 | 21 0 2009 | 242 | 100,000 | |
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска | 901 | 0106 | 21 0 2011 | | 3825,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 901 | 0106 | 21 0 2011 | 242 | 3825,000 | |
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска | 901 | 0106 | 21 0 2012 | | 75,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 901 | 0106 | 21 0 2012 | 242 | 75,000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 0106 | 71 0 0000 | | 19979,040 | 19979,040 |
Центральный аппарат | 901 | 0106 | 71 2 0000 | | 19979,040 | 19979,040 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 901 | 0106 | 71 2 0011 | | 17879,460 | 17879,460 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 901 | 0106 | 71 2 0011 | 121 | 17879,460 | 17879,460 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 901 | 0106 | 71 2 0018 | | 2099,580 | 2099,580 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0106 | 71 2 0018 | 122 | 10,000 | 10,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 901 | 0106 | 71 2 0018 | 242 | 1453,000 | 1453,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0106 | 71 2 0018 | 244 | 601,580 | 601,580 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 0106 | 71 2 0018 | 851 | 20,000 | 20,000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 0106 | 71 2 0018 | 852 | 15,000 | 15,000 |
Резервные фонды | 901 | 0111 | | | 5000,000 | 5000,000 |
Резервные фонды | 901 | 0111 | 83 0 0000 | | 5000,000 | 5000,000 |
Резервные фонды местных администраций | 901 | 0111 | 83 0 0015 | | 5000,000 | 5000,000 |
Резервные средства | 901 | 0111 | 83 0 0015 | 870 | 5000,000 | 5000,000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 901 | 1000 | | | 10800,000 | 10815,000 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 1003 | | | 10800,000 | 10815,000 |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 1003 | 84 0 0000 | | 10800,000 | 10815,000 |
Выплаты ветеранам боевых действий | 901 | 1003 | 84 0 0041 | | 10800,000 | 10815,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 1003 | 84 0 0041 | 244 | 348,900 | 348,900 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 901 | 1003 | 84 0 0041 | 313 | 10451,100 | 10466,100 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 901 | 1300 | | | 358300,000 | 315193,000 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 901 | 1301 | | | 358300,000 | 315193,000 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 1301 | 82 0 0000 | | 358300,000 | 315193,000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 1301 | 82 0 0014 | | 358300,000 | 315193,000 |
Обслуживание муниципального долга | 901 | 1301 | 82 0 0014 | 730 | 358300,000 | 315193,000 |
Администрация города Смоленска | 902 | | | | 589969,311 | 595331,780 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 0100 | | | 262243,724 | 261409,642 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 0104 | | | 139877,777 | 135877,777 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2014 - 2016 годы | 902 | 0104 | 21 0 0000 | | 4000,000 | |
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска | 902 | 0104 | 21 0 2009 | | 2250,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0104 | 21 0 2009 | 242 | 2250,000 | |
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска | 902 | 0104 | 21 0 2010 | | 80,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0104 | 21 0 2010 | 242 | 80,000 | |
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска | 902 | 0104 | 21 0 2011 | | 500,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0104 | 21 0 2011 | 242 | 500,000 | |
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска | 902 | 0104 | 21 0 2012 | | 1170,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0104 | 21 0 2012 | 242 | 1170,000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 0104 | 71 0 0000 | | 135877,777 | 135877,777 |
Центральный аппарат | 902 | 0104 | 71 2 0000 | | 133856,377 | 133856,377 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 902 | 0104 | 71 2 0011 | | 125268,847 | 125268,847 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 0104 | 71 2 0011 | 121 | 125268,847 | 125268,847 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 902 | 0104 | 71 2 0018 | | 8587,530 | 8587,530 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 0104 | 71 2 0018 | 122 | 120,000 | 120,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0104 | 71 2 0018 | 242 | 3300,000 | 3300,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0104 | 71 2 0018 | 244 | 4701,530 | 4701,530 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 0104 | 71 2 0018 | 851 | 66,000 | 66,000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 0104 | 71 2 0018 | 852 | 400,000 | 400,000 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 902 | 0104 | 71 3 0000 | | 2021,400 | 2021,400 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 902 | 0104 | 71 3 0011 | | 2021,400 | 2021,400 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 0104 | 71 3 0011 | 121 | 2021,400 | 2021,400 |
Судебная система | 902 | 0105 | | | 243,900 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 902 | 0105 | 72 0 0000 | | 243,900 | |
Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 0105 | 72 0 5120 | | 243,900 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0105 | 72 0 5120 | 244 | 243,900 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 0113 | | | 122122,047 | 125531,865 |
Муниципальные казенные учреждения | 902 | 0113 | 73 0 0000 | | 122122,047 | 125531,865 |
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 902 | 0113 | 73 0 0012 | | 90400,374 | 90400,374 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 0113 | 73 0 0012 | 111 | 90400,374 | 90400,374 |
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений) | 902 | 0113 | 73 0 0019 | | 31721,673 | 35131,491 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 0113 | 73 0 0019 | 112 | 190,000 | 190,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0113 | 73 0 0019 | 242 | 355,560 | 369,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0113 | 73 0 0019 | 244 | 30160,573 | 33555,211 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 0113 | 73 0 0019 | 851 | 300,000 | 300,000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 0113 | 73 0 0019 | 852 | 715,540 | 717,280 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 0300 | | | 22592,240 | 23618,650 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 0309 | | | 22592,240 | 23618,650 |
Муниципальные казенные учреждения | 902 | 0309 | 73 0 0000 | | 22592,240 | 23618,650 |
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 902 | 0309 | 73 0 0012 | | 19862,535 | 19862,535 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 0309 | 73 0 0012 | 111 | 19862,535 | 19862,535 |
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений) | 902 | 0309 | 73 0 0019 | | 2729,705 | 3756,115 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 0309 | 73 0 0019 | 112 | 142,000 | 149,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0309 | 73 0 0019 | 242 | 645,000 | 667,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0309 | 73 0 0019 | 244 | 1804,705 | 2801,115 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 0309 | 73 0 0019 | 851 | 110,000 | 110,000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 0309 | 73 0 0019 | 852 | 28,000 | 29,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 0400 | | | 230863,265 | 237263,600 |
Транспорт | 902 | 0408 | | | 230863,265 | 237263,600 |
Пассажирский транспорт | 902 | 0408 | 92 0 0000 | | 230863,265 | 237263,600 |
Субсидия муниципальным предприятиям автомобильного транспорта | 902 | 0408 | 92 0 6002 | | 105188,050 | 110188,050 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 | 0408 | 92 0 6002 | 810 | 105188,050 | 110188,050 |
Субсидия муниципальным предприятиям других видов транспорта | 902 | 0408 | 92 0 6003 | | 125675,215 | 127075,550 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 | 0408 | 92 0 6003 | 810 | 125675,215 | 127075,550 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 1000 | | | 49999,000 | 43754,250 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 1001 | | | 11000,000 | 12848,000 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 902 | 1001 | 72 0 0000 | | 11000,000 | 12848,000 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 902 | 1001 | 72 0 0029 | | 11000,000 | 12848,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 1001 | 72 0 0029 | 244 | 110,000 | 128,000 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 902 | 1001 | 72 0 0029 | 312 | 10890,000 | 12720,000 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 1003 | | | 8705,000 | 1874,500 |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014 - 2016 годы | 902 | 1003 | 16 0 0000 | | 6874,900 | |
Социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам | 902 | 1003 | 16 0 2024 | | 6874,900 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 902 | 1003 | 16 0 2024 | 322 | 6874,900 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 902 | 1003 | 72 0 0000 | | 200,000 | 200,000 |
Постановление Администрации города Смоленска от 25.10.2011 N 2067-адм "Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в виде компенсации расходов на оплату жизненно необходимых лекарственных препаратов" | 902 | 1003 | 72 0 0030 | | 200,000 | 200,000 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 902 | 1003 | 72 0 0030 | 323 | 200,000 | 200,000 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 1003 | 84 0 0000 | | 1630,100 | 1674,500 |
Выплаты почетным гражданам города Смоленска | 902 | 1003 | 84 0 0031 | | 1630,100 | 1674,500 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 1003 | 84 0 0031 | 244 | 16,200 | 16,700 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 902 | 1003 | 84 0 0031 | 313 | 1613,900 | 1657,800 |
Охрана семьи и детства | 902 | 1004 | | | 30294,000 | 29031,750 |
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2015 - 2017 годы | 902 | 1004 | 14 0 0000 | | 30294,000 | 29031,750 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 902 | 1004 | 14 0 8027 | | 30294,000 | 29031,750 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 902 | 1004 | 14 0 8027 | 412 | 30294,000 | 29031,750 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 902 | 1200 | | | 13112,382 | 18126,938 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 902 | 1204 | | | 13112,382 | 18126,938 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 902 | 1204 | 72 0 0000 | | 3000,000 | 8000,000 |
Размещение материалов в средствах массовой информации | 902 | 1204 | 72 0 0028 | | 3000,000 | 8000,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 1204 | 72 0 0028 | 244 | 3000,000 | 8000,000 |
Муниципальные казенные учреждения | 902 | 1204 | 73 0 0000 | | 10112,382 | 10126,938 |
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 902 | 1204 | 73 0 0012 | | 8597,881 | 8597,881 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 1204 | 73 0 0012 | 111 | 8597,881 | 8597,881 |
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений) | 902 | 1204 | 73 0 0019 | | 1514,501 | 1529,057 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 1204 | 73 0 0019 | 242 | 529,000 | 501,500 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 1204 | 73 0 0019 | 244 | 615,801 | 672,757 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 1204 | 73 0 0019 | 851 | 69,700 | 54,800 |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 1204 | 73 0 0019 | 852 | 300,000 | 300,000 |
ЗАГС | 902 | | | | 11158,700 | 11158,700 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 0100 | | | 11158,700 | 11158,700 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 0113 | | | 11158,700 | 11158,700 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 0113 | 71 0 0000 | | 11158,700 | 11158,700 |
Центральный аппарат | 902 | 0113 | 71 2 0000 | | 11158,700 | 11158,700 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 71 2 5930 | | 11158,700 | 11158,700 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 902 | 0113 | 71 2 5930 | 121 | 8902,530 | 8902,530 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 0113 | 71 2 5930 | 122 | 1,200 | 1,200 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 902 | 0113 | 71 2 5930 | 242 | 920,000 | 920,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 0113 | 71 2 5930 | 244 | 1334,970 | 1334,970 |
Администрация Ленинского района города Смоленска | 903 | | | | 24279,788 | 24314,194 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 0100 | | | 19529,818 | 19776,199 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 0104 | | | 18521,818 | 18768,199 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2014 - 2016 годы | 903 | 0104 | 21 0 0000 | | 219,450 | |
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска | 903 | 0104 | 21 0 2009 | | 154,450 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0104 | 21 0 2009 | 242 | 154,450 | |
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска | 903 | 0104 | 21 0 2011 | | 15,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0104 | 21 0 2011 | 242 | 15,000 | |
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска | 903 | 0104 | 21 0 2012 | | 50,000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0104 | 21 0 2012 | 242 | 50,000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 0104 | 71 0 0000 | | 18302,368 | 18768,199 |
Центральный аппарат | 903 | 0104 | 71 2 0000 | | 18302,368 | 18768,199 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 903 | 0104 | 71 2 0011 | | 14830,300 | 14830,300 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 903 | 0104 | 71 2 0011 | 121 | 14830,300 | 14830,300 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 903 | 0104 | 71 2 0018 | | 2268,068 | 2733,899 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0104 | 71 2 0018 | 242 | 380,883 | 450,400 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0104 | 71 2 0018 | 244 | 1647,985 | 2024,299 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 0104 | 71 2 0018 | 851 | 230,000 | 250,000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 903 | 0104 | 71 2 0018 | 852 | 9,200 | 9,200 |
Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности | 903 | 0104 | 71 2 8090 | | 440,000 | 440,000 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 903 | 0104 | 71 2 8090 | 121 | 401,000 | 401,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0104 | 71 2 8090 | 244 | 39,000 | 39,000 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 903 | 0104 | 71 2 8091 | | 764,000 | 764,000 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 903 | 0104 | 71 2 8091 | 121 | 695,000 | 695,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0104 | 71 2 8091 | 242 | 20,600 | 20,600 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0104 | 71 2 8091 | 244 | 48,400 | 48,400 |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 0113 | | | 1008,000 | 1008,000 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске" на 2015 - 2017 годы | 903 | 0113 | 17 0 0000 | | 1008,000 | 1008,000 |
Обеспечение безопасности граждан, укрепление общественного порядка | 903 | 0113 | 17 0 2052 | | 1008,000 | 1008,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 17 0 2052 | 244 | 1008,000 | 1008,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 903 | 0300 | | | 1201,670 | 1202,995 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 903 | 0309 | | | 1201,670 | 1202,995 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 0309 | 71 0 0000 | | 1201,670 | 1202,995 |
Центральный аппарат | 903 | 0309 | 71 2 0000 | | 1201,670 | 1202,995 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 903 | 0309 | 71 2 0011 | | 1170,839 | 1170,839 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 903 | 0309 | 71 2 0011 | 121 | 1170,839 | 1170,839 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 903 | 0309 | 71 2 0018 | | 30,831 | 32,156 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 0309 | 71 2 0018 | 242 | 4,000 | 15,000 |
