СМОЛЕНСКИЙГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 31.10.2014 г. N 1216 | |
О внесении изменений вбюджет города Смоленска на 2014 год
и на плановый период 2015и 2016 годов
Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 57-й сессии Смоленскогогородского Совета IV созыва от23.12.2013 N 1006 "О бюджете города Смоленска на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов" и приложения N 1, 9, 11 - 17, 25 кнему:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Смоленскана 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в сумме 5164293,782тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2106967,614 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в сумме5617231,891 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 452938,109 тыс. руб.,что составляет 14,8% от утвержденного общего годового объема доходов бюджетагорода Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.".
1.2. В пункте 12 цифры "3719762,877" и "3019023,770"заменить цифрами "3757290,864" и "3028842,413"соответственно.
1.3. В пункте 15 цифры "69618,688" и"37093,700" заменить цифрами "69951,829" и"27275,057" соответственно.
1.4. В пункте 24 цифры "4739116,591","3806345,425" и "260000,000" заменить цифрами"4822493,217", "3994167,050" и "439000,000"соответственно.
1.5. Приложения N 1, 9, 11 - 17, 25 изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1 - 10 к настоящемурешению.
2. Разместить настоящее решение наофициальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава города Смоленска | Е.А.Павлов |
ПриложениеN 1
к решению
Смоленского городского Совета
от 31.10.2014 N 1216
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА2014 ГОД
Приложение N 1:
Код администратора | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименования групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) |
901 | 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 452938,109 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 290000,000 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1790000,000 |
901 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской | 1790000,000 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1500000,000 |
901 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1500000,000 |
901 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8821,624 |
901 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8821,624 |
901 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8821,624 |
901 | 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 8821,624 |
901 | 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,000 |
901 | 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,000 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 148852,085 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7003379,806 |
901 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -7003379,806 |
901 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7003379,806 |
901 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -7003379,806 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7152231,891 |
901 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7152231,891 |
901 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7152231,891 |
901 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 7152231,891 |
| 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5264,400 |
901 | 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 35000,000 |
901 | 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 35000,000 |
901 | 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 35000,000 |
901 | 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 35000,000 |
901 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 40264,400 |
901 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 40264,400 |
901 | 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 40264,400 |
901 | 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 40264,400 |
901 | 01 06 05 01 04 0001 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в связи с исполнением муниципальных гарантий | 35000,000 |
901 | 01 06 05 01 04 0002 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных прочим юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 5264,400 |
ПриложениеN 2
к решению
Смоленского городского Совета
от 31.10.2014 N 1216
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2014 ГОД
Приложение N 9:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование кода дохода бюджета | Сумма доходов |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2106967,614 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2113413,514 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 22542,300 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22542,300 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22542,300 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 13646,695 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 13646,695 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 281317,383 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 10788,148 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ | 247314,756 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию конноспортивной базы | 23214,479 |
2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 18513,570 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 18513,570 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 18513,570 |
2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 8976,827 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 8976,827 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 8976,827 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 197719,400 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 197719,400 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1570697,339 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11109,800 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11109,800 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1521720,039 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1521720,039 |
2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 3786,750 |
2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 3786,750 |
2 02 03119 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 34080,750 |
2 02 03119 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 34080,750 |
2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -6445,900 |
2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -6445,900 |
ПриложениеN 3
к решению
Смоленского городского Совета
от 31.10.2014 N 1216
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМРАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА2014 ГОД
Приложение N 11:
тыс. руб.
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 397338,150 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 2021,400 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0102 | 71 0 0000 | | 2021,400 |
Глава муниципального образования | 0102 | 71 1 0000 | | 2021,400 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0102 | 71 1 0011 | | 2021,400 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0102 | 71 1 0011 | 121 | 2021,400 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 49894,345 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 71 0 0000 | | 49894,345 |
Центральный аппарат | 0103 | 71 2 0000 | | 34812,218 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0103 | 71 2 0011 | | 24984,445 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0103 | 71 2 0011 | 121 | 24984,445 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 0103 | 71 2 0018 | | 9827,773 |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 71 2 0018 | 122 | 155,607 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0103 | 71 2 0018 | 242 | 2894,700 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0103 | 71 2 0018 | 244 | 6767,066 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0103 | 71 2 0018 | 851 | 10,400 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 71 4 0000 | | 15082,127 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0103 | 71 4 0011 | | 1753,300 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0103 | 71 4 0011 | 121 | 1753,300 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 0103 | 71 4 0018 | | 13328,827 |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 71 4 0018 | 122 | 13328,827 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 189528,878 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2014 - 2016 годы | 0104 | 21 0 0000 | | 6850,000 |
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска | 0104 | 21 0 2009 | | 4897,320 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 21 0 2009 | 242 | 4897,320 |
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска | 0104 | 21 0 2011 | | 653,205 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 21 0 2011 | 242 | 653,205 |
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска | 0104 | 21 0 2012 | | 1299,475 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 21 0 2012 | 242 | 1299,475 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 71 0 0000 | | 182678,466 |
Центральный аппарат | 0104 | 71 2 0000 | | 180657,066 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0104 | 71 2 0011 | | 160239,303 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 71 2 0011 | 121 | 160239,303 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 0104 | 71 2 0018 | | 16804,763 |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 71 2 0018 | 122 | 172,953 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 71 2 0018 | 242 | 4845,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0104 | 71 2 0018 | 244 | 10890,748 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 71 2 0018 | 851 | 319,476 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 71 2 0018 | 852 | 576,586 |
Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности | 0104 | 71 2 8090 | | 1320,000 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 71 2 8090 | 121 | 1202,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 71 2 8090 | 242 | 6,320 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0104 | 71 2 8090 | 244 | 111,680 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 71 2 8091 | | 2293,000 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 71 2 8091 | 121 | 2085,100 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 71 2 8091 | 242 | 64,332 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0104 | 71 2 8091 | 244 | 143,568 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 71 3 0000 | | 2021,400 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0104 | 71 3 0011 | | 2021,400 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0104 | 71 3 0011 | 121 | 2021,400 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 0104 | 72 0 0000 | | 0,412 |
Оплата судебных решений и исполнительных листов | 0104 | 72 0 0021 | | 0,412 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 0104 | 72 0 0021 | 831 | 0,412 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | | | 23197,100 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2014 - 2016 годы | 0106 | 21 0 0000 | | 4000,000 |
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска | 0106 | 21 0 2009 | | 390,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0106 | 21 0 2009 | 242 | 390,000 |
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска | 0106 | 21 0 2011 | | 3510,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0106 | 21 0 2011 | 242 | 3510,000 |
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска | 0106 | 21 0 2012 | | 100,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0106 | 21 0 2012 | 242 | 100,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0106 | 71 0 0000 | | 19197,100 |
Центральный аппарат | 0106 | 71 2 0000 | | 19197,100 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0106 | 71 2 0011 | | 17297,100 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0106 | 71 2 0011 | 121 | 17197,532 |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 0106 | 71 2 0011 | 122 | 99,568 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 0106 | 71 2 0018 | | 1900,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0106 | 71 2 0018 | 242 | 1007,800 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0106 | 71 2 0018 | 244 | 872,474 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0106 | 71 2 0018 | 851 | 9,200 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0106 | 71 2 0018 | 852 | 10,526 |
Резервные фонды | 0111 | | | 7798,000 |
Резервные фонды | 0111 | 83 0 0000 | | 7798,000 |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 83 0 0015 | | 7798,000 |
Резервные средства | 0111 | 83 0 0015 | 870 | 7798,000 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 124898,427 |
Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013 - 2016 годы | 0113 | 05 0 0000 | | 10,000 |
Совершенствование системы информационного сопровождения реализации Программы, направленного на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией | 0113 | 05 0 2033 | | 10,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0113 | 05 0 2033 | 242 | 10,000 |
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011 - 2014 годы | 0113 | 17 0 0000 | | 1884,640 |
Обеспечение безопасности граждан, укрепление общественного порядка | 0113 | 17 0 2052 | | 1884,640 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 17 0 2052 | 244 | 1884,640 |
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города Смоленска" на 2013 - 2015 годы | 0113 | 24 0 0000 | | 100,000 |
Разработка и изготовление презентационных материалов о городе Смоленске | 0113 | 24 0 2060 | | 100,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 24 0 2060 | 244 | 100,000 |
Ведомственная целевая программа "Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории г. Смоленска" на 2012 - 2014 годы | 0113 | 25 0 0000 | | 100,000 |
Расходы по организации и проведению мероприятий по охране объектов культурного наследия, расположенных на территории города Смоленска | 0113 | 25 0 2013 | | 100,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 25 0 2013 | 244 | 100,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 71 0 0000 | | 11109,800 |
Центральный аппарат | 0113 | 71 2 0000 | | 11109,800 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 0113 | 71 2 5930 | | 11109,800 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0113 | 71 2 5930 | 121 | 8767,211 |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 0113 | 71 2 5930 | 122 | 2,400 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0113 | 71 2 5930 | 242 | 656,816 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 71 2 5930 | 244 | 1683,373 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 0113 | 72 0 0000 | | 25413,436 |
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества | 0113 | 72 0 0020 | | 2200,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 72 0 0020 | 244 | 2200,000 |
Оплата судебных решений и исполнительных листов | 0113 | 72 0 0021 | | 11513,436 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 0113 | 72 0 0021 | 831 | 11513,436 |
Оплата содержания свободного жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0113 | 72 0 0037 | | 1500,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 72 0 0037 | 244 | 1500,000 |
Приобретение подвижного состава наземного транспорта общего пользования | 0113 | 72 0 0042 | | 5100,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 72 0 0042 | 244 | 5100,000 |
Субсидия на приобретение подвижного состава наземного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других мало мобильных групп населения, в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014 - 2016 годы | 0113 | 72 0 5027 | | 5100,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 72 0 5027 | 244 | 5100,000 |
Муниципальные казенные учреждения | 0113 | 73 0 0000 | | 85234,394 |
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 0113 | 73 0 0012 | | 51030,800 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0113 | 73 0 0012 | 111 | 51030,800 |
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений) | 0113 | 73 0 0019 | | 34203,594 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0113 | 73 0 0019 | 112 | 190,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0113 | 73 0 0019 | 242 | 300,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 73 0 0019 | 244 | 32829,094 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0113 | 73 0 0019 | 851 | 180,000 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 73 0 0019 | 852 | 704,500 |
Резервные фонды | 0113 | 83 0 0000 | | 202,000 |
Резервные фонды местных администраций | 0113 | 83 0 0015 | | 202,000 |
Резервные средства | 0113 | 83 0 0015 | 870 | 202,000 |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 0113 | 91 0 0000 | | 844,157 |
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | 0113 | 91 0 0016 | | 844,157 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 91 0 0016 | 244 | 844,157 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | | | 28076,100 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | | | 28076,100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0309 | 71 0 0000 | | 3816,900 |
Центральный аппарат | 0309 | 71 2 0000 | | 3816,900 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0309 | 71 2 0011 | | 3747,900 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 0309 | 71 2 0011 | 121 | 3747,900 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) | 0309 | 71 2 0018 | | 69,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0309 | 71 2 0018 | 242 | 17,214 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0309 | 71 2 0018 | 244 | 51,786 |
Муниципальные казенные учреждения | 0309 | 73 0 0000 | | 24259,200 |
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений | 0309 | 73 0 0012 | | 20732,300 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0309 | 73 0 0012 | 111 | 20732,300 |
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений) | 0309 | 73 0 0019 | | 3526,900 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0309 | 73 0 0019 | 112 | 130,000 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0309 | 73 0 0019 | 242 | 625,000 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0309 | 73 0 0019 | 244 | 2689,900 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0309 | 73 0 0019 | 851 | 54,000 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0309 | 73 0 0019 | 852 | 28,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 811065,113 |
Водное хозяйство | 0406 | | | 5259,457 |
Благоустройство | 0406 | 95 0 0000 | | 5259,457 |
Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений | 0406 | 95 0 0070 | | 1577,857 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0406 | 95 0 0070 | 243 | 1577,857 |
