АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАСМОЛЕНСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.01.2015 N 2-адм | |
О внесении изменений впостановление Администрации города
Смоленска от 09.01.2014 N21-адм "О плате за присмотр и уход
за детьми в муниципальныхобразовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории города Смоленска"
Руководствуясь Федеральным законом от29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставомгорода Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Смоленска от09.01.2014 N 21-адм "О плате за присмотр и уход за детьми вмуниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, находящихся на территории городаСмоленска", утвержденное им Положение и приложения N 1а, 1б, 2, 3, 4 кПоложению следующие изменения:
1) таблицу пункта 2 постановления изложить вследующей редакции:
Наименование группы в МОУ | Сумма установленной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за одного ребенка в день (руб.) |
1 | 2 |
Группа круглосуточного пребывания детей (возраст детей от 3 до 7 лет) | 134,73 |
Группа круглосуточного пребывания детей (возраст детей до 3 лет) | 111,18 |
Группа полного дня (12-часовое пребывание) (возраст детей до 3 лет) | 108,1 |
Группа полного дня (12-часовое пребывание) (возраст детей от 3 до 7 лет) | 128,07 |
2) в разделе 3 Положения после пункта 3.10дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания:
"3.10.1. Расходы, выпадающие врезультате предоставления льгот по родительской плате, осуществляются за счетсредств бюджета города Смоленска, выделенных на эти цели. Финансовоеобеспечение указанных расходов осуществляется путем предоставления МОУ субсидии.";
3) приложение N 1а к Положению изложить вследующей редакции (приложение N 1);
4) приложение N 1б к Положению изложить вследующей редакции (приложение N 2);
5) приложение N 2 к Положению изложить вследующей редакции (приложение N 3);
6) приложение N 3 к Положению изложить вследующей редакции (приложение N 4);
7) приложение N 4 к Положению изложить вследующей редакции (приложение N 5).
2. Комитету по информационным ресурсам ителекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрациигорода Смоленска.
3. Комитету по информационной политикеАдминистрации города Смоленска (Ю.В. Вершовский)опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования и распространяет свое действие направоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГлаваАдминистрации
городаСмоленска Н.Н. Алашеев
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 12.01.2015 N 2-адм
Приложение N 1а
к Положению
ЗАТРАТЫ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОДНОГО РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА, В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИНОРМАМИ
САНПИН 2.4.1.3049-13
(группа круглосуточного пребывания детей)
Наименование продуктов Питания | Количество продуктов (в г, мл, брутто) на одного ребенка/сутки | |||||
от 1,5 до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||||
количество продуктов | цена, кг | стоимость на одного ребенка в сутки | количество продуктов | цена, кг | стоимость на одного ребенка в сутки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% | 390 | 48,16 | 18,78 | 450 | 48,16 | 21,67 |
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5% | 30 | 176,64 | 5,30 | 40 | 176,64 | 7,07 |
Сметана с м.д.ж. не более 15% | 9 | 140,76 | 1,27 | 11 | 140,76 | 1,55 |
Сыр твердый | 4,3 | 326,89 | 1,41 | 6,4 | 326,89 | 2,09 |
Мясо (бескостное/на кости) | 55 | 408,48 | 22,47 | 67,5 | 408,48 | 27,57 |
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) | 22,5 | 153,46 | 3,45 | 27 | 153,46 | 4,14 |
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое | 34 | 231,84 | 7,88 | 39 | 231,84 | 9,04 |
Колбасные изделия | 0 | 309,12 | | 7 | 309,12 | 2,16 |
Яйцо куриное столовое | 0,5 | 4,53 | 2,27 | 0,6 | 4,53 | 2,72 |
Картофель | 160 | 25,6 | 4,10 | 187 | 25,6 | 4,79 |
Овощи, зелень | 256 | 25,83 | 6,61 | 325 | 25,83 | 8,39 |
Фрукты (плоды) свежие | 108 | 82,01 | 8,86 | 114 | 82,01 | 9,35 |
Фрукты (плоды) сухие | 9 | 148,30 | 1,33 | 11 | 148,30 | 1,63 |
Соки фруктовые (овощные) | 100 | 57,08 | 5,71 | 100 | 57,08 | 5,71 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 | 38,64 | 1,55 | 50 | 38,64 | 1,93 |
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 60 | 45,26 | 2,72 | 80 | 45,26 | 3,62 |
Крупы (злаки), бобовые | 30 | 34,96 | 1,05 | 43 | 34,96 | 1,50 |
Макаронные изделия | 8 | 38,53 | 0,31 | 12 | 38,53 | 0,46 |
Мука пшеничная хлебопекарная | 25 | 27,05 | 0,68 | 29 | 27,05 | 0,78 |
Масло коровье сладкосливочное | 18 | 254,47 | 4,58 | 21 | 254,47 | 5,34 |
Масло растительное | 9 | 64,03 | 0,58 | 11 | 64,03 | 0,70 |
Кондитерские изделия | 7 | 123,56 | 0,86 | 20 | 123,56 | 2,47 |
Чай, включая фиточай | 0,5 | 256,13 | 0,13 | 0,6 | 256,13 | 0,15 |
Какао-порошок | 0,5 | 386,40 | 0,19 | 0,6 | 386,40 | 0,23 |
Кофейный напиток | 1 | 353,61 | 0,35 | 1,2 | 353,61 | 0,42 |
Сахар | 37 | 36,43 | 1,35 | 47 | 36,43 | 1,71 |
Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 552,00 | 0,22 | 0,5 | 552,00 | 0,28 |
Мука картофельная (крахмал) | 2 | 65,80 | 0,13 | 3 | 65,80 | 0,20 |
Соль пищевая поваренная | 4 | 9,94 | 0,04 | 6 | 9,94 | 0,06 |
ИТОГО | | | 104,18 | | | 127,73 |
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 12.01.2015 N 2-адм
Приложение N 1б
к Положению
ЗАТРАТЫ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОДНОГО РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА, В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИНОРМАМИ
САНПИН 2.4.1.3049-13
(группа полного дня(12-часовое пребывание детей))
Наименование продуктов питания | Количество продуктов (в г, мл, брутто) на одного ребенка/сутки | |||||
от 1,5 до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||||
количество продуктов | цена, кг | стоимость на одного ребенка в день | количество продуктов | цена, кг | стоимость на одного ребенка в день | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% | 255 | 48,16 | 12,28 | 300 | 48,16 | 14,45 |
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5% | 30 | 176,64 | 5,30 | 40 | 176,64 | 7,07 |
Сметана с м.д.ж. не более 15% | 9 | 140,76 | 1,27 | 11 | 140,76 | 1,55 |
Сыр твердый | 4,3 | 326,89 | 1,41 | 6,4 | 326,89 | 2,09 |
Мясо (бескостное/на кости) | 62 | 408,48 | 25,33 | 67,5 | 408,48 | 27,57 |
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) | 23 | 153,46 | 3,53 | 27 | 153,46 | 4,14 |
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое | 34 | 231,64 | 7,88 | 39 | 231,64 | 9,04 |
Колбасные изделия | 0 | | | 7 | 309,12 | 2,16 |
Яйцо куриное столовое | 0,5 | 4,53 | 2,27 | 0,6 | 4,53 | 2,72 |
Картофель | 179 | 25,60 | 4,58 | 209 | 25,60 | 5,35 |
Овощи, зелень | 256 | 25,83 | 6,61 | 325 | 25,83 | 8,39 |
Фрукты (плоды) свежие | 108 | 82,01 | 8,86 | 114 | 82,01 | 9,35 |
Фрукты (плоды) сухие | 9 | 148,30 | 1,33 | 11 | 148,30 | 1,63 |
Соки фруктовые (овощные) | 100 | 57,08 | 5,71 | 100 | 57,08 | 5,71 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 | 38,64 | 1,55 | 50 | 38,64 | 1,93 |
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 60 | 45,26 | 2,72 | 80 | 45,26 | 3,62 |
Крупы (злаки), бобовые | 30 | 34,96 | 1,05 | 43 | 34,96 | 1,50 |
Макаронные изделия | 8 | 38,53 | 0,31 | 12 | 38,53 | 0,46 |
Мука пшеничная хлебопекарная | 25 | 27,05 | 0,68 | 29 | 27,05 | 0,78 |
Масло коровье сладкосливочное | 18 | 254,47 | 4,58 | 21 | 254,47 | 5,34 |
Масло растительное | 9 | 64,03 | 0,58 | 11 | 64,03 | 0,70 |
Кондитерские изделия | 7 | 123,56 | 0,86 | 20 | 123,56 | 2,47 |
Чай, включая фиточай | 0,5 | 256,13 | 0,13 | 0,6 | 256,13 | 0,15 |
Какао-порошок | 0,5 | 386,40 | 0,19 | 0,6 | 386,40 | 0,23 |
Кофейный напиток | 1 | 353,61 | 0,35 | 1,2 | 353,61 | 0,42 |
Сахар | 37 | 36,43 | 1,35 | 47 | 36,43 | 1,71 |
Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 552,00 | 0,22 | 0,5 | 552,00 | 0,28 |
Мука картофельная (крахмал) | 2 | 65,80 | 0,13 | 3 | 65,80 | 0,20 |
Соль пищевая поваренная | 4 | 9,94 | 0,04 | 6 | 9,94 | 0,06 |
ИТОГО | | | 101,10 | | | 121,07 |
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 12.01.2015 N 2-адм
Приложение N 2
к Положению
ЗАТРАТЫ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ОДНОГОРЕБЕНКА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДАСМОЛЕНСКА
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество на одного ребенка | Цена, руб. | Стоимость на одного ребенка в месяц | Стоимость на одного ребенка в день |
1 | Мыло хозяйственное | кус. | 0,2 | 8,74 | 1,75 | 0,08 |
2 | Сода кальцинированная | кг | 0,08 | 27,60 | 2,21 | 0,11 |
3 | Стиральный порошок | кг | 0,1 | 124,80 | 12,48 | 0,59 |
4 | Сода питьевая | пачка | 0,04 | 11,04 | 0,44 | 0,02 |
5 | Моющие средства | л | 0,03 | 60,72 | 1,82 | 0,09 |
6 | Моющие средства для посуды (щетки, губки, перчатки) | шт. | 0,02 | 165,60 | 3,31 | 0,16 |
7 | Ткань полотняная | м | 0,05 | 38,64 | 1,93 | 0,09 |
| ИТОГО | | | | 23,94 | 1,14 |
Приложение N 4
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 12.01.2015 N 2-адм
Приложение N 3
к Положению
ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКОМ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДАСМОЛЕНСКА
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество на одного ребенка | Цена, руб. | Стоимость на одного ребенка в месяц | Стоимость на одного ребенка в день |
1 | Мыло туалетное | кус. | 0,25 | 10,27 | 2,57 | 0,12 |
2 | Салфетка бумажная | пачка | 0,08 | 11,04 | 0,88 | 0,04 |
3 | Бумага туалетная | рул. | 1 | 6,62 | 6,62 | 0,32 |
| ИТОГО | | | | 10,07 | 0,48 |
Приложение N 5
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 12.01.2015 N 2-адм
Приложение N 4
к Положению
ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕБЕНКОМ РЕЖИМА ДНЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДАСМОЛЕНСКА, С УЧЕТОМ
СРЕДНЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ
И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
N п/п | Наименование предмета | Единица измерения | Количество на одного ребенка | Срок эксплуатации, месяц | Цена, руб. | Стоимость на одного ребенка в месяц | Стоимость на одного ребенка в день |
1 | Полотенце детское | шт. | 3 | 12 | 65,14 | 16,29 | 0,78 |
2 | Наволочка верхняя | шт. | 3 | 36 | 90,53 | 7,54 | 0,36 |
3 | Простыня | шт. | 3 | 36 | 121,44 | 10,12 | 0,48 |
4 | Пододеяльник | шт. | 3 | 36 | 285,88 | 23,82 | 1,13 |
5 | Покрывало | шт. | 1 | 60 | 276 | 4,60 | 0,22 |
6 | Подушка | шт. | 1 | 120 | 242,88 | 2,02 | 0,10 |
7 | Матрац | шт. | 1 | 60 | 408,48 | 6,81 | 0,32 |
8 | Одеяло теплое | шт. | 1 | 60 | 662,40 | 11,04 | 0,53 |
9 | Одеяло байковое | шт. | 1 | 60 | 552,00 | 9,20 | 0,44 |
10 | Кружка фаянсовая | шт. | 1 | 12 | 40,85 | 3,40 | 0,16 |
11 | Тарелка глубокая | шт. | 1 | 12 | 35,33 | 2,94 | 0,14 |
12 | Тарелка десертная | шт. | 1 | 12 | 27,60 | 2,30 | 0,11 |
13 | Ложка | шт. | 1 | 12 | 27,60 | 2,30 | 0,11 |
14 | Вилка | шт. | 1 | 36 | 27,60 | 0,77 | 0,04 |
15 | Ложка чайная | шт. | 1 | 36 | 22,08 | 0,61 | 0,03 |
16 | Нож столовый | шт. | 1 | 36 | 86,11 | 2,39 | 0,11 |
17 | Кастрюля эмалированная 4,5 л | шт. | 0,08 | 24 | 397,44 | 1,33 | 0,06 |
18 | Кастрюля эмалированная 3 л | шт. | 0,08 | 24 | 353,28 | 1,18 | 0,06 |
19 | Ведро эмалированное с крышкой | шт. | 0,08 | 24 | 563,04 | 1,88 | 0,09 |
20 | Ковш эмалированный | шт. | 0,04 | 24 | 187,68 | 0,32 | 0,02 |
21 | Чайник эмалированный | шт. | 0,04 | 24 | 552,00 | 0,92 | 0,04 |
22 | Ведро оцинкованное | шт. | 0,12 | 24 | 126,96 | 0,64 | 0,03 |
23 | Ведро пластмассовое | шт. | 0,12 | 24 | 99,36 | 0,50 | 0,02 |
| ИТОГО | | | | | 112,92 | 5,38 |