Наименование | Код главного распорядителя средств областного бюджета (прямого получателя) | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Утверждено областным законом "Об областном бюджете на 2006 год" | Исполнено за 2006 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | 801 | 54647,6 | 51543,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 54647,6 | 51543,5 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 801 | 01 | 03 | 54458,3 | 51354,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 03 | 001 00 00 | 54458,3 | 51354,2 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 42684,2 | 41046,5 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 01 | 03 | 001 00 00 | 024 | 1169,9 | 1093,3 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 01 | 03 | 001 00 00 | 025 | 10604,2 | 9214,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 15 | 189,3 | 189,3 | ||
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 801 | 01 | 15 | 518 00 00 | 189,3 | 189,3 | |
Реформирование региональных финансов | 801 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 189,3 | 189,3 |
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | 187367,9 | 157892,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 152885,5 | 123554,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 802 | 01 | 02 | 1013,8 | 1013,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 02 | 001 00 00 | 1013,8 | 1013,7 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 802 | 01 | 02 | 001 00 00 | 009 | 1013,8 | 1013,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 802 | 01 | 04 | 53813,8 | 53580,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 04 | 001 00 00 | 53813,8 | 53580,7 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 49355,1 | 49128,9 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 802 | 01 | 04 | 001 00 00 | 041 | 4458,7 | 4451,8 |
Судебная система | 802 | 01 | 05 | 25680,1 | 25469,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 05 | 001 00 00 | 25680,1 | 25469,6 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 802 | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 25680,1 | 25469,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 802 | 01 | 07 | 2048,0 | 2039,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 802 | 01 | 07 | 020 00 00 | 2048,0 | 2039,0 | |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 802 | 01 | 07 | 020 00 00 | 100 | 2048,0 | 2039,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 15 | 70329,8 | 41451,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 15 | 001 00 00 | 11040,1 | 10781,7 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 8403,1 | 8153,5 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 802 | 01 | 15 | 001 00 00 | 021 | 821,4 | 818,7 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 802 | 01 | 15 | 001 00 00 | 023 | 1815,6 | 1809,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 802 | 01 | 15 | 092 00 00 | 706,8 | 705,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 802 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 706,8 | 705,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 802 | 01 | 15 | 518 00 00 | 57969,9 | 29684,2 | |
Реформирование региональных финансов | 802 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 57969,9 | 29684,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 802 | 01 | 15 | 520 00 00 | 548,0 | 220,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в рамках административной реформы в субъектах Российской Федерации | 802 | 01 | 15 | 520 00 00 | 016 | 548,0 | 220,0 |
Региональные целевые программы | 802 | 01 | 15 | 522 00 00 | 65,0 | 61,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области" на 2006 - 2009 годы | 802 | 01 | 15 | 522 45 00 | 65,0 | 61,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 802 | 01 | 15 | 522 45 00 | 216 | 65,0 | 61,0 |
Национальная оборона | 802 | 02 | 129,6 | 99,1 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 802 | 02 | 03 | 129,6 | 99,1 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 802 | 02 | 03 | 209 00 00 | 129,6 | 99,1 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 802 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 129,6 | 99,1 |
Национальная экономика | 802 | 04 | 7920,0 | 7920,0 | |||
Связь и информатика | 802 | 04 | 09 | 7920,0 | 7920,0 | ||
Федеральные целевые программы | 802 | 04 | 09 | 100 00 00 | 1500,0 | 1500,0 | |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 802 | 04 | 09 | 100 44 00 | 1500,0 | 1500,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 802 | 04 | 09 | 100 44 00 | 213 | 1500,0 | 1500,0 |
Региональные целевые программы | 802 | 04 | 09 | 522 00 00 | 6420,0 | 6420,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 802 | 04 | 09 | 522 16 00 | 6420,0 | 6420,0 | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 802 | 04 | 09 | 522 16 00 | 382 | 6420,0 | 6420,0 |
Образование | 802 | 07 | 2987,7 | 2987,2 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 | 05 | 2987,7 | 2987,2 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 802 | 07 | 05 | 429 00 00 | 2987,7 | 2987,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 802 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 2987,7 | 2987,2 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 802 | 08 | 13361,5 | 13337,2 | |||
Культура | 802 | 08 | 01 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 01 | 450 00 00 | 100,0 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 100,0 | 100,0 |
Периодическая печать и издательства | 802 | 08 | 04 | 1541,5 | 1532,9 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 802 | 08 | 04 | 457 00 00 | 1541,5 | 1532,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 08 | 04 | 457 00 00 | 327 | 309,0 | 309,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 1232,5 | 1223,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 06 | 11720,0 | 11704,3 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 06 | 450 00 00 | 11720,0 | 11704,3 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 802 | 08 | 06 | 450 00 00 | 448 | 80,0 | 80,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 802 | 08 | 06 | 450 00 00 | 453 | 11640,0 | 11624,3 |
Межбюджетные трансферты | 802 | 11 | 10083,6 | 9994,3 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 802 | 11 | 01 | 6810,0 | 6810,0 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 802 | 11 | 01 | 515 00 00 | 5500,0 | 5500,0 | |
Субсидии | 802 | 11 | 01 | 515 00 00 | 197 | 5500,0 | 5500,0 |
Региональные целевые программы | 802 | 11 | 01 | 522 00 00 | 1310,0 | 1310,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 802 | 11 | 01 | 522 16 00 | 1310,0 | 1310,0 | |
Субсидии | 802 | 11 | 01 | 522 16 00 | 197 | 1310,0 | 1310,0 |
Фонды компенсаций | 802 | 11 | 02 | 3273,6 | 3184,3 | ||
Фонд компенсаций | 802 | 11 | 02 | 519 00 00 | 3273,6 | 3184,3 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 802 | 11 | 02 | 519 00 00 | 523 | 3273,6 | 3184,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 803 | 3131982,8 | 3180147,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 38740,7 | 97827,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 803 | 01 | 06 | 32778,7 | 32355,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 803 | 01 | 06 | 001 00 00 | 32778,7 | 32355,7 | |
Центральный аппарат | 803 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 32778,7 | 32355,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 803 | 01 | 12 | 7700,0 | 7646,2 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 803 | 01 | 12 | 065 00 00 | 7700,0 | 7646,2 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 803 | 01 | 12 | 065 00 00 | 151 | 7700,0 | 7646,2 |
Резервные фонды | 803 | 01 | 13 | 470,2 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 803 | 01 | 13 | 070 00 00 | 470,2 | 0,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 470,2 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 15 | -2208,2 | 57825,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 803 | 01 | 15 | 092 00 00 | -26315,9 | 45494,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 803 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 225,7 | 214,7 |
Бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году | 803 | 01 | 15 | 092 00 07 | - | -156,8 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 803 | 01 | 15 | 092 00 07 | 520 | - | -156,8 |
Централизованные кредиты АПК, 1992 - 1994 годы | 803 | 01 | 15 | 092 00 08 | - | -194,0 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 803 | 01 | 15 | 092 00 08 | 520 | - | -194,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) | 803 | 01 | 15 | 092 00 41 | -15000,0 | -11111,8 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 803 | 01 | 15 | 092 00 41 | 520 | -15000,0 | -11111,8 |
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 803 | 01 | 15 | 092 00 46 | -11541,6 | 56742,5 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 803 | 01 | 15 | 092 00 46 | 520 | -11541,6 | 56742,5 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 803 | 01 | 15 | 518 00 00 | 24107,7 | 12330,8 | |
Реформирование региональных финансов | 803 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 24107,7 | 12330,8 |
Национальная экономика | 803 | 04 | 170,0 | 170,0 | |||
Связь и информатика | 803 | 04 | 09 | 170,0 | 170,0 | ||
Региональные целевые программы | 803 | 04 | 09 | 522 00 00 | 170,0 | 170,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 803 | 04 | 09 | 522 16 00 | 170,0 | 170,0 | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 803 | 04 | 09 | 522 16 00 | 382 | 170,0 | 170,0 |
Здравоохранение и спорт | 803 | 09 | 100,0 | 100,0 | |||
Спорт и физическая культура | 803 | 09 | 02 | 100,0 | 100,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 803 | 09 | 02 | 512 00 00 | 100,0 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 803 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 100,0 | 100,0 |
Социальная политика | 803 | 10 | 324,7 | 324,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 803 | 10 | 03 | 309,7 | 309,7 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 803 | 10 | 03 | 505 00 00 | 309,7 | 309,7 | |
Оказание социальной помощи | 803 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 309,7 | 309,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 803 | 10 | 06 | 15,0 | 15,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 803 | 10 | 06 | 514 00 00 | 15,0 | 15,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 803 | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 15,0 | 15,0 |
Межбюджетные трансферты | 803 | 11 | 3092647,4 | 3081725,1 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 803 | 11 | 01 | 1808660,2 | 1799026,8 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 803 | 11 | 01 | 515 00 00 | 393258,7 | 383768,0 | |
Субсидии | 803 | 11 | 01 | 515 00 00 | 197 | 393258,7 | 383768,0 |
Дотации и субвенции | 803 | 11 | 01 | 517 00 00 | 366958,3 | 366815,6 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 803 | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 344458,3 | 344315,6 |
Субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 803 | 11 | 01 | 517 00 00 | 564 | 22500,0 | 22500,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 803 | 11 | 01 | 520 00 00 | 37495,2 | 37495,2 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 803 | 11 | 01 | 520 00 00 | 522 | 37495,2 | 37495,2 |
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 803 | 11 | 01 | 527 00 00 | 1010948,0 | 1010948,0 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 803 | 11 | 01 | 527 00 00 | 501 | 1010948,0 | 1010948,0 |
Фонды компенсаций | 803 | 11 | 02 | 1283987,2 | 1282698,3 | ||
Фонд компенсаций | 803 | 11 | 02 | 519 00 00 | 1283987,2 | 1282698,3 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 803 | 11 | 02 | 519 00 00 | 523 | 1283987,2 | 1282698,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ | 804 | 86,6 | 86,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 86,6 | 86,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 15 | 86,6 | 86,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 01 | 15 | 001 00 00 | 78,0 | 77,6 | |
Центральный аппарат | 804 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 78,0 | 77,6 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 804 | 01 | 15 | 518 00 00 | 8,6 | 8,6 | |
Реформирование региональных финансов | 804 | 01 | 15 | 518 00 00 | 607 | 8,6 | 8,6 |
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ | 805 | 474855,9 | 417937,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 15 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 805 | 01 | 15 | 092 00 00 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 805 | 01 | 15 | 092 00 46 | 0,0 | 0,0 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 805 | 01 | 15 | 092 00 46 | 520 | 0,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 805 | 04 | 395913,2 | 339454,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 805 | 04 | 05 | 394417,3 | 338219,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 805 | 04 | 05 | 001 00 00 | 20423,9 | 20179,5 | |
Центральный аппарат | 805 | 04 | 05 | 001 00 00 | 005 | 20423,9 | 20179,5 |
Федеральные целевые программы | 805 | 04 | 05 | 100 00 00 | 1300,0 | 1300,0 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 805 | 04 | 05 | 100 11 00 | 1300,0 | 1300,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 805 | 04 | 05 | 100 11 00 | 213 | 1300,0 | 1300,0 |
Сельскохозяйственное производство | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 114439,7 | 65898,9 | |
Животноводство | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 335 | 15639,0 | 15631,9 |
Элитное семеноводство | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 336 | 120,6 | 120,6 |
Производство льна и конопли | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 337 | 6400,0 | 2784,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 340 | 37810,0 | 37810,0 |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 341 | 750,1 | 552,6 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 356 | 45730,0 | 7286,3 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 805 | 04 | 05 | 260 00 00 | 357 | 7990,0 | 1713,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по информационно-методологическому обеспечению в области сельского хозяйства | 805 | 04 | 05 | 266 00 00 | 1915,7 | 1221,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 04 | 05 | 266 00 00 | 327 | 1915,7 | 1221,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 805 | 04 | 05 | 520 00 00 | 22970,0 | 16404,5 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 805 | 04 | 05 | 520 00 00 | 355 | 22970,0 | 16404,5 |
Региональные целевые программы | 805 | 04 | 05 | 522 00 00 | 233368,0 | 233215,1 | |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Смоленской области" на 2005 - 2010 годы | 805 | 04 | 05 | 522 34 00 | 229168,0 | 229015,1 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 805 | 04 | 05 | 522 34 00 | 340 | 22000,0 | 21990,9 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 805 | 04 | 05 | 522 34 00 | 342 | 153709,0 | 153626,9 |
Охранные и другие мероприятия в области сельского хозяйства | 805 | 04 | 05 | 522 34 00 | 569 | 53459,0 | 53397,3 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 805 | 04 | 05 | 522 35 00 | 4200,0 | 4200,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 805 | 04 | 05 | 522 35 00 | 213 | 4200,0 | 4200,0 |
Связь и информатика | 805 | 04 | 09 | 370,0 | 370,0 | ||
Региональные целевые программы | 805 | 04 | 09 | 522 00 00 | 370,0 | 370,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 805 | 04 | 09 | 522 16 00 | 370,0 | 370,0 | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 805 | 04 | 09 | 522 16 00 | 382 | 370,0 | 370,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 805 | 04 | 11 | 1125,9 | 864,2 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 805 | 04 | 11 | 340 00 00 | 1125,9 | 864,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 1125,9 | 864,2 |
Социальная политика | 805 | 10 | 1000,0 | 871,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 805 | 10 | 03 | 1000,0 | 871,7 | ||
Федеральные целевые программы | 805 | 10 | 03 | 100 00 00 | 1000,0 | 871,7 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 805 | 10 | 03 | 100 11 00 | 1000,0 | 871,7 | |
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 805 | 10 | 03 | 100 11 00 | 679 | 1000,0 | 871,7 |
Межбюджетные трансферты | 805 | 11 | 77942,7 | 77611,8 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 805 | 11 | 01 | 23300,0 | 23300,0 | ||
Региональные целевые программы | 805 | 11 | 01 | 522 00 00 | 23300,0 | 23300,0 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 805 | 11 | 01 | 522 35 00 | 23300,0 | 23300,0 | |
Субсидии | 805 | 11 | 01 | 522 35 00 | 197 | 23300,0 | 23300,0 |
Фонды компенсаций | 805 | 11 | 02 | 42983,4 | 42652,5 | ||
Фонд компенсаций | 805 | 11 | 02 | 519 00 00 | 42983,4 | 42652,5 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 805 | 11 | 02 | 519 00 00 | 523 | 38998,8 | 38998,5 |
Субвенция бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 805 | 11 | 02 | 519 00 00 | 579 | 3984,6 | 3654,0 |
Другие межбюджетные трансферты | 805 | 11 | 03 | 11659,3 | 11659,3 | ||
Федеральные целевые программы | 805 | 11 | 03 | 100 00 00 | 11659,3 | 11659,3 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 805 | 11 | 03 | 100 11 00 | 11659,3 | 11659,3 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 805 | 11 | 03 | 100 11 00 | 213 | 11659,3 | 11659,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ | 806 | 2007489,2 | 1903402,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 4927,0 | 116,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 15 | 4927,0 | 116,5 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 806 | 01 | 15 | 092 00 00 | 240,0 | 39,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 806 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 240,0 | 39,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 806 | 01 | 15 | 520 00 00 | 4687,0 | 77,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в рамках административной реформы в субъектах Российской Федерации | 806 | 01 | 15 | 520 00 00 | 016 | 4687,0 | 77,0 |
Национальная экономика | 806 | 04 | 230,0 | 230,0 | |||
Связь и информатика | 806 | 04 | 09 | 230,0 | 230,0 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 04 | 09 | 522 00 00 | 230,0 | 230,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 806 | 04 | 09 | 522 16 00 | 230,0 | 230,0 | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 806 | 04 | 09 | 522 16 00 | 382 | 230,0 | 230,0 |
Образование | 806 | 07 | 36370,5 | 36363,6 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 806 | 07 | 07 | 36370,5 | 36363,6 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 806 | 07 | 07 | 432 00 00 | 13270,5 | 13270,1 | |
Оздоровление детей | 806 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 13270,5 | 13270,1 |
Региональные целевые программы | 806 | 07 | 07 | 522 00 00 | 23100,0 | 23093,5 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Смоленщины" на 2004 - 2006 годы | 806 | 07 | 07 | 522 10 00 | 23100,0 | 23093,5 | |
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | 806 | 07 | 07 | 522 10 06 | 23100,0 | 23093,5 | |
Оздоровление детей | 806 | 07 | 07 | 522 10 06 | 452 | 23100,0 | 23093,5 |
Социальная политика | 806 | 10 | 1965961,7 | 1866692,3 | |||
Пенсионное обеспечение | 806 | 10 | 01 | 16251,7 | 16192,4 | ||
Пенсии | 806 | 10 | 01 | 490 00 00 | 16251,7 | 16192,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 806 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 16251,7 | 16192,4 |
Социальное обслуживание населения | 806 | 10 | 02 | 580513,8 | 572414,4 | ||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 806 | 10 | 02 | 501 00 00 | 315193,6 | 310614,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 315193,6 | 310614,5 |
Учреждения социального обслуживания населения | 806 | 10 | 02 | 506 00 00 | 265320,2 | 261799,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 265320,2 | 261799,9 |
Социальное обеспечение населения | 806 | 10 | 03 | 1248383,7 | 1159050,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 720857,6 | 719200,6 | |
Оказание социальной помощи | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 70533,6 | 70508,4 |
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 496 | 12700,0 | 12647,1 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 563 | 434900,0 | 434814,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 565 | 79200,0 | 78189,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 60224,0 | 60179,8 |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 806 | 10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 63300,0 | 62861,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 806 | 10 | 03 | 514 00 00 | 65124,1 | 63206,1 | |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 806 | 10 | 03 | 514 00 00 | 478 | 10,4 | 10,4 |
Мероприятия в области социальной политики | 806 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 32717,7 | 31035,5 |
Оказание социальной помощи | 806 | 10 | 03 | 514 00 00 | 483 | 28700,0 | 28700,0 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации | 806 | 10 | 03 | 514 00 00 | 703 | 3696,0 | 3460,2 |
Дотации и субвенции | 806 | 10 | 03 | 517 00 00 | 57642,5 | 57641,9 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 806 | 10 | 03 | 517 00 00 | 616 | 57642,5 | 57641,9 |
Фонд компенсаций | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 390012,2 | 304306,9 | |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 493 | 36,0 | 36,0 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 494 | 13376,2 | 291,4 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 610 | 20771,7 | 20611,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 611 | 341063,3 | 283368,5 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 806 | 10 | 03 | 519 00 00 | 613 | 14765,0 | 0,0 |
