Приложение к Решению от 27.04.2007 г № 536

Исполнение расходной части бюджета города Смоленска за 2006 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утвержденный план Исполнение Процент выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 195932,919 193028,006 98,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 551,876 536,748 97,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 551,876 536,748 97,3
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 551,876 536,748 97,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9790,242 9768,239 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9790,242 9768,239 99,8
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 5729,652 5729,861 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 549,531 527,620 96,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3511,059 3510,758 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 97499,517 96251,003 98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 97499,517 96251,003 98,7
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 97499,517 96251,003 98,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 13393,248 13452,109 100,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 13393,248 13452,109 100,4
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 13393,248 13452,109 100,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 885,250 885,250 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 885,250 885,250 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 885,250 885,250 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 20954,560 20618,576 98,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 20954,560 20618,576 98,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 20954,560 20618,576 98,4
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 52858,226 51516,081 97,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6484,100 6405,199 98,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6484,100 6405,199 98,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 27435,651 26201,598 95,5
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 7005,651 5906,598 84,3
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 20430,000 20295,000 99,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 18781,000 18751,809 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 18781,000 18751,809 99,8
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 157,475 157,475 100,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 157,475 157,475 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 15434,900 15427,662 100,0
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 4957,100 4950,005 99,9
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 4957,100 4950,005 99,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 4957,100 4950,005 99,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 10477,800 10477,657 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 0010000 000 10477,800 10477,657 100,0
Центральный аппарат 03 09 0010000 005 10477,800 10477,657 100,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 111350,860 111086,928 99,8
Транспорт 04 08 000 00 00 000 88200,000 88199,999 100,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 88200,000 88199,999 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 88200,000 88199,999 100,0
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 60,000 60,000 100,0
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 60,000 60,000 100,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 60,000 60,000 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 23090,860 22826,929 98,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 13660,860 13497,682 98,8
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 13660,860 13497,682 98,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7430,000 7427,039 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7430,000 7427,039 100,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,000 1902,208 95,1
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,000 1902,208 95,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 485428,987 483975,622 99,7
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 66312,400 65668,711 99,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 63112,400 62468,979 99,0
Субсидии 05 01 350 00 00 197 27010,900 26950,500 99,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 36101,500 35518,479 98,4
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 3200,000 3199,732 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 3200,000 3199,732 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 410408,425 409737,676 99,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 379178,725 377567,022 99,6
Субсидии 05 02 351 00 00 197 172219,600 171492,692 99,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3336,000 3335,284 100,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 203623,125 202739,046 99,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 000 31229,700 32170,654 103,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 31229,700 32170,654 103,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 8708,162 8569,235 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6986,013 6847,086 98,0
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 6986,013 6847,086 98,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 518 00 00 000 650,000 650,000 100,0
Реформирование региональных финансов 05 04 518 00 00 607 650,000 650,000 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 1072,149 1072,149 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 527 1072,149 1072,149 100,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 5512,339 3885,519 70,5
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 600,000 568,923 94,8
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 600,000 568,923 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 600,000 568,923 94,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 4912,339 3316,596 67,5
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 4912,339 3316,596 67,5
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 4912,339 3316,596 67,5
Образование 07 00 000 00 00 000 802378,558 797420,682 99,4
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 240404,617 240323,527 100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 240404,617 240323,527 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 240404,617 240323,527 100,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 513573,770 509661,163 99,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 410191,977 407902,021 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 410191,977 407902,021 99,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 80163,193 79874,641 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 80163,193 79874,641 99,6
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 18218,600 16884,501 92,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 18218,600 16884,501 92,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5000,000 5000,000 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 5000,000 5000,000 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1955,400 1700,461 87,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1067,400 1044,593 97,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1067,400 1044,593 97,9
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 888,000 655,868 73,9
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 888,000 655,868 73,9
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 46444,771 45735,531 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5116,592 5125,906 100,2
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5116,592 5125,906 100,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9677,000 9378,035 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9677,000 9378,035 96,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 21497,379 21471,422 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 21497,379 21471,422 99,9
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 10153,800 9760,168 96,1
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 10153,800 9760,168 96,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 51443,862 50768,558 98,7
Культура 08 01 000 00 00 000 39446,195 38985,529 98,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16453,286 16101,242 97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 16453,286 16101,242 97,9
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 10631,160 10628,863 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 10631,160 10628,863 100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4941,000 4846,979 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4941,000 4846,979 98,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 7219,749 7207,525 99,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 7219,749 7207,525 99,8
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 201,000 200,920 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 201,000 200,920 100,0
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300,000 1288,538 99,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300,000 1288,538 99,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300,000 1288,538 99,1
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 2500,000 2500,000 100,0
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 2500,000 2500,000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 2500,000 2500,000 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 8197,667 7994,491 97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 3697,510 3620,764 97,9
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3697,510 3620,764 97,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 4500,157 4373,727 97,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 4500,157 4373,727 97,2
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 302734,941 291201,734 96,2
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 289305,620 277920,718 96,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 111819,829 103734,120 92,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 111819,829 103734,120 92,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 39615,418 39431,516 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 39615,418 39431,516 99,5
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6906,273 6892,013 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6906,273 6892,013 99,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 50055,800 50055,801 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 50055,800 50055,801 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 7350,300 5399,642 73,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 7350,300 5399,642 73,5
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 73558,000 72407,626 98,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 73558,000 72407,626 98,4
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7471,000 7308,979 97,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 2100,000 2100,000 100,0
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100,000 2100,000 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 4541,700 4382,262 96,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 4541,700 4382,262 96,5
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 829,300 826,717 99,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 829,300 826,717 99,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 5958,321 5972,037 100,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 4913,321 4941,097 100,6
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 4913,321 4941,097 100,6
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1000,000 985,940 98,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1000,000 985,940 98,6
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 04 485 00 00 000 45,000 45,000 100,0
Методическое обеспечение и информационная поддержка 09 04 485 00 00 490 45,000 45,000 100,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 49091,897 34583,468 70,4
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2813,000 2802,663 99,6
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2813,000 2802,663 99,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2813,000 2802,663 99,6
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 22414,559 8288,016 37,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 14108,881 0,000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 14108,881 0,000 0,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 14108,881 0,0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 8134,678 8117,016 99,8
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 344,827 327,165 94,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 7789,851 7789,851 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 171,000 171,000 100,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 171,000 171,000 100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 19179,683 18876,139 98,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 19179,683 18876,139 98,4
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 19179,683 18876,139 98,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 4684,655 4616,650 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 4406,655 4421,323 100,3
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 4406,655 4421,323 100,3
Региональные целевые программы 10 06 522 00 00 000 278,000 195,327 70,3
Мероприятия в области социальной политики 10 06 522 00 00 482 278,000 195,327 70,3
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 37005,020 37005,018 100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 000 37005,020 37005,018 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 37005,020 37005,018 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 37005,020 37005,018 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 2056314,283 2018383,197 98,2