N п/п | Наименование | Код главного распорядителя средств городского бюджета (прямого получателя) | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Утвержденный бюджет | Исполнение за полугодие | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ | 10711,242 | 10689,239 | 99,8 | |||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 00 | 9790,242 | 9768,239 | 99,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 900 | 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 9790,242 | 9768,239 | 99,8 | |
Центральный аппарат | 900 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 5729,652 | 5729,861 | 100,0 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 900 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 549,531 | 527,620 | 96,0 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 900 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 3511,059 | 3510,758 | 100,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 900 | 08 | 00 | 921,000 | 921,000 | 100,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 900 | 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 921,000 | 921,000 | 100,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 900 | 08 | 06 | 4500000 | 000 | 921,000 | 921,000 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 900 | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 921,000 | 921,000 | 100,0 | |
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 101530,078 | 101117,953 | 99,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 55663,058 | 55250,935 | 99,3 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 000 00 00 | 000 | 885,250 | 885,250 | 100,0 | |
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 000 | 885,250 | 885,250 | 100,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 885,250 | 885,250 | 100,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 20954,560 | 20618,576 | 98,4 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 01 | 12 | 0650000 | 000 | 20954,560 | 20618,576 | 98,4 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 20954,560 | 20618,576 | 98,4 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 901 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 13393,248 | 13452,109 | 100,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 01 | 06 | 001 00 00 | 000 | 13393,248 | 13452,109 | 100,4 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 13393,248 | 13452,109 | 100,4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 20430,000 | 20295,000 | 99,3 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 | 20430,000 | 20295,000 | 99,3 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 901 | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 20430,000 | 20295,000 | 99,3 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 1072,149 | 1072,149 | 100,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1072,149 | 1072,149 | 100,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 05 | 04 | 520 00 00 | 000 | 1072,149 | 1072,149 | 100,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 1072,149 | 1072,149 | 100,0 | |
Социальная политика | 901 | 10 | 00 | 7789,851 | 7789,851 | 100,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 7789,851 | 7789,851 | 100,0 | |
Меры социальной поддержки граждан | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 7789,851 | 7789,851 | 100,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 563 | 7789,851 | 7789,851 | 100,0 | |
Межбюджетные трансферты | 901 | 11 | 00 | 37005,020 | 37005,018 | 100,0 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 901 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 37005,020 | 37005,018 | 100,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 11 | 01 | 5200000 | 000 | 37005,020 | 37005,018 | 100,0 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 901 | 11 | 01 | 5200000 | 522 | 37005,020 | 37005,018 | 100,0 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 184048,202 | 181476,738 | 98,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 74906,102 | 72559,870 | 96,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 551,876 | 536,748 | 97,3 | |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 551,876 | 536,748 | 97,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 65434,751 | 64279,198 | 98,2 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 60744,412 | 59609,205 | 98,1 | |
Центральный аппарат (резервный фонд) | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 4690,339 | 4669,993 | 99,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 8919,475 | 7743,924 | 86,8 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 902 | 01 | 15 | 090 00 00 | 000 | 2500,000 | 2421,101 | 96,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности | 902 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 2500,000 | 2421,101 | 96,8 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 | 6262,000 | 5165,348 | 82,5 | |
Исполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 270,000 | 270,000 | 100,0 | |
Исполнение других обязательств (резервный фонд) | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 280,000 | 270,000 | 96,4 | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 5712,000 | 4625,348 | 81,0 | |
Фонд компенсаций | 902 | 01 | 15 | 5190000 | 157,475 | 157,475 | 100,0 | ||
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 902 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 157,475 | 157,475 | 100,0 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 9460,000 | 9359,246 | 98,9 | |||
Связь и информатика | 902 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 30,000 | 30,000 | 100,0 | |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 09 | 522 00 00 | 000 | 30,000 | 30,000 | 100,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы | 902 | 04 | 09 | 522 16 00 | 000 | 30,000 | 30,000 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 902 | 04 | 09 | 522 16 00 | 382 | 30,000 | 30,000 | 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной политики | 902 | 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 7430,000 | 7427,039 | 100,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 902 | 04 | 11 | 3400000 | 000 | 7430,000 | 7427,039 | 100,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 902 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 7430,000 | 7427,039 | 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 2000,000 | 1902,207 | 95,1 | |
Малый бизнес и предпринимательство | 902 | 04 | 11 | 345 00 00 | 000 | 2000,000 | 1902,207 | 95,1 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 902 | 04 | 11 | 345 00 00 | 521 | 2000,000 | 1902,207 | 95,1 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 902 | 08 | 00 | 3528,000 | 3413,860 | 96,8 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 3528,000 | 3413,860 | 96,8 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 4500000 | 000 | 3528,000 | 3413,860 | 96,8 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 3528,000 | 3413,860 | 96,8 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 2813,000 | 2802,663 | 99,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 2813,000 | 2802,663 | 99,6 | |
Пенсии | 902 | 10 | 01 | 490 00 00 | 000 | 2813,000 | 2802,663 | 99,6 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 2813,000 | 2802,663 | 99,6 | |
ЗАГС | 902 | 03 | 04 | 2641,100 | 2641,100 | 100,0 | |||
Органы юстиции | 902 | 03 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2641,100 | 2641,100 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 902 | 03 | 04 | 519 00 00 | 000 | 2641,100 | 2641,100 | 100,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 902 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 2641,100 | 2641,100 | 100,0 | |
МУП "ГОРОДСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ" | 902 | 2500,000 | 2500,000 | 100,0 | |||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 00 | 2500,000 | 2500,000 | 100,0 | |||
Телевидение и радиовещание | 902 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 2500,000 | 2500,000 | 100,0 | |
Телерадиокомпании | 902 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 2500,000 | 2500,000 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 2500,000 | 2500,000 | 100,0 | |
МУП "Автоколонна-1308" | 902 | 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 46800,000 | 46800,000 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 902 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 46800,000 | 46800,000 | 100,0 | |
МУ "ТТП" | 902 | 04 | 08 | 317 00 00 | 000 | 41400,000 | 41399,999 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 902 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 41400,000 | 41399,999 | 100,0 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 13554,861 | 13554,181 | 100,0 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 9949,561 | 9948,977 | 100,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 9705,390 | 9704,866 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 9549,611 | 9549,088 | 100,0 | |
Центральный аппарат (резервный фонд) | 903 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 155,779 | 155,778 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 244,171 | 244,111 | 100,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 903 | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 | 244,171 | 244,111 | 100,0 | |
Исполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 244,171 | 244,111 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 5140000 | 482 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 903 | 03 | 00 | 503,500 | 503,405 | 100,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 03 | 09 | 0010000 | 000 | 503,500 | 503,405 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 903 | 03 | 09 | 001 00 00 | 005 | 503,500 | 503,405 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1619,000 | 1619,000 | 100,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 903 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 1619,000 | 1619,000 | 100,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 903 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1619,000 | 1619,000 | 100,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 903 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 903 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 470,800 | 470,800 | 100,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 470,800 | 470,800 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 470,800 | 470,800 | 100,0 | |
Спорт и физическая культура | 903 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 150,000 | 149,999 | 100,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 903 | 09 | 02 | 512 00 00 | 000 | 150,000 | 149,999 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 903 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 150,000 | 149,999 | 100,0 | |
ЗАГС | 903 | 03 | 04 | 705,000 | 705,000 | 100,0 | |||
Органы юстиции | 903 | 03 | 04 | 000 00 00 | 000 | 705,000 | 705,000 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 903 | 03 | 04 | 519 00 00 | 000 | 705,000 | 705,000 | 100,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 903 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 705,000 | 705,000 | 100,0 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДНЕПРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 15899,414 | 15838,857 | 99,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 12252,014 | 12191,457 | 99,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 904 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 11997,534 | 11936,977 | 99,5 | |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 11937,151 | 11876,594 | 99,5 | |
Центральный аппарат (резервный фонд) | 904 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 60,383 | 60,383 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 254,480 | 254,480 | 100,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 904 | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 | 254,480 | 254,480 | 100,0 | |
Исполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 254,480 | 254,480 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 904 | 03 | 00 | 449,400 | 449,400 | 100,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 904 | 03 | 09 | 0010000 | 000 | 449,400 | 449,400 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 904 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 449,400 | 449,400 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 904 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1750,000 | 1750,000 | 100,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 904 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 1750,000 | 1750,000 | 100,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 904 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1750,000 | 1750,000 | 100,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 904 | 07 | 07 | 43100 00 | 000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 904 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 315,000 | 315,000 | 100,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 904 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 315,000 | 315,000 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 904 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 315,000 | 315,000 | 100,0 | |
Спорт и физическая культура | 904 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 904 | 09 | 02 | 512 00 00 | 000 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
ЗАГС | 904 | 03 | 04 | 826,000 | 826,000 | 100,0 | |||
Органы юстиции | 904 | 03 | 04 | 000 00 00 | 000 | 826,000 | 826,000 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 904 | 03 | 04 | 519 00 00 | 000 | 826,000 | 826,000 | 100,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 904 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 826,000 | 826,000 | 100,0 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 13858,842 | 13801,108 | 99,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 10606,842 | 10572,622 | 99,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 10361,842 | 10329,962 | 99,7 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 10293,744 | 10261,864 | 99,7 | |
Центральный аппарат (резервный фонд) | 905 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 68,098 | 68,098 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 245,000 | 242,660 | 99,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 905 | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 | 245,000 | 242,660 | 99,0 | |
Исполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 215,000 | 213,046 | 99,1 | |
Исполнение других обязательств государства (прочие расходы) | 905 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 30,000 | 29,614 | 98,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 03 | 00 | 523,000 | 522,962 | 100,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 905 | 03 | 09 | 001 00 00 | 000 | 523,000 | 522,962 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 905 | 03 | 09 | 001 00 00 | 005 | 523,000 | 522,962 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1350,000 | 1333,671 | 98,8 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 1350,000 | 1333,671 | 98,8 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 905 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1350,000 | 1333,671 | 98,8 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 905 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 100,000 | 99,948 | 99,9 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 905 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 100,000 | 99,948 | 99,9 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 905 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 100,000 | 99,948 | 99,9 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 287,000 | 287,000 | 100,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 287,000 | 287,000 | 100,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 287,000 | 287,000 | 100,0 | |
Спорт и физическая культура | 905 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 905 | 09 | 02 | 512 00 00 | 000 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 905 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 150,000 | 150,000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 905 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 905 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 57,000 | 57,000 | 100,0 | |
ЗАГС | 905 | 03 | 04 | 785,000 | 777,905 | 99,1 | |||
Органы юстиции | 905 | 03 | 04 | 000 00 00 | 000 | 785,000 | 777,905 | 99,1 | |
Фонд компенсаций | 905 | 03 | 04 | 519 00 00 | 000 | 785,000 | 777,905 | 99,1 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 905 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 785,000 | 777,905 | 99,1 | |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА | 482824,737 | 479792,224 | 99,4 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 00 | 234686,198 | 233516,866 | 99,5 | |||
Жилищное хозяйство | 906 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 20951,500 | 20942,833 | 100,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 906 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 20951,500 | 20942,833 | 100,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 906 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 20951,500 | 20942,833 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 206098,685 | 205076,947 | 99,5 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 906 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 198194,585 | 197326,836 | 99,6 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 906 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 192568,877 | 191261,643 | 99,3 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (наказы избирателей) | 906 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 5625,708 | 6065,193 | 107,8 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 906 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 7904,100 | 7750,111 | 98,1 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 906 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 7904,100 | 7750,111 | 98,1 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 906 | 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 7636,013 | 7497,086 | 98,2 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 906 | 05 | 04 | 001 00 00 | 000 | 6986,013 | 6847,086 | 98,0 | |
Центральный аппарат | 906 | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 6965,937 | 6827,010 | 98,0 | |
Центральный аппарат (резервный фонд) | 906 | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 20,076 | 20,076 | 100,0 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 906 | 05 | 04 | 518 00 00 | 000 | 650,000 | 650,000 | 100,0 | |
Реформирование региональных финансов | 906 | 05 | 04 | 518 00 00 | 607 | 650,000 | 650,000 | 100,0 | |
Охрана окружающей среды | 906 | 06 | 00 | 4912,339 | 3316,596 | 67,5 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 906 | 06 | 04 | 000 00 00 | 000 | 4912,339 | 3316,596 | 67,5 | |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 906 | 06 | 04 | 412 00 00 | 000 | 4912,339 | 3316,596 | 67,5 | |
Природоохранные мероприятия (резервный фонд) | 906 | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 29,239 | 29,239 | 100,0 | |
Природоохранные мероприятия | 906 | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 4883,100 | 3287,357 | 67,3 | |
МП "ЖИЛИЩНИК" | 45160,900 | 44526,145 | 98,6 | ||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 906 | 01 | 15 | 090 00 00 | 000 | 3000,000 | 3000,000 | 100,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности | 906 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 3000,000 | 3000,000 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 00 | 42160,900 | 41526,145 | 98,5 | |||
Жилищное хозяйство | 906 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 42160,900 | 41526,145 | 98,5 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 906 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 42160,900 | 41526,145 | 98,5 | |
Субсидии | 906 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 27010,900 | 26950,500 | 99,8 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 906 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 15150,000 | 14575,645 | 96,2 | |
МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ" | 164498,000 | 163628,345 | 99,5 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 164498,000 | 163628,345 | 99,5 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 906 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 149238,000 | 148511,555 | 99,5 | |
Субсидии | 906 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 149238,000 | 148511,555 | 99,5 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 906 | 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 15260,000 | 15116,790 | 99,1 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 906 | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 15260,000 | 15116,790 | 99,1 | |
МП "Горводоканал" | 9049,700 | 10287,851 | 113,7 | ||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 906 | 01 | 15 | 090 00 00 | 000 | 984,100 | 984,098 | 100,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности | 906 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 984,100 | 984,098 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 00 | 8065,600 | 9303,753 | 115,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 7833,600 | 9088,333 | 116,0 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 906 | 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 7833,600 | 9088,333 | 116,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 906 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 7833,600 | 9088,333 | 116,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 906 | 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 232,000 | 215,420 | 92,9 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 906 | 05 | 04 | 102 00 00 | 000 | 232,000 | 215,420 | 92,9 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 906 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 232,000 | 215,420 | 92,9 | |
ООО "Адамант" | 1676,000 | 1676,000 | 100,0 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 00 | 1676,000 | 1676,000 | 100,0 | |||
