СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от24.04.2015 N 1368
О внесении изменений в бюджет города Смоленска на2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 68-й сессии Смоленскогогородского Совета IV созыва от19.12.2014 N 1309 "О бюджете города Смоленска на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" и приложения N 1, 6, 8, 10, 12, 14, 26к нему:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Смоленска на2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в сумме 5217706,082тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1927510,933 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в сумме 5570138,031тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 352431,949 тыс. руб., чтосоставляет 10,7% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета городаСмоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.".
1.2. В пункте 11 цифры "3626703,521" заменить цифрами"3703126,624".
1.3. В пункте 14 цифры "47940,534" заменить цифрами"40150,197".
1.4. В пункте 20 цифры "5000,000" заменить цифрами"5200,000".
1.5. В пункте 25 цифры "8485,754" заменить цифрами"72115,754".
1.6. В пункте 26 цифры "8485,754" заменить цифрами"72115,754".
1.7. Приложения N 1, 6, 8, 10, 12, 14, 26 изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1 - 7 к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленскогогородского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава
города Смоленска Е.А.Павлов
Приложение N 1
крешению
Смоленскогогородского Совета
от24.04.2015 N 1368
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТАБЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2015 ГОД
Приложение N 1:
Код администратора | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) |
901 | 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 352431,949 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 325460,514 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2115460,514 |
901 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2115460,514 |
901 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 1790000,000 |
901 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1790000,000 |
901 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,000 |
901 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,000 |
901 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 461465,529 |
901 | 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 461465,529 |
901 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 461465,529 |
901 | 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 461465,529 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 26712,435 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -8233891,125 |
901 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -8233891,125 |
901 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -8233891,125 |
901 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -8233891,125 |
901 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 8260603,560 |
901 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 8260603,560 |
901 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 8260603,560 |
901 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 8260603,560 |
| 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 259,000 |
901 | 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 439000,000 |
901 | 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 439000,000 |
901 | 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 439000,000 |
901 | 01 06 04 01 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 439000,000 |
901 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 439259,000 |
901 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 439259,000 |
901 | 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 439259,000 |
901 | 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 439259,000 |
901 | 01 06 05 01 04 0001 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в связи с исполнением муниципальных гарантий | 439000,000 |
901 | 01 06 05 01 04 0002 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных прочим юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 259,000 |
Приложение N 2
крешению
Смоленскогогородского Совета
от24.04.2015 N 1368
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА, ЗАИСКЛЮЧЕНИЕМ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ,НА 2015 ГОД
Приложение N 6:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование кода дохода бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3290195,149 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1406100,000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1406100,000 |
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1371100,000 |
1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 13000,000 |
1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19000,000 |
1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 3000,000 |
1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6509,329 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6509,329 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1990,667 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 74,292 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4360,140 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 84,230 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 313570,000 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 284000,000 |
1 05 02010 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 284000,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 570,000 |
1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 570,000 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 29000,000 |
1 05 04010 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 29000,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 481000,000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 48000,000 |
1 06 01020 04 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 48000,000 |
1 06 05000 02 1000 110 | Налог на игорный бизнес | 3000,000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 430000,000 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 390000,000 |
1 06 06032 04 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 390000,000 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 40000,000 |
1 06 06042 04 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 40000,000 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3600,000 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 3600,000 |
1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 3600,000 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50690,000 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 49900,000 |
1 08 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 49900,000 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 590,000 |
1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 590,000 |
1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 200,000 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,000 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,000 |
1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 0,000 |
1 09 04052 04 2100 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 0,000 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 0,000 |
1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж | 0,000 |
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 0,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 522858,000 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 120,000 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 120,000 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 517738,000 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300000,000 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300000,000 |
1 11 05012 04 0100 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа) | 300000,000 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 120600,000 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 120600,000 |
1 11 05024 04 1000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа) | 120600,000 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 97138,000 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 97138,000 |
1 11 05074 04 1001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (сумма платежа) | 74000,000 |
1 11 05074 04 1002 120 | Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма (сумма платежа) | 23114,400 |
1 11 05074 04 1003 120 | Плата за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска коммерческого использования (сумма платежа) | 23,600 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5000,000 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 5000,000 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 5000,000 |
1 11 07014 04 1000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (сумма платежа) | 5000,000 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 21826,090 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21826,090 |
1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1320,000 |
1 12 01020 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 402,000 |
1 12 01030 01 6000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11725,090 |
1 12 01040 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 8379,000 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5719,730 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 5100,000 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 5100,000 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 5100,000 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 619,730 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 619,730 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 619,730 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 437164,000 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 100,000 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100,000 |
1 14 01040 04 1000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (сумма платежа) | 100,000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 380064,000 |
1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 379864,000 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 379864,000 |
1 14 02043 04 1000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (сумма платежа) | 379864,000 |
1 14 02040 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 200,000 |
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 200,000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 57000,000 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 57000,000 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 57000,000 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,000 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,000 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 41000,000 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 985,000 |
1 16 03010 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 900,000 |
1 16 03030 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 85,000 |
1 16 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 150,000 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 753,500 |
1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 472,000 |
1 16 08010 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 281,500 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,000 |
1 16 21040 04 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,000 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 50,000 |
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 50,000 |
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 50,000 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1901,000 |
1 16 25010 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 0,000 |
1 16 25020 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 0,000 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 735,000 |
1 16 25030 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 315,000 |
1 16 25050 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 321,000 |
1 16 25060 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 530,000 |
1 16 28000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1368,000 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 0,000 |
1 16 30010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 0,000 |
1 16 30013 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 0,000 |
1 16 30030 01 6000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 0,000 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 0,000 |
1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 0,000 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 50,000 |
1 16 33040 04 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 50,000 |
1 16 35000 00 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 150,000 |
1 16 35020 04 6000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 150,000 |
1 16 41000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 2100,000 |
1 16 43000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1944,000 |
1 16 45000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 11550,000 |
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1000,000 |
1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1000,000 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 18998,500 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6348,000 |
1 16 90040 04 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 12610,500 |
1 16 90040 04 7000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 40,000 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 158,000 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 158,000 |
1 17 05040 04 1000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 158,000 |
Приложение N 3
крешению
Смоленскогогородского Совета
от24.04.2015 N 1368
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА2015 ГОД
Приложение N 8:
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование кода дохода бюджета | Сумма доходов |
1 | 2 | 3 |
