РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
Об исполнении областного бюджета за 2015год
Принят Смоленскойобластной Думой
30 июня 2016 год
Статья 1
Утвердить отчет обисполнении областного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 32 368 830,7 тыс. рублей, порасходам в сумме 39 059 071,0тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) всумме 6 690 240,3 тыс.рублей.
Статья2
Утвердить показатели:
1) доходов областного бюджета за 2015 год покодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящемуобластному закону;
2) расходов областного бюджета за2015 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласноприложению 2 к настоящему областному закону;
3) расходов областного бюджета за2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласноприложению 3 к настоящему областному закону;
4) источников финансированиядефицита областного бюджета в 2015 году по кодам классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 кнастоящему областному закону.
Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Смоленской области А.В.Островский
30 июня 2016 года
№ 71-з
Приложение 1
к областному закону
«Об исполнении областного
бюджета за 2015 год»
Доходы областного бюджета за 2015 год покодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование главного администратора дохода, показателя | Код | Кассовое исполнение |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области) | 048 | 50 624,6 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 4 840,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 1 207,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 24 008,9 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 1201040 01 0000 120 | 20 567,8 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 | 0,0 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 739,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 0000 140 | 739,0 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области) | 096 | 210,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 1 08 07130 01 0000 110 | 210,8 |
Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Смоленской области) | 100 | 2 381 699,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 831 040,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 22 513,5 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 637 250,5 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -106 886,0 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02290 01 0000 110 | -2 218,9 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области) | 141 | 3,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 1 16 25082 02 0000 140 | 3,0 |
Федеральная антимонопольная служба (Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области) | 161 | 97,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 1 16 26000 01 0000 140 | 27,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 1 16 33020 02 0000 140 | 69,8 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области) | 177 | 3 670,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 1 16 27000 01 0000 140 | 3 670,7 |
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области) | 182 | 21 674 442,9 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 0000 110 | 5 038 396,0 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 0000 110 | 2 948 599,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 8 008 673,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 53 466,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 23 311,6 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 44 403,2 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 312 595,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 0000 110 | 111 096,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 540 398,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 420,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 355 567,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | -72,6 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 167 447,0 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 7,5 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 0000 110 | 2 959 623,2 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 0000 110 | 356 916,1 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 195 325,1 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 553 712,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 0000 110 | 58,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 0000 110 | 2 853,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 0000 110 | 4,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 0000 110 | 69,6 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 09 01020 04 0000 110 | 1,8 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 1 09 01030 05 0000 110 | 5,6 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 1 09 03023 01 0000 110 | 20,7 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 1 09 03082 02 0000 110 | -1,6 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 09 03083 02 0000 110 | 0,7 |
Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 853,0 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 1 09 04020 02 0000 110 | 19,2 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 1 09 04030 01 0000 110 | 84,4 |
Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 0000 110 | 302,8 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 1 09 06020 02 0000 110 | 0,7 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 09 11010 02 0000 110 | -7,1 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 09 11020 02 0000 110 | 0,4 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 0000 120 | 0,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129І Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03020 02 0000 140 | 20,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 16 90020 02 0000 140 | 268,4 |
Министерство обороны Российской Федерации (Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Смоленской, Брянской и Орловской областям») | 187 | 117,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 1 16 30020 01 0000 140 | 117,5 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области) | 188 | 424 571,2 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 21020 02 0000 140 | 193,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 1 16 26000 01 0000 140 | 0,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 1 16 30012 01 0000 140 | 28,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 1 16 30020 01 0000 140 | 423 689,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 90020 02 0000 140 | 660,0 |
Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы по Смоленской области) | 192 | 8 275,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 192 1 08 06000 01 0000 110 | 4 981,6 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 192 1 08 07100 01 0000 110 | 3 294,1 |
Министерство юстиции Российской Федерации (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области) | 318 | 99,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 1 08 07110 01 0000 110 | 85,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 1 08 07120 01 0000 110 | 14,0 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области) | 321 | 29 182,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 1 08 07020 01 0000 110 | 29 182,5 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации (Прокуратура Смоленской области) | 415 | 77,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 1 16 26000 01 0000 140 | 35,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 1 16 90020 02 0000 140 | 42,4 |
Смоленская областная Дума | 801 | 0,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 1 13 02992 02 0000 130 | 0,2 |
Аппарат Администрации Смоленской области | 802 | 9 754,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 1 13 02992 02 0000 130 | 0,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 802 1 16 90020 02 0000 140 | 2 805,7 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 1 17 05020 02 0000 180 | 1,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 802 2 02 02103 02 0000 151 | 669,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 802 2 02 04001 02 0000 151 | 3 469,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 802 2 02 04002 02 0000 151 | 2 681,8 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 802 2 18 02040 02 0000 151 | 61,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 802 2 18 02010 02 0000 180 | 63,0 |
Департамент бюджета и финансов Смоленской области | 803 | 2 880 745,5 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 1 11 03020 02 0000 120 | 922,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 1 13 02992 02 0000 130 | 69,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 1 16 42020 02 0000 140 | 0,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 803 1 17 01020 02 0000 180 | -3,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 803 2 02 01001 02 0000 151 | 2 250 152,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 803 2 02 01003 02 0000 151 | 549 547,8 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 803 2 02 03998 02 0000 151 | 77 436,5 |
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 803 2 08 02000 02 0000 180 | 0,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 803 2 18 02030 02 0000 151 | 138,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 803 2 18 02040 02 0000 151 | 2 009,9 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 803 2 18 02050 02 0000 151 | 1 652,7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 02000 02 0000 151 | -1 181,2 |
Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы | 804 | 329,7 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 804 2 18 02010 02 0000 180 | 329,7 |
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию | 805 | 429 042,7 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 1 11 03020 02 0000 120 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 1 13 02992 02 0000 130 | 2 494,7 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 805 1 16 32000 02 0000 140 | 134,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 805 2 02 02051 02 0000 151 | 32 124,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 805 2 02 02077 02 0000 151 | 66 950,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 805 2 02 02174 02 0000 151 | 9 116,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 805 2 02 02178 02 0000 151 | 32 547,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 805 2 02 02181 02 0000 151 | 48 999,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 805 2 02 02182 02 0000 151 | 4 447,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 805 2 02 02183 02 0000 151 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 805 2 02 02184 02 0000 151 | 118 111,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 805 2 02 02185 02 0000 151 | 58 696,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 805 2 02 02186 02 0000 151 | 81 487,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 805 2 02 02189 02 0000 151 | 3 491,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 805 2 02 02190 02 0000 151 | 3 838,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 805 2 02 02192 02 0000 151 | 2 297,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 805 2 02 02193 02 0000 151 | 131,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 805 2 02 02197 02 0000 151 | 16 891,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 805 2 02 02198 02 0000 151 | 1 265,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 805 2 02 02199 02 0000 151 | 186,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 805 2 02 02249 02 0000 151 | 3 224,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 805 2 02 02250 02 0000 151 | 48 419,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 805 2 02 02253 02 0000 151 | 25 985,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 2 19 02000 02 0000 151 | -131 797,1 |
Департамент Смоленской области по социальному развитию | 806 | 1 263 906,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 1 13 02992 02 0000 130 | 5 233,7 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 806 1 16 21020 02 0000 140 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 1 16 23021 02 0000 140 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 806 1 16 90020 02 0000 140 | 152,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 806 1 17 01020 02 0000 180 | 3,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей | 806 2 02 02008 02 0000 151 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 806 2 02 02051 02 0000 151 | 53 814,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 806 2 02 02118 02 0000 151 | 2 988,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 806 2 02 02172 02 0000 151 | 165 696,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 806 2 02 03001 02 0000 151 | 545 449,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 806 2 02 03004 02 0000 151 | 34 273,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 806 2 02 03011 02 0000 151 | 14,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 806 2 02 03012 02 0000 151 | 114,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 806 2 02 03053 02 0000 151 | 4 729,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 806 2 02 03069 02 0000 151 | 107 778,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 806 2 02 03070 02 0000 151 | 13 555,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 806 2 02 03122 02 0000 151 | 293 229,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 806 2 02 03123 02 0000 151 | 43 171,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 806 2 02 04080 02 0000 151 | 1 458,4 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 806 2 18 02030 02 0000 151 | 2 963,1 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 806 2 18 02040 02 0000 151 | 20 154,4 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 806 2 18 02010 02 0000 180 | 0,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 806 2 18 02020 02 0000 180 | 0,5 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 2 19 02000 02 0000 151 | -30 873,2 |
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии | 807 | 61 829,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 807 1 08 07082 01 0000 110 | 75,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 807 1 08 07262 01 0000 110 | 553,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 807 1 12 02012 01 0000 120 | 10 494,4 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 807 1 12 02052 01 0000 120 | 275,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 807 1 12 02102 02 0000 120 | 190,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 1 13 01992 02 0000 130 | 0,0 |
