АДМИНИСТРАЦИЯСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.11.2016 № 641
О внесении изменений вобластную государственную программу «Энергоэффективностьи развитие энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л яе т:
Внести в областную государственнуюпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетикив Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлениемАдминистрации Смоленской области от29.11.2013 № 982 (в редакции постановлений Администрации Смоленскойобласти от 21.02.2014 № 114, от 08.05.2014 № 333, от 30.06.2014 № 477, от18.07.2014 № 507, от 30.07.2014 № 536, от 14.08.2014 № 581, от 09.09.2014№ 623, от 14.11.2014 № 770, от 29.12.2014 № 920, от 10.03.2015 № 103 , от 17.04.2015 № 221, от 18.06.2015№ 351, от 14.07.2015 № 411, от 27.08.2015 № 535, от 28.10.2015 № 657,от 29.12.2015 № 889, от 26.02.2016 № 100, от 13.05.2016 № 257, от04.07.2016 № 400, от 29.07.2016 № 454), следующие изменения:
1) впозиции «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта областной государственнойпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетикив Смоленской области» на 2014 – 2020 годы слова «5 689 013,9 тыс. рублей» заменить словами «5 689 023,3 тыс. рублей», слова «16 973,3 тыс.рублей» заменить словами «16 982,7тыс. рублей», слова «587 073,5 тыс. рублей» заменить словами «587 082,9 тыс. рублей», слова «983,2 тыс. рублей» заменить словами «992,6 тыс. рублей»;
2) в разделе 4:
- вабзаце втором слова «5 689 013,9 тыс. рублей» заменить словами «5 689 023,3 тыс. рублей», слова «16 973,3 тыс.рублей» заменить словами «16 982,7тыс. рублей»;
- в абзаце пятом слова «587 073,5 тыс. рублей» заменить словами «587 082,9 тыс.рублей», слова «983,2тыс. рублей» заменить словами «992,6 тыс. рублей»;
3) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в Смоленской области»:
- в позиции «Объемыассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Смоленской области» слова «5 237 733,6 тыс.рублей» заменить словами «5 237 743,0 тыс. рублей», слова «16 973,3 тыс. рублей» заменить словами «16 982,7 тыс.рублей», слова «425 905,9тыс. рублей» заменить словами «425 915,3 тыс. рублей», слова «983,2 тыс. рублей» заменитьсловами «992,6 тыс. рублей»;
- в разделе 4:
- в абзаце первом слова «5 237 733,6тыс. рублей»заменить словами «5 237 743,0 тыс. рублей», слова «16 973,3 тыс. рублей»заменить словами «16 982,7 тыс. рублей»;
- в абзацечетвертом слова «425 905,9 тыс. рублей»заменить словами «425 915,3 тыс. рублей», слова «983,2 тыс. рублей» заменить словами«992,6 тыс. рублей»;
4) в приложении № 2:
- в разделе 1:
- пункт 1.24 изложить в следующейредакции:
1.24. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при их капитальном ремонте, утеплении, в том числе: | органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 3 377,2 | 3 377,2 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 3 377,2 | 3 377,2 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - | ||||||
областных государственных учреждений культуры и туризма, архивных и образовательных учреждений в сфере культуры, подведомственных Департаменту Смоленской области по культуре и туризму | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | всего | 2 018,2 | 2 018,2 | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 2 018,2 | 2 018,2 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - | ||||||
областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту Смоленской области по социальному развитию | Департамент Смоленской области по социальному развитию | всего | 1 359,0 | 1 359,0 | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 1 359,0 | 1 359,0 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- пункт 1.26 изложить в следующейредакции:
1.26. | Установка, замена и госповерка приборов учета энергетических ресурсов: | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 125,2 | 125,2 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 125,2 | 125,2 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - | ||||||
в областных государственных учреждениях культуры и туризма, архивных и образовательных учреждениях в сфере культуры, подведомственных Департаменту Смоленской области по культуре и туризму | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | всего | 125,2 | 125,2 | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 125,2 | 125,2 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- дополнить пунктом 1.26-1 следующего содержания:
1.26-1. | Разработка проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии: | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 100,0 | 100,0 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - | ||||||
в областных государственных учреждениях культуры и туризма, архивных и образовательных учреждениях в сфере культуры, подведомственных Департаменту Смоленской области по культуре и туризму | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | всего | 100,0 | 100,0 | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- пункт 1.39 изложить в следующей редакции:
1.39. | Перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 13 630,5 | 13 630,5 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 12 947,7 | 12 947,7 | - | - | ||||||
местный бюджет | 682,8 | 682,8 | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- пункт 1.39-1 изложить в следующей редакции:
1.39-1. | Разработка проектно-сметной документации на мероприятия, планируемые к реализации в рамках Государственной программы, и ее экспертиза | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 397,7 | 397,7 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 375,3 | 375,3 | - | - | ||||||
местный бюджет | 22,4 | 22,4 | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- позицию «Итого по основному мероприятию2 подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 | | всего | 14 028,2 | 14 028,2 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 13 323,0 | 13 323,0 | - | - | |||||
местный бюджет | 705,2 | 705,2 | - | - | |||||
иные источники | - | - | - | - |
- пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
1.49. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей с использованием современных технологий и изоляционных материалов, в том числе: | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) | всего | 5 162,2 | 5 162,2 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 4 899,0 | 4 899,0 | - | - | ||||||
местный бюджет | 263,2 | 263,2 | - | - | ||||||
иные источники | - | - | | | ||||||
в рамках инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульных котельных на газовом топливе на территории Смоленской области» | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, общество с ограниченной ответственностью «Оптимальная тепловая энергетика» (по согласованию) | всего | - | - | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- пункт 1.53 изложить в следующей редакции:
1.53. | Строительство, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, в том числе: | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) | всего | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - | ||||||
в рамках инвестиционного проекта по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями на территории Смоленской области | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, общество с ограниченной ответственностью «Газтеплосервис» (по согласованию) | всего | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - | х | х | х | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | - | - | - | - | ||||||
местный бюджет | - | - | - | - | ||||||
иные источники | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - |
- пункт 1.55 изложить в следующей редакции:
1.55. | Реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) | всего | 384,1 | 384,1 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 364,9 | 364,9 | - | - | ||||||
местный бюджет | 19,2 | 19,2 | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- позицию «Итого по основному мероприятию3 подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 | | всего | 16 546,3 | 16 546,3 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 5 263,9 | 5 263,9 | - | - | |||||
местный бюджет | 282,4 | 282,4 | - | - | |||||
иные источники | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - |
- пункт 1.70 изложить в следующей редакции:
1.70. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 99,5 | 99,5 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||||
областной бюджет | 94,5 | 94,5 | - | - | ||||||
местный бюджет | 5,0 | 5,0 | - | - | ||||||
иные источники | - | - | - | - |
- позицию «Итого по основному мероприятию6 подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 1 | | всего | 99,5 | 99,5 | - | - | х | х | х |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 94,5 | 94,5 | - | - | |||||
местный бюджет | 5,0 | 5,0 | - | - | |||||
иные источники | - | - | - | - |
- в позиции «Всего по подпрограмме 1»:
- в графе 5 цифры «425 905,9» заменить цифрами «425 915,3», цифры «983,2»заменить цифрами «992,6»;
- в графе 6 цифры «425 905,9» заменить цифрами «425 915,3», цифры «983,2»заменить цифрами «992,6»;
- в позиции «Всего по Государственной программе»:
- в графе 5 цифры «587 073,5» заменить цифрами «587 082,9», цифры «983,2»заменить цифрами «992,6»;
- в графе 6 цифры «587 073,5» заменить цифрами «587 082,9», цифры «983,2»заменить цифрами «992,6».
Губернатор
Смоленской области А.В.Островский