АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.03.2017 № 96
О внесении изменений в постановление АдминистрацииСмоленской области
от 21.12.2005 № 375
АдминистрацияСмоленской области п о с т а н о в л я ет:
1. Внести в приложение к постановлению АдминистрацииСмоленской области от 21.12.2005 № 375«Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальныхуслуг» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2006№ 378, от 22.01.2007 № 13, от 15.03.2007 № 88, от 31.10.2007 № 379, от22.11.2007 № 412, от 01.02.2008 № 68, от 04.04.2008 № 214, от 19.09.2008 №509, от 09.12.2008 № 680, от 13.07.2009 № 398, от 02.11.2009 № 675, от17.12.2009 № 768, от 29.01.2010 № 28, от 18.02.2010 № 68, от 26.04.2010 №215, от 01.06.2010 № 324, от 12.08.2010 № 468, от 16.02.2011 № 75, от18.04.2011 № 225, от 29.07.2011 № 442, от 27.10.2011 № 687, от 26.12.2011№ 865, от 06.07.2012 № 409, от 17.09.2012 № 648, от 23.11.2012 № 903, от26.12.2012 № 1086, от 15.02.2013 № 78, от 28.05.2013 № 433, от 20.09.2013№ 705, от 26.12.2013 № 1141, от 18.04.2014 № 289, от 13.08.2014 № 575, от29.10.2014 № 748, от 10.12.2014 № 840, от 10.03.2015 № 101, от24.04.2015 № 249, от 28.07.2015 № 451, от 25.11.2015 № 746, от 16.12.2015 №814, от 19.02.2016 № 70, от 19.04.2016 № 223, от 16.08.2016 № 482)следующие изменения:
1) в разделе «Для пользователей жилых помещенийгосударственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорамнайма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов»:
- в подразделе «Многоквартирные дома, находящиеся в различных жилищныхфондах»:
- позицию, касающуюсямуниципального образования Велижское городское поселение, изложить в следующейредакции:
Муниципальное образование Велижское городское поселение | с 01.07.2016 – 1 699,83; с 01.01.2017 – 1 730,97 | с 01.07.2016 – 1 858,62; с 01.01.2017 – 1 894,95 | с 01.07.2016 – 2 493,78; с 01.01.2017 – 2 550,87 |
- позицию, касающуюсяГлинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 028,61; с 01.01.2017 – 1 010,07 | с 01.07.2016 – 1 147,2; с 01.01.2017 – 1 125,57 | с 01.07.2016 – 1 621,56; с 01.01.2017 – 1 587,57 |
- позиции, касающиесяДемидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области,Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 473,91; с 01.01.2017 – 1 464,01; с 01.02.2017 – 1 500,57 | с 01.07.2016 – 1 603,96; с 01.01.2017 – 1 592,41; с 01.02.2017 – 1 628,97 | с 01.07.2016 – 2 124,16; с 01.01.2017 – 2 106,01; с 01.02.2017 – 2 142,57 |
Пржевальское городское поселение Демидовского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 217,12; с 01.01.2017 – 749,52 | с 01.07.2016 – 1 288,16; с 01.01.2017 – 818,34 | с 01.07.2016 – 1 572,32; с 01.01.2017 – 1 093,62 |
- позицию, касающуюсяДуховщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | в отопительный период: с 01.07.2016 – 2 290,26; с 01.01.2017 – 2 288,64; в межотопительный период: с 01.07.2016 – 1 093,8; с 01.01.2017 – 1 092,18 | в отопительный период: с 01.07.2016 – 2 522,7; с 01.01.2017 – 2 520,81; в межотопительный период: с 01.07.2016 – 1 126,83; с 01.01.2017 – 1 124,94 | в отопительный период: с 01.07.2016 – 3 452,46; с 01.01.2017 – 3 449,49; в межотопительный период: с 01.07.2016 – 1 258,95; с 01.01.2017 – 1 255,98 |
- позицию, касающуюсяВоргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Воргинское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 248,54; с 01.01.2017 – 1 171,68 | с 01.07.2016 – 1 365,03; с 01.01.2017 – 1 275,36 | с 01.07.2016 – 1 830,99; с 01.01.2017 – 1 690,08 |
- позицию, касающуюсяКраснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 586,79; с 01.01.2017 – 1 575,09 | с 01.07.2016 – 1 745,91; с 01.01.2017 – 1 732,26 | с 01.07.2016 – 2 382,39; с 01.01.2017 – 2 360,94 |
- позиции, касающиесяГусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Гусинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 521,71; с 01.01.2017 – 1 510,91 | с 01.07.2016 – 1 625,81; с 01.01.2017 – 1 613,21 | с 01.07.2016 – 2 042,21; с 01.01.2017 – 2 022,41 |
Красновское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 793,7; с 01.01.2017 – 786,68 | с 01.07.2016 – 864,08; с 01.01.2017 – 855,89 | с 01.07.2016 – 1 145,6; с 01.01.2017 – 1 132,73 |
- позицию, касающуюсяМонастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленскойобласти, изложить в следующей редакции:
Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 289,58; с 01.01.2017 – 1 392,36 | с 01.07.2016 – 1 441,98; с 01.01.2017 – 1 561,89 | с 01.07.2016 – 2 051,58; с 01.01.2017 – 2 240,01 |
- позицию, касающуюсяБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Барсуковское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 269,61; с 01.01.2017 – 1 381,39 | с 01.07.2016 – 1 413,49; с 01.01.2017 – 1 543,9 | с 01.07.2016 – 1 989,01; с 01.01.2017 – 2 193,94 |
- позицию, касающуюсяЛосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Лосненское сельское поселение Починковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 841,57; с 01.01.2017 – 1 829,87 | с 01.07.2016 – 1 969,13; с 01.01.2017 – 1 955,48 | с 01.07.2016 – 2 479,37; с 01.01.2017 – 2 457,92 |
- позиции, касающиесяПереснянского сельского поселения Починковского района Смоленской области,Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области,Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Переснянское сельское поселение Починковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 436,47; с 01.01.2017 – 1 512,25 | с 01.07.2016 – 1 588,93; с 01.01.2017 – 1 677,34 | с 01.07.2016 – 2 198,77; 2 337,7 |
Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 325,66; с 01.01.2017 – 1 321,88 | с 01.07.2016 – 1 472; с 01.01.2017 – 1 467,59 | с 01.07.2016 – 2 057,36; 2 050,43 |
Стодолищенское сельское поселение Починковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 438,79; с 01.01.2017 – 1 431,05 | с 01.07.2016 – 1 590,08; с 01.01.2017 – 1 581,05 | с 01.07.2016 – 2 195,24; с 01.01.2017 – 2 181,05 |
- позицию, касающуюсяШаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 899,44; с 01.01.2017 – 1 889,54 | с 01.07.2016 – 2 064,5; с 01.01.2017 – 2 052,95 | с 01.07.2016 – 2 724,74; с 01.01.2017 – 2 706,59 |
- позицию, касающуюсяРославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 946,13; с 01.02.2017 – 1 950,45 | с 01.07.2016 – 2 121,12; с 01.02.2017 – 2 126,16 | с 01.07.2016 – 2 821,08; с 01.02.2017 – 2 829 |
- позиции, касающиесяГолынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области,Казимировского сельского поселения Руднянского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 347,85; с 01.01.2017 – 1 211,11 | с 01.07.2016 – 1 479,34; с 01.01.2017 – 1 319,32 | с 01.07.2016 – 2 005,3; с 01.01.2017 – 1 752,16 |
Казимировское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 531,63: с 01.01.2017 – 1 622,53 | с 01.07.2016 – 1 695,16; с 01.01.2017 – 1 801,21 | с 01.07.2016 – 2 349,28; с 01.01.2017 – 2 515,93 |
- позицию, касающуюсяСмолиговского сельского поселения Руднянского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Смолиговское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 335,46; с 01.01.2017 – 1 274,12 | с 01.07.2016 – 1 462,03; с 01.01.2017 – 1 400,69 | с 01.07.2016 – 1 968,31; с 01.01.2017 – 1 906,97 |
- позиции, касающиесяСафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области,Барановского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 904,8; с 01.01.2017 – 1 923,34 | с 01.07.2016 – 2 062,84; с 01.01.2017 – 2 084,47 | с 01.07.2016 – 2 695; с 01.01.2017 – 2 728,99 |
Барановское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 140,88; с 01.01.2017 – 1 145,2 | с 01.07.2016 – 1 283,26; с 01.01.2017 – 1 288,3 | с 01.07.2016 – 1 852,78; с 01.01.2017 – 1 860,7 |
- позицию, касающуюсяИздешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 349,82; с 01.01.2017 – 1 354,14 | с 01.07.2016 – 1 510,47; с 01.01.2017 – 1 515,51 | с 01.07.2016 – 2 153,07; с 01.01.2017 – 2 160,99 |
- позицию, касающуюсяРыбковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Рыбковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 241,18; с 01.01.2017 – 1 245,5 | с 01.07.2016 – 1 381,82; с 01.01.2017 – 1 386,86 | с 01.07.2016 – 1 944,38; с 01.01.2017 – 1 952,3 |
- позиции, касающиесяКасплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Касплянское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 109,19; с 01.01.2017 – 1 095,02 | с 01.07.2016 – 1 208,76; с 01.01.2017 – 1 239,56 | с 01.07.2016 – 1 607,04; с 01.01.2017 – 1 817,72 |
Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 2 131,49; с 01.01.2017 – 2 144,45 | с 01.07.2016 – 2 329,4; с 01.01.2017 – 2 344,52 | с 01.07.2016 – 3 121,04; с 01.01.2017 – 3 144,8 |
- позиции, касающиесяАносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Васильевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Вязищенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Долматовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Кикинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Селенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Аносовское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 737,9; с 01.01.2017 – 741,03 | с 01.07.2016 – 799,13; с 01.01.2017 – 802,26 | с 01.07.2016 – 1 044,05; с 01.01.2017 – 1 047,18 |
Батюшковское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 755,54; с 01.01.2017 – 758,67 | с 01.07.2016 – 819,71; с 01.01.2017 – 822,84 | с 01.07.2016 – 1 076,39; с 01.01.2017 – 1 079,52 |
Васильевское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 784,78; с 01.01.2017 – 787,91 | с 01.07.2016 – 847,9; с 01.01.2017 – 851,03 | с 01.07.2016 – 1 100,38; с 01.01.2017 – 1 103,51 |
Вязищенское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 750,14; с 01.01.2017 – 753,27 | с 01.07.2016 – 813,41; с 01.01.2017 – 816,54 | с 01.07.2016 – 1 066,49; с 01.01.2017 – 1 069,62 |
Долматовское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 713,55; с 01.01.2017 – 716,68 | с 01.07.2016 – 776,58; с 01.01.2017 – 779,71 | с 01.07.2016 – 1 028,7; с 01.01.2017 – 1 031,83 |
Кикинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 945,2; с 01.01.2017 – 948,33 | с 01.07.2016 – 1 057,97; с 01.01.2017 – 1 061,1 | с 01.07.2016 – 1 509,05; с 01.01.2017 – 1 512,18 |
Медведевское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 764,98; с 01.01.2017 – 768,11 | с 01.07.2016 – 824,8; с 01.01.2017 – 827,93 | с 01.07.2016 – 1 064,08; 1 067,21 |
Павловское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 779,92; с 01.01.2017 – 783,05 | с 01.07.2016 – 842,23; с 01.01.2017 – 845,36 | с 01.07.2016 – 1 091,47; с 01.01.2017 – 1 094,6 |
Селенское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 785,86; с 01.01.2017 – 788,99 | с 01.07.2016 – 849,16; с 01.01.2017 – 852,29 | с 01.07.2016 – 1 102,36; с 01.01.2017 – 1 105,49 |
Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 992,41; с 01.01.2017 – 995,54 | с 01.07.2016 – 1 108,6; с 01.01.2017 – 1 111,73 | с 01.07.2016 – 1 573,36; с 01.01.2017 – 1 576,49 |
- позицию, касающуюсяУгранского сельского поселения Угранского района Смоленской области, изложить вследующей редакции:
Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 539,99; с 01.01.2017 – 1 553,13 | с 01.07.2016 – 1 691,16 1 706,49 | с 01.07.2016 – 2 295,84; с 01.01.2017 – 2 319,93 |
- позицию, касающуюсяХиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 518,63; с 01.11.2016 – 1 596,38; с 01.01.2017 – 1 598,9 | с 01.07.2016 – 1 683,51; с 01.11.2016 – 1 777,64; с 01.01.2017 – 1 780,58 | с 01.07.2016 – 2 343,03; с 01.11.2016 – 2 502,68; с 01.01.2017 – 2 507,3 |
- позицию, касающуюсяКорзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 472,71; с 01.12.2016 – 1 525,62; с 01.01.2017 – 1 528,14 | с 01.07.2016 – 1 636,87; с 01.12.2016 – 1 702,02; с 01.01.2017 – 1 704,96 | с 01.07.2016 – 2 293,51; с 01.12.2016 – 2 407,62; с 01.01.2017 – 2 412,24 |
- позиции, касающиесяНадейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, изложить вследующей редакции:
Надейковичское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Озерное сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 068,38; с 01.01.2017 – 1 431,21 | с 01.07.2016 – 1 215,35; с 01.01.2017 – 1 578,18 | с 01.07.2016 – 1 803,23; с 01.01.2017 – 2 166,06 |
- позиции, касающиесяПонятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Понятовское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Руссковское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Снегиревское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Студенецкое сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
- позицию, касающуюсяКапыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Капыревщинское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 136,19; с 01.01.2017 – 1 141,59 | с 01.07.2016 – 1 261,2; с 01.01.2017 – 1 267,5 | с 01.07.2016 – 1 761,24; с 01.01.2017 – 1 771,14 |
- позицию, касающуюсяСуетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 003,76; с 01.01.2017 – 1 607,99 | с 01.07.2016 – 1 139,96; с 01.01.2017 – 1 744,46 | с 01.07.2016 – 1 684,76; с 01.01.2017 – 2 290,34 |
- позицию, касающуюсямуниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, изложить вследующей редакции:
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 585,58; с 01.01.2017 – 1 603,22 | с 01.07.2016 – 1 685,48; с 01.01.2017 – 1 706,06 | с 01.07.2016 – 2 085,08; с 01.01.2017 – 2 117,42 |
- в подразделе «Индивидуальные жилыедома»:
- позицию, касающуюся Глинковскогосельского поселения Глинковского района Смоленской области, изложить вследующей редакции:
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 082,78; с 01.01.2017 – 1 064,24 | с 01.07.2016 – 1 092,26; с 01.01.2017 – 1 070,63 | с 01.07.2016 – 1 130,18; с 01.01.2017 – 1 096,19 |
- позицию, касающуюсяДемидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 726,8; с 01.01.2017 – 700,41 | с 01.07.2016 – 782,54; с 01.01.2017 – 756,15 | с 01.07.2016 – 1 005,5; с 01.01.2017 – 979,11 |
- позицию, касающуюсяГусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Гусинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 879,91; с 01.01.2017 – 877,16 | с 01.07.2016 – 982,63; с 01.01.2017 – 979,88 | с 01.07.2016 – 1 393,51; с 01.01.2017 – 1 390,76 |
- позицию, касающуюся Монастырщинскогогородского поселения Монастырщинского района Смоленской области, изложить вследующей редакции:
Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 994,14; с 01.01.2017 – 1 015,02 | с 01.07.2016 – 1 109,52; с 01.01.2017 – 1 133,88 | с 01.07.2016 – 1 571,04; с 01.01.2017 – 1 609,32 |
- позицию, касающуюсяБарсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Барсуковское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 034,07; с 01.01.2017 – 1 031,01 | с 01.07.2016 – 1 041,9; с 01.01.2017 – 1 038,33 | с 01.07.2016 – 1 073,22; с 01.01.2017 – 1 067,61 |
- позицию, касающуюсяГолынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 958,99; с 01.01.2017 – 962,37 | с 01.07.2016 – 958,99; с 01.01.2017 – 962,37 | с 01.07.2016 – 958,99; с 01.01.2017 – 962,37 |
- позиции, касающиесяКасплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Касплянское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 836,41; с 01.01.2017 – 802,88 | с 01.07.2016 – 939,13; с 01.01.2017 – 905,6 | с 01.07.2016 – 1 350,01; с 01.01.2017 – 1 316,48 |
Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 230,14; с 01.01.2017 – 1 243,1 | с 01.07.2016 – 1 349,66; с 01.01.2017 – 1 364,78 | с 01.07.2016 – 1 827,74; с 01.01.2017 – 1 851,5 |
- позиции, касающиесяАносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Васильевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Вязищенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Долматовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Кикинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Селенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Аносовское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 694,88; с 01.01.2017 – 698,01 | с 01.07.2016 – 748,94; с 01.01.2017 – 752,07 | с 01.07.2016 – 965,18; с 01.01.2017 – 968,31 |
Батюшковское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 694,88; с 01.01.2017 – 698,01 | с 01.07.2016 – 748,94; с 01.01.2017 – 752,07 | с 01.07.2016 – 965,18; с 01.01.2017 – 968,31 |
Васильевское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 730,42; с 01.01.2017 – 733,55 | с 01.07.2016 – 784,48; с 01.01.2017 – 787,61 | с 01.07.2016 – 1 000,72; с 01.01.2017 – 1 003,85 |
Вязищенское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 785,68; с 01.01.2017 – 788,81 | с 01.07.2016 – 848,95; с 01.01.2017 – 852,08 | с 01.07.2016 – 1 102,03; с 01.01.2017 – 1 105,16 |
Долматовское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 659,73; с 01.01.2017 – 662,86 | с 01.07.2016 – 713,79; с 01.01.2017 – 716,92 | с 01.07.2016 – 930,03; с 01.01.2017 – 933,16 |
Кикинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 945,2; с 01.01.2017 – 948,33 | с 01.07.2016 – 1 057,97; с 01.01.2017 – 1 061,1 | с 01.07.2016 – 1 509,05; с 01.01.2017 – 1 512,18 |
Медведевское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 730,42; с 01.01.2017 – 733,55 | с 01.07.2016 – 784,48; с 01.01.2017 – 787,61 | с 01.07.2016 – 1 000,72; с 01.01.2017 – 1 003,85 |
Павловское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 730,42; с 01.01.2017 – 733,55 | с 01.07.2016 – 784,48; с 01.01.2017 – 787,61 | с 01.07.2016 – 1 000,72; с 01.01.2017 – 1 003,85 |
Селенское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 730,42; с 01.01.2017 – 733,55 | с 01.07.2016 – 784,48; с 01.01.2017 – 787,61 | с 01.07.2016 – 1 000,72; с 01.01.2017 – 1 003,85 |
Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 958,57; с 01.01.2017 – 961,7 | с 01.07.2016 – 1 069,12; с 01.01.2017 – 1 072,25 | с 01.07.2016 – 1 511,32; с 01.01.2017 – 1 514,45 |
- позицию, касающуюся Угранскогосельского поселения Угранского района Смоленской области, изложить в следующейредакции:
Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 753,88; с 01.01.2017 – 760,54 | с 01.07.2016 – 817,46; с 01.01.2017 – 825,23 | с 01.07.2016 – 1 087,27; с 01.01.2017 – 1 099,48 |
- позицию, касающуюсяХиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 1 024,27; с 01.11.2016 – 987,91; с 01.01.2017 – 1 046,95 | с 01.07.2016 – 1 039,45; с 01.11.2016 – 997,03; с 01.01.2017 – 1 065,91 | с 01.07.2016 – 1 100,17; с 01.11.2016 – 1 033,51; с 01.01.2017 – 1 141,75 |
- позиции, касающиеся Надейковичскогосельского поселения Шумячского района Смоленской области, Озерного сельскогопоселения Шумячского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:
Надейковичское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Озерное сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
- позиции, касающиесяПонятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, изложитьв следующей редакции:
Понятовское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Руссковское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Снегиревское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
Студенецкое сельское поселение Шумячского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 573,7; с 01.01.2017 – 647,56 | с 01.07.2016 – 627,89; с 01.01.2017 – 701,75 | с 01.07.2016 – 813,69; с 01.01.2017 – 887,55 |
- позицию, касающуюсяКапыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,изложить в следующей редакции:
Капыревщинское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области | с 01.07.2016 – 854,36; с 01.01.2017 – 877,36 | с 01.07.2016 – 957,08; с 01.01.2017 – 980,08 | с 01.07.2016 – 1 367,96; с 01.01.2017 – 1 390,96 |
2) раздел «Длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии стребованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы накапитальный ремонт» изложить в следующей редакции:
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||||
Муниципальное образование «Велижский район» | |||||||||
Муниципальное образование Велижское городское поселение | с 01.07.2016 – 1 793,07; с 01.01.2017 – 1 828,53 | с 01.07.2016 – 1 967,4; с 01.01.2017 – 2 008,77 | с 01.07.2016 – 2 664,72; с 01.01.2017 – 2 729,73 | ||||||
