РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
соответствующим статусом»
Принят Смоленскойобластной Думой
25 мая 2017 года
Статья 1
Внести в областной закон от20 декабря 2004 года № 108-з «О наделении статусом муниципального районамуниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, обустановлении границ муниципальных образований, территории которых входят в егосостав, и наделении их соответствующим статусом» (Вестник Смоленской областнойДумы и Администрации Смоленской области, 2004, № 13 (часть II), стр. 144; 2006,№ 5 (часть II), стр. 100; 2011, № 11 (часть II, книга 6), стр. 4) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Установить границы и наделить статусомсельских поселений следующие муниципальные образования:
1) Бобровичское сельское поселениеЕльнинского района Смоленской области (далее – Бобровичское сельское поселение)(административный центр – деревня Богородицкое) (приложение 2);
2) Коробецкое сельское поселениеЕльнинского района Смоленской области (далее – Коробецкое сельское поселение)(административный центр – село Коробец) (приложение 3);
3) Леонидовское сельское поселениеЕльнинского района Смоленской области (далее – Леонидовское сельское поселение)(административный центр – деревня Шарапово) (приложение 4).»;
2) в части 1 статьи 3 слова «(приложение 12)» заменитьсловами «(приложение 5)»;
3) в части первой статьи 3-1 слова «в системекоординат 1963 года» заменить словами «в местной системе координат МСК-67»;
4) статью 4-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4-1
Утвердить перечень населенных пунктов, входящих всостав территорий следующих поселений:
1) Ельнинского городского поселения:
город Ельня;
деревня Васильки;
деревня Данино;
деревня Мойтево;
деревня Подгорное;
деревня Прилепы;
деревня Ромашково;
деревня Ходыкино;
деревня Холмы;
деревня Шуярово;
деревня Ярославль;
2) Бобровичского сельского поселения:
деревня Богородицкое;
деревня Амфилаты;
деревня Бобровичи;
деревня Волково;
деревня Гаристово;
деревня Добрушино;
деревня Дядищево;
деревня Жидкое;
деревня Ивано-Гудино;
деревня Измайлово;
деревня Кондраты;
деревня Кузнецово;
деревня Лопатино;
деревня Мухино;
деревня Никитино;
деревня Никифорово;
деревня Новый Поселок;
деревня Петрянино;
деревня Регово;
деревня Рождество;
деревня Ромашково;
деревня Селибка;
деревня Старое Устиново;
деревня Топорово;
деревня Ушаково;
деревня Федорово;
деревня Фенино;
деревня Фенино;
деревня Хлысты;
деревня Холмец;
деревня Черемисино;
деревня Чужумово;
3) Коробецкого сельского поселения:
село Коробец;
деревня Бодалино;
деревня Бывалка;
деревня Вава;
деревня Вараксино;
деревня Взглядье;
деревня Вититнево;
деревня Вититни;
деревня Голубев Мох;
деревня Ежевица;
деревня Елизаветино;
деревня Жабье;
деревня Забежное;
деревня Замошье;
деревня Зуево;
деревня Истопки;
деревня Каменец;
деревня Коноплинка;
деревня Коробец;
деревня Коробецкая Школа;
деревня Костюки;
деревня Лядцо;
деревня Мазово;
деревня Мартинково;
деревня Марьино;
деревня Матченки;
деревня Мелихово;
деревня Михалевка;
деревня Мосолы;
деревня Никитино;
деревня Новики;
деревня Ново-Никольское;
деревня Носищево;
деревня Парубаник;
деревня Подлипки;
деревня Пронино;
деревня Савостьяново;
деревня Селешня;
деревня Семенково;
деревня Сос;
деревня Сосновка;
деревня Стайки;
деревня Суглица;
деревня Теренино;
деревня Титово;
деревня Уварово;
деревня Устиново;
деревня Усть-Демино;
деревня Флясово;
деревня Холбни;
деревня Холматы;
деревня Чащи;
деревня Чемуты;
деревня Шестаки;
деревня Ширково;
деревня Шупарня;
деревня Щелкино;
деревня Юшково;
село Теренино;
станция Колошино;
4) Леонидовского сельского поселения:
деревня Шарапово;
деревня Андреевское;
деревня Бабичи;
деревня Барсуки;
деревня Бибирево;
деревня Битяково;
деревня Богодилово;
деревня Большое Павлово;
деревня Вербилово;
деревня Волково-Егорье;
деревня Высокое;
деревня Гурьево;
деревня Демщино;
деревня Дрогинино;
деревня Заполье;
деревня Зубаревка;
деревня Зубово;
деревня Иванево;
деревня Коситчено;
деревня Костылево;
деревня Лапино;
деревня Леонидово;
деревня Леоново;
деревня Липня;
деревня Луки;
деревня Лысовка;
деревня Максаки;
деревня Малое Павлово;
деревня Малышевка;
деревня Милеево;
деревня Мишуково;
деревня Нешево;
деревня Никиточкино;
деревня Новое Мутище;
деревня Новое Щербино;
деревня Новоселье;
деревня Новоспасское;
деревня Оболоновец;
деревня Озеренск;
деревня Орлы;
деревня Передельники;
деревня Петрово;
деревня Петуховка;
деревня Погорное;
деревня Ревячка;
деревня Ренда;
деревня Ржавец;
деревня Садки;
деревня Светилово;
деревня Седлецкий Починок;
деревня Селиба;
деревня Сигарево;
деревня Скоково;
деревня Средний Починок;
деревня Старое Мутище;
деревня Старое Щербино;
деревня Старшевка;
деревня Строина;
деревня Сухой Починок;
деревня Токарево;
деревня Угрица;
деревня Федоровка;
деревня Филатка;
деревня Холм;
деревня Хохловка;
деревня Шатьково;
деревня Шевелево;
деревня Щеплево.»
5) приложения 1–5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к областному закону
«О наделении статусом
муниципального района
муниципального образования
«Ельнинский район»
Смоленской области,
об установлении границ
муниципальных образований,
территории которых входят
в его состав, и наделении их
соответствующим статусом»
Каталог координат поворотных точек границы
Ельнинского городского поселения
Номер точки | Координата | Примечание | |
X | Y | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 444075,45 | 1293498,91 | узловая точка 3 |
2 | 443972,01 | 1293894,64 |
|
3 | 443803,49 | 1294471,49 |
|
4 | 443729,98 | 1294716,78 |
|
5 | 443694,85 | 1294833,36 |
|
6 | 443546,22 | 1295329,06 |
|
7 | 443749,29 | 1295548,43 |
|
8 | 443929,08 | 1295760,94 |
|
9 | 444201,96 | 1296168,70 |
|
10 | 444534,99 | 1296661,48 |
|
11 | 444325,01 | 1297070,10 |
|
12 | 444086,56 | 1297403,28 |
|
13 | 444046,35 | 1297600,63 |
|
14 | 443978,37 | 1297877,75 |
|
15 | 443895,35 | 1298202,62 |
|
16 | 443693,49 | 1298830,93 |
|
17 | 443329,54 | 1298646,55 |
|
18 | 443111,81 | 1298751,33 |
|
19 | 442955,52 | 1298835,25 |
|
20 | 442762,12 | 1298768,88 |
|
21 | 442560,32 | 1298801,45 |
|
22 | 442320,64 | 1299422,06 |
|
23 | 442348,33 | 1299649,55 |
|
24 | 442377,94 | 1299749,57 |
|
25 | 442378,12 | 1300137,58 |
|
26 | 442054,86 | 1300185,70 |
|
27 | 441782,20 | 1300151,97 |
|
28 | 441508,37 | 1300100,36 |
|
29 | 441277,01 | 1300088,59 |
|
30 | 441734,17 | 1300599,88 |
|
31 | 442011,30 | 1301005,19 |
|
32 | 442141,92 | 1301716,37 |
|
33 | 442479,66 | 1302116,84 |
|
34 | 442744,22 | 1302400,32 |
|
35 | 443076,06 | 1302790,93 |
|
36 | 442993,50 | 1303070,54 |
|
37 | 442474,95 | 1303228,63 | узловая точка 2 |
38 | 441875,81 | 1303739,53 |
|
39 | 441633,83 | 1303916,95 |
|
40 | 441336,63 | 1304284,58 |
|
41 | 441095,24 | 1304647,44 |
|
42 | 440594,18 | 1304306,94 |
|
43 | 440225,06 | 1304078,31 |
|
44 | 440100,15 | 1304057,56 |
|
45 | 439807,99 | 1303643,50 |
|
46 | 439665,13 | 1303439,63 |
|
47 | 439391,22 | 1303051,01 |
|
48 | 439195,94 | 1302552,00 |
|
49 | 438998,23 | 1301908,96 |
|
50 | 438453,05 | 1301758,93 |
|
51 | 438397,97 | 1301202,97 |
|
52 | 438224,32 | 1300437,97 |
|
53 | 437954,61 | 1300525,79 |
|
54 | 437850,81 | 1300859,45 |
|
55 | 437159,59 | 1300761,12 |
|
56 | 436481,09 | 1300826,38 |
|
57 | 436242,32 | 1300981,80 |
|
58 | 435754,71 | 1301093,18 |
|
59 | 435303,84 | 1301173,17 |
|
60 | 435209,09 | 1301196,51 |
|
61 | 435131,89 | 1301208,63 |
|
62 | 434541,55 | 1301343,35 |
|
63 | 433864,29 | 1301483,69 |
|
64 | 433670,15 | 1301999,99 |
|
65 | 433293,33 | 1301869,35 |
|
66 | 433112,23 | 1301806,50 | узловая точка 5 |
67 | 432921,86 | 1301300,98 |
|
68 | 432901,52 | 1301264,25 |
|
69 | 432889,40 | 1301242,43 |
|
70 | 432473,68 | 1300455,10 |
|
71 | 432295,57 | 1299849,26 |
|
72 | 432397,03 | 1299225,57 |
|
73 | 432471,30 | 1298690,83 |
|
74 | 432080,13 | 1298695,28 |
|
75 | 431721,94 | 1298544,14 |
|
76 | 431482,44 | 1298551,01 |
|
77 | 431300,87 | 1298483,38 |
|
78 | 430939,60 | 1298547,13 |
|
79 | 430228,82 | 1298747,35 |
|
80 | 430192,27 | 1298261,83 |
|
81 | 430178,16 | 1297992,96 |
|
82 | 430314,20 | 1297782,11 |
|
83 | 430380,08 | 1297338,20 |
|
84 | 429912,93 | 1297234,39 |
|
85 | 429734,94 | 1296641,90 |
|
86 | 430098,76 | 1296222,99 |
|
87 | 431267,53 | 1296290,43 |
|
88 | 431499,72 | 1296003,32 |
|
89 | 431850,26 | 1295569,92 |
|
90 | 431859,36 | 1295089,50 |
|
91 | 431894,19 | 1294744,77 |
|
92 | 431960,85 | 1294363,51 |
|
93 | 431958,62 | 1294096,38 |
|
94 | 431746,75 | 1293504,84 |
|
95 | 432127,27 | 1292704,02 |
|
96 | 432143,56 | 1292702,13 | от т. 96 до т. 419 по р. Десна |
97 | 432140,93 | 1292715,81 | р. Десна |
98 | 432143,99 | 1292736,29 | р. Десна |
99 | 432148,64 | 1292747,78 | р. Десна |
100 | 432154,97 | 1292756,04 | р. Десна |
101 | 432164,28 | 1292757,31 | р. Десна |
102 | 432173,70 | 1292751,30 | р. Десна |
103 | 432183,66 | 1292750,54 | р. Десна |
104 | 432190,79 | 1292754,22 | р. Десна |
105 | 432210,16 | 1292765,42 | р. Десна |
106 | 432217,96 | 1292769,08 | р. Десна |
107 | 432227,32 | 1292775,27 | р. Десна |
108 | 432240,65 | 1292791,94 | р. Десна |
109 | 432235,71 | 1292807,58 | р. Десна |
110 | 432236,79 | 1292815,87 | р. Десна |
111 | 432249,25 | 1292830,01 | р. Десна |
112 | 432261,69 | 1292841,60 | р. Десна |
113 | 432269,31 | 1292843,07 | р. Десна |
114 | 432275,71 | 1292839,97 | р. Десна |
115 | 432277,48 | 1292829,44 | р. Десна |
116 | 432277,76 | 1292822,32 | р. Десна |
117 | 432280,71 | 1292815,70 | р. Десна |
118 | 432285,93 | 1292808,86 | р. Десна |
119 | 432296,52 | 1292800,47 | р. Десна |
120 | 432309,52 | 1292798,33 | р. Десна |
121 | 432327,95 | 1292799,88 | р. Десна |
122 | 432343,02 | 1292802,80 | р. Десна |
123 | 432347,48 | 1292810,05 | р. Десна |
124 | 432350,81 | 1292823,59 | р. Десна |
125 | 432353,79 | 1292836,61 | р. Десна |
126 | 432362,02 | 1292850,11 | р. Десна |
127 | 432376,26 | 1292874,57 | р. Десна |
128 | 432383,82 | 1292888,92 | р. Десна |
129 | 432385,95 | 1292902,29 | р. Десна |
130 | 432383,66 | 1292910,78 | р. Десна |
131 | 432373,78 | 1292922,73 | р. Десна |
132 | 432363,36 | 1292929,93 | р. Десна |
133 | 432351,20 | 1292932,07 | р. Десна |
134 | 432336,47 | 1292928,63 | р. Десна |
135 | 432315,25 | 1292918,12 | р. Десна |
136 | 432297,28 | 1292913,36 | р. Десна |
137 | 432281,71 | 1292910,77 | р. Десна |
138 | 432264,88 | 1292899,89 | р. Десна |
139 | 432247,06 | 1292892,58 | р. Десна |
140 | 432237,07 | 1292890,63 | р. Десна |
141 | 432229,57 | 1292904,25 | р. Десна |
142 | 432232,37 | 1292914,39 | р. Десна |
143 | 432235,53 | 1292928,27 | р. Десна |
144 | 432240,71 | 1292941,79 | р. Десна |
145 | 432251,09 | 1292949,67 | р. Десна |
146 | 432261,38 | 1292947,22 | р. Десна |
147 | 432282,17 | 1292926,19 | р. Десна |
148 | 432292,14 | 1292924,08 | р. Десна |
149 | 432299,83 | 1292935,03 | р. Десна |
150 | 432300,47 | 1292950,63 | р. Десна |
151 | 432292,31 | 1292964,93 | р. Десна |
152 | 432292,41 | 1292978,32 | р. Десна |
153 | 432297,61 | 1292993,36 | р. Десна |
154 | 432307,76 | 1293014,97 | р. Десна |
155 | 432320,68 | 1293022,83 | р. Десна |
156 | 432343,62 | 1293016,20 | р. Десна |
157 | 432352,82 | 1293024,44 | р. Десна |
158 | 432365,40 | 1293032,64 | р. Десна |
159 | 432377,31 | 1293042,04 | р. Десна |
160 | 432390,00 | 1293042,78 | р. Десна |
161 | 432400,27 | 1293038,12 | р. Десна |
162 | 432412,43 | 1293036,32 | р. Десна |
163 | 432421,76 | 1293039,64 | р. Десна |
164 | 432431,99 | 1293050,57 | р. Десна |
165 | 432432,62 | 1293064,63 | р. Десна |
166 | 432427,37 | 1293084,34 | р. Десна |
167 | 432423,23 | 1293095,40 | р. Десна |
168 | 432413,75 | 1293114,29 | р. Десна |
169 | 432415,39 | 1293127,33 | р. Десна |
170 | 432419,40 | 1293141,87 | р. Десна |
171 | 432426,57 | 1293150,63 | р. Десна |
172 | 432433,52 | 1293152,77 | р. Десна |
173 | 432441,77 | 1293148,47 | р. Десна |
174 | 432447,11 | 1293140,80 | р. Десна |
175 | 432455,13 | 1293128,69 | р. Десна |
176 | 432466,89 | 1293120,46 | р. Десна |
177 | 432478,94 | 1293124,60 | р. Десна |
178 | 432483,56 | 1293131,69 | р. Десна |
179 | 432484,64 | 1293139,30 | р. Десна |
180 | 432483,87 | 1293148,97 | р. Десна |
181 | 432481,07 | 1293156,62 | р. Десна |
182 | 432474,88 | 1293165,32 | р. Десна |
183 | 432473,24 | 1293172,11 | р. Десна |
184 | 432483,82 | 1293182,70 | р. Десна |
185 | 432488,78 | 1293190,29 | р. Десна |
186 | 432492,25 | 1293200,26 | р. Десна |
187 | 432493,14 | 1293206,87 | р. Десна |
188 | 432492,36 | 1293212,97 | р. Десна |
189 | 432488,85 | 1293218,26 | р. Десна |
190 | 432488,06 | 1293224,87 | р. Десна |
191 | 432491,31 | 1293230,95 | р. Десна |
192 | 432500,89 | 1293242,74 | р. Десна |
193 | 432504,53 | 1293254,40 | р. Десна |
194 | 432507,53 | 1293269,30 | р. Десна |
195 | 432509,17 | 1293283,52 | р. Десна |
196 | 432505,71 | 1293294,40 | р. Десна |
197 | 432492,62 | 1293306,37 | р. Десна |
198 | 432471,51 | 1293308,58 | р. Десна |
199 | 432453,77 | 1293309,74 | р. Десна |
200 | 432437,32 | 1293307,35 | р. Десна |
201 | 432422,82 | 1293308,97 | р. Десна |
202 | 432413,06 | 1293314,32 | р. Десна |
203 | 432410,09 | 1293323,65 | р. Десна |
204 | 432411,35 | 1293332,46 | р. Десна |
205 | 432418,05 | 1293344,95 | р. Десна |
206 | 432436,97 | 1293363,78 | р. Десна |
207 | 432451,05 | 1293369,94 | р. Десна |
208 | 432472,16 | 1293366,38 | р. Десна |
209 | 432497,60 | 1293355,15 | р. Десна |
210 | 432509,46 | 1293339,12 | р. Десна |
211 | 432515,80 | 1293327,88 | р. Десна |
212 | 432530,00 | 1293320,33 | р. Десна |
213 | 432544,31 | 1293320,69 | р. Десна |
214 | 432558,89 | 1293326,34 | р. Десна |
215 | 432587,17 | 1293338,95 | р. Десна |
216 | 432603,57 | 1293351,74 | р. Десна |
217 | 432625,04 | 1293371,39 | р. Десна |
218 | 432639,77 | 1293384,15 | р. Десна |
219 | 432656,90 | 1293409,96 | р. Десна |
220 | 432673,04 | 1293440,16 | р. Десна |
221 | 432676,72 | 1293456,91 | р. Десна |
222 | 432681,73 | 1293488,91 | р. Десна |
223 | 432689,22 | 1293515,12 | р. Десна |
224 | 432699,06 | 1293539,45 | р. Десна |
225 | 432700,32 | 1293548,94 | р. Десна |
226 | 432698,32 | 1293572,68 | р. Десна |
227 | 432694,58 | 1293591,18 | р. Десна |
228 | 432697,68 | 1293597,09 | р. Десна |
229 | 432706,08 | 1293610,24 | р. Десна |
230 | 432712,26 | 1293623,41 | р. Десна |
231 | 432723,84 | 1293632,48 | р. Десна |
232 | 432732,95 | 1293630,36 | р. Десна |
233 | 432740,65 | 1293620,13 | р. Десна |
234 | 432750,03 | 1293610,90 | р. Десна |
235 | 432767,11 | 1293610,59 | р. Десна |
236 | 432781,03 | 1293617,26 | р. Десна |
237 | 432789,85 | 1293640,58 | р. Десна |
238 | 432795,68 | 1293651,56 | р. Десна |
239 | 432799,97 | 1293657,45 | р. Десна |
240 | 432810,31 | 1293661,94 | р. Десна |
241 | 432821,82 | 1293663,20 | р. Десна |
242 | 432845,13 | 1293659,79 | р. Десна |
243 | 432855,61 | 1293664,54 | р. Десна |
244 | 432862,82 | 1293677,87 | р. Десна |
245 | 432856,21 | 1293697,07 | р. Десна |
246 | 432842,37 | 1293717,49 | р. Десна |
247 | 432844,37 | 1293736,67 | р. Десна |
248 | 432856,12 | 1293746,58 | р. Десна |
249 | 432884,98 | 1293761,09 | р. Десна |
250 | 432920,17 | 1293783,85 | р. Десна |
251 | 432944,12 | 1293797,72 | р. Десна |
252 | 432969,31 | 1293817,86 | р. Десна |
253 | 433003,76 | 1293831,63 | р. Десна |
254 | 433021,88 | 1293836,03 | р. Десна |
255 | 433037,62 | 1293837,59 | р. Десна |
256 | 433057,90 | 1293836,80 | р. Десна |
257 | 433074,14 | 1293838,10 | р. Десна |
258 | 433091,45 | 1293845,05 | р. Десна |
259 | 433106,81 | 1293843,06 | р. Десна |
260 | 433130,62 | 1293839,10 | р. Десна |
261 | 433142,75 | 1293834,42 | р. Десна |
262 | 433154,15 | 1293824,48 | р. Десна |
263 | 433172,33 | 1293816,52 | р. Десна |
264 | 433185,68 | 1293816,39 | р. Десна |
265 | 433195,50 | 1293817,32 | р. Десна |
266 | 433207,16 | 1293816,20 | р. Десна |
267 | 433219,86 | 1293818,96 | р. Десна |
268 | 433242,43 | 1293825,96 | р. Десна |
269 | 433252,49 | 1293819,34 | р. Десна |
270 | 433270,59 | 1293820,20 | р. Десна |
271 | 433286,18 | 1293823,44 | р. Десна |
272 | 433296,37 | 1293833,64 | р. Десна |
273 | 433300,27 | 1293847,35 | р. Десна |
274 | 433300,87 | 1293858,87 | р. Десна |
275 | 433291,54 | 1293876,41 | р. Десна |
276 | 433278,12 | 1293887,70 | р. Десна |
277 | 433264,52 | 1293899,01 | р. Десна |
278 | 433250,60 | 1293913,19 | р. Десна |
279 | 433240,03 | 1293922,26 | р. Десна |
280 | 433246,25 | 1293929,07 | р. Десна |
281 | 433265,26 | 1293937,88 | р. Десна |
282 | 433285,60 | 1293943,62 | р. Десна |
283 | 433295,73 | 1293942,52 | р. Десна |
284 | 433319,55 | 1293928,73 | р. Десна |
285 | 433327,79 | 1293924,26 | р. Десна |
286 | 433341,83 | 1293918,53 | р. Десна |
287 | 433369,03 | 1293916,59 | р. Десна |
288 | 433402,99 | 1293919,40 | р. Десна |
289 | 433433,87 | 1293926,16 | р. Десна |
290 | 433457,09 | 1293935,68 | р. Десна |
291 | 433473,42 | 1293942,75 | р. Десна |
292 | 433498,05 | 1293955,92 | р. Десна |
293 | 433511,36 | 1293968,67 | р. Десна |
294 | 433520,85 | 1293982,67 | р. Десна |
295 | 433531,37 | 1293994,08 | р. Десна |
296 | 433561,57 | 1294023,14 | р. Десна |
297 | 433583,22 | 1294047,39 | р. Десна |
298 | 433588,84 | 1294071,24 | р. Десна |
299 | 433585,87 | 1294078,47 | р. Десна |
300 | 433581,01 | 1294091,48 | р. Десна |
301 | 433570,77 | 1294099,79 | р. Десна |
302 | 433561,29 | 1294107,18 | р. Десна |
303 | 433548,70 | 1294117,54 | р. Десна |
304 | 433536,41 | 1294123,16 | р. Десна |
305 | 433528,56 | 1294132,89 | р. Десна |
306 | 433528,72 | 1294140,95 | р. Десна |
307 | 433531,26 | 1294150,42 | р. Десна |
308 | 433541,23 | 1294167,87 | р. Десна |
309 | 433549,63 | 1294189,24 | р. Десна |
310 | 433553,25 | 1294206,83 | р. Десна |
311 | 433557,05 | 1294224,17 | р. Десна |
312 | 433563,76 | 1294235,98 | р. Десна |
313 | 433574,02 | 1294240,46 | р. Десна |
314 | 433601,16 | 1294240,97 | р. Десна |
315 | 433618,26 | 1294251,83 | р. Десна |
316 | 433623,85 | 1294260,75 | р. Десна |
317 | 433623,17 | 1294270,86 | р. Десна |
318 | 433611,73 | 1294277,31 | р. Десна |
319 | 433606,41 | 1294287,03 | р. Десна |
320 | 433605,28 | 1294301,36 | р. Десна |
321 | 433608,45 | 1294312,16 | р. Десна |
322 | 433625,14 | 1294319,74 | р. Десна |
323 | 433645,24 | 1294326,17 | р. Десна |
324 | 433669,11 | 1294329,35 | р. Десна |
325 | 433679,29 | 1294328,85 | р. Десна |
326 | 433686,59 | 1294323,86 | р. Десна |
327 | 433693,97 | 1294316,50 | р. Десна |
328 |