АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.06.2018 № 427
О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области
от 16.01.2018 № 3
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я ет:
1. Внестив постановление Администрации Смоленской области от 16.01.2018№ 3 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организацияхвсех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования),расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов, включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (в редакции постановления Администрации Смоленскойобласти от 27.04.2018 № 275) следующие изменения:
1)приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2)в пункте 1 приложения № 4:
- таблицу1 изложить в следующей редакции:
«Таблица1
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,996337 | 0,995712 | 1,034670 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,996581 | 0,993732 | 1,032613 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,896500 | 0,896170 | 0,931233 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,921693 | 0,919353 | 0,955324 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,858689 | 0,855825 | 0,889310 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,870533 | 0,870180 | 0,904227 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,942043 | 0,944848 | 0,981816 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,990435 | 0,982470 | 1,020910 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,954253 | 0,952067 | 0,989317 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,811803 | 0,809416 | 0,841085 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,068213 | 1,074092 | 1,116117 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,901343 | 0,901079 | 0,936334 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,909483 | 0,907803 | 0,943321 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,931665 | 0,929790 | 0,966169 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 1,021652 | 1,018236 | 1,058075 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 1,104843 | 1,101277 | 1,144366 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,050305 | 1,054414 | 1,095669 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,907448 | 0,907225 | 0,942721 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,947253 | 0,946910 | 0,983959 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,859219 | 0,856278 | 0,889781 |
21. | Город Смоленск | 0,946235 | 0,939278 | 0,976029 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 1,023443 | 1,026693 | 1,066863 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,920269 | 0,919931 | 0,955924 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,921693 | 0,921045 | 0,957082 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 1,012821 | 1,015761 | 1,055503 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,995889 | 0,998723 | 1,037799 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,909483 | 0,909453 | 0,945036 |
-таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,101563 | 0,102539 | 0,102539 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,169231 | 0,160000 | 0,160000 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,121385 | 0,122699 | 0,122699 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,095031 | 0,093996 | 0,093996 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,119963 | 0,115276 | 0,115276 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,118794 | 0,115248 | 0,115248 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,220388 | 0,215534 | 0,215534 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,129917 | 0,126341 | 0,126341 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,120427 | 0,117378 | 0,117378 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,207038 | 0,221768 | 0,221768 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 0,153034 | 0,158311 | 0,158311 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,131131 | 0,130718 | 0,130718 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,101806 | 0,100872 | 0,100872 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,101564 | 0,104257 | 0,104257 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 0,111016 | 0,111111 | 0,111111 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 0,163934 | 0,163934 | 0,163934 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 0,123510 | 0,118357 | 0,118357 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,164645 | 0,158730 | 0,158730 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,121951 | 0,122481 | 0,122481 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,170078 | 0,172093 | 0,172093 |
21. | Город Смоленск | 0,062548 | 0,062344 | 0,062344 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 0,072658 | 0,072530 | 0,072530 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,081818 | 0,083217 | 0,083217 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,059115 | 0,061096 | 0,061096 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 0,082799 | 0,083977 | 0,083977 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,086353 | 0,087928 | 0,087928 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,076939 | 0,078571 | 0,078571 |
-в абзаце пятнадцатом слова «за январь 2018 года» заменить словами «за первыйквартал 2018 года»;
-таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица3
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициенты увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций для формирования фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 1,664598 | 1,6 | 1,6 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 1,701771 | 1,6 | 1,6 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 1,812449 | 1,6 | 1,6 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 1,601684 | 1,6 | 1,6 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 1,629754 | 1,6 | 1,6 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 1,615838 | 1,6 | 1,6 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 1,602824 | 1,6 | 1,6 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 1,597191 | 1,6 | 1,6 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 1,665357 | 1,6 | 1,6 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 1,779964 | 1,6 | 1,6 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,737332 | 1,6 | 1,6 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 1,639708 | 1,6 | 1,6 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 1,617141 | 1,6 | 1,6 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 1,642558 | 1,6 | 1,6 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 1,656739 | 1,6 | 1,6 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 1,648768 | 1,6 | 1,6 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,664311 | 1,6 | 1,6 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 1,634156 | 1,6 | 1,6 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 1,679446 | 1,6 | 1,6 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 1,670666 | 1,6 | 1,6 |
21. | Город Смоленск | 1,506596 | 1,6 | 1,6 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 1,602605 | 1,6 | 1,6 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 1,635930 | 1,6 | 1,6 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 1,695319 | 1,6 | 1,6 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 1,627495 | 1,6 | 1,6 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 1,660254 | 1,6 | 1,6 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 1,621351 | 1,6 | 1,6 |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля2018 года.
Губернатор
Смоленскойобласти А.В. Островский
Приложение№ 1
к постановлению Администрации
Смоленской области
от16.01.2018 № 3 (в редакции
постановлений Администрации
Смоленской области
от 27.04.2018 № 275,
от 26.06.2018 № 427)
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях всех уровней общего образования (заисключением дошкольного образования), расположенных в сельских и городскихнаселенных пунктах, на 2018 год, включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях всех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования), расположенных в сельских и городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося в год |
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 66 464 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 117 541 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 80 644 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 55 052 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 67 242 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 66 243 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 130 319 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 81 320 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 76 776 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 118 565 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 112 638 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 76 344 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 58 907 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 60 611 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 74 388 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 117 733 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 87 221 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 97 341 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 77 068 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 96 405 |
21. | Город Смоленск | 34 069 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 46 490 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 48 152 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 36 706 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 53 177 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 56 112 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 44 124 |