РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Смоленскойобластной Думой
15 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в областной закон от21 декабря 2017 года №145-з «Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов» (Официальныйинтернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 года,№ 6700201712210017; 26 апреля 2018года, № 6700201804260034)следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1 и 2 изложить в следующейредакции:
«1) общий объем доходов областногобюджета в сумме 40 169 692,9 тыс. рублей, в том числеобъем безвозмездных поступлений в сумме 9 007 325,9тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 8 995 933,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областногобюджета в сумме 40 136 582,0 тыс. рублей;»;
в пункте 3 слова «в сумме 33 416,2»заменить словами «в сумме 33 110,9»;
в части 2:
в абзаце первом слова «в сумме 12 263 116,4тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 780 597,2 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 12 250 816,4тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 768 297,2 тыс.рублей»;
2) в статье 10 слова «в сумме 3 316 684,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 3 311 678,9 тыс.рублей»;
3) в части 1 статьи 11 слова «в сумме 38 363 193,3 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 39 199 280,4 тыс.рублей»;
4) в части 1 статьи 12 слова «в сумме 11 497 100,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 11 820 518,5 тыс.рублей»;
5) в статье 13:
в пункте 1 части 1 слова «в сумме 4 286 140,5 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 4 547 539,5 тыс. рублей»;
в пункте 1 части 2 слова «в сумме 4 117 609,8 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 4 379 008,8 тыс. рублей»;
6) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
«Статья 15-1
Утвердитьобъем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениямиГубернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческиморганизациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, втом числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области порезультатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям,включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляютфункции и полномочия учредителя в 2018 году согласно приложению 27-1 кнастоящему областному закону.»;
7) в пункте 1 статьи 16 слова «в сумме 685 183,6 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 727 025,6 тыс. рублей»;
8) в пункте 1 статьи 17 слова «в сумме 750 220,8 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 763 052,8 тыс. рублей»;
9) в пункте 1 статьи 18 слова «вразмере 295 000,0 тыс. рублей», «составляет 0,74процента» заменить соответственно словами «в размере 315 000,0 тыс.рублей» «составляет 0,78 процента»;
10) в пункте 1 части 1 статьи 21 слова «в сумме 3 094 537,0тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 381 160,2 тыс.рублей»;
11) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областногобюджета местным бюджетам:
1) на 2018 год в сумме 412 372,9 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 300,0тыс. рублей.
2. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам по каждомувиду иного межбюджетного трансферта и их распределение между бюджетамимуниципальных образований Смоленской области на 2018 год согласноприложению 34 к настоящему областному закону.»;
12) в пункте 1 части 1 статьи 23 слова «в сумме 6 769 545,9тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 904 501,5 тыс.рублей»;
13) в пункте 1 части 2 статьи 26 слова «в размере 1 084 889,5 тыс.рублей», «составляет 2,87 процента» заменить соответственнословами «в размере 855 378,3 тыс. рублей», «составляет 2,24процента»;
14) пункт 2 статьи 29 признать утратившимсилу;
15) приложение 1 изложить в следующейредакции:
«Приложение 1
к областному закону
«Об областном бюджете на 2018год
и на плановый период 2019 и2020 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2018 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -33 110,9 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 968 520,5 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 27 618 520,5 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 27 618 520,5 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -25 650 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -25 650 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 691 354,4 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 691 354,4 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | -2 900 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 139 723,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -70 788 213,4 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -70 788 213,4 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -70 788 213,4 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -70 788 213,4 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 70 927 936,4 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 70 927 936,4 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 70 927 936,4 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 70 927 936,4 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 100 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | -100 000,0 |
16) приложение 3 изложить в следующейредакции:
«Приложение 3
к областному закону
«Об областном бюджете на 2018год
и на плановый период 2019 и2020 годов»
Перечень
главных администраторов доходов областного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета, являющегося главным распорядителем средств областного бюджета, источника доходов областного бюджета | |
главного адми-нистра-тора доходов | доходов областного бюджета | |
801 |
| Смоленская областная Дума* |
802 |
| Аппарат Администрации Смоленской области* |
802 | 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
802 | 2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
802 | 2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
803 |
| Департамент бюджета и финансов Смоленской области* |
803 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
803 | 1 11 03020 02 0050 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам для покрытия временного кассового разрыва |
803 | 1 11 03020 02 0060 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам для частичного покрытия дефицита |
803 | 1 11 03020 02 0070 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения) |
803 | 1 16 42020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
803 | 2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
803 | 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
803 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
803 | 2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций |
803 | 2 02 15311 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
803 | 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
803 | 2 08 02000 02 0000 180 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
803 | 2 19 35900 02 0000 151 | Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
804 |
| Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы* |
805 |
| Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию* |
805 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 1 11 03020 02 0020 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из областного бюджета в валюте Российской Федерации на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) |
805 | 2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
805 | 2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
805 | 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса |
805 | 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
805 | 2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
805 | 2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
805 | 2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
805 | 2 18 25018 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований |
805 | 2 19 25018 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 2 19 25038 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 2 19 25043 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 2 19 25054 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 2 19 25541 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 2 19 25542 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию* |
806 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы |
806 | 2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
806 | 2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
806 | 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
806 | 2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
806 | 2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» |
806 | 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |
806 | 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
806 | 2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
806 | 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
806 | 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 | 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 | 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 | 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
806 | 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
806 | 2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
806 | 2 02 45087 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и проведение капитального ремонта социально-оздоровительного центра «Голоевка» |
806 | 2 18 25020 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований |
806 | 2 19 25020 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 25084 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 25462 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 35137 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 35250 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 35380 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 19 45462 02 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации |
807 |
| Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии* |
807 | 1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
807 | 1 08 07282 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа |
807 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения |
807 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
807 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения |
807 | 1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы |
807 | 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
807 | 2 02 25507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба |
807 | 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
808 |
| Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству* |
808 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
808 | 1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
808 | 1 16 37020 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 1 16 46000 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
808 | 2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
808 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
808 | 2 19 45390 02 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации |
808 | 2 19 45420 02 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
809 |
| Департамент Смоленской области по здравоохранению* |
809 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |
809 | 2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
809 | 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
809 | 2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
809 | 2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
810 |
| Департамент Смоленской области по культуре и туризму* |
810 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
810 | 2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
810 | 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
810 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры |
811 |
| Департамент Смоленской области по образованию и науке* |
811 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
811 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
811 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
811 | 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
811 | 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
811 | 2 02 25533 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации |
