АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 05.12.2018 № 1909-р/адм
Утратило силу - Распоряжение АдминистрацииСмоленской области
О внесении изменений в распоряжение АдминистрацииСмоленской области
от 28.09.2016 № 1555-р/адм
Внести вприложение № 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от28.09.2016 №1555-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по повышениюналоговых и неналоговых доходов и эффективности организации бюджетного процессаи плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета исокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансовСмоленской области на период до 2022 года» (в редакции распоряженийАдминистрации Смоленской области от 21.10.2016 № 1621-р/адм, от 31.05.2017№ 778-р/адм, от 27.09.2018 № 1326-р/адм, от 20.11.2018№ 1670-р/адм) следующие изменения:
1) в разделе 1:
- пункт 1.15изложить в следующей редакции:
1.15. | Увеличение поступлений налоговых доходов в областной бюджет в очередном финансовом году | Департа-мент бюджета и финан-сов Смоленс-кой области | посто-янно | тыс. руб. | - | - | 1 627 499,4 | 1 317 150,1 | 910 261,1 | 979 781,1 | 1 456 428,5 |
-в позиции «Итого по разделу 1»:
-в графе 8 цифры «1 189 756,8» заменить цифрами «1 968 671,2»;
-в графе 9 цифры «1 383 915,1» заменить цифрами «1 699 365,2»;
-в графе 10 цифры «1 276 032,6» заменить цифрами «1 080 759,7»;
-в графе 11 цифры «1 188 061,0» заменить цифрами «980 781,1»;
-в графе 12 цифры «1 446 414,0» заменить цифрами «1 456 428,5»;
2)раздел 3 изложить в следующей редакции:
3. Меры по сокращению государственного и муниципального долга | |||||||||||
3.1. | Проведение анализа рынка на предмет целесообразности использования различных финансовых инструментов | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | прове-ден/ не прове-ден | - | проведен | проведен | проведен | проведен | проведен | проведен |
3.2. | Рефинансирова-ние кредитов кредитных организаций по ставке, превышающей ключевую ставку Банка России | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | % | - | не более чем на 1 | не более чем на 1 | не более чем на 1 | не более чем на 1 | не более чем на 1 | не более чем на 1 |
3.3. | Непревышение объема государствен-ного долга Смоленской области в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | % | - | 100 | 96 | 91 | 84 | 73 | 64 |
3.4. | Непревышение объема коммерческого долга в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | % | - | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3.5. | Снижение расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области по отношению к фактически сложившимся данным расходам за 2017 год | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | тыс. руб. | - | - | не менее 140 000,0 | не менее 120 000,0 | не менее 70 000,0 | не менее 20 000,0 | - |
3.6. | Непревышение темпов роста расходов областного бюджета (за исключением новых дополнительных расходов консолидирован-ного бюджета Смоленской области в части финансового обеспечения осуществления полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, обусловленных принятием нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации) свыше индекса потребительских цен, установленного на федеральном уровне на соответствующий год | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | % | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.7. | Направление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в текущем году по отношению к предыдущему финансовому году на уменьшение объема государственного долга Смоленской области | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежегод-но | % | - | не менее 1 | не менее 1,1 | не менее 1,2 | не менее 1,3 | не менее 1,4 | не менее 1,5 |
3.8. | Мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части непревышения предельных значений | Департа-мент бюджета и финан-сов Смолен-ской области | ежеквар-тально | - | про-веден | проведен | проведен | проведен | проведен | проведен | проведен |
Итого по разделу 3 |
|
| тыс. руб. | - | - | 140 000,0 | 120 000,0 | 70 000,0 | 20 000,0 | - |
3)в позиции «Итого по разделам»:
-в графе 8 цифры «1 387 485,8» заменить цифрами «2 306 400,2»;
-в графе 9 цифры «1 419 237,1» заменить цифрами «1 854 687,2»;
-в графе 10 цифры «1 311 062,6» заменить цифрами «1 185 789,7»;
-в графе 11 цифры «1 188 061,0» заменить цифрами «1 000 781,1»;
-в графе 12 цифры «1 446 414,0» заменить цифрами «1 456 428,5».
Губернатор
Смоленскойобласти А.В.Островский