РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К ОН
О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Смоленскойобластной Думой
20 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в областной закон от21 декабря 2017 года №145-з «Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов» (Официальныйинтернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 года,№ 6700201712210017;26 апреля 2018 года, № 6700201804260034; 28 июня 2018 года, № 6700201806280022;15 ноября 2018 года, № 6700201811150008)следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1 и 2 изложить в следующейредакции:
«1) общий объем доходов областногобюджета в сумме 40 243 169,2 тыс. рублей,в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 080 802,2тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 9 069 409,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областногобюджета в сумме 40 210 058,3 тыс. рублей;»;
в части 2:
в абзаце первом слова «в сумме 12 780 597,2тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 910 631,4 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 12 768 297,2тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 896 985,6 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 12 300,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 13 645,8 тыс. рублей»;
2) в статье 10 слова «в сумме 3 311 678,9тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 303 784,9 тыс.рублей»;
3) в части 1 статьи 11 слова «в сумме 39 199 280,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 39 300 632,1 тыс.рублей»;
4) в части 1 статьи 12 слова «в сумме 11 820 518,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 11 888 973,2 тыс.рублей»;
5) в пункте 1 статьи 16 слова «в сумме 727 025,6 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 726 610,9 тыс. рублей»;
6) в пункте 1 статьи 17 слова «в сумме 763 052,8 тыс. рублей»заменить словами «в сумме 754 786,0 тыс. рублей»;
7) в пункте 1 части 1 статьи 21 слова «в сумме 3 381 160,2тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 433 891,6 тыс.рублей»;
8) в пункте 1 части 1 статьи 23 слова «в сумме 6 904 501,5тыс.рублей» заменить словами «в сумме 6 974 000,3 тыс. рублей»;
9) в пункте 1 части 1 статьи 24 слова «в 2018 году в сумме 100 000,0 тыс.рублей» исключить;
10) в пункте 1 части 2 статьи 26 слова «в размере 855 378,3 тыс.рублей», «составляет 2,24 процента» заменить соответственнословами «в размере 806 378,3 тыс. рублей»,«составляет 2,09 процента»;
11) приложение 1 изложить в следующейредакции:
«Приложение 1
к областному закону
«Об областном бюджете на 2018год
и на плановый период 2019 и2020 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2018 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -33 110,9 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 350 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 968 520,5 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 19 118 520,5 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 19 118 520,5 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17 150 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -17 150 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 900 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 691 354,4 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 691 354,4 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -791 354,4 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | -2 900 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 139 723,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -62 261 689,7 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -62 261 689,7 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -62 261 689,7 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -62 261 689,7 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 62 401 412,7 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 62 401 412,7 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 62 401 412,7 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 62 401 412,7 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 0,0 |
12) приложение 6 изложить в следующейредакции:
«Приложение 6
к областному закону
«Об областном бюджете на 2018год
и на плановый период 2019 и2020 годов»
Прогнозируемые доходы областного бюджета, заисключением
безвозмездных поступлений, на 2018 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода дохода бюджета | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 162 367,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 19 825 065,5 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 9 948 734,6 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 9 876 330,9 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 356 319,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 356 319,2 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 354 400,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 354 400,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 754 602,9 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 972 385,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 782 217,9 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 135,6 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 25,6 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 4 110,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 162 363,5 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10 540,0 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 151 823,5 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 11,6 |
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 |
1 09 02000 00 0000 110 | Акцизы | 0,0 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 0,0 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 11,6 |
1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 027,0 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 3 428,0 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 330,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 30 875,8 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся государственной или муниципальной собственности | 104,6 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5 688,6 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 600,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 196 488,5 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 27 778,0 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 45 223,4 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 123 487,1 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 31 312,6 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 082,3 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 25 230,3 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 473,3 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 447,3 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 26,0 |
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 562,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 464,0 |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 98,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 417 926,9 |
1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 115,0 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 0,0 |
1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 35,8 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 0,0 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 14,6 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 2,4 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 344,8 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 392 387,1 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 373,0 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 293,7 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 0,0 |
1 16 42000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 0,0 |
1 16 46000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 0,0 |
1 16 49000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации | 185,1 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 21 175,4 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 678,4 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 678,4 |
13) приложение 8 изложить в следующейредакции:
«Приложение 8
к областному закону
«Об областном бюджете на 2018год
и на плановый период 2019 и2020 годов»
Прогнозируемые безвозмездные поступления в областнойбюджет на 2018 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода дохода бюджета | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 080 802,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 069 409,9 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 120 199,2 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 245 918,2 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 245 918,2 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 162 061,0 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 162 061,0 |
2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 608 716,0 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 608 716,0 |
2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 73 504,0 |
2 02 15311 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 30 000,0 |
2 02 15311 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 30 000,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 563 240,4 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 6 762,8 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 6 762,8 |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 535 373,4 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 535 373,4 |
2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 10 567,6 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 10 567,6 |
2 02 25028 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 9 948,1 |
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 9 948,1 |
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 449,1 |
2 02 25081 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 16 898,9 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 16 898,9 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 44 407,4 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 199 968,0 |
2 02 25086 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 294,3 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1 294,3 |
2 02 25097 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 10 773,9 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 10 773,9 |
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 018,6 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 26 593,0 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 10 176,3 |
2 02 25467 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 21 757,9 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 21 757,9 |
2 02 25497 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20 264,9 |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20 264,9 |
2 02 25507 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 73 408,8 |
2 02 25507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 73 408,8 |
2 02 25516 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 005,0 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 005,0 |
2 02 25517 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 6 567,0 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 6 567,0 |
2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 32 674,2 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 32 674,2 |
2 02 25520 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 275 544,4 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 275 544,4 |
2 02 25527 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 373 004,8 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 373 004,8 |
2 02 25533 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации | 4 641,0 |
2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 1 295,6 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 171 315,4 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 71 926,3 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 173 905,2 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 33 200,0 |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 209 390,5 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 209 390,5 |
2 02 25560 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 5 223,2 |
