РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К ОН
Принят Смоленскойобластной Думой
20 декабря 2018 года
Внести в областной закон от2 декабря 2004 года № 85-з «О наделении статусом муниципального районамуниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, обустановлении границ муниципальных образований, территории которых входят в егосостав, и наделении их статусом сельских поселений»(Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области,2004, № 12 (часть II), стр. 258; 2006, № 5 (часть II), стр. 100; 2011,№ 10 (часть II, книга 7), стр. 6) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Установить границы и наделить статусом сельскихпоселений следующие муниципальные образования:
1) Болтутинское сельское поселениеГлинковского района Смоленской области (далее – Болтутинское сельскоепоселение) (административный центр – деревня Болтутино) (приложение 1);
2) Глинковское сельское поселениеГлинковского района Смоленской области (далее – Глинковское сельское поселение)(административный центр – село Глинка) (приложение 2);
3) Доброминское сельское поселениеГлинковского района Смоленской области (далее – Доброминское сельское поселение)(административный центр – деревня Добромино) (приложение 3).»;
2) в части 1 статьи 2 слова «(приложение 7)» заменитьсловами «(приложение 4)»;
3) в статье 2-1 слова «в системе координат 1963 года»заменить словами
«в местной системе координат МСК-67»;
4) статью 3-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3-1
Утвердить перечень населенных пунктов, входящих всостав территорий следующих сельских поселений:
1) Болтутинского сельского поселения:
деревня Болтутино;
деревня Беззаботы;
деревня Бердники;
деревня Березкино;
деревня Большая Нежода;
деревня Большое Тишово;
деревня Денисово;
деревня Ивонино;
деревня Каменка;
деревня Каськово;
деревня Корыстино;
деревня Кукуево;
деревня Новое Тишово;
деревня Ново-Ханино;
деревня Озеренск;
деревня Полухотеево;
деревня Рогулино;
деревня Розовка;
деревня Рукино;
деревня Сивцево;
деревня Соловенька;
деревня Старая Буда;
деревня Старо-Ханино;
деревня Хотеево;
деревня Ясенок;
разъезд Нежода;
2) Глинковского сельского поселения:
село Глинка;
деревня Бартеново;
деревня Горавицы;
деревня Долголядье;
деревня Иваники;
деревня Казанка;
деревня Клоково;
деревня Княжье Село;
деревня Крашнево;
деревня Лейкино;
деревня Ляды;
деревня Марьино;
деревня Матренино;
деревня Монино;
деревня Николаевское;
деревня Новая Буда;
деревня Новая;
деревня Новобрыкино;
деревня Ново-Яковлевичи;
деревня Панское;
деревня Петропавловка;
деревня Праслово;
деревня Совкино;
деревня Старое Брыкино;
деревня Яковлево;
3) Доброминского сельского поселения:
деревня Добромино;
деревня Алексеево;
деревня Басманово;
деревня Белая Грива;
деревня Белый Холм;
деревня Березня;
деревня Болотово;
деревня Василево;
деревня Васюки;
деревня Воротнино;
деревня Галеевка;
деревня Горбово;
деревня Дубосище;
деревня Ердицы;
деревня Ивонино;
деревня Клемятино;
деревня Козлово;
деревня Колзаки;
деревня Колодези;
деревня Конщино;
деревня Левыкино;
деревня Ляхово;
деревня Марьино;
деревня Милеево;
деревня Новая;
деревня Орлово;
деревня Першиково;
деревня Путятино;
деревня Ромоданово;
деревня Рубежики;
деревня Слободка;
деревня Суборовка;
деревня Тимошино;
деревня Тимошово;
деревня Тишково;
деревня Хлопнино;
деревня Чанцово;
деревня Шилово;
село Дубосище.» ;
5) приложения 1–4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к областному закону
«О наделении статусом
муниципального района
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области,
об установлении границ
муниципальных образований,
территории которых входят вего
состав, и наделении их
статусом сельских поселений»
Каталог координат поворотных точек границы
Болтутинского сельского поселения
Номер точки | Координата | Примечание | |
X | Y | ||
1 | 445709,62 | 1285415,09 | от т. 1 до т. 21 по р. Нежода |
2 | 445685,08 | 1285422,36 | р. Нежода |
3 | 445662,16 | 1285435,97 | р. Нежода |
4 | 445614,66 | 1285450,49 | р. Нежода |
5 | 445594,88 | 1285459,32 | р. Нежода |
6 | 445568,81 | 1285477,71 | р. Нежода |
7 | 445550,74 | 1285511,14 | р. Нежода |
8 | 445527,75 | 1285511,26 | р. Нежода |
9 | 445487,53 | 1285555,12 | р. Нежода |
10 | 445436,99 | 1285595,85 | р. Нежода |
11 | 445388,86 | 1285642,13 | р. Нежода |
12 | 445358,80 | 1285656,57 | р. Нежода |
13 | 445317,58 | 1285657,57 | р. Нежода |
14 | 445292,25 | 1285666,43 | р. Нежода |
15 | 445255,87 | 1285684,08 | р. Нежода |
16 | 445232,91 | 1285689,75 | р. Нежода |
17 | 445209,23 | 1285711,30 | р. Нежода |
18 | 445187,87 | 1285720,93 | р. Нежода |
19 | 445176,02 | 1285728,93 | р. Нежода |
20 | 445139,87 | 1285794,99 | р. Нежода |
21 | 445123,31 | 1285813,33 | р. Нежода |
22 | 445112,91 | 1285794,33 |
|
23 | 445054,52 | 1285690,65 |
|
24 | 444976,28 | 1285740,25 |
|
25 | 444920,45 | 1285674,65 |
|
26 | 444872,54 | 1285605,84 |
|
27 | 444746,70 | 1285650,92 |
|
28 | 444567,02 | 1285708,97 |
|
29 | 444355,63 | 1285692,12 |
|
30 | 444287,67 | 1285654,82 |
|
31 | 443933,39 | 1285678,03 |
|
32 | 443789,15 | 1285689,87 |
|
33 | 443793,68 | 1285803,35 |
|
34 | 443604,04 | 1285774,14 |
|
35 | 443172,47 | 1285719,96 |
|
36 | 443032,09 | 1285710,35 |
|
37 | 442898,41 | 1286091,23 |
|
38 | 442782,03 | 1286445,83 |
|
39 | 442737,49 | 1286576,23 |
|
40 | 442637,38 | 1286694,21 |
|
41 | 442603,15 | 1286826,15 |
|
42 | 442456,83 | 1287057,07 |
|
43 | 442267,10 | 1287327,91 |
|
44 | 442190,01 | 1287448,95 |
|
45 | 442086,78 | 1287577,26 |
|
46 | 442054,50 | 1287621,87 |
|
47 | 442053,06 | 1287652,84 |
|
48 | 442042,13 | 1287687,02 |
|
49 | 442063,24 | 1287786,14 |
|
50 | 441999,02 | 1287785,67 |
|
51 | 441835,26 | 1288018,27 |
|
52 | 441760,84 | 1288039,28 |
|
53 | 441572,48 | 1288106,11 |
|
54 | 441313,64 | 1288191,55 |
|
55 | 441140,99 | 1288228,93 |
|
56 | 440962,88 | 1288286,19 |
|
57 | 440555,21 | 1288413,65 |
|
58 | 440406,40 | 1288462,82 |
|
59 | 440015,22 | 1288560,83 |
|
60 | 440021,42 | 1288531,43 |
|
61 | 440231,05 | 1287958,08 |
|
62 | 440426,62 | 1287425,27 |
|
63 | 440413,90 | 1287418,19 |
|
64 | 440485,00 | 1287208,28 |
|
65 | 440342,12 | 1287173,28 |
|
66 | 440298,46 | 1287163,18 |
|
67 | 440080,55 | 1287026,96 |
|
68 | 439890,44 | 1286900,91 |
|
69 | 439651,26 | 1286633,83 |
|
70 | 439423,37 | 1286403,99 |
|
71 | 439303,06 | 1286285,53 |
|
72 | 439103,12 | 1286096,83 |
|
73 | 438958,25 | 1285980,87 |
|
74 | 438776,10 | 1285861,14 |
|
75 | 438398,61 | 1285523,31 |
|
76 | 438202,77 | 1285360,78 |
|
77 | 438149,51 | 1285331,68 |
|
78 | 438055,53 | 1285246,42 |
|
79 | 438060,77 | 1285024,94 |
|
80 | 437790,70 | 1284923,11 |
|
81 | 437761,44 | 1284778,00 |
|
82 | 437734,11 | 1284759,80 |
|
83 | 437467,91 | 1284582,62 |
|
84 | 437313,57 | 1284474,65 |
|
85 | 437182,89 | 1284343,55 |
|
86 | 436932,79 | 1284112,23 |
|
87 | 436802,16 | 1283829,52 |
|
88 | 436597,36 | 1283939,29 |
|
89 | 436315,28 | 1283813,71 |
|
90 | 436131,62 | 1283870,20 |
|
91 | 435909,20 | 1283944,34 |
|
92 | 435872,16 | 1283990,57 |
|
93 | 435637,95 | 1283445,64 |
|
94 | 435584,31 | 1283340,34 |
|
95 | 435512,52 | 1283253,39 |
|
96 | 435118,27 | 1282732,28 |
|
97 | 435023,23 | 1282592,26 |
|
98 | 434755,83 | 1282230,07 |
|
99 | 434718,38 | 1282032,61 |
|
100 | 434699,77 | 1281796,16 |
|
101 | 434722,32 | 1281707,94 |
|
102 | 434744,78 | 1281599,88 |
|
103 | 434810,31 | 1281384,44 |
|
104 | 434790,43 | 1281373,43 |
|
105 | 434462,37 | 1280929,78 |
|
106 | 434307,56 | 1281046,45 |
|
107 | 434174,05 | 1281143,96 |
|
108 | 434178,13 | 1281486,05 |
|
109 | 434192,32 | 1281790,78 |
|
110 | 434195,73 | 1281998,73 |
|
111 | 434198,07 | 1282469,41 |
|
112 | 433919,62 | 1282596,23 |
|
113 | 433885,58 | 1282605,93 |
|
114 | 433544,10 | 1282652,89 |
|
115 | 433497,44 | 1282676,14 |
|
116 | 433351,69 | 1282703,07 |
|
117 | 433117,64 | 1282760,37 |
|
118 | 433137,83 | 1283063,72 |
|
119 | 433127,39 | 1283356,67 |
|
120 | 433169,06 | 1283446,95 |
|
121 | 433200,79 | 1283450,76 |
|
122 | 433316,47 | 1283754,98 |
|
123 | 433502,72 | 1284220,77 | от т. 123 до т. 348 по р. Стряна |
124 | 433482,09 | 1284216,11 | р. Стряна |
125 | 433463,87 | 1284219,38 | р. Стряна |
126 | 433443,33 | 1284235,36 | р. Стряна |
127 | 433425,97 | 1284251,32 | р. Стряна |
128 | 433410,22 | 1284273,62 | р. Стряна |
129 | 433399,27 | 1284303,05 | р. Стряна |
130 | 433384,28 | 1284317,41 | р. Стряна |
131 | 433344,68 | 1284327,14 | р. Стряна |
132 | 433300,28 | 1284326,57 | р. Стряна |
133 | 433282,84 | 1284327,45 | р. Стряна |
134 | 433262,29 | 1284338,66 | р. Стряна |
135 | 433242,46 | 1284337,18 | р. Стряна |
136 | 433227,34 | 1284326,93 | р. Стряна |
137 | 433204,36 | 1284328,64 | р. Стряна |
138 | 433190,13 | 1284336,65 | р. Стряна |
139 | 433173,60 | 1284361,33 | р. Стряна |
140 | 433146,68 | 1284368,61 | р. Стряна |
141 | 433121,30 | 1284367,15 | р. Стряна |
142 | 433092,81 | 1284377,62 | р. Стряна |
143 | 433071,41 | 1284378,52 | р. Стряна |
144 | 433053,09 | 1284361,94 | р. Стряна |
145 | 433049,76 | 1284328,62 | р. Стряна |
146 | 433057,38 | 1284266,67 | р. Стряна |
147 | 433057,26 | 1284243,65 | р. Стряна |
148 | 433051,62 | 1284224,63 | р. Стряна |
149 | 433010,17 | 1284181,18 | р. Стряна |
150 | 433000,61 | 1284171,70 | р. Стряна |
151 | 432972,83 | 1284165,49 | р. Стряна |
152 | 432959,30 | 1284155,24 | р. Стряна |
153 | 432942,49 | 1284121,19 | р. Стряна |
154 | 432918,59 | 1284099,09 | р. Стряна |
155 | 432901,11 | 1284092,03 | р. Стряна |
156 | 432879,70 | 1284091,35 | р. Стряна |
157 | 432822,67 | 1284101,16 | р. Стряна |
158 | 432760,10 | 1284114,97 | р. Стряна |
159 | 432729,98 | 1284115,91 | р. Стряна |
160 | 432701,37 | 1284102,56 | р. Стряна |
161 | 432683,92 | 1284101,06 | р. Стряна |
162 | 432666,52 | 1284109,88 | р. Стряна |
163 | 432664,22 | 1284125,77 | р. Стряна |
164 | 432669,07 | 1284144,80 | р. Стряна |
165 | 432662,79 | 1284156,73 | р. Стряна |
166 | 432648,56 | 1284164,74 | р. Стряна |
167 | 432632,69 | 1284162,44 | р. Стряна |
168 | 432611,98 | 1284142,70 | р. Стряна |
169 | 432592,11 | 1284132,48 | р. Стряна |
170 | 432555,58 | 1284119,97 | р. Стряна |
171 | 432534,89 | 1284104,99 | р. Стряна |
172 | 432518,08 | 1284074,12 | р. Стряна |
173 | 432521,95 | 1284054,25 | р. Стряна |
174 | 432530,57 | 1284033,57 | р. Стряна |
175 | 432525,70 | 1284010,58 | р. Стряна |
176 | 432504,16 | 1283984,49 | р. Стряна |
177 | 432474,69 | 1283957,65 | р. Стряна |
178 | 432425,38 | 1283926,94 | р. Стряна |
179 | 432399,12 | 1283906,44 | р. Стряна |
180 | 432404,57 | 1283886,57 | р. Стряна |
181 | 432396,58 | 1283874,70 | р. Стряна |
182 | 432377,57 | 1283877,97 | р. Стряна |
183 | 432364,13 | 1283885,18 | р. Стряна |
184 | 432336,40 | 1283888,50 | р. Стряна |
185 | 432248,36 | 1283882,59 | р. Стряна |
186 | 432217,50 | 1283893,86 | р. Стряна |
187 | 432159,77 | 1283923,52 | р. Стряна |
188 | 432136,86 | 1283940,30 | р. Стряна |
189 | 432114,00 | 1283967,40 | р. Стряна |
190 | 432094,24 | 1283980,20 | р. Стряна |
191 | 432078,39 | 1283981,08 | р. Стряна |
192 | 432057,73 | 1283972,45 | р. Стряна |
193 | 432043,42 | 1283964,58 | р. Стряна |
194 | 432013,32 | 1283970,29 | р. Стряна |
195 | 431987,93 | 1283964,86 | р. Стряна |
196 | 431955,33 | 1283947,56 | р. Стряна |
197 | 431948,13 | 1283934,11 | р. Стряна |
198 | 431954,36 | 1283911,06 | р. Стряна |
199 | 431955,88 | 1283897,56 | р. Стряна |
200 | 431949,49 | 1283888,86 | р. Стряна |
201 | 431928,06 | 1283883,41 | р. Стряна |
202 | 431910,61 | 1283881,11 | р. Стряна |
203 | 431890,81 | 1283885,18 | р. Стряна |
204 | 431871,83 | 1283896,39 | р. Стряна |
205 | 431852,00 | 1283894,90 | р. Стряна |
206 | 431842,44 | 1283885,43 | р. Стряна |
207 | 431838,40 | 1283870,36 | р. Стряна |
208 | 431848,58 | 1283843,33 | р. Стряна |
209 | 431850,09 | 1283829,03 | р. Стряна |
210 | 431841,34 | 1283821,93 | р. Стряна |
211 | 431831,83 | 1283823,57 | р. Стряна |
212 | 431806,56 | 1283843,54 | р. Стряна |
213 | 431797,85 | 1283845,96 | р. Стряна |
214 | 431783,55 | 1283841,27 | р. Стряна |
215 | 431772,43 | 1283837,36 | р. Стряна |
216 | 431758,19 | 1283842,19 | р. Стряна |
217 | 431728,85 | 1283841,55 | р. Стряна |
218 | 431711,38 | 1283835,28 | р. Стряна |
219 | 431695,45 | 1283820,28 | р. Стряна |
220 | 431687,37 | 1283790,16 | р. Стряна |
221 | 431676,88 | 1283754,49 | р. Стряна |
222 | 431670,47 | 1283741,03 | р. Стряна |
223 | 431668,00 | 1283721,99 | р. Стряна |
224 | 431653,67 | 1283710,16 | р. Стряна |
225 | 431626,70 | 1283707,12 | р. Стряна |
226 | 431587,04 | 1283704,15 | р. Стряна |
227 | 431562,42 | 1283694,74 | р. Стряна |
228 | 431559,20 | 1283685,24 | р. Стряна |
229 | 431561,46 | 1283662,20 | р. Стряна |
230 | 431552,69 | 1283651,93 | р. Стряна |
231 | 431528,04 | 1283637,77 | р. Стряна |
232 | 431497,87 | 1283629,19 | р. Стряна |
233 | 431451,87 | 1283625,45 | р. Стряна |
234 | 431434,47 | 1283634,27 | р. Стряна |
235 | 431421,11 | 1283658,15 | р. Стряна |
236 | 431415,67 | 1283680,40 | р. Стряна |
237 | 431402,26 | 1283693,17 | р. Стряна |
238 | 431385,62 | 1283694,84 | р. Стряна |
239 | 431359,43 | 1283690,21 | р. Стряна |
240 | 431326,99 | 1283703,87 | р. Стряна |
241 | 431291,43 | 1283727,86 | р. Стряна |
242 | 431270,84 | 1283732,72 | р. Стряна |
243 | 431248,67 | 1283737,60 | р. Стряна |
244 | 431194,91 | 1283768,03 | р. Стряна |
245 | 431173,55 | 1283778,46 | р. Стряна |
246 | 431155,30 | 1283775,37 | р. Стряна |
247 | 431125,07 | 1283754,89 | р. Стряна |
248 | 431106,80 | 1283748,63 | р. Стряна |
249 | 431082,23 | 1283749,55 | р. Стряна |
250 | 431061,68 | 1283761,56 | р. Стряна |
251 | 431043,52 | 1283777,52 | р. Стряна |
252 | 431027,69 | 1283782,37 | р. Стряна |
253 | 431011,82 | 1283779,27 | р. Стряна |
254 | 430991,12 | 1283762,71 | р. Стряна |
255 | 430972,05 | 1283754,07 | р. Стряна |
256 | 430952,91 | 1283731,94 | р. Стряна |
257 | 430937,82 | 1283725,67 | р. Стряна |
258 | 430921,97 | 1283728,13 | р. Стряна |
259 | 430904,58 | 1283738,54 | р. Стряна |
260 | 430859,59 | 1283779,24 | р. Стряна |
261 | 430858,10 | 1283799,10 | р. Стряна |
262 | 430862,12 | 1283808,60 | р. Стряна |
263 | 430855,84 | 1283822,92 | р. Стряна |
264 | 430840,79 | 1283825,38 | р. Стряна |
265 | 430828,02 | 1283808,77 | р. Стряна |
266 | 430802,60 | 1283797,79 | р. Стряна |
267 | 430781,04 | 1283767,73 | р. Стряна |
268 | 430764,36 | 1283760,67 | р. Стряна |
269 | 430748,53 | 1283765,51 | р. Стряна |
270 | 430745,41 | 1283776,64 | р. Стряна |
271 | 430749,42 | 1283786,15 | р. Стряна |
272 | 430732,83 | 1283798,93 | р. Стряна |
273 | 430733,72 | 1283817,18 | р. Стряна |
274 | 430736,98 | 1283834,63 | р. Стряна |
275 | 430730,73 | 1283854,51 | р. Стряна |
276 | 430714,13 | 1283864,11 | р. Стряна |
277 | 430691,11 | 1283857,88 | р. Стряна |
278 | 430676,02 | 1283853,19 | р. Стряна |
279 | 430660,17 | 1283854,86 | р. Стряна |
280 | 430623,01 | 1283875,68 | р. Стряна |
281 | 430605,61 | 1283884,50 | р. Стряна |
282 | 430569,14 | 1283883,10 | р. Стряна |
283 | 430557,95 | 1283866,49 | р. Стряна |
284 | 430548,43 | 1283864,95 | р. Стряна |
285 | 430536,57 | 1283870,56 | р. Стряна |
286 | 430527,87 | 1283876,16 | р. Стряна |
287 | 430485,05 | 1283874,79 | р. Стряна |
288 | 430426,41 | 1283879,85 | р. Стряна |
289 | 430386,84 | 1283894,34 | р. Стряна |
290 | 430357,51 | 1283895,28 | р. Стряна |
291 | 430321,78 | 1283885,93 | р. Стряна |
292 | 430297,19 | 1283882,88 | р. Стряна |
293 | 430260,74 | 1283886,24 | р. Стряна |
294 | 430242,54 | 1283893,47 | р. Стряна |
295 | 430229,92 | 1283907,03 | р. Стряна |
296 | 430221,98 | 1283903,90 | р. Стряна |
297 | 430220,32 | 1283888,82 | р. Стряна |
298 | 430212,36 | 1283883,31 | р. Стряна |
299 | 430164,07 | 1283897,84 | р. Стряна |
300 | 430159,36 | 1283907,39 | р. Стряна |
301 | 430166,63 | 1283935,13 | р. Стряна |
302 | 430167,49 | 1283947,83 | р. Стряна |
303 | 430158,79 | 1283952,63 | р. Стряна |
304 | 430146,07 | 1283944,76 | р. Стряна |
305 | 430130,16 | 1283935,31 | р. Стряна |
306 | 430119,86 | 1283936,95 | р. Стряна |
307 | 430101,72 | 1283955,30 | р. Стряна |
308 | 430094,57 | 1283952,96 | р. Стряна |
309 | 430115,82 | 1283921,10 | р. Стряна |
310 | 430115,78 | 1283912,37 | р. Стряна |
311 |