РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
Принят Смоленской областной Думой
19декабря 2019 года
Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Смоленской области (далее также – Фонд) на 2020 год:
1) общий объемдоходов бюджета Фонда в сумме 12 186 431,0 тыс. рублей, в том числе за счетмежбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования, в сумме 11 956 030,1 тыс.рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другихтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме191 461,3 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов бюджета Фонда в сумме 12 186 431,0 тыс. рублей, в том числемежбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальныхфондов обязательного медицинского страхования, в сумме 847 237,0 тыс.рублей .
2. Утвердить основныехарактеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год всумме 12 918 038,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетныхтрансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, в сумме 12 673 813,7тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другихтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме202 949,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 619 824,4 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых избюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме13 362 411,4 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых избюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования,в сумме 213 908,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджетаФонда на 2021 год в сумме 12 918 038,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты,предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всумме 898 071,2 тыс. рублей , и на 2022 год в сумме 13 619 824,4 тыс. рублей, в том числемежбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальныхфондов обязательного медицинского страхования, в сумме 946 567,0 тыс.рублей .
Статья 2
Утвердитьперечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 кнастоящему областному закону.
Статья 3
Утвердитьпрогнозируемые доходы бюджета Фонда:
1) в 2020 годусогласно приложению 2 к настоящему областному закону;
2) в плановомпериоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему областномузакону.
Статья 4
Утвердить структуру расходовбюджета Фонда:
1) на 2020 год согласноприложению 4 к настоящему областному закону;
2) на плановый период 2021 и2022 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.
Статья 5
1. Утвердить бюджетныеассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2020 годув сумме 2 067 580,0 тыс. рублей, из них дляфинансового обеспечения мероприятий по организации дополнительногопрофессионального образования медицинских работников по программам повышенияквалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинскогооборудования в сумме 37 578,2 тыс. рублей.
2. Установить, что средстванормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используютсяФондом на следующие цели:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализациитерриториальной программы обязательного медицинского страхования;
2) длярасчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицамза пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выданполис обязательного медицинского страхования;
3) дляфинансового обеспечения мероприятий по организации дополнительногопрофессионального образования медицинских работников по программамповышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонтамедицинского оборудования;
4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплатутруда врачей и среднего медицинского персонала.
Статья 6
Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования в 2020 году в сумме11 897 003,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 614 218,6тыс. рублей и в 2022 году в сумме 13 302 183,7 тыс. рублей.
Статья 7
Установить в 2020 году для всех страховых медицинскихорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательногомедицинского страхования в Смоленской области, норматив расходов на ведениедела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммысредств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января2020 года.
И.о .Губернатора
Смоленскойобласти К.В. Никонов
19 декабря 2019 года
№ 131-з
Приложение 1
к областному закону
«О бюджете Территориальногофонда
обязательного медицинскогострахования
Смоленской области на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Перечень главныхадминистраторов доходов
бюджета Территориальногофонда обязательного
медицинского страхованияСмоленской области
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области
| Наименование дохода бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области | ||
главного админист-ратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
395 | | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования(Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области) | | |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 | 1 16 07090 09 0000 140 | | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | |
395 | 1 16 10100 09 0000 140 | | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | |
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
Приложение 2
к областному закону
«О бюджете Территориальногофонда
обязательного медицинскогострахования
Смоленской области на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Код классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации* | Наименование дохода | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
| 42 914,9 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 434,7 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 434,7 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства
| 2 434,7 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| 2 434,7 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 40 480,2 |
1 16 07000 01 0000 140
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 38 861,6 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации | 38 861,6 |
1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 38 861,6 |
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 618,6 |
1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 618,6 |
1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 618,6 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 |
1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 143 516,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 147 491,4 |
2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 12 147 491,4 |
2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 956 030,1 |
2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 191 461,3 |
2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 191 461,3 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | – 3 975,3 |
2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 3 975,3 |
2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 3 975,3 |
Всего доходов | |
12 186 431,0 |
___________________________
<*>Коды главных администраторов доходов бюджета Фонда определяются в соответствиис приложением 1 к настоящему областному закону.
Приложение 3
к областному закону
«О бюджете Территориальногофонда
обязательного медицинскогострахования
Смоленской области на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Код классификации доходов бюджетовРоссийской Федерации* | Наименование дохода | Сумма (тыс. рублей) | |
2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 489,8 | 47 946,2 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 580,8 | 2 720,2 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 580,8 | 2 720,2 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 580,8 | 2 720,2 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 580,8 | 2 720,2 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 42 909,0 | 45 226,0 |
1 16 07000 01 0000 140
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 41 193,3 | 43 417,7 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации | 41 193,3 | 43 417,7 |
1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 41 193,3 | 43 417,7 |
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 715,7 | 1 808,3 |
1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 715,7 | 1 808,3 |
1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 715,7 | 1 808,3 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 |
1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 872 548,9 | 13 571 878,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 876 762,7 | 13 576 319,6 |
2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 12 876 762,7 | 13 576 319,6 |
2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 12 673 813,7 | 13 362 411,4 |
2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 202 949,0 | 213 908,2 |
2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 202 949,0 | 213 908,2 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | – 4 213,8 | – 4 441,4 |
2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 4 213,8 | – 4 441,4 |
2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | – 4 213,8 | – 4 441,4 |
Всего доходов
| |
12 918 038,7 |
13 619 824,4 |
___________________________
<*>Коды главных администраторов доходов бюджета Фонда определяются в соответствиис приложением 1 к настоящему областному закону.
Приложение 4
к областному закону
«О бюджете Территориальногофонда
обязательного медицинскогострахования
Смоленской области на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Наименование | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. рублей)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
395 | 01 | 00 |
|
| 60 387,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 60 387,9 |
Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | | 60 387,9 |
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | 395 | 01 | 13 | 01 Б 00 00000 | | 60 387,9 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования» | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 00000 | | 60 387,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | | 60 387,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 100 | 43 275,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 200 | 17 035,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 800 | 76,6 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 12 126 043,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 12 126 043,1 |
Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | | 12 126 043,1 |
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 00 00000 | | 12 126 043,1 |
Основное мероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 00000 | | 11 897 003,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 20220 | | 1 361,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 20220 | 300 | 1 361,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | | 11 895 642,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | 300 | 11 048 405,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | 500 | 847 237,0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 00000 | | 229 039,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20220 | | 191 461,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20220 | 300 | 191 461,3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20240 | | 37 578,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20240 | 300 | 37 578,2 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 12 186 431,0 |
Приложение 5
к областному закону
«О бюджете Территориальногофонда
обязательного медицинскогострахования
Смоленской области на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Наименование | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. рублей)
| |
2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
395 | 01 | 00 |
|
| 61 038,2 | 61 748,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 61 038,2 | 61 748,7 |
Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | | 61 038,2 | 61 748,7 |
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | 395 | 01 | 13 | 01 Б 00 00000 | | 61 038,2 | 61 748,7 |
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования» | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 00000 | | 61 038,2 | 61 748,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | | 61 038,2 | 61 748,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 100 | 43 275,4 | 43 275,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 200 | 17 683,3 | 18 390,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 Б 01 50930 | 800 | 79,5 | 82,7 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 12 857 000,5 | 13 558 075,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 12 857 000,5 | 13 558 075,7 |
Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области» | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | | 12 857 000,5 | 13 558 075,7 |
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 00 00000 | | 12 857 000,5 | 13 558 075,7 |
Основное мероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 00000 | | 12 614 218,6 | 13 302 183,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 20220 | | 1 443,1 | 1 521,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 20220 | 300 | 1 443,1 | 1 521,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | | 12 612 775,5 | 13 300 662,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | 300 | 11 714 704,3 | 12 354 095,7 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Б 02 50930 | 500 | 898 071,2 | 946 567,0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 00000 | | 242 781,9 | 255 892,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20220 | | 202 949,0 | 213 908,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20220 | 300 | 202 949,0 | 213 908,2 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20240 | | 39 832,9 | 41 983,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Б 03 20240 | 300 | 39 832,9 | 41 983,8 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 12 918 038,7 | 13 619 824,4 |