от 26.12.2019 № 816
О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области
от 29.12.2018 № 977
Администрация Смоленской области п о с т а н о вл я е т:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Смоленской области от29.12.2018 № 977 «О нормативах обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях имуниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских игородских населенных пунктах, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебныхпособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержаниезданий и оплату коммунальных услуг)»(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 20.02.2019 № 52,от 30.04.2019 № 270, от 23.10.2019 № 620) следующие изменения:
1) приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в пункте 1приложения № 4:
- таблицу 2изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициент целевого значения численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,090395 | 0,087302 | 0,087302 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,087108 | 0,084746 | 0,084746 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,078145 | 0,075188 | 0,075188 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,088262 | 0,086921 | 0,086921 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,083258 | 0,083710 | 0,083710 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,076253 | 0,061728 | 0,061728 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,102230 | 0,103774 | 0,103774 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,093132 | 0,083117 | 0,083117 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,082945 | 0,083178 | 0,083178 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,083901 | 0,080693 | 0,080693 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 0,102242 | 0,103139 | 0,103139 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,086518 | 0,085402 | 0,085402 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,070662 | 0,070840 | 0,070840 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,082794 | 0,081077 | 0,081077 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 0,086980 | 0,088770 | 0,088770 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 0,103704 | 0,103333 | 0,103333 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 0,096847 | 0,100000 | 0,100000 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,085950 | 0,082979 | 0,082979 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,068823 | 0,067308 | 0,067308 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,115143 | 0,110127 | 0,110127 |
21. | Город Смоленск | 0,094295 | 0,092689 | 0,092689 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 0,078162 | 0,076964 | 0,076964 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,087483 | 0,093409 | 0,093409 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,101516 | 0,097984 | 0,097984 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 0,087578 | 0,089196 | 0,089196 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,081834 | 0,081699 | 0,081699 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,082706 | 0,083164 | 0,083164 |
- в абзацепятнадцатом слово «численность» заменить словами «среднегодовая численность»,слова «за I полугодие 2019года» исключить;
- в абзацешестнадцатом слово «численность» заменить словами «среднегодовая численность»,слова «по состоянию на 1 сентября 2018 года» исключить;
- таблицу 3изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций для формирования фонда оплаты труда руководителей указанных организаций и их заместителей, за исключением заместителей по административно-хозяйственной работе | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 1,182840 | 1,128 | 1,128 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 1,226297 | 1,128 | 1,128 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 1,180190 | 1,128 | 1,128 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 1,131102 | 1,128 | 1,128 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 1,188313 | 1,128 | 1,128 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,971398 | 1,128 | 1,128 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 1,150944 | 1,128 | 1,128 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 1,176556 | 1,128 | 1,128 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 1,173620 | 1,128 | 1,128 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 1,081123 | 1,128 | 1,128 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,378403 | 1,128 | 1,128 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 1,125698 | 1,128 | 1,128 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 1,176960 | 1,128 | 1,128 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 1,249874 | 1,128 | 1,128 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 1,205866 | 1,128 | 1,128 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 1,001998 | 1,128 | 1,128 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,099229 | 1,128 | 1,128 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 1,269573 | 1,128 | 1,128 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 1,283803 | 1,128 | 1,128 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 1,241755 | 1,128 | 1,128 |
21. | Город Смоленск | 1,090487 | 1,128 | 1,128 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 1,121968 | 1,128 | 1,128 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 1,132297 | 1,128 | 1,128 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 1,150851 | 1,128 | 1,128 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 1,111834 | 1,128 | 1,128 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 1,118852 | 1,128 | 1,128 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 1,130338 | 1,128 | 1,128 |
2. Настоящеепостановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1декабря 2019 года.
И.о. Губернатора
Смоленскойобласти К.В. Никонов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Смоленской области
от 29.12.2018 № 977
(в редакции постановлений
Администрации Смоленскойобласти
от 20.02.2019 № 52,
от 30.04.2019 № 270,
от 23.10.2019 № 620,
от 26.12.2019 № 816)
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях имуниципальных общеобразовательных организациях, расположенных всельских и городских населенных пунктах, на 2019 год, включая расходына оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг)
(рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских и городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося в год |
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 65 432 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 74 388 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 55 963 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 51 730 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 52 191 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 38 520 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 52 213 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 102 296 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 44 931 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 35 061 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 110 561 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 43 726 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 42 134 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 49 132 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 46 661 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 17 962 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 9 873 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 73 599 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 41 919 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 96 815 |
21. | Город Смоленск | 43 088 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 37 889 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 47 722 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 53 599 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 30 805 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 34 308 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 37 559 |