от13.04.2020 № 197
О внесении изменения в постановление АдминистрацииСмоленской области
от 30.12.2019 № 853
Администрация Смоленской области п о с та н о в л я е т:
Внести в приложение к постановлению Администрации Смоленскойобласти от30.12.2019 № 853 «Об установлении шкалы для оценки критериев оценки исопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получениясвидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршрутурегулярных перевозок» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
Губернатор
Смоленскойобласти А.В.Островский
Приложение
к постановлению
АдминистрацииСмоленской области
от 30.12.2019 №853
(в редакциипостановления
АдминистрацииСмоленской области
от 13.04.2020 № 197)
ШКАЛА
для оценки критериев оценки и сопоставления заявок научастие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществленииперевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
№ п/п | Критерий оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно - критерий, открытый конкурс) | Количество баллов |
1. | Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников, в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (k*): |
|
k > 1 | -100 | |
k = 1 | -50 | |
k = от 0,51 - до 0,99 включительно | -40 | |
k = от 0,1 - до 0,5 включительно | -30 | |
k = от 0,01 - до 0,09включительно | -20 | |
k = 0 | 20 | |
2. | Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами**: |
|
без опыта работы | 0 | |
до 3лет включительно | 5 | |
от 4 до 6 лет включительно | 10 | |
от 7 до 9 лет включительно | 20 | |
от 10 до12 лет включительно | 30 | |
от 13 до 15 лет включительно | 40 | |
свыше 16 лет | 50 | |
3. | Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (далее - конкурсные транспортные средства)***: |
|
3.1. | Наличие кондиционера салона автобуса | 3 |
3.2. | Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов | 5 |
3.3. | Наличие электронного информационного табло, обеспечивающего автоматическое отображение информации об остановочных пунктах, температуре воздуха окружающей среды и в салоне | 0,5 |
3.4. | Наличие оборудования глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС), подключенного к региональному навигационно-информационному центру | 3 |
3.5. | Наличие электронной системы учета пассажиров | 3 |
3.6. | Наличие системы безналичной оплаты проезда | 1 |
3.7. | Наличие видеорегистратора, соответствующего требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» | 3 |
3.8. | Наличие оборудования для использования газомоторного топлива: |
|
установленного заводом-изготовителем | 3 | |
установленного после выпуска транспортного средства заводом-изготовителем в результате переоборудования | 1 | |
3.9. | Наличие пассажирских сидений, оборудованных механизмом регулировки угла наклона спинки сиденья | 3 |
3.10. | Наличие багажного отделения, предусмотренного конструкцией транспортного средства: |
|
в пригородном сообщении | 1 | |
в междугородном сообщении | 3 | |
3.11. | Экологический класс: |
|
не установлен | 0 | |
Евро-2 и ниже | 0 | |
Евро-3, Евро-4 | 1 | |
Евро-5 и выше | 2 | |
4. | Максимальный срок эксплуатации конкурсных транспортных средств в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ***: |
|
до 3 лет включительно | 10 | |
от 3 до 6 лет включительно | 5 | |
от 6 до 8 лет включительно | 3 | |
от 8 до 10 лет включительно | 0 | |
свыше 10 лет | -5 |
__________________
* Значениекритерия рассчитывается по формуле:
k = D / A, где:
D - количестводорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы илипричинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества илиих работников, в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
A - среднееколичество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательногострахования гражданской ответственности юридического лица, индивидуальногопредпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вредажизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующегодате размещения извещения.
**Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуальногопредпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления имиперевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договорапростого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных летосуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником поформуле:
P=(P1,+P2+...+P n )/ n, где:
P - опытосуществления регулярных перевозок участниками договора простого товарищества(полных лет);
P1, P2,...,P n - количествополных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждымучастником договора простого товарищества;
n - количествоучастников договора простого товарищества.
***Баллы начисляются за каждое конкурсное транспортное средство, соответствующееоцениваемым характеристикам.