РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
О внесении изменений в областной закон
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов»
Принят Смоленскойобластной Думой
25 июня 2020 года
Статья 1
Внести в областной закон от19 декабря 2019 года № 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов» (Официальныйинтернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 декабря 2019 года,№ 6700201912190021; 23 марта 2020 года, № 6700202003260010)следующие изменения:
1) в статье1:
в части 1:
пункты 1 и 2изложить в следующей редакции:
«1) общийобъем доходов областного бюджета в сумме 54 217 465,8 тыс. рублей,в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 249 655,4 тыс. рублей,из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов –17 144 377,2 тыс. рублей;
2) общийобъем расходов областного бюджета в сумме 57 340 051,0 тыс. рублей;»;
в пункте 3 слова«в сумме 2 573 528,5 тыс. рублей», «составляет 6,9процента» заменить соответственно словами «в сумме 3 122 585,2тыс. рублей», «составляет 8,45 процента»;
в части 2:
в абзаце первом слова «в сумме 16 231 673,6тыс. рублей» заменить словами «в сумме 17 180 416,5 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 16 208 076,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 17 156 819,3 тыс. рублей»;
в части 3:
пункты 1 и 2изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов областного бюджета на2021 год в сумме 51 370 561,0 тыс. рублей, втом числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 712 072,9 тыс. рублей,из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 10 637 527,1тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 53 853 563,5 тыс. рублей, втом числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 337 672,5тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 10 047 986,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на2021 год в сумме 49 991 266,2 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 022 000,0тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 51 368 337,7 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 2 122 000,0тыс. рублей;»;
в части 4:
в абзаце первом слова «в сумме 14 447 317,3тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 845 338,7 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 14 426 495,2 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 14 824 516,6 тыс. рублей»;
в части 5:
в абзаце первом слова «в сумме 14 840 631,6тыс. рублей» заменить словами «в сумме 15 238 653,0 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 14 818 975,9тыс. рублей» заменить словами «в сумме 15 216 997,3 тыс.рублей»;
2) в статье 10 слова «в сумме 6 499 506,4тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 493 246,4 тыс.рублей»;
3) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2020году в сумме 55 701 858,7 тыс. рублей, в 2021 году всумме 48 497 872,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 48 794 742,6тыс. рублей.»;
4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований,направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленскую область, в2020 году в сумме 15 224 641,5 тыс. рублей, в 2021 году всумме 14 108 204,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 14 003 674,7тыс. рублей.»;
5) в статье 13:
в пункте 1 части 1 слова «в сумме 8 833 309,0тыс. рублей» заменить словами «в сумме 9 032 480,7 тыс.рублей»;
в пункте 1 части 2 слова «в сумме 8 097 403,6тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 296 575,2 тыс.рублей»;
6) в статье 17:
в пункте 1 слова «в сумме 424 716,8 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 434 134,3 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 450 002,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 470 002,4 тыс. рублей»;
7) в пункте 1 статьи 18 слова «в сумме 1 308 085,3тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 943 475,7 тыс. рублей»;
8) в пункте 1 статьи 19 слова «в сумме 300 000,0тыс. рублей», «составляет 0,54 процента» заменить соответственнословами «в сумме 562 000,0 тыс. рублей, «составляет 0,98процента»;
9) статью 21 признать утратившей силу;
10) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22
1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам изобластного бюджета:
1) на 2020 год в сумме 5 260 451,2тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 3 201 454,8тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 206 581,5 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение объема субсидийместным бюджетам из областного бюджета по каждому виду субсидии:
1) на 2020 год согласно приложению 34 кнастоящему областному закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласноприложению 35 к настоящему областному закону.»;
11) в статье 23:
в пункте 1 части 1 слова «в сумме 713 063,8тыс. рублей» заменить словами «в сумме 712 063,8 тыс. рублей»;
в пункте 1 части 4 слова «в сумме 5 000,0тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 000,0 тыс. рублей»;
12) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:
«Статья 23-1
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год, в сумме 264 953,5 тыс. рублей.
2. Утвердить объемы иных межбюджетныхтрансфертов по каждому виду иного межбюджетного трансферта и их распределениемежду бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2020 годсогласно приложению 36-1 к настоящему областному закону.»;
13) статью 24 изложить в следующей редакции:
« Статья 24
1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам изобластного бюджета:
1) на 2020 год в сумме 7 921 547,8тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 8 709 606,8тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 096 960,8 тыс. рублей.
2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам покаждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальныхобразований Смоленской области:
1) на 2020 год согласно приложению 37 кнастоящему областному закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласноприложению 38 к настоящему областному закону.»;
14) статью 26 признать утратившей силу;
15) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27
1. Установить:
1) предельный объем областного государственногодолга на 2020 год в сумме 29 856 507,9тыс. рублей;
2) верхний предел областного государственноговнутреннего долга на 1 января 2021 года по долговым обязательствамСмоленской области в сумме 29 856 507,9 тыс. рублей,в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленскойобласти в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) предельный объем областного государственногодолга на 2021 год в сумме 28 477 213,1тыс. рублей;
4) верхний предел областного государственноговнутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствамСмоленской области в сумме 28 477 213,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиямСмоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем областного государственногодолга на 2022 год в сумме 25 991 987,3 тыс. рублей;
6) верхний предел областного государственноговнутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствамСмоленской области в сумме 25 991 987,3 тыс. рублей,в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленскойобласти в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов областного бюджета наобслуживание областного государственного долга:
1) в 2020 году в размере 929 065,6 тыс.рублей, что составляет 1,71 процента от объема расходовобластного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются засчет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации;
2) в 2021 году в размере 991 681,6тыс. рублей, что составляет 2,1 процента от объема расходовобластного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются засчет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации;
3) в 2022 году в размере 1 050 000,5тыс. рублей, что составляет 2,17 процента от объема расходов областногобюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счетсубвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации.»;
16) в статье 30:
в пункте 2 слова «в объеме 419 662,0тыс. рублей» заменить словами «в объеме 200 171,2 тыс. рублей»;
17) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2020 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 3 122 585,2 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 931 765,5 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 31 821 765,5 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 31 821 765,5 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -29 890 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -29 890 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1 382 708,8 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 382 708,8 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 782 708,8 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 782 708,8 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 382 708,8 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -1 382 708,8 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | -3 400 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 573 528,5 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -89 539 231,3 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -89 539 231,3 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -89 539 231,3 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -89 539 231,3 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 92 112 759,8 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 92 112 759,8 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 92 112 759,8 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 92 112 759,8 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 100 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | -100 000,0 |
18) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана
плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -1 379 294,8 | -2 485 225,8 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 786 122,8 | 680 191,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 16 276 122,8 | 19 580 191,8 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 16 276 122,8 | 19 580 191,8 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -14 490 000,0 | -18 900 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -14 490 000,0 | -18 900 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6 565 417,6 | -6 665 417,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6 565 417,6 | -6 665 417,6 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | -3 400 000,0 | -3 500 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -71 146 683,8 | -77 033 755,3 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -71 146 683,8 | -77 033 755,3 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -71 146 683,8 | -77 033 755,3 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -71 146 683,8 | -77 033 755,3 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 71 146 683,8 | 77 033 755,3 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 71 146 683,8 | 77 033 755,3 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 71 146 683,8 | 77 033 755,3 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 71 146 683,8 | 77 033 755,3 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | -100 000,0 | -100 000,0 |
19) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Перечень
главных администраторов доходов областного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета, являющегося главным распорядителем средств областного бюджета, источника доходов областного бюджета | |
главного адми-нистра-тора доходов | доходов областного бюджета | |
801 |
| Смоленская областная Дума* |
802 |
| Аппарат Администрации Смоленской области* |
802 | 2 02 25066 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
802 | 2 02 45141 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
802 | 2 02 45142 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
803 |
| Департамент бюджета и финансов Смоленской области* |
803 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
803 | 1 11 03020 02 0050 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам для покрытия временного кассового разрыва |
803 | 1 11 03020 02 0060 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам для частичного покрытия дефицита |
803 | 1 11 03020 02 0070 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения) |
803 | 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
803 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
803 | 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
803 | 2 02 15832 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |
803 | 2 02 15853 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации |
803 | 2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
803 | 2 08 02000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
804 |
| Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы* |
805 |
| Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию* |
805 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
805 | 1 11 03020 02 0020 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из областного бюджета в валюте Российской Федерации на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) |
805 | 2 02 25480 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
805 | 2 02 25502 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
805 | 2 02 25508 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
805 | 2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
805 | 2 02 25576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
805 | 2 02 27576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
805 | 2 02 45433 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
806 |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию* |
806 | 2 02 25007 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии |
806 | 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
806 | 2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
806 | 2 02 25302 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
806 | 2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
806 | 2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
806 | 2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |
806 | 2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
806 | 2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года |
806 | 2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
806 | 2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 | 2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 | 2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 | 2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
806 | 2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
806 | 2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
806 | 2 02 49001 02 0000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
807 |
| Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии* |
807 | 1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
