N п/п | Вид заимствования | Сумма по состоянию на 1 января 2007 года | Сумма привлечения в 2007 году, сумма предоставления в 2007 году государственных гарантий Смоленской области | Сумма погашения в 2007 году, сумма исполнения в 2007 году получателем государственной гарантии Смоленской области своих обязательств перед третьим лицом | Сумма по состоянию на 1 января 2008 года | Сумма, направляемая на погашение дефицита областного бюджета | Сумма, направляемая на погашение долговых обязательств Смоленской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Бюджетная ссуда, предоставленная Министерством финансов Российской Федерации под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов в 1995 году | 73193,9 | 0,0 | 16405,1 | 56788,8 | 0,0 | 0,0 |
2. | Централизованные кредиты, полученные в Министерстве финансов Российской Федерации в 1994 - 1995 годах | 65195,5 | 0,0 | 65195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Соглашение о реструктуризации задолженности от 31.12.2004 N 01-01-06/04-211 (проект "Городской общественный транспорт", сумма займа выражена в иностранной валюте ) | 324934,3 | 0,0 | 63500,3 | 257665,9 | 0,0 | 0,0 |
4. | Бюджетные кредиты, полученные областным бюджетом от федерального бюджета | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Кредиты, полученные областным бюджетом от кредитных организаций | 0,0 | 594456,1 | 100000,0 | 494456,1 | 414550,7 | 79905,4 |
6. | Государственные гарантии Смоленской области, в том числе: | 141443,2 | 1320000,0 | 18578,1 | 121000,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1. | АООТ "Елень" | 4685,5 | 0,0 | 4685,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2. | ОАО "Смоленский трикотаж" | 4780,1 | 0,0 | 4780,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. | МУП "Горводоканал" г. Гагарин (проект "Городское водоснабжение и канализация", сумма займа выражена в иностранной валюте ) | 25977,6 | 0,0 | 3112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.4. | ОАО "Юнона" | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.5. | ООО "Агрис" | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
6.6. | ООО "Холдинговая компания "Энерготехсоюз" | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.7. | ООО "Смоленская региональная теплоэнергетическая компания "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 604766,9 | 2014456,1 | 363679,0 | 929910,8 | 414550,7 | 79905,4 |
--------------------------------
<*> Суммы по состоянию на 1 января 2007 года пересчитаны в рубли по курсу доллара США 26,3311 рубля; сумма погашения в 2007 году по соглашению о реструктуризации задолженности от 31.12.2004 N 01-01-06/04-211 (проект "Городской общественный транспорт") пересчитана в рубли по курсу доллара США 25,7288 рубля; сумма погашения в 2007 году по проекту "Городское водоснабжение и канализация" пересчитана в рубли по курсу доллара США 25,9010 рубля, 25,3964 рубля, 25,4132 рубля; суммы по состоянию на 1 января 2008 года пересчитаны в рубли по курсу доллара США 26,1 рубля.";