АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.11.2020 № 734
О внесении изменений в постановление АдминистрацииСмоленской области
от 26.12.2019 № 820
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л яе т:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Смоленской области от26.12.2019 № 820 «О нормативах обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях имуниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских игородских населенных пунктах, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебныхпособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержаниезданий и оплату коммунальных услуг)»следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в новой редакции(прилагается);
2) в пункте 1 приложения № 4:
- в абзаце четвертом слова «равный 26 536 рублям»заменить словами «равный 25 892 рублям»;
- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Поправочный коэффициент расчетного значения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,881160 | 0,881193 | 0,881183 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 1,106326 | 1,106316 | 1,106297 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,975591 | 0,975618 | 0,975606 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,955044 | 0,955046 | 0,955045 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,853159 | 0,853211 | 0,853227 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,927198 | 0,927100 | 0,927122 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 1,049552 | 1,049541 | 1,049535 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,977985 | 0,977982 | 0,977981 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,975321 | 0,975300 | 0,975300 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,875637 | 0,875653 | 0,875619 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,107987 | 1,108010 | 1,107993 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,889464 | 0,889485 | 0,889462 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,909702 | 0,909739 | 0,909751 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,903059 | 0,903105 | 0,903101 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 0,935617 | 0,935639 | 0,935638 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 0,848988 | 0,849012 | 0,848986 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,060945 | 1,060939 | 1,060935 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,935115 | 0,935109 | 0,935095 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,875560 | 0,875547 | 0,875551 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,932605 | 0,932604 | 0,932619 |
21. | Город Смоленск | 1,090221 | 1,090261 | 1,090249 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 0,918855 | 0,918878 | 0,918844 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 1,078325 | 1,078299 | 1,078306 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,869265 | 0,869266 | 0,869275 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 0,949328 | 0,949365 | 0,949345 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,869303 | 0,869301 | 0,869309 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,914993 | 0,915032 | 0,915010 |
- в абзаце девятом слова «равная 26 536 рублям»заменить словами «равная 25 892 рублям»;
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициент целевого значения численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,092105 | 0,090141 | 0,090141 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,093023 | 0,087719 | 0,087719 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,083402 | 0,081769 | 0,081769 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,091857 | 0,090829 | 0,090829 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,091563 | 0,081448 | 0,081448 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,066667 | 0,057229 | 0,057229 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,116632 | 0,104430 | 0,104430 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,095684 | 0,094675 | 0,094675 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,086235 | 0,086971 | 0,086971 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,090963 | 0,087634 | 0,087634 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 0,105430 | 0,107623 | 0,107623 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,090719 | 0,088450 | 0,088450 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,077505 | 0,074818 | 0,074818 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,086217 | 0,085744 | 0,085744 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 0,092787 | 0,093084 | 0,093084 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 0,108425 | 0,111511 | 0,111511 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 0,100659 | 0,096847 | 0,096847 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,092692 | 0,087151 | 0,087151 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,070382 | 0,072131 | 0,072131 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,106081 | 0,116268 | 0,116268 |
21. | Город Смоленск | 0,097331 | 0,093502 | 0,093502 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 0,078907 | 0,076756 | 0,076756 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,087824 | 0,088670 | 0,088670 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,104386 | 0,100000 | 0,100000 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 0,089220 | 0,089724 | 0,089724 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,079668 | 0,082049 | 0,082049 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,084077 | 0,082582 | 0,082582 |
- в абзаце пятнадцатом слово «численность» заменитьсловами «среднегодовая численность», слова «по состоянию на 1 сентября 2019года» исключить;
- в абзаце шестнадцатом слово «численность» заменитьсловами «среднегодовая численность», слова «по состоянию на 1 сентября 2019года» исключить;
- таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций для формирования фонда оплаты труда руководителей указанных организаций и их заместителей, за исключением заместителей по административно-хозяйственной работе | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 1,171303 | 1,299784 | 1,299794 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 1,200778 | 1,114126 | 1,114141 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 1,174027 | 1,181312 | 1,181323 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 1,120167 | 1,159375 | 1,159373 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 1,192664 | 1,335178 | 1,335151 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 1,223109 | 1,313584 | 1,313548 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 1,075322 | 1,087099 | 1,087102 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 1,174887 | 1,222844 | 1,222841 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 1,178827 | 1,203952 | 1,203948 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 1,172489 | 1,280404 | 1,280451 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,385090 | 1,213786 | 1,213798 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 1,143793 | 1,247292 | 1,247322 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 1,161516 | 1,258778 | 1,258758 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 1,201829 | 1,280356 | 1,280359 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 1,268212 | 1,318902 | 1,318898 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 1,028042 | 1,177840 | 1,177876 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,136734 | 1,090117 | 1,090118 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 1,280816 | 1,375380 | 1,375396 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 1,250170 | 1,434247 | 1,434235 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 1,292541 | 1,317675 | 1,317650 |
21. | Город Смоленск | 1,064124 | 0,996813 | 0,996823 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 1,110087 | 1,234479 | 1,234523 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 1,105242 | 1,032932 | 1,032924 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 1,156977 | 1,313825 | 1,313809 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 1,115643 | 1,155353 | 1,155375 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 1,207518 | 1,303724 | 1,303710 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 1,111904 | 1,207205 | 1,207232 |
2. Настоящее постановление распространяет своедействие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Губернатор
Смоленскойобласти А.В. Островский
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Смоленскойобласти
от 26.12.2019 № 820
(в редакции постановления
Администрации Смоленскойобласти
от 27.11.2020 № 734)
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации правна получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования вмуниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальныхобщеобразовательных организациях, расположенных в сельских и городскихнаселенных пунктах, на 2020 год, включая расходы на оплату труда, приобретениеучебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключениемрасходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских и городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося в год |
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 25 366,1 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 65 126,4 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 37 318,5 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 33 982,5 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 35 407,4 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 35 682,1 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 64 639,4 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 36 872,2 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 33 287,7 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 29 095,8 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 81 025,0 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 27 362,0 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 26 065,1 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 28 111,5 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 34 921,6 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 14 859,0 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 57 118,0 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 39 940,5 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 11 902,5 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 28 839,3 |
21. | Город Смоленск | 56 459,1 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 22 047,1 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 46 596,6 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 27 748,3 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 30 638,7 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 19 710,5 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 25 113,8 |