Приложение к Решению от 26.10.2007 г № 669


Приложение N 6 :
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 232694,657
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 000 00 00 000 563,300
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 11990,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 11990,000
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6683,700
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 4743,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 115196,403
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 115196,403
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 115196,403
Судебная система 01 05 000 00 00 000 364,500
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 364,500
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 364,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 16499,997
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 16499,997
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 16499,997
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 4400,300
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 4400,300
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 4400,300
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2045,029
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2045,029
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2045,029
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 81635,128
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 2738,890
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 2738,890
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 8417,200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 8417,200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 37927,949
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 10087,949
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 092 00 00 811 27840,000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 26222,794
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 26222,794
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5360,795
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 5360,795
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 967,500
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 967,500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 20846,960
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20846,960
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 20846,960
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 20846,960
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 160080,784
Транспорт 04 08 000 00 00 000 107334,800
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 4400,000
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 4400,000
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 102934,800
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 102934,800
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 9515,000
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 9400,000
Информатика 04 09 330 00 00 381 9400,000
Областная целевая программа "Электронная Смоленщина" 04 09 522 16 00 000 115,000
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 16 00 382 115,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 43230,984
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 20250,984
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 20250,984
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10000,000
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10000,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 10830,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 10830,000
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 2150,000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 2150,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1020188,192
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 124435,281
Резервные фонды 05 01 070 00 00 000 124,281
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 070 00 00 184 124,281
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 107151,700
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 95607,700
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 00 00 801 11544,000
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 17159,300
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 17159,300
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 884866,585
Резервные фонды 05 02 070 00 00 000 2000,000
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 070 00 00 184 2000,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 173805,536
Субсидии 05 02 351 00 00 197 17779,700
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 2403,031
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 00 00 803 153622,805
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 122097,469
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 122097,469
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 586963,580
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 00 412 74226,680
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 38533,000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 428765,600
Озеленение 05 02 600 00 00 808 39400,000
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 6038,300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 10886,326
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10886,326
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10886,326
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8669,140
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8669,140
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 3726,300
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 3726,300
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 4942,840
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 4942,840
Образование 07 00 000 00 00 000 1034051,178
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 329253,439
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 329253,439
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 420 00 00 327 329253,439
Общее образование 07 02 000 00 00 000 627194,731
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 489479,418
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 489479,418
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 113230,913
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 113230,913
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 21184,400
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 2259,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 18925,400
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 3300,000
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 3300,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2109,600
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 954,600
Оздоровление детей 07 07 795 00 00 452 954,600
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 75493,408
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9288,015
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9288,015
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 16089,017
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 16089,017
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 38457,776
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 38457,776
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 11658,600
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 11658,600
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 83454,271
Культура 08 01 000 00 00 000 68754,823
Резервные фонды 08 01 070 00 00 000 10,000
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 070 00 00 184 10,000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 37742,235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 37742,235
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 15859,724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 15859,724
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 7856,724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 7856,724
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 7035,340
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 7035,340
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 250,800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 250,800
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1635,500
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1635,500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1635,500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 13063,948
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4290,948
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4290,948
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8773,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8773,000
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 357766,975
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 324443,621
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 150244,789
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 150244,789
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 56152,877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 56152,877
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6371,051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6371,051
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 58927,404
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 58927,404
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 18600,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 18600,000
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 34147,500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 795 00 00 455 34147,500
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 25804,240
Резервные фонды 09 02 070 00 00 000 81,800
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 02 070 00 00 184 81,800
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 24652,440
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 24652,440
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 1070,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 795 00 00 455 1070,000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 7519,114
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 6444,114
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 6444,114
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 1075,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 1075,000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 102644,500
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 3114,000
Пенсии 10 01 490 00 00 000 3114,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 3114,000
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 64548,143
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 32669,749
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 32669,749
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 32669,749
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 17865,200
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 17865,200
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 558,394
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 558,394
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 000 13454,800
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 520 00 00 421 13454,800
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 29041,338
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 1288,900
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 1288,900
Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 27752,438
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 00 00 423 27752,438
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 5941,019
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 5642,219
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 5642,219
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 298,800
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 298,800
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00 34523,308
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 34523,308
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 34523,308
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 34523,308
ВСЕГО РАСХОДОВ 3054919,965