Приложение к Постановлению от 20.02.2008 г № 127 Задание

Задание по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет смоленской области на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Смоленской области (городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа) Налоговые доходы - всего Налоговые доходы федерального главного администратора - Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Федеральный главный администратор - Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
Налоги на прибыль, доходы
18210100000000000000
всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальное образование "Велижский район"
Велижское городское поселение 32074,2 5856,0 7874,0 8922,6 9421,6 32074,2 5856,0 7874,0 8922,6 9421,6 30583,0 5606,0 7641,0 8402,0 8934,0
Беляевское сельское поселение 407,3 73,1 99,0 111,1 124,1 407,3 73,1 99,0 111,1 124,1 397,1 72,1 99,0 107,0 119,0
Будницкое сельское поселение 373,4 64,7 84,0 101,7 123,0 373,4 64,7 84,0 101,7 123,0 357,9 62,9 84,0 95,0 116,0
Заозерское сельское поселение 437,1 73,9 110,9 118,6 133,7 437,1 73,9 110,9 118,6 133,7 428,0 72,1 110,9 115,0 130,0
Крутовское сельское поселение 1276,1 270,2 290,0 352,7 363,2 1276,1 270,2 290,0 352,7 363,2 1148,0 205,0 290,0 300,0 353,0
Печенковское сельское поселение 474,3 85,6 119,5 125,1 144,1 474,3 85,6 119,5 125,1 144,1 458,0 79,5 119,5 120,0 139,0
Погорельское сельское поселение 767,3 139,3 196,4 205,2 226,4 767,3 139,3 196,4 205,2 226,4 748,0 137,6 196,4 196,0 218,0
Селезневское сельское поселение 1341,4 248,8 307,7 363,8 421,1 1341,4 248,8 307,7 363,8 421,1 1310,0 244,3 307,7 349,0 409,0
Ситьковское сельское поселение 1683,2 368,9 418,0 447,1 449,2 1683,2 368,9 418,0 447,1 449,2 1642,0 360,0 418,0 427,0 437,0
Итого по поселениям 38834,3 7180,5 9499,5 10747,9 11406,4 38834,3 7180,5 9499,5 10747,9 11406,4 37072,0 6839,5 9266,5 10111,0 10855,0
Итого по муниципальному району 13967,1 3696,2 3563,3 3308,2 3399,4 13669,3 3629,2 3483,2 3228,4 3328,5 432,9 180,0 65,5 104,5 82,9
Всего 52801,4 10876,7 13062,8 14056,1 14805,8 52503,6 10809,7 12982,7 13976,3 14734,9 37504,9 7019,5 9332,0 10215,5 10937,9
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области
Белохолмское сельское поселение 587,8 60,1 156,1 161,4 210,2 587,8 60,1 156,1 161,4 210,2 581,0 60,0 156,0 158,0 207,0
Бердниковское сельское поселение 483,3 55,1 139,7 129,1 159,4 483,3 55,1 139,7 129,1 159,4 455,0 50,0 137,0 116,0 152,0
Болтутинское сельское поселение 1448,6 188,8 440,6 418,7 400,5 1448,6 188,8 440,6 418,7 400,5 1349,0 180,0 430,0 369,0 370,0
Глинковское сельское поселение 11406,5 1841,8 2898,5 3288,7 3377,5 11406,5 1841,8 2898,5 3288,7 3377,5 10906,0 1800,0 2842,0 3043,0 3221,0
Доброминское сельское поселение 846,2 120,7 210,5 230,3 284,7 846,2 120,7 210,5 230,3 284,7 837,0 120,0 210,0 226,0 281,0
Ромодановское сельское поселение 765,3 113,4 181,0 218,1 252,8 765,3 113,4 181,0 218,1 252,8 697,0 100,0 173,0 189,0 235,0
Итого по поселениям 15537,7 2379,9 4026,4 4446,3 4685,1 15537,7 2379,9 4026,4 4446,3 4685,1 14825,0 2310,0 3948,0 4101,0 4466,0
Итого по муниципальному району 5100,7 1293,3 1523,6 1183,4 1100,4 4884,9 1256,3 1450,6 1123,4 1054,6 164,4 18,0 71,1 32,1 43,2
Всего 20638,4 3673,2 5550,0 5629,7 5785,5 20422,6 3636,2 5477,0 5569,7 5739,7 14989,4 2328,0 4019,1 4133,1 4509,2
Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области
Демидовское городское поселение 34186,4 6136,0 8313,0 9393,0 10344,4 34186,4 6136,0 8313,0 9393,0 10344,4 32928,0 5993,0 8170,0 8907,0 9858,0
Пржевальское городское поселение 7895,8 1521,3 1869,6 2148,3 2356,6 7895,8 1521,3 1869,6 2148,3 2356,6 7000,0 1321,0 1669,0 1901,0 2109,0
Баклановское сельское поселение 749,3 121,0 186,1 210,5 231,7 749,3 121,0 186,1 210,5 231,7 716,0 121,0 186,0 194,0 215,0
Борковское сельское поселение 515,7 80,0 141,0 140,3 154,4 515,7 80,0 141,0 140,3 154,4 511,0 80,0 141,0 138,0 152,0
Бородинское сельское поселение 1009,5 188,0 238,0 276,8 306,7 1009,5 188,0 238,0 276,8 306,7 992,0 188,0 238,0 268,0 298,0
Воробьевское сельское поселение 395,4 54,7 108,7 111,5 120,5 395,4 54,7 108,7 111,5 120,5 369,0 54,0 108,0 99,0 108,0
Дубровское сельское поселение 648,1 94,0 171,0 184,1 199,0 648,1 94,0 171,0 184,1 199,0 616,0 91,0 168,0 171,0 186,0
Жичицкое сельское поселение 399,3 54,0 113,0 111,6 120,7 399,3 54,0 113,0 111,6 120,7 390,0 54,0 113,0 107,0 116,0
Заборьевское сельское поселение 839,9 115,0 222,0 242,0 260,9 839,9 115,0 222,0 242,0 260,9 820,0 115,0 222,0 232,0 251,0
Закрутское сельское поселение 340,6 39,9 106,2 93,1 101,4 340,6 39,9 106,2 93,1 101,4 322,0 39,0 105,0 85,0 93,0
Закустищенское сельское поселение 350,5 59,0 91,0 95,3 105,2 350,5 59,0 91,0 95,3 105,2 340,0 59,0 91,0 90,0 100,0
Карцевское сельское поселение 783,1 146,6 183,7 215,4 237,4 783,1 146,6 183,7 215,4 237,4 741,0 141,0 178,0 200,0 222,0
Пересудовское сельское поселение 1193,5 162,3 342,3 330,9 358,0 1193,5 162,3 342,3 330,9 358,0 1162,0 162,0 342,0 316,0 342,0
Полуяновское сельское поселение 269,6 50,7 62,4 74,9 81,6 269,6 50,7 62,4 74,9 81,6 251,0 48,0 60,0 68,0 75,0
Слободское сельское поселение 165,7 28,0 36,0 48,9 52,8 165,7 28,0 36,0 48,9 52,8 148,0 28,0 36,0 40,0 44,0
Титовщинское сельское поселение 621,5 99,3 165,4 170,4 186,4 621,5 99,3 165,4 170,4 186,4 592,0 97,0 163,0 158,0 174,0
Шаповское сельское поселение 365,4 65,0 82,0 103,7 114,7 365,4 65,0 82,0 103,7 114,7 342,0 65,0 82,0 92,0 103,0
Итого по поселениям 50729,3 9014,8 12431,4 13950,7 15332,4 50729,3 9014,8 12431,4 13950,7 15332,4 48240,0 8656,0 12072,0 13066,0 14446,0
Итого по муниципальному району 21955,0 5265,6 5881,6 5294,7 5513,1 20486,0 5065,6 5411,6 4868,7 5140,1 3507,8 650,9 368,4 1147,2 1341,3
Всего 72684,3 14280,4 18313,0 19245,4 20845,5 71215,3 14080,4 17843,0 18819,4 20472,5 51747,8 9306,9 12440,4 14213,2 15787,3
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области
Верхнеднепровское городское поселение 187728,6 41504,5 45525,0 49437,4 51261,7 187728,6 41504,5 45525,0 49437,4 51261,7 185188,0 40920,0 45000,0 48690,0 50578,0
Дорогобужское городское поселение 31970,0 6642,0 6987,0 6993,0 11348,0 31970,0 6642,0 6987,0 6993,0 11348,0 29750,0 6239,0 6344,0 6414,0 10753,0
Алексинское сельское поселение 937,6 121,9 284,4 278,1 253,2 937,6 121,9 284,4 278,1 253,2 706,0 91,0 200,0 205,0 210,0
Балакиревское сельское поселение 113,4 15,7 25,0 34,5 38,2 113,4 15,7 25,0 34,5 38,2 108,0 15,0 25,0 33,0 35,0
Васинское сельское поселение 679,1 136,0 155,5 193,0 194,6 679,1 136,0 155,5 193,0 194,6 670,0 136,0 150,0 190,0 194,0
Княщинское сельское поселение 182,2 37,0 40,0 48,6 56,6 182,2 37,0 40,0 48,6 56,6 176,0 35,0 40,0 47,0 54,0
Кузинское сельское поселение 173,7 35,5 47,5 38,3 52,4 173,7 35,5 47,5 38,3 52,4 170,0 35,0 47,0 37,0 51,0
Михайловское сельское поселение 5009,8 1145,6 1138,7 1347,4 1378,1 5009,8 1145,6 1138,7 1347,4 1378,1 1395,0 271,0 246,0 435,0 443,0
Озерищенское сельское поселение 487,1 69,0 117,7 132,3 168,1 487,1 69,0 117,7 132,3 168,1 468,0 65,0 115,0 125,0 163,0
Полибинское сельское поселение 81,2 15,5 15,0 24,0 26,7 81,2 15,5 15,0 24,0 26,7 70,0 15,0 15,0 19,0 21,0
Слойковское сельское поселение 119,1 19,8 33,0 30,6 35,7 119,1 19,8 33,0 30,6 35,7 114,0 18,0 33,0 29,0 34,0
Усвятское сельское поселение 920,5 209,8 240,0 232,0 238,7 920,5 209,8 240,0 232,0 238,7 792,0 166,0 200,0 210,0 216,0
Ушаковское сельское поселение 193,3 38,2 58,0 43,5 53,6 193,3 38,2 58,0 43,5 53,6 190,0 38,0 58,0 42,0 52,0
Фрунзенское сельское поселение 1474,2 341,3 379,8 381,6 371,5 1474,2 341,3 379,8 381,6 371,5 1157,0 202,0 315,0 321,0 319,0
Итого по поселениям 230069,8 50331,8 55046,6 59214,3 65477,1 230069,8 50331,8 55046,6 59214,3 65477,1 220954,0 48246,0 52788,0 56797,0 63123,0
Итого по муниципальному району 687249,2 111163,3 359675,1 154371,2 62039,6 686574,2 111084,3 359475,1 154171,2 61843,6 613096,0 95170,0 338500,3 136129,8 43295,9
Всего 917319,0 161495,1 414721,7 213585,5 127516,7 916644,0 161416,1 414521,7 213385,5 127320,7 834050,0 143416,0 391288,3 192926,8 106418,9
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
Духовщинское городское поселение 23533,6 4548,0 5847,4 6338,2 6800,0 23533,6 4548,0 5847,4 6338,2 6800,0 22906,0 4474,0 5710,0 6102,0 6620,0
Озерненское городское поселение 33785,6 6183,5 8864,6 8611,4 10126,1 33785,6 6183,5 8864,6 8611,4 10126,1 33310,0 6104,0 8768,0 8448,0 9990,0
Бабинское сельское поселение 1324,3 215,0 324,1 374,1 411,1 1324,3 215,0 324,1 374,1 411,1 1220,0 200,0 300,0 340,0 380,0
Бересневское сельское поселение 663,3 100,0 188,0 183,6 191,7 663,3 100,0 188,0 183,6 191,7 585,0 82,0 169,0 164,0 170,0
Булгаковское сельское поселение 1189,9 110,0 302,1 363,5 414,3 1189,9 110,0 302,1 363,5 414,3 1054,0 98,0 285,0 306,0 365,0
Добринское сельское поселение 1231,2 136,5 358,5 343,4 392,8 1231,2 136,5 358,5 343,4 392,8 1103,0 116,0 333,0 302,0 352,0
Пречистинское сельское поселение 2379,6 351,8 621,0 677,0 729,8 2379,6 351,8 621,0 677,0 729,8 2221,0 325,0 585,0 628,0 683,0
Третьяковское сельское поселение 1244,2 139,5 340,0 362,2 402,5 1244,2 139,5 340,0 362,2 402,5 1154,0 138,0 320,0 326,0 370,0
Итого по поселениям 65351,7 11784,3 16845,7 17253,4 19468,3 65351,7 11784,3 16845,7 17253,4 19468,3 63553,0 11537,0 16470,0 16616,0 18930,0
Итого по муниципальному району 166407,3 22708,6 63166,4 39713,9 40818,4 166140,7 22646,6 63101,2 39641,8 40751,1 127328,9 12675,5 54569,9 30987,2 29096,3
Всего 231759,0 34492,9 80012,1 56967,3 60286,7 231492,4 34430,9 79946,9 56895,2 60219,4 190881,9 24212,5 71039,9 47603,2 48026,3
Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области
Ельнинское городское поселение 42374,7 6909,6 12045,2 11372,1 12047,8 42374,7 6909,6 12045,2 11372,1 12047,8 41249,0 6720,0 11888,0 10960,0 11681,0
Бобровичское сельское поселение 1457,1 265,5 349,9 421,1 420,6 1457,1 265,5 349,9 421,1 420,6 1318,0 261,0 336,0 342,0 379,0
Коробецкое сельское поселение 1113,6 159,7 438,2 257,4 258,3 1113,6 159,7 438,2 257,4 258,3 1097,0 157,0 436,0 251,0 253,0
Леонидовское сельское поселение 518,9 73,4 162,7 118,0 164,8 518,9 73,4 162,7 118,0 164,8 452,0 68,0 147,0 90,0 147,0
Мазовское сельское поселение 177,6 26,2 55,6 34,8 61,0 177,6 26,2 55,6 34,8 61,0 174,0 26,0 55,0 33,0 60,0
Малышевское сельское поселение 315,9 42,2 96,4 71,5 105,8 315,9 42,2 96,4 71,5 105,8 306,0 42,0 96,0 67,0 101,0
Мутищенское сельское поселение 558,4 92,1 185,8 130,3 150,2 558,4 92,1 185,8 130,3 150,2 539,0 90,0 184,0 122,0 143,0
Новоспасское сельское поселение 388,5 51,8 120,2 106,7 109,8 388,5 51,8 120,2 106,7 109,8 367,0 51,0 116,0 97,0 103,0
Пронинское сельское поселение 743,0 49,7 489,8 101,1 102,4 743,0 49,7 489,8 101,1 102,4 729,0 49,0 488,0 95,0 97,0
Рождественское сельское поселение 342,2 45,9 116,6 67,4 112,3 342,2 45,9 116,6 67,4 112,3 332,0 45,0 116,0 63,0 108,0
Теренинское сельское поселение 660,8 93,5 235,8 153,3 178,2 660,8 93,5 235,8 153,3 178,2 638,0 93,0 233,0 143,0 169,0
Итого по поселениям 48650,7 7809,6 14296,2 12833,7 13711,2 48650,7 7809,6 14296,2 12833,7 13711,2 47201,0 7602,0 14095,0 12263,0 13241,0
Итого по муниципальному району 15849,8 4576,5 4581,1 3456,9 3235,3 15366,7 4494,4 4445,8 3314,4 3112,1 663,1 110,0 240,2 133,6 179,3
Всего 64500,5 12386,1 18877,3 16290,6 16946,5 64017,4 12304,0 18742,0 16148,1 16823,3 47864,1 7712,0 14335,2 12396,6 13420,3
Муниципальное образование Ершичский район Смоленской области
Беседковское сельское поселение 395,3 53,1 108,7 102,0 131,5 395,3 53,1 108,7 102,0 131,5 377,0 48,6 106,0 94,4 128,0
Воргинское сельское поселение 1777,8 257,1 466,0 458,7 596,0 1777,8 257,1 466,0 458,7 596,0 1639,1 233,1 439,0 410,0 557,0
Егоровское сельское поселение 351,2 54,9 90,8 92,3 113,2 351,2 54,9 90,8 92,3 113,2 330,8 50,8 85,0 83,0 112,0
Ершичское сельское поселение 16134,0 2866,3 3734,7 4078,5 5454,5 16134,0 2866,3 3734,7 4078,5 5454,5 15798,7 2825,7 3651,0 3950,0 5372,0
Кузьмичское сельское поселение 618,3 68,5 173,1 167,1 209,6 618,3 68,5 173,1 167,1 209,6 578,7 64,7 173,0 144,0 197,0
Поселковское сельское поселение 276,9 18,5 95,3 70,8 92,3 276,9 18,5 95,3 70,8 92,3 269,6 16,6 95,0 67,0 91,0
Руханское сельское поселение 761,4 76,2 237,5 193,9 253,8 761,4 76,2 237,5 193,9 253,8 724,8 66,8 231,0 181,0 246,0
Сеннянское сельское поселение 67,8 7,6 18,0 18,7 23,5 67,8 7,6 18,0 18,7 23,5 63,6 7,6 18,0 16,0 22,0
Сукромлянское сельское поселение 306,8 28,8 103,1 78,8 96,1 306,8 28,8 103,1 78,8 96,1 292,7 28,7 101,0 73,0 90,0
Итого по поселениям 20689,5 3431,0 5027,2 5260,8 6970,5 20689,5 3431,0 5027,2 5260,8 6970,5 20075,0 3342,6 4899,0 5018,4 6815,0
Итого по муниципальному району 7044,1 2306,7 1449,7 1725,0 1562,7 6886,1 2288,7 1351,4 1699,4 1546,6 350,0 23,5 0,0 219,8 106,7
Всего 27733,6 5737,7 6476,9 6985,8 8533,2 27575,6 5719,7 6378,6 6960,2 8517,1 20425,0 3366,1 4899,0 5238,2 6921,7
Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области
Кардымовское городское поселение 24677,8 4103,8 7157,0 6650,9 6766,1 24677,8 4103,8 7157,0 6650,9 6766,1 23131,0 3879,0 6777,0 6170,0 6305,0
Березкинское сельское поселение 1473,8 188,5 496,8 385,5 403,0 1473,8 188,5 496,8 385,5 403,0 1456,0 188,0 496,0 378,0 394,0
Каменское сельское поселение 1378,6 129,5 525,5 352,1 371,5 1378,6 129,5 525,5 352,1 371,5 1304,0 120,0 495,0 330,0 359,0
Мольковское сельское поселение 724,2 78,7 290,8 180,2 174,5 724,2 78,7 290,8 180,2 174,5 650,0 71,0 265,0 150,0 164,0
Нетризовское сельское поселение 695,7 41,0 233,5 243,9 177,3 695,7 41,0 233,5 243,9 177,3 588,0 40,0 232,0 150,0 166,0
Первомайское сельское поселение 1489,4 221,8 484,5 387,4 395,7 1489,4 221,8 484,5 387,4 395,7 1452,0 221,0 479,0 367,0 385,0
Соловьевское сельское поселение 403,1 40,7 135,5 109,8 117,1 403,1 40,7 135,5 109,8 117,1 385,0 40,0 135,0 100,0 110,0
Тюшинское сельское поселение 1011,5 101,5 371,7 258,7 279,6 1011,5 101,5 371,7 258,7 279,6 988,0 100,0 370,0 250,0 268,0
Шокинское сельское поселение 1204,5 206,3 381,5 301,2 315,5 1204,5 206,3 381,5 301,2 315,5 1105,0 200,0 336,0 260,0 309,0
Итого по поселениям 33058,6 5111,8 10076,8 8869,7 9000,3 33058,6 5111,8 10076,8 8869,7 9000,3 31059,0 4859,0 9585,0 8155,0 8460,0
Итого по муниципальному району 21083,5 4652,8 6033,2 5074,8 5322,7 20875,5 4612,8 5963,2 5024,8 5274,7 8202,0 1202,6 2584,4 1959,4 2455,6
Всего 54142,1 9764,6 16110,0 13944,5 14323,0 53934,1 9724,6 16040,0 13894,5 14275,0 39261,0 6061,6 12169,4 10114,4 10915,6
Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области
Краснинское городское поселение 32987,6 5628,9 7611,7 8408,2 11338,8 32987,6 5628,9 7611,7 8408,2 11338,8 32096,0 5437,0 7478,0 8128,0 11053,0
Викторовское сельское поселение 377,0 65,3 82,6 99,1 130,0 377,0 65,3 82,6 99,1 130,0 350,0 59,0 82,0 89,0 120,0
Волковское сельское поселение 525,7 84,6 107,9 146,1 187,1 525,7 84,6 107,9 146,1 187,1 457,0 77,0 107,0 116,0 157,0
Волоедовское сельское поселение 774,8 133,6 172,3 200,9 268,0 774,8 133,6 172,3 200,9 268,0 740,0 126,0 172,0 187,0 255,0
Глубокинское сельское поселение 1764,4 303,4 407,4 453,9 599,7 1764,4 303,4 407,4 453,9 599,7 1680,0 285,0 392,0 425,0 578,0
Гусинское сельское поселение 14190,6 2494,7 3251,1 3620,7 4824,1 14190,6 2494,7 3251,1 3620,7 4824,1 13200,0 2236,0 3076,0 3342,0 4546,0
Красновское сельское поселение 2743,5 453,5 630,7 710,7 948,6 2743,5 453,5 630,7 710,7 948,6 2632,0 428,0 618,0 672,0 914,0
Малеевское сельское поселение 557,9 95,1 118,4 150,3 194,1 557,9 95,1 118,4 150,3 194,1 499,0 85,0 116,0 126,0 172,0
Маньковское сельское поселение 771,2 137,3 168,1 200,4 265,4 771,2 137,3 168,1 200,4 265,4 720,0 127,0 166,0 181,0 246,0
Мерлинское сельское поселение 977,1 164,7 208,2 261,1 343,1 977,1 164,7 208,2 261,1 343,1 894,0 152,0 208,0 226,0 308,0
Нейковское сельское поселение 589,7 107,5 125,5 153,8 202,9 589,7 107,5 125,5 153,8 202,9 540,0 97,0 124,0 135,0 184,0
Октябрьское сельское поселение 342,6 60,6 72,0 91,0 119,0 342,6 60,6 72,0 91,0 119,0 308,0 52,0 72,0 78,0 106,0
Павловское сельское поселение 691,3 126,5 150,4 178,2 236,2 691,3 126,5 150,4 178,2 236,2 654,0 118,0 150,0 164,0 222,0
Итого по поселениям 57293,4 9855,7 13106,3 14674,4 19657,0 57293,4 9855,7 13106,3 14674,4 19657,0 54770,0 9279,0 12761,0 13869,0 18861,0
Итого по муниципальному району 33440,4 8410,7 8488,1 8679,7 7861,9 33225,4 8344,0 8421,4 8632,4 7827,6 11484,7 2400,0 3038,3 3615,0 2431,4
Всего 90733,8 18266,4 21594,4 23354,1 27518,9 90518,8 18199,7 21527,7 23306,8 27484,6 66254,7 11679,0 15799,3 17484,0 21292,4
Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области
Монастырщинское городское поселение 21074,5 3825,0 4685,0 5407,0 7157,5 21074,5 3825,0 4685,0 5407,0 7157,5 20587,0 3750,0 4600,0 5237,0 7000,0
Александровское сельское поселение 1318,1 291,5 357,8 319,2 349,6 1318,1 291,5 357,8 319,2 349,6 1153,0 238,0 345,0 250,0 320,0
Барсуковское сельское поселение 1031,1 110,5 407,8 231,0 281,8 1031,1 110,5 407,8 231,0 281,8 939,0 100,0 402,0 180,0 257,0
Гоголевское сельское поселение 804,2 126,0 333,1 176,5 168,6 804,2 126,0 333,1 176,5 168,6 695,0 120,0 330,0 120,0 125,0
Добросельское сельское поселение 893,9 182,7 164,6 246,4 300,2 893,9 182,7 164,6 246,4 300,2 725,0 161,0 161,0 163,0 240,0
Любавичское сельское поселение 670,7 126,4 152,6 182,0 209,7 670,7 126,4 152,6 182,0 209,7 620,0 124,0 150,0 152,0 194,0
Новомихайловское сельское поселение 5803,8 818,5 1681,3 1482,0 1822,0 5803,8 818,5 1681,3 1482,0 1822,0 5557,0 768,0 1650,0 1400,0 1739,0
Слободское сельское поселение 935,3 171,3 212,0 240,0 312,0 935,3 171,3 212,0 240,0 312,0 878,0 161,0 206,0 210,0 301,0
Соболевское сельское поселение 1196,6 100,5 669,5 187,2 239,4 1196,6 100,5 669,5 187,2 239,4 1069,0 93,0 657,0 120,0 199,0
Татарское сельское поселение 1065,5 145,5 444,0 241,2 234,8 1065,5 145,5 444,0 241,2 234,8 967,0 135,0 425,0 200,0 207,0
Итого по поселениям 34793,7 5897,9 9107,7 8712,5 11075,6 34793,7 5897,9 9107,7 8712,5 11075,6 33190,0 5650,0 8926,0 8032,0 10582,0
Итого по муниципальному району 10216,8 2829,1 2402,9 2415,2 2569,6 9838,8 2749,1 2262,9 2305,2 2521,6 761,6 190,0 125,9 199,5 246,2
Всего 45010,5 8727,0 11510,6 11127,7 13645,2 44632,5 8647,0 11370,6 11017,7 13597,2 33951,6 5840,0 9051,9 8231,5 10828,2
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области
Высоковское сельское поселение 3212,3 235,7 1226,6 807,6 942,4 3212,3 235,7 1226,6 807,6 942,4 2917,0 230,8 1130,2 707,7 848,3
Днепровское сельское поселение 3984,1 631,8 1167,8 997,0 1187,5 3984,1 631,8 1167,8 997,0 1187,5 3676,5 597,2 1117,8 891,8 1069,7
Извековское сельское поселение 976,9 130,1 293,9 272,1 280,8 976,9 130,1 293,9 272,1 280,8 872,5 124,7 282,3 211,6 253,9
Капустинское сельское поселение 319,1 30,5 103,8 102,2 82,6 319,1 30,5 103,8 102,2 82,6 173,6 29,5 51,5 42,1 50,5
Новодугинское сельское поселение 23320,8 4333,7 6587,8 5682,9 6716,4 23320,8 4333,7 6587,8 5682,9 6716,4 22547,7 4132,2 6384,8 5469,6 6561,1
Тесовское сельское поселение 1280,0 106,4 464,5 346,0 363,1 1280,0 106,4 464,5 346,0 363,1 1142,7 88,6 444,4 277,2 332,5
Итого по поселениям 33093,2 5468,2 9844,4 8207,8 9572,8 33093,2 5468,2 9844,4 8207,8 9572,8 31330,0 5203,0 9411,0 7600,0 9116,0
Итого по муниципальному району 8431,9 2717,5 1967,9 1883,3 1863,2 8250,0 2696,3 1884,7 1841,7 1827,3 300,8 73,0 136,1 46,3 45,4
Всего 41525,1 8185,7 11812,3 10091,1 11436,0 41343,2 8164,5 11729,1 10049,5 11400,1 31630,8 5276,0 9547,1 7646,3 9161,4
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области
Починковское городское поселение 49039,9 9083,0 12899,0 13082,7 13975,2 49039,9 9083,0 12899,0 13082,7 13975,2 46554,0 8540,0 12374,0 12374,0 13266,0
Васьковское сельское поселение 2076,4 288,7 583,0 599,3 605,4 2076,4 288,7 583,0 599,3 605,4 2057,0 288,0 583,0 590,0 596,0
Даньковское сельское поселение 1851,4 390,6 477,7 526,5 560,5 1851,4 390,6 477,7 526,5 560,5 1625,0 293,0 444,0 407,0 481,0
Ивановское сельское поселение 1666,7 316,0 456,3 426,7 467,7 1666,7 316,0 456,3 426,7 467,7 1586,0 294,0 451,0 400,0 441,0
Климщинское сельское поселение 445,0 81,0 110,0 107,5 146,5 445,0 81,0 110,0 107,5 146,5 415,0 75,0 109,0 96,0 135,0
Княжинское сельское поселение 2143,4 403,0 565,9 582,3 592,2 2143,4 403,0 565,9 582,3 592,2 1960,0 363,0 551,0 515,0 531,0
Краснознаменское сельское поселение 385,5 70,7 109,1 87,4 118,3 385,5 70,7 109,1 87,4 118,3 380,0 70,0 109,0 85,0 116,0
Ленинское сельское поселение 1457,9 277,6 318,2 405,9 456,2 1457,9 277,6 318,2 405,9 456,2 1310,0 238,0 310,0 353,0 409,0
Лосненское сельское поселение 6224,3 1239,0 1569,0 1581,5 1834,8 6224,3 1239,0 1569,0 1581,5 1834,8 6134,0 1229,0 1550,0 1550,0 1805,0
Лысовское сельское поселение 1593,5 333,5 359,3 432,9 467,8 1593,5 333,5 359,3 432,9 467,8 1318,0 254,0 333,0 333,0 398,0
Мурыгинское сельское поселение 1817,0 357,0 451,0 505,1 503,9 1817,0 357,0 451,0 505,1 503,9 1648,0 320,0 445,0 442,0 441,0
Переснянское сельское поселение 2789,9 498,0 708,1 786,4 797,4 2789,9 498,0 708,1 786,4 797,4 2708,0 480,0 705,0 756,0 767,0
Прудковское сельское поселение 3867,6 715,0 980,6 1079,6 1092,4 3867,6 715,0 980,6 1079,6 1092,4 3583,0 670,0 964,0 964,0 985,0
Стодолищенское сельское поселение 11342,6 2040,0 2915,0 3053,9 3333,7 11342,6 2040,0 2915,0 3053,9 3333,7 10738,0 1900,0 2760,0 2900,0 3178,0
Стригинское сельское поселение 429,5 75,4 118,0 93,0 143,1 429,5 75,4 118,0 93,0 143,1 423,0 75,0 118,0 90,0 140,0
Шаталовское сельское поселение 33944,8 6611,5 8683,2 8775,7 9874,4 33944,8 6611,5 8683,2 8775,7 9874,4 33594,0 6510,0 8649,0 8649,0 9786,0
Шмаковское сельское поселение 437,3 77,0 106,0 116,2 138,1 437,3 77,0 106,0 116,2 138,1 404,0 70,0 104,0 104,0 126,0
Итого по поселениям 121616,6 22857,0 31409,4 32242,6 35107,6 121616,6 22857,0 31409,4 32242,6 35107,6 116437,0 21669,0 30559,0 30608,0 33601,0
Итого по муниципальному району 72942,3 14395,8 20440,2 18627,6 19478,7 71822,8 14175,8 20100,2 18287,6 19259,2 5281,0 963,4 1362,3 1520,8 1434,5
Всего 194558,9 37252,8 51849,6 50870,2 54586,3 193439,4 37032,8 51509,6 50530,2 54366,8 121718,0 22632,4 31921,3 32128,8 35035,5
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области
Голынковское городское поселение 8660,0 1699,0 2453,0 2155,0 2353,0 8660,0 1699,0 2453,0 2155,0 2353,0 8150,0 1598,0 2352,0 2000,0 2200,0
Руднянское городское поселение 60919,0 11825,5 19734,9 13654,6 15704,0 60919,0 11825,5 19734,9 13654,6 15704,0 57798,0 11139,0 19111,0 12700,0 14848,0
Казимировское сельское поселение 1476,0 287,0 365,0 367,0 457,0 1476,0 287,0 365,0 367,0 457,0 1438,0 282,0 363,0 350,0 443,0
Кляриновское сельское поселение 1914,2 319,8 824,8 336,3 433,3 1914,2 319,8 824,8 336,3 433,3 1750,0 266,0 784,0 300,0 400,0
Кругловское сельское поселение 3260,0 511,1 1233,6 715,1 800,2 3260,0 511,1 1233,6 715,1 800,2 3200,0 495,0 1215,0 700,0 790,0
Любавичское сельское поселение 1392,0 217,0 570,0 293,0 312,0 1392,0 217,0 570,0 293,0 312,0 1350,0 207,0 563,0 280,0 300,0
Переволочское сельское поселение 1464,0 290,3 346,9 334,0 492,8 1464,0 290,3 346,9 334,0 492,8 1344,0 263,0 320,0 300,0 461,0
Понизовское сельское поселение 4478,0 735,3 1368,8 1112,2 1261,7 4478,0 735,3 1368,8 1112,2 1261,7 4400,0 712,0 1348,0 1100,0 1240,0
