Приложение к Постановлению от 21.08.2008 г № 447 Перечень

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения смоленской области


N п/п Наименование автомобильной дороги Протяженность (км) Идентификационный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 N 16) Учетный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 N 16) Порядковый номер автомобильной дороги
1 2 3 4 5 6
1. Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, являющиеся подъездами к границам сопредельных государств
1. Велиж - Сеньково Витебск (до границы с Республикой Беларусь) 24,9 66 ОП РЗ 66А-1 66А-1 1
2. Хицовка - Хиславичи Мстиславль (до границы с Республикой Беларусь) 51,24 66 ОП МЗ 66А-2 66А-2 2
3. Старая Смоленская дорога 217,72 66 ОП МЗ 66А-3 66А-3 3
4. "Демидов - Понизовье Заозерье" - Узгорки Колышки 11,45 66 ОП РЗ 66А-4 66А-4 4
5. Монастырщина - Любавичи - Дубровка - граница с Республикой Беларусь 29,01 66 ОП РЗ 66А-5 66А-5 5
6. Ершичи - Рухань - Карды - Петровка - граница с Республикой Беларусь 30,8 66 ОП РЗ 66А-6 66А-6 6
7. Ершичи - Верховая граница с Республикой Беларусь 22,1 66 ОП РЗ 66А-7 66А-7 7
Всего 387,22
2. Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения
1. Ольша - Велиж - Невель (до границы с Псковской областью) 113,47 66 ОП МЗ 66Н-11 66Н-11 11
2. Вязьма - Сычевка Зубцов (до границы с Тверской областью) 86,4 66 ОП МЗ 66Н-12 66Н-12 12
3. Вязьма - Знаменка Калуга (до границы с Калужской областью) 60,8 66 ОП МЗ 66Н-13 66Н-13 13
4. Починок - Ельня Спас-Деменск (до границы с Калужской областью) 83,97 66 ОП МЗ 66Н-14 66Н-14 14
5. Витязи - Духовщина Белый - Нелидово (до границы с Тверской областью) 97,7 66 ОП МЗ 66Н-15 66Н-15 15
6. Рославль - Ельня Дорогобуж - Сафоново 134,41 66 ОП МЗ 66Н-16 66Н-16 16
7. Ярцево - Духовщина 18,52 66 ОП МЗ 66Н-17 66Н-17 17
8. Рославль - Ершичи 29,37 66 ОП МЗ 66Н-18 66Н-18 18
9. Ершичи - Шумячи Хиславичи 82,51 66 ОП МЗ 66Н-19 66Н-19 19
10. "Беларусь" Холм-Жирковский 39,16 66 ОП МЗ 66Н-20 66Н-20 20
11. Юго-Западный обход г. Смоленска - Русилово Упокой - Монастырщина 50,69 66 ОП МЗ 66Н-21 66Н-21 21
12. Прудки - Монастырщина 34,7 66 ОП МЗ 66Н-22 66Н-22 22
13. Вязьма - Темкино 46,06 66 ОП МЗ 66Н-23 66Н-23 23
14. Хиславичи Монастырщина 26,26 66 ОП МЗ 66Н-24 66Н-24 24
15. "Беларусь" - Темкино 49,72 66 ОП МЗ 66Н-25 66Н-25 25
16. Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево 153,04 66 ОП МЗ 66Н-26 66Н-26 26
17. Демидов - Рудня 43,17 66 ОП МЗ 66Н-27 66Н-27 27
18. Новодугино - Родоманово - Пречистое 48,2 66 ОП МЗ 66Н-28 66Н-28 28
19. Демидов - Понизовье Заозерье 56,85 66 ОП МЗ 66Н-29 66Н-29 29
20. Плоское - Приволье Ордовка - Комиссарово 26,18 66 ОП МЗ 66Н-30 66Н-30 30
21. Кардымово - Тюшино Нетризово Северо-Восточный обход г. Смоленска 40,25 66 ОП МЗ 66Н-31 66Н-31 31
22. "Брянск - Смоленск" Дубровка - Шумячи 38,89 66 ОП МЗ 66Н-32 66Н-32 32
23. "Брянск - Смоленск" Лосня 8,8 66 ОП МЗ 66Н-33 66Н-33 33
24. Ярцево - Подроща Еськово 17,8 66 ОП МЗ 66Н-34 66Н-34 34
25. Стодолище - Тростино Петрополье - Хиславичи 40,48 66 ОП МЗ 66Н-35 66Н-35 35
26. Васькино - граница с Тверской областью Сычево 5,2 66 ОП МЗ 66Н-36 66Н-36 36
27. Пышково - Запрудня Дурыкино до границы с Московской областью 5,8 66 ОП МЗ 66Н-37 66Н-37 37
28. "Старая Смоленская дорога" - Зубково Курьяново - Дурыкино до границы Московской области 8,474 66 ОП МЗ 66Н-38 66Н-38 38
Всего 1446,87
3. Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения
1. Гнездово - Ольша 7,61 66 ОП РЗ 66А-71 66А-71 71
Муниципальное образование "Велижский район"
1. Ольша - Велиж - Невель (до границы с Псковской областью) 39,7 66 ОП МЗ 66Н-11 66Н-11 11
2. Велиж - Сеньково Витебск (до границы с Республикой Беларусь) 24,9 66 ОП РЗ 66А-1 66А-1 1
3. Васькино - граница с Тверской областью Сычево 5,2 66 ОП МЗ 66Н-36 66Н-36 36
4. Обход г. Велиж-I (на Сеньково) 4,1 66 ОП РЗ 66К-0101 66К-0101 0101
5. Велиж - Ситьково 12,0 66 ОП РЗ 66К-0102 66К-0102 0102
6. Ястреб - Логово Ситьково 20,9 66 ОП РЗ 66К-0103 66К-0103 0103
7. Велиж - Селезни Заозерье - Васькино 32,75 66 ОП РЗ 66К-0104 66К-0104 0104
8. Заозерье - Староселье 9,5 66 ОП РЗ 66К-0105 66К-0105 0105
9. Семичево - Погорелье Чепли 16,8 66 ОП РЗ 66К-0106 66К-0106 0106
10. "Ольша - Велиж Невель" - Патики Чепли 19,8 66 ОП РЗ 66К-0107 66К-0107 0107
11. "Ольша - Велиж Невель" - Старое село Ратьковина 12,2 66 ОП РЗ 66К-0108 66К-0108 0108
12. "Ольша - Велиж Невель" - Будница 1 66 ОП РЗ 66К-0109 66К-0109 0109
13. Будница - Шумилово Кашино 11,3 66 ОП РЗ 66К-0110 66К-0110 0110
14. Кашино - Белогузово 1 66 ОП РЗ 66К-0111 66К-0111 0111
15. "Будница - Шумилово Кашино" - Шерьково Верховье 10,9 66 ОП РЗ 66К-0112 66К-0112 0112
16. "Ольша - Велиж Невель" - Печенки 2,35 66 ОП РЗ 66К-0113 66К-0113 0113
17. Печенки - Большая Ржавка 2,35 66 ОП РЗ 66К-0114 66К-0114 0114
18. "Ольша - Велиж Невель" - Крутое 1,28 66 ОП РЗ 66К-0115 66К-0115 0115
19. Крутое - Осиновица 2,12 66 ОП РЗ 66К-0116 66К-0116 0116
20. Обход г. Велиж-II (через Ляхово) 3,2 66 ОП РЗ 66К-0117 66К-0117 0117
21. Селезни - Балбаи Жигалово 12,6 66 ОП РЗ 66К-0118 66К-0118 0118
22. Велиж - Ляхово 1,8 66 ОП РЗ 66К-0119 66К-0119 0119
23. Городище - Зеленый Луг 6,3 66 ОП РЗ 66К-0120 66К-0120 0120
24. Городище - Заболонье 2,1 66 ОП РЗ 66К-0121 66К-0121 0121
25. "Ольша - Велиж Невель" - Конец 0,7 66 ОП РЗ 66К-0122 66К-0122 0122
26. "Ольша - Велиж Невель" - Комиссарово 1,3 66 ОП РЗ 66К-0123 66К-0123 0123
27. "Ольша - Велиж Невель" - Саксоны 2,7 66 ОП РЗ 66К-0124 66К-0124 0124
28. "Ольша - Велиж Невель" - Рябинка 4,1 66 ОП РЗ 66К-0125 66К-0125 0125
29. "Ольша - Велиж Невель" - Пушка 3,2 66 ОП РЗ 66К-0126 66К-0126 0126
30. "Ольша - Велиж Невель" - Нижнее Ольгово 3,2 66 ОП РЗ 66К-0127 66К-0127 0127
31. Будница - Верхнее Ольгово 2,5 66 ОП РЗ 66К-0128 66К-0128 0128
32. Малые Коряки - Большие Коряки 3,3 66 ОП РЗ 66К-0129 66К-0129 0129
33. Патики - Плоское Бохоново 5,4 66 ОП РЗ 66К-0130 66К-0130 0130
34. "Велиж - Сеньково Витебск" - Нивы 2,8 66 ОП РЗ 66К-0131 66К-0131 0131
35. Копыльники - Гатчино 3,3 66 ОП РЗ 66К-0132 66К-0132 0132
36. Чернейка - Арютинки 4,1 66 ОП РЗ 66К-0133 66К-0133 0133
37. Ситьково - Ехны 2,2 66 ОП РЗ 66К-0134 66К-0134 0134
38. Рябково - Корени 3,4 66 ОП РЗ 66К-0135 66К-0135 0135
39. Логово - Проявино 2,6 66 ОП РЗ 66К-0136 66К-0136 0136
40. Кожеки - Бабка Тхарино 3,4 66 ОП РЗ 66К-0137 66К-0137 0137
41. Шумилово - Дрозды 2,9 66 ОП РЗ 66К-0138 66К-0138 0138
42. Верхнее Красное Нижнее Красное 3,1 66 ОП РЗ 66К-0139 66К-0139 0139
43. Васькино - Дор 3,45 66 ОП РЗ 66К-0140 66К-0140 0140
Всего 313,8
Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области
1. Вязьма - Сычевка Зубцов (до границы с Тверской областью) 22 66 ОП МЗ 66Н-12 66Н-12 12
2. Вязьма - Знаменка Калуга (до границы с Калужской областью) 18 66 ОП МЗ 66Н-13 66Н-13 13
3. Вязьма - Темкино 24,1 66 ОП МЗ 66Н-23 66Н-23 23
4. Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево 36,8 66 ОП МЗ 66Н-26 66Н-26 26
5. Старая Смоленская дорога 46,6 66 ОП РЗ 66А-3 66А-3 3
6. "Беларусь" - Новоржавец - Вязьма 9,91 66 ОП РЗ 66К-0201 66К-0201 0201
7. Вязьма Вязьма-Брянская 3,9 66 ОП РЗ 66К-0202 66К-0202 0202
8. Кайдаково - Юшково 9,1 66 ОП РЗ 66К-0203 66К-0203 0203
9. "Беларусь" - Туманово Шуйское 17,9 66 ОП РЗ 66К-0204 66К-0204 0204
10. Шуйское - Савенки 7,5 66 ОП РЗ 66К-0205 66К-0205 0205
11. Семлево - Путьково Хватов Завод 28,7 66 ОП РЗ 66К-0206 66К-0206 0206
12. "Беларусь" - Каменная Гора - Сакулино 2,02 66 ОП РЗ 66К-0207 66К-0207 0207
13. Лосьмино - Ефремово 17,79 66 ОП РЗ 66К-0208 66К-0208 0208
14. Мартюхи - Богородицкое 3,3 66 ОП РЗ 66К-0209 66К-0209 0209
15. Семлево - Колпита 12,6 66 ОП РЗ 66К-0210 66К-0210 0210
16. "Вязьма - Темкино" Исаково 1,26 66 ОП РЗ 66К-0211 66К-0211 0211
17. "Беларусь" - Сосновка Дмитровка 9,8 66 ОП РЗ 66К-0212 66К-0212 0212
18. Дмитровка - Горки 10,6 66 ОП РЗ 66К-0213 66К-0213 0213
19. "Беларусь" - Успенское 3 66 ОП РЗ 66К-0214 66К-0214 0214
20. Успенское - Безобразово 7,5 66 ОП РЗ 66К-0215 66К-0215 0215
21. Хмелита - Щелканово Касня 31,4 66 ОП РЗ 66К-0216 66К-0216 0216
22. Черное - Семлево 15,2 66 ОП РЗ 66К-0217 66К-0217 0217
23. "Беларусь" - Артемово Ямново 11,6 66 ОП РЗ 66К-0218 66К-0218 0218
24. "Вязьма - Темкино" Новый 1,76 66 ОП РЗ 66К-0219 66К-0219 0219
25. "Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево" музей-заповедник "Хмелита" 2,64 66 ОП РЗ 66К-0220 66К-0220 0220
26. "Беларусь" - Селеево Бобосовка 5,1 66 ОП РЗ 66К-0221 66К-0221 0221
27. Панфилово - Селиваново 3,6 66 ОП РЗ 66К-0222 66К-0222 0222
28. Кайдаково - Панфилово Теплушка 35,77 66 ОП РЗ 66К-0223 66К-0223 0223
29. "Старая Смоленская дорога" - Лукьяново 2,85 66 ОП РЗ 66К-0224 66К-0224 0224
30. "Старая Смоленская дорога - Лукьяново" Станция Гредякино 1,7 66 ОП РЗ 66К-0225 66К-0225 0225
31. "Вязьма - Темкино" Малая Азаровка Твердуново 7,5 66 ОП РЗ 66К-0226 66К-0226 0226
32. "Вязьма - Темкино Малая Азаровка Твердуново" - Ведерники 1 66 ОП РЗ 66К-0227 66К-0227 0227
33. Исаково - Коханово 10,4 66 ОП РЗ 66К-0228 66К-0228 0228
34. Касня - Мищаково 3,7 66 ОП РЗ 66К-0229 66К-0229 0229
35. Касня - Меркучево 4,35 66 ОП РЗ 66К-0230 66К-0230 0230
36. Новый - Степаники 4,3 66 ОП РЗ 66К-0231 66К-0231 0231
37. Ефремовка - Желтовка 2,13 66 ОП РЗ 66К-0232 66К-0232 0232
38. "Беларусь" Царево-Займище Вырубово 8,2 66 ОП РЗ 66К-0233 66К-0233 0233
39. Хватов Завод - станция Годуновка 7,18 66 ОП РЗ 66К-0234 66К-0234 0234
40. "Старая Смоленская дорога" - Черемушки 3,05 66 ОП РЗ 66К-0235 66К-0235 0235
41. "Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево" - СКП "Хмелита" 0,95 66 ОП РЗ 66К-0236 66К-0236 0236
42. "Беларусь" - Ризское 3,45 66 ОП РЗ 66К-0237 66К-0237 0237
43. Большая Колпита Дружба 7,2 66 ОП РЗ 66К-0238 66К-0238 0238
44. "Беларусь" - Относово 1,09 66 ОП РЗ 66К-0239 66К-0239 0239
45. "Вязьма - Темкино" Новоникольское 4,55 66 ОП РЗ 66К-0240 66К-0240 0240
46. Быково - Горельково 2,08 66 ОП РЗ 66К-0241 66К-0241 0241
47. "Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево" - Гридино 6,5 66 ОП РЗ 66К-0242 66К-0242 0242
48. Новое Село - Фомкино 2,74 66 ОП РЗ 66К-0243 66К-0243 0243
49. Артемово - Киево 4,17 66 ОП РЗ 66К-0244 66К-0244 0244
50. "Вязьма - Хмелита Холм-Жирковский Яковлево" - Городок 5,6 66 ОП РЗ 66К-0245 66К-0245 0245
51. "Беларусь" - Горовидка 1,74 66 ОП РЗ 66К-0246 66К-0246 0246
52. "Беларусь" - Вепрево 1,7 66 ОП РЗ 66К-0247 66К-0247 0247
53. Тякино - Станино Пожога 6,73 66 ОП РЗ 66К-0248 66К-0248 0248
Всего 504,31
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области
1. "Беларусь" - Темкино 25,8 66 ОП МЗ 66Н-25 66Н-25 25
2. Новодугино - Родоманово - Пречистое 16,3 66 ОП МЗ 66Н-28 66Н-28 28
3. Пышково - Запрудня Дурыкино до границы с Московской областью 5,8 66 ОП МЗ 66Н-37 66Н-37 37
4. "Старая Смоленская дорога" - Зубково Курьяново - Дурыкино до границы Московской области 8,47 66 ОП МЗ 66Н-38 66Н-38 38
5. Подъезд к г. Гагарину 4,3 66 ОП РЗ 66К-0301 66К-0301 0301
6. Гагарин - Пречистое Карманово 32,72 66 ОП РЗ 66К-0302 66К-0302 0302
7. Сабурово - Ельня Лебедки - граница с Тверской областью 11,4 66 ОП РЗ 66К-0303 66К-0303 0303
8. "Беларусь" Серго-Ивановское Баскаково 15,02 66 ОП РЗ 66К-0304 66К-0304 0304
9. Гагарин - Черногубцево - Баскаково 14,2 66 ОП РЗ 66К-0305 66К-0305 0305
10. Гагарин - Пышково 23,18 66 ОП РЗ 66К-0306 66К-0306 0306
11. Карманово - Петушки граница с Московской областью 27,9 66 ОП РЗ 66К-0307 66К-0307 0307
12. Серго-Ивановское Мамоново - Вятское 9,53 66 ОП РЗ 66К-0308 66К-0308 0308
13. Мамоново - Ларино 4,55 66 ОП РЗ 66К-0309 66К-0309 0309
14. Вешки - Токарево 4,6 66 ОП РЗ 66К-0310 66К-0310 0310
15. Токарево - Сергеевское 15 66 ОП РЗ 66К-0311 66К-0311 0311
16. "Беларусь" - Астахово Молоченево 13,18 66 ОП РЗ 66К-0312 66К-0312 0312
17. "Беларусь" - Астахово Молоченево" - памятник "Драчево" 2,21 66 ОП РЗ 66К-0313 66К-0313 0313
18. "Гагарин - Пречистое Карманово" - Клушино Акатово 22,52 66 ОП РЗ 66К-0314 66К-0314 0314
19. Подъезд к дер. Дубинино 6,17 66 ОП РЗ 66К-0315 66К-0315 0315
20. "Беларусь" - Потапово 8,0 66 ОП РЗ 66К-0316 66К-0316 0316
21. Потапово - Амшарево Красицы 4,76 66 ОП РЗ 66К-0317 66К-0317 0317
22. "Беларусь" - Темкино" Молоченево - Станки Андреевка 12,41 66 ОП РЗ 66К-0318 66К-0318 0318
23. Станки - Прудня 3,1 66 ОП РЗ 66К-0319 66К-0319 0319
24. "Новодугино Родоманово - Пречистое" - Ивино 14,38 66 ОП РЗ 66К-0320 66К-0320 0320
25. Златоустово - Филиппово 9,72 66 ОП РЗ 66К-0321 66К-0321 0321
26. "Беларусь" - Величково - Самково - Сергеевское 12,22 66 ОП РЗ 66К-0322 66К-0322 0322
27. "Беларусь" - Кожино Гагарин 4,98 66 ОП РЗ 66К-0323 66К-0323 0323
28. Северо-западный обход г. Гагарина 2,7 66 ОП РЗ 66К-0324 66К-0324 0324
29. "Гагарин - Пышково" Долгое 9,36 66 ОП РЗ 66К-0325 66К-0325 0325
30. "Гагарин - Пышково" Столбово - Ивашково 3,7 66 ОП РЗ 66К-0326 66К-0326 0326
31. Родоманово - Ляпино Станки 5,9 66 ОП РЗ 66К-0327 66К-0327 0327
32. Гагарин - Тетери Мясоедово 13,47 66 ОП РЗ 66К-0328 66К-0328 0328
33. Самуйлово - Староселье - "Карманово - Петушки - граница с Московской областью" 14,43 66 ОП РЗ 66К-0329 66К-0329 0329
34. "Самуйлово - Староселье - Карманово - Петушки граница с Московской областью" - Борщуково Костино 8,84 66 ОП РЗ 66К-0330 66К-0330 0330
35. Староселье - Попово 3,9 66 ОП РЗ 66К-0331 66К-0331 0331
36. "Гагарин - Пречистое Карманово" - Мануйлово 2,2 66 ОП РЗ 66К-0332 66К-0332 0332
37. Воробьево - Лескино 2,55 66 ОП РЗ 66К-0333 66К-0333 0333
38. Первитино - Арменево Щиголево 8,3 66 ОП РЗ 66К-0334 66К-0334 0334
39. Потапово - Ломки 5,4 66 ОП РЗ 66К-0335 66К-0335 0335
40. Рыльково - Груздево 4 66 ОП РЗ 66К-0336 66К-0336 0336
41. "Беларусь" - Баскаково - Гагарин" - Мостище 6,95 66 ОП РЗ 66К-0337 66К-0337 0337
42. Баскаково - Новое Село 7,57 66 ОП РЗ 66К-0338 66К-0338 0338
43. "Гагарин - Черногубцево - Баскаково" - Станция Василисино 1,8 66 ОП РЗ 66К-0339 66К-0339 0339
44. Мармолино - Самуйлово "Карманово - Петушки" граница с Московской областью" 16,34 66 ОП РЗ 66К-0340 66К-0340 0340
45. Поличня - Шилово Шарапово 5,97 66 ОП РЗ 66К-0341 66К-0341 0341
46. Пырнево - Златоустово 9,21 66 ОП РЗ 66К-0342 66К-0342 0342
47. Прохочево - Замошки 1,5 66 ОП РЗ 66К-0343 66К-0343 0343
48. Лебедки - Вишенка 7,94 66 ОП РЗ 66К-0344 66К-0344 0344
49. "Гагарин - Пречистое Карманово" Благодатное 2,1 66 ОП РЗ 66К-0345 66К-0345 0345
50. "Токарево Сергеевское" - Дор 3,17 66 ОП РЗ 66К-0346 66К-0346 0346
51. Токарево - Желобки 3,6 66 ОП РЗ 66К-0347 66К-0347 0347
52. "Беларусь" - Ветцы Рябцево 2,7 66 ОП РЗ 66К-0348 66К-0348 0348
53. "Беларусь" - Темкино" Струя - Слобода 3,2 66 ОП РЗ 66К-0349 66К-0349 0349
54. Саматы - Петрецово "Беларусь" 6,01 66 ОП РЗ 66К-0350 66К-0350 0350
55. "Гагарин - Пречистое Карманово" - Плеханово 1 66 ОП РЗ 66К-0351 66К-0351 0351
56. "Беларусь" - Будаево 1,25 66 ОП РЗ 66К-0352 66К-0352 0352
57. Покров - Родионово 4,21 66 ОП РЗ 66К-0353 66К-0353 0353
58. "Покров - Родионово" Щекино 1,46 66 ОП РЗ 66К-0354 66К-0354 0354
59. "Беларусь" - Темкино" Никольское - Шастово 2,3 66 ОП РЗ 66К-0355 66К-0355 0355
60. Черногубцево - Стопчище - железнодорожный тупик 4,2 66 ОП РЗ 66К-0356 66К-0356 0356
61. "Новодугино Родоманово - Пречистое" - Кичигино 0,91 66 ОП РЗ 66К-0357 66К-0357 0357
62. Ивашково - Барышово урочище Дуброво 5,47 66 ОП РЗ 66К-0358 66К-0358 0358
63. "Мамоново - Ларино" Тюлино 0,8 66 ОП РЗ 66К-0359 66К-0359 0359
64. Черногубцево - Горлово 1,42 66 ОП РЗ 66К-0360 66К-0360 0360
65. "Гагарин - Пышково" Акатово 1,69 66 ОП РЗ 66К-0361 66К-0361 0361
66. "Беларусь" - Слобода 1 66 ОП РЗ 66К-0362 66К-0362 0362
67. "Гагарин - Пречистое Карманово" Голомаздово - Орехово 2,9 66 ОП РЗ 66К-0363 66К-0363 0363
68. Юрино - Борняки 11,83 66 ОП РЗ 66К-0364 66К-0364 0364
69. "Беларусь" - Темкино" Машино 0,7 66 ОП РЗ 66К-0365 66К-0365 0365
70. "Беларусь" - Колокольня - Костивцы 4,32 66 ОП РЗ 66К-0366 66К-0366 0366
71. "Беларусь" - Батюшково 5,3 66 ОП РЗ 66К-0366 66К-0366 0367
72. "Карманово - Петушки граница с Московской областью" - Павлово 1,2 66 ОП РЗ 66К-0368 66К-0368 0368
73. "Гагарин - Черногубцево - Баскаково" Василисино 1,04 66 ОП РЗ 66К-0369 66К-0369 0369
Всего 548,22
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области
1. Починок - Ельня Спас-Деменск (до границы с Калужской областью) 20,9 66 ОП МЗ 66Н-14 66Н-14 14
2. Глинка - Бердники 8,1 66 ОП РЗ 66К-0401 66К-0401 0401
3. Глинка - Дубосище Белый Холм - Немыкари 40,5 66 ОП РЗ 66К-0402 66К-0402 0402
4. Глинка - Яковлево Ромоданово 27,7 66 ОП РЗ 66К-0403 66К-0403 0403
5. Большое Тишово Павлово 19,4 66 ОП РЗ 66К-0404 66К-0404 0404
6. "Глинка - Дубосище Белый Холм - Немыкари" - Бартеново 2,8 66 ОП РЗ 66К-0405 66К-0405 0405
7. Белый Холм - Ляхово 6,3 66 ОП РЗ 66К-0406 66К-0406 0406
8. Глинка - Иваники Княжье Село 6,5 66 ОП РЗ 66К-0407 66К-0407 0407
9. Старая Буда - Беззаботы - Рогулино - Большое Тишово 18,4 66 ОП РЗ 66К-0408 66К-0408 0408
10. Глинка Ново-Яковлевичи Новобрыкино 11,3 66 ОП РЗ 66К-0409 66К-0409 0409
11. "Починок - Ельня Спас-Деменск" Березкино - Большое Тишово 6,4 66 ОП РЗ 66К-0410 66К-0410 0410
12. Дубосище - Добромино 8,3 66 ОП РЗ 66К-0411 66К-0411 0411
13. Добромино - Ердицы 6,6 66 ОП РЗ 66К-0412 66К-0412 0412
14. Болтутино - Корыстино 7,2 66 ОП РЗ 66К-0413 66К-0413 0413
15. "Глинка Ново-Яковлевичи Новобрыкино" - Совкино - Крашнево 3,8 66 ОП РЗ 66К-0414 66К-0414 0414
16. "Починок - Ельня Спас-Деменск" - Ханино - Хотеево 8,9 66 ОП РЗ 66К-0415 66К-0415 0415
17. Розовка - Козлово 15,6 66 ОП РЗ 66К-0416 66К-0416 0416
18. "Новое Тишово Павлово" - Сивцево 2,5 66 ОП РЗ 66К-0417 66К-0417 0417
19. Яковлево - Левыкино 2,5 66 ОП РЗ 66К-0418 66К-0418 0418
20. Денисово - Каменка Ханино 6,1 66 ОП РЗ 66К-0419 66К-0419 0419
21. Ромоданово - Путятино Чанцово 4,6 66 ОП РЗ 66К-0420 66К-0420 0420
22. Ромоданово - Тимошино 2,2 66 ОП РЗ 66К-0421 66К-0421 0421
23. Матренино - Клоково 1,9 66 ОП РЗ 66К-0422 66К-0422 0422
Всего 238,5
Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области
1. Ольша - Велиж - Невель (до границы с Псковской областью) 35,32 66 ОП МЗ 66Н-11 66Н-11 11
2. Демидов - Рудня 25,23 66 ОП МЗ 66Н-27 66Н-27 27
3. Демидов - Понизовье Заозерье 17,8 66 ОП МЗ 66Н-29 66Н-29 29
4. "Ольша - Велиж Невель" - Пржевальское 35,48 66 ОП РЗ 66К-0501 66К-0501 0501
5. Демидов - Холм 21,3 66 ОП РЗ 66К-0502 66К-0502 0502
6. Пржевальское - Жеруны 25 66 ОП РЗ 66К-0503 66К-0503 0503
7. Жеруны - Евсеевка 4,46 66 ОП РЗ 66К-0504 66К-0504 0504
8. "Ольша - Велиж Невель" - Борода 10 66 ОП РЗ 66К-0505 66К-0505 0505
9. Борода - Хотяково 5,17 66 ОП РЗ 66К-0506 66К-0506 0506
10. Заборье - Бакланово Аносинки 23,9 66 ОП РЗ 66К-0507 66К-0507 0507
11. Демидов - Шапы 23,1 66 ОП РЗ 66К-0508 66К-0508 0508
12. Шапы - Борисенки 2,23 66 ОП РЗ 66К-0509 66К-0509 0509
13. Пржевальское - Воробьи - Корево 20,26 66 ОП РЗ 66К-0510 66К-0510 0510
14. Юшково - Дубровка 3 66 ОП РЗ 66К-0511 66К-0511 0511
15. Подъезд к г. Демидову 1,47 66 ОП РЗ 66К-0512 66К-0512 0512
16. "Заборье - Бакланово Аносинки" - Шугайлово Саки 6,55 66 ОП РЗ 66К-0513 66К-0513 0513
17. Беленькие - Луги 8 66 ОП РЗ 66К-0514 66К-0514 0514
18. "Демидов - Понизовье Заозерье" - Боярщина 2,65 66 ОП РЗ 66К-0515 66К-0515 0515
19. "Ольша - Велиж Невель" - Закрутье 1,16 66 ОП РЗ 66К-0516 66К-0516 0516
20. Закрутье - Веретея Старина 8,2 66 ОП РЗ 66К-0517 66К-0517 0517
21. Борок - Пересуды 12,1 66 ОП РЗ 66К-0518 66К-0518 0518
22. Демидов - Медведки Савлуки - Ивченки 13,31 66 ОП РЗ 66К-0519 66К-0519 0519
23. "Ольша - Велиж Невель" - Максимово 2,05 66 ОП РЗ 66К-0520 66К-0520 0520
24. "Ольша - Велиж Невель" - Лехонов Бор 2,4 66 ОП РЗ 66К-0521 66К-0521 0521
25. "Демидов - Понизовье Заозерье" - Минаки 0,87 66 ОП РЗ 66К-0522 66К-0522 0522
26. "Ольша - Велиж Невель" - Дубаши 3 66 ОП РЗ 66К-0523 66К-0523 0523
27. "Ольша - Велиж Невель" - Лукашово 1,57 66 ОП РЗ 66К-0524 66К-0524 0524
28. "Демидов - Рудня" Краськи 3,83 66 ОП РЗ 66К-0525 66К-0525 0525
29. Бакланово - Синяки 3,25 66 ОП РЗ 66К-0526 66К-0526 0526
30. "Заборье - Бакланово Аносинки" - Троицкое 2,6 66 ОП РЗ 66К-0527 66К-0527 0527
31. Каменка - Шашуты 2,8 66 ОП РЗ 66К-0528 66К-0528 0528
32. Дубровка - Залесье 7,3 66 ОП РЗ 66К-0529 66К-0529 0529
33. Пржевальское - Гласково 4,85 66 ОП РЗ 66К-0530 66К-0530 0530
34. "Пржевальское - Жеруны" - Агеевщина 2,7 66 ОП РЗ 66К-0531 66К-0531 0531
35. "Ольша - Велиж Невель" - Угоры 3,1 66 ОП РЗ 66К-0532 66К-0532 0532
36. "Ольша - Велиж Невель" - Никитино 3,15 66 ОП РЗ 66К-0533 66К-0533 0533
37. "Ольша - Велиж Невель" - Вишневка 1,4 66 ОП РЗ 66К-0534 66К-0534 0534
Всего 350,56
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области
1. Старая Смоленская дорога 50,2 66 ОП МЗ 66А-3 66А-3 3
2. Рославль - Ельня Дорогобуж - Сафоново 27,41 66 ОП МЗ 66Н-16 66Н-16 16
3. Обход г. Дорогобужа 11,65 66 ОП РЗ 66К-0601 66К-0601 0601
4. Дорогобуж Верхнеднепровский 5,5 66 ОП РЗ 66К-0602 66К-0602 0602
5. Верхне-Днепровский Струково 5,21 66 ОП РЗ 66К-0603 66К-0603 0603
6. Дорогобуж - Алексино Ушаково 22,9 66 ОП РЗ 66К-0604 66К-0604 0604
7. Ушаково - Мархоткино 10,5 66 ОП РЗ 66К-0605 66К-0605 0605
8. Гончарово - Кузино 7,25 66 ОП РЗ 66К-0606 66К-0606 0606
9. Озерище - Каськово 8 66 ОП РЗ 66К-0607 66К-0607 0607
