Приложение к Закону от 29.12.2008 г № 180-З Перечень

Распределение средств, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 20 настоящего областного закона, между бюджетами муниципальных образований смоленской области (тыс. рублей)


Муниципальные образования (муниципальные районы Смоленской области, городские округа Смоленской области, городские поселения Смоленской области) Областные целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств областного бюджета на 2008 год
Краткосрочная областная целевая программа "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2008 год Долгосрочная областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2008 - 2012 годы Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 2010 годы Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение в Смоленской области" на 2007 - 2010 годы Долгосрочная областная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Смоленской области" на 2007 2009 годы
1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование "Велижский район" 375,0 170,0 55,0 0,0 0,0
Муниципальное образование Велижское городское поселение 0,0 0,0 0,0 7893,5 0,0
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,0 1160,0 30,0 1066,0 0,0
Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,0 29,0 65,0 0,0 0,0
Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области 0,0 0,0 0,0 5574,0 0,0
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,0 0,0 30,0 1591,0 0,0
Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,0 2849,0 55,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,0 1800,0 65,0 5862,0 0,0
Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,0 290,0 30,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,0 1390,0 95,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 375,0 1515,0 65,0 0,0 0,0
Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области 0,0 0,0 0,0 3298,2 0,0
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,0 8230,0 30,0 3044,0 0,0
Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 375,0 7610,0 50,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,0 0,0 50,0 3175,0 0,0
Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,0 0,0 85,0 1000,0 0,0
Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 375,0 170,0 85,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,0 2431,0 110,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,0 150,0 30,0 1113,0 0,0
Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 375,0 0,0 85,0 14400,0 0,0
Город Смоленск 0,0 0,0 30,0 0,0 175,0
Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,0 3610,0 30,0 400,0 0,0
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 375,0 8275,0 90,0 1890,0 0,0
Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0
Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 375,0 0,0 95,0 1755,0 175,0
Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 375,0 2756,0 95,0 738,3 0,0
Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,0 1005,0 65,0 6750,0 0,0
";

25) дополнить приложением 20.1 следующего содержания: