Приложение к Закону от 24.11.2004 г № 61-З Структура

Распределение общего объема субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по бюджетам муниципальных образований


Муниципальные образования (города, районы области) Сумма (тыс. рублей)
Велижский 17603,0
Глинковский 10797,0
Демидовский 23085,0
Дорогобужский 30517,0
Духовщинский 20214,0
Ельнинский 18801,0
Ершичский 14945,0
Кардымовский 14659,0
Краснинский 21769,0
Монастырщинский 21435,0
Новодугинский 18195,0
Починковский 45986,0
Руднянский 30023,0
Смоленский 48946,0
Сычевский 18534,0
Темкинский 11266,0
Угранский 12776,0
Хиславичский 16577,0
Холм-Жирковский 17734,0
Шумячский 19718,0
г. Смоленск 195343,0
Вяземский 79800,0
Гагаринский 49221,0
г. Десногорск 25241,0
Рославльский 64528,0
Сафоновский 49094,0
Ярцевский 52618,0
";

31) в приложение 14:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
рублей
N п/п Муниципальные образования (города, районы области) а1 а2
1 Велижский 5550,0 21500,0
2 Глинковский 0,0 14872,2
3 Демидовский 5550,0 24905,0
4 Дорогобужский 5550,0 19478,0
5 Духовщинский 5550,0 18207,2
6 Ельнинский 5550,0 19814,0
7 Ершичский 0,0 14885,5
8 Кардымовский 5550,0 16750,4
9 Краснинский 5550,0 15331,6
10 Монастырщинский 5550,0 20055,0
11 Новодугинский 5550,0 17211,4
12 Починковский 5550,0 13202,3
13 Руднянский 5550,0 17288,0
14 Смоленский 0,0 12273,3
15 Сычевский 5550,0 17832,5
16 Темкинский 0,0 12950,0
17 Угранский 5550,0 17493,0
18 Хиславичский 5550,0 17704,8
19 Холм-Жирковский 5550,0 14184,7
20 Шумячский 5550,0 17525,0
21 г. Смоленск 5550,0 0,0
22 Вяземский 5550,0 14383,0
23 Гагаринский 5550,0 14075,5
24 г. Десногорск 5550,0 0,0
25 Рославльский 5550,0 15772,9
26 Сафоновский 5550,0 16134,3
27 Ярцевский 5550,0 15662,7
";

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п Муниципальные образования (районы, города области) Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в городских населенных пунктах (человек) Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах (человек) Общая численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (человек) Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в городских населенных пунктах, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося, проживающего в городских населенных пунктах (рублей) Норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося, проживающего в сельских населенных пунктах (рублей) Сумма нормативов расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей) Размер субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Велижский 1167 518 1685 0,693 0,307 3846,2 6600,5 10446,7 17603,0
2 Глинковский 0 726 726 0,000 1,000 0,0 14872,2 14872,2 10797,0
3 Демидовский 1406 613 2019 0,696 0,304 3862,8 7571,1 11433,9 23085,0
4 Дорогобужский 3458 581 4039 0,856 0,144 4750,8 2804,8 7555,6 30517,0
5 Духовщинский 1492 656 2148 0,695 0,305 3857,3 5553,2 9410,5 20214,0
6 Ельнинский 1335 575 1910 0,699 0,301 3879,5 5964,0 9843,5 18801,0
7 Ершичский 0 1004 1004 0,000 1,000 0,0 14885,5 14885,5 14945,0
8 Кардымовский 746 628 1374 0,543 0,457 3013,7 7654,9 10668,6 14659,0
9 Краснинский 732 1155 1887 0,388 0,612 2153,4 9382,9 11536,3 21769,0
10 Монастырщинский 688 878 1566 0,439 0,561 2436,5 11250,9 13687,4 21435,0
11 Новодугинский 648 848 1496 0,433 0,567 2403,2 9758,9 12162,1 18195,0
12 Починковский 1165 2993 4158 0,280 0,720 1554,0 9505,7 11059,7 45986,0
13 Руднянский 2067 1072 3139 0,658 0,342 3651,9 5912,5 9564,4 30023,0
14 Смоленский 0 3988 3988 0,000 1,000 0,0 12273,3 12273,3 48946,0
15 Сычевский 1105 696 1801 0,614 0,386 3407,7 6883,3 10291,0 18534,0
16 Темкинский 0 870 870 0,000 1,000 0,0 12950,0 12950,0 11266,0
17 Угранский 678 515 1193 0,568 0,432 3152,4 7557,0 10709,4 12776,0
18 Хиславичский 823 678 1501 0,548 0,452 3041,4 8002,6 11044,0 16577,0
19 Холм-Жирковский 650 996 1646 0,395 0,605 2192,3 8581,7 10774,0 17734,0
20 Шумячский 645 921 1566 0,412 0,588 2286,6 10304,7 12591,3 19718,0
21 г. Смоленск 35197 0 35197 1,000 0,000 5550,0 0,0 5550,0 195343,0
22 Вяземский 7192 2776 9968 0,722 0,278 4007,1 3998,5 8005,6 79800,0
23 Гагаринский 3833 1987 5820 0,659 0,341 3657,5 4799,7 8457,2 49221,0
24 г. Десногорск 4548 0 4548 1,000 0,000 5550,0 0,0 5550,0 25241,0
25 Рославльский 6436 1827 8263 0,779 0,221 4323,5 3485,8 7809,3 64528,0
26 Сафоновский 5341 1207 6548 0,816 0,184 4528,8 2968,7 7497,5 49094,0
27 Ярцевский 6724 975 7699 0,873 0,127 4845,2 1989,2 6834,4 52618,0
";

32) дополнить приложением 14.1 следующего содержания: