Приложение к Закону от 20.12.2004 г № 106-З


Номер точки Координата Примечание
X Y
1 2 3 4
1 6195144,35 2183256,79
2 6195229,33 2183631,00
3 6195205,91 2183768,23
4 6195177,76 2184127,13
5 6195183,36 2184490,54
6 6194791,81 2184811,92
7 6194439,64 2185076,24
8 6194052,10 2185381,03
9 6193909,04 2185432,97
10 6193878,03 2185448,53 от т. 10 до т. 76 по р. Вазуза
11 6193870,29 2185479,77 р. Вазуза
12 6193888,64 2185525,29 р. Вазуза
13 6193894,92 2185565,08 р. Вазуза
14 6193898,71 2185629,18 р. Вазуза
15 6193934,76 2185693,76 р. Вазуза
16 6193972,55 2185747,78 р. Вазуза
17 6194001,65 2185816,49 р. Вазуза
18 6194021,44 2185889,82 р. Вазуза
19 6194083,05 2186029,94 р. Вазуза
20 6194102,45 2186205,08 р. Вазуза
21 6194058,01 2186358,74 р. Вазуза
22 6193988,32 2186422,25 р. Вазуза
23 6193896,91 2186523,01 р. Вазуза
24 6193639,86 2186676,71 р. Вазуза
25 6193499,13 2186717,08 р. Вазуза
26 6193365,72 2186763,06 р. Вазуза
27 6193251,43 2186757,17 р. Вазуза
28 6192478,40 2186825,67 р. Вазуза
29 6192282,31 2186849,88 р. Вазуза
30 6192029,27 2187020,27 р. Вазуза
31 6191962,08 2187260,98 р. Вазуза
32 6191960,66 2187366,80 р. Вазуза
33 6192356,06 2187853,74 р. Вазуза
34 6192431,68 2187989,21 р. Вазуза
35 6192478,34 2188265,67 р. Вазуза
36 6192445,92 2188474,74 р. Вазуза
37 6191906,28 2189440,59 р. Вазуза
38 6191818,44 2189585,09 р. Вазуза
39 6191335,37 2189811,24 р. Вазуза
40 6190785,19 2189752,25 р. Вазуза
41 6190290,49 2189638,32 р. Вазуза
42 6190118,38 2189654,52 р. Вазуза
43 6189797,53 2189718,97 р. Вазуза
44 6189615,93 2190047,27 р. Вазуза
45 6189335,85 2190782,71 р. Вазуза
46 6189238,88 2190900,52 р. Вазуза
47 6188895,02 2191148,85 р. Вазуза
48 6188452,66 2191221,56 р. Вазуза
49 6188336,86 2191164,64 р. Вазуза
50 6188198,28 2191100,99 узловая точка Б
51 6188272,95 2190665,28 р. Вазуза
52 6188393,79 2190234,29 р. Вазуза
53 6188450,89 2189855,28 р. Вазуза
54 6188437,53 2189636,87 р. Вазуза
55 6188380,38 2189364,87 р. Вазуза
56 6188237,52 2189086,62 р. Вазуза
57 6188092,83 2188920,40 р. Вазуза
58 6187971,96 2188736,92 р. Вазуза
59 6187982,39 2188480,98 р. Вазуза
60 6187957,91 2188335,12 р. Вазуза
61 6187871,45 2188188,87 р. Вазуза
62 6187714,30 2188162,47 р. Вазуза
63 6187593,30 2188212,43 р. Вазуза
64 6187407,22 2188492,71 р. Вазуза
65 6187278,41 2188521,72 р. Вазуза
66 6187134,94 2188473,47 р. Вазуза
67 6187000,91 2188340,76 р. Вазуза
68 6186895,64 2188226,13 р. Вазуза
69 6186910,68 2188118,59 р. Вазуза
70 6187067,03 2187848,82 р. Вазуза
71 6187099,29 2187711,66 р. Вазуза
72 6187133,15 2187479,25 р. Вазуза
73 6187115,46 2187296,45 узловая точка 9
74 6187218,41 2187260,80 р. Вазуза
75 6187274,40 2187227,54 р. Вазуза
76 6187272,96 2187199,21 от т. 76 до т. 96 по безымянному ручью
77 6187271,15 2187178,01 безымянный ручей
78 6187273,92 2187150,53 безымянный ручей
79 6187256,62 2187122,47 безымянный ручей
80 6187259,96 2187092,63 безымянный ручей
81 6187245,47 2187053,50 безымянный ручей
82 6187241,02 2187031,47 безымянный ручей
83 6187221,41 2186998,88 безымянный ручей
84 6187216,49 2186955,67 безымянный ручей
85 6187192,96 2186925,75 безымянный ручей
86 6187183,90 2186888,21 безымянный ручей
87 6187213,38 2186884,79 безымянный ручей
88 6187247,47 2186860,10 безымянный ручей
89 6187273,74 2186852,57 безымянный ручей
90 6187324,94 2186858,14 безымянный ручей
91 6187348,53 2186852,68 безымянный ручей
92 6187371,82 2186832,94 безымянный ручей
93 6187398,64 2186794,01 безымянный ручей
94 6187423,11 2186776,32 безымянный ручей
95 6187453,26 2186756,69 безымянный ручей
96 6187482,27 2186724,32 безымянный ручей
97 6187737,93 2186633,41
98 6188093,80 2186532,60
99 6188428,31 2186429,07
100 6188365,02 2186248,33
101 6188499,21 2186022,15
102 6188463,43 2185931,54
103 6188583,82 2185873,44
104 6188533,13 2185266,95
105 6188320,81 2185254,90
106 6188205,11 2185152,72
107 6188087,43 2185054,38
108 6188074,84 2184883,51
109 6188081,53 2184505,40
110 6188239,88 2184575,62
111 6188245,99 2184536,82
112 6188344,36 2184393,96 от т. 112 до т. 186 по р. Городня
113 6188345,99 2184384,11 р. Городня
114 6188356,74 2184372,11 р. Городня
115 6188361,89 2184362,93 р. Городня
116 6188346,52 2184354,30 р. Городня
117 6188318,66 2184354,84 р. Городня
118 6188300,21 2184333,12 р. Городня
119 6188286,34 2184341,90 р. Городня
120 6188280,55 2184356,05 р. Городня
121 6188270,91 2184367,59 р. Городня
122 6188252,89 2184368,32 р. Городня
123 6188240,60 2184361,83 р. Городня
124 6188238,18 2184345,91 р. Городня
125 6188226,65 2184339,64 р. Городня
126 6188200,51 2184337,91 р. Городня
127 6188188,07 2184320,78 р. Городня
128 6188170,93 2184318,13 р. Городня
129 6188166,53 2184311,71 р. Городня
130 6188161,61 2184286,23 р. Городня
131 6188147,24 2184274,63 р. Городня
132 6188139,70 2184266,05 р. Городня
133 6188140,96 2184251,78 р. Городня
134 6188158,31 2184239,87 р. Городня
135 6188151,26 2184234,47 р. Городня
136 6188124,36 2184230,08 р. Городня
137 6188112,33 2184221,43 р. Городня
138 6188091,90 2184226,93 р. Городня
139 6188083,20 2184225,47 р. Городня
140 6188056,52 2184206,53 р. Городня
141 6188036,44 2184205,69 р. Городня
142 6188018,29 2184218,37 р. Городня
143 6188017,70 2184204,34 р. Городня
144 6188013,03 2184198,18 р. Городня
145 6187987,79 2184207,04 р. Городня
146 6187975,45 2184201,56 р. Городня
147 6187975,12 2184188,32 р. Городня
148 6187951,10 2184185,57 р. Городня
149 6187942,74 2184179,35 р. Городня
150 6187948,48 2184166,21 р. Городня
151 6187933,00 2184157,76 р. Городня
152 6187906,97 2184167,15 р. Городня
153 6187898,86 2184161,47 р. Городня
154 6187897,46 2184148,21 р. Городня
155 6187890,17 2184140,69 р. Городня
156 6187863,30 2184134,71 р. Городня
157 6187842,81 2184126,19 р. Городня
158 6187826,68 2184126,47 р. Городня
159 6187821,01 2184135,11 р. Городня
160 6187826,63 2184148,95 р. Городня
161 6187825,69 2184158,73 р. Городня
162 6187807,95 2184161,36 р. Городня
163 6187793,42 2184178,60 р. Городня
164 6187783,71 2184192,47 р. Городня
165 6187766,52 2184192,73 р. Городня
166 6187752,68 2184181,40 р. Городня
167 6187746,55 2184129,98 р. Городня
168 6187740,57 2184123,00 р. Городня
169 6187725,60 2184116,68 р. Городня
170 6187696,50 2184118,88 р. Городня
171 6187676,71 2184116,45 р. Городня
172 6187662,35 2184104,32 р. Городня
173 6187663,36 2184089,25 р. Городня
174 6187681,07 2184070,74 р. Городня
175 6187679,66 2184058,81 р. Городня
176 6187665,01 2184048,52 р. Городня
177 6187612,16 2184047,43 р. Городня
178 6187597,98 2184041,13 р. Городня
179 6187585,31 2184022,40 р. Городня
180 6187568,26 2184013,14 р. Городня
181 6187540,77 2184012,98 р. Городня
182 6187527,37 2184007,74 р. Городня
183 6187522,73 2183999,46 р. Городня
184 6187523,96 2183987,84 р. Городня
185 6187514,83 2183979,49 р. Городня
186 6187487,06 2183980,91 р. Городня
187 6187884,21 2183580,01
188 6188689,02 2182748,72
189 6188870,66 2182557,80
190 6188933,90 2182495,30
191 6189358,78 2182537,63
192 6189868,00 2182786,40
193 6190100,60 2182793,87
194 6190289,75 2182793,49
195 6190427,78 2182216,47
196 6190495,47 2181887,59
197 6190554,25 2181683,99
198 6190678,98 2181291,46
199 6190789,55 2180909,02
200 6190895,57 2180610,66
201 6190970,03 2180353,07
202 6191048,62 2180019,60
203 6191131,15 2179574,52 узловая точка 6
204 6191377,44 2179617,14
205 6191611,75 2179633,63
206 6192026,14 2179622,34
207 6192146,66 2179179,73
208 6192260,44 2179022,27
209 6192457,69 2178937,73
210 6193450,15 2179526,54
211 6193317,68 2179599,92
212 6193277,95 2179757,52
213 6193257,45 2179848,75
214 6193149,17 2180253,19
215 6193539,38 2180493,69
216 6193624,25 2180541,38
217 6193926,13 2180691,26
218 6193945,03 2181272,40
219 6193930,43 2181594,74
220 6193923,55 2181914,02
221 6194302,47 2182095,57
222 6194492,29 2182236,76
223 6194676,49 2182461,48
224 6195183,68 2182973,75
225 6195159,57 2183200,14 узловая точка 5

План
границ Хлепенского сельского поселения
Рисунок не приводится.