Приложение к Закону от 28.12.2004 г № 131-З


Каталог
координат поворотных точек границы
Пржевальского городского поселения
Номер точки Координата Примечание
X Y
1 2 3 4
1 6140658,15 1207774,59
2 6140610,01 1207617,55 узловая точка 31
3 6141056,73 1207661,67
4 6141614,84 1207764,28
5 6142260,20 1207898,31
6 6142238,24 1207973,72
7 6142190,57 1208101,30
8 6142162,18 1208137,73
9 6142021,64 1208288,34
10 6141829,02 1208469,55
11 6141809,27 1208498,54
12 6141847,59 1208515,09
13 6141860,11 1208537,62
14 6141936,91 1208587,98
15 6141990,25 1208667,76
16 6142027,79 1208745,34
17 6142047,81 1208822,93
18 6142155,43 1209075,70
19 6142205,01 1209144,53
20 6142395,84 1209283,74
21 6142605,13 1209130,45
22 6142663,32 1209162,36
23 6142498,46 1209324,10
24 6142420,87 1209455,80
25 6142353,61 1209521,18
26 6142260,54 1209591,26
27 6142282,29 1209622,86
28 6142259,45 1209644,44
29 6142273,21 1209731,10
30 6142228,01 1209834,02
31 6142173,11 1209924,43
32 6142092,86 1210004,21
33 6142049,85 1209964,47
34 6142012,78 1210024,23
35 6141990,25 1210086,79
36 6142030,29 1210146,86
37 6142033,58 1210196,91
38 6142047,81 1210236,96
39 6141912,67 1210399,63
40 6141887,80 1210472,21
41 6141914,08 1210475,97
42 6141932,69 1210487,23
43 6141937,70 1210509,75
44 6141917,67 1210562,31
45 6141891,94 1210626,75
46 6141878,18 1210644,90
47 6141873,95 1210681,97
48 6141827,03 1210777,54
49 6141792,77 1210880,94
50 6141669,91 1210985,27
51 6141521,70 1211343,31
52 6141437,15 1211363,18
53 6141436,76 1211418,39
54 6141377,01 1211537,58
55 6141244,45 1211550,88
56 6140697,66 1211548,63 от т. 56 до т. 90 по р. Сапша
57 6140709,70 1211645,73 р. Сапша
58 6140706,06 1211663,08 р. Сапша
59 6140698,52 1211671,36 р. Сапша
60 6140680,43 1211681,90 р. Сапша
61 6140593,74 1211718,56 р. Сапша
62 6140545,33 1211756,57 р. Сапша
63 6140490,11 1211820,54 р. Сапша
64 6140422,38 1211889,68 р. Сапша
65 6140382,95 1211941,30 р. Сапша
66 6140341,67 1211981,21 р. Сапша
67 6140297,97 1211995,51 р. Сапша
68 6140268,58 1211996,25 р. Сапша
69 6140241,15 1211986,45 р. Сапша
70 6140191,42 1211959,34 р. Сапша
71 6140172,58 1211961,59 р. Сапша
72 6140161,28 1211972,12 р. Сапша
73 6140152,24 1211990,19 р. Сапша
74 6140146,20 1212017,29 р. Сапша
75 6140162,01 1212057,19 р. Сапша
76 6140169,54 1212083,53 р. Сапша
77 6140168,79 1212103,10 р. Сапша
77 А 6140157,47 1212139,23 р. Сапша
78 6140142,39 1212185,14 р. Сапша
79 6140066,53 1212306,38 р. Сапша
80 6140053,08 1212396,79 р. Сапша
81 6140055,93 1212444,40 р. Сапша
82 6140048,39 1212481,28 р. Сапша
83 6140038,58 1212500,85 р. Сапша
84 6140002,71 1212543,04 р. Сапша
85 6139965,95 1212571,67 р. Сапша
86 6139940,62 1212577,61 р. Сапша
87 6139886,80 1212574,79 р. Сапша
88 6139844,10 1212618,75 р. Сапша
89 6139830,58 1212656,62 р. Сапша
90 6139826,81 1212699,53 от т. 90 до т. 105 по западному берегу оз. Петраковское
91 6139844,78 1212706,16 западный берег оз. Петраковское
92 6139869,89 1212703,94 западный берег оз. Петраковское
93 6139885,49 1212705,61 западный берег оз. Петраковское
94 6139912,18 1212698,37 западный берег оз. Петраковское
95 6139931,22 1212692,25 западный берег оз. Петраковское
96 6139941,82 1212690,58 западный берег оз. Петраковское
97 6139978,06 1212690,03 западный берег оз. Петраковское
98 6140010,65 1212694,14 западный берег оз. Петраковское
99 6140039,40 1212695,62 западный берег оз. Петраковское
100 6140067,42 1212687,26 западный берег оз. Петраковское
101 6140076,34 1212679,47 западный берег оз. Петраковское
102 6140095,29 1212667,77 западный берег оз. Петраковское
103 6140138,21 1212649,40 западный берег оз. Петраковское
104 6140151,02 1212647,18 западный берег оз. Петраковское
105 6140208,33 1212654,57 от т. 105 до т. 120 по северному берегу оз. Петраковское
106 6140166,91 1212696,96 северный берег оз. Петраковское
107 6140157,29 1212726,21 северный берег оз. Петраковское
108 6140153,07 1212781,11 северный берег оз. Петраковское
109 6140095,82 1212876,14 северный берег оз. Петраковское
110 6140084,17 1212904,84 северный берег оз. Петраковское
111 6140067,74 1212924,47 северный берег оз. Петраковское
112 6140033,18 1212939,57 северный берег оз. Петраковское
113 6140022,85 1213022,70 северный берег оз. Петраковское
114 6140034,50 1213060,24 северный берег оз. Петраковское
115 6140030,63 1213102,55 северный берег оз. Петраковское
116 6140024,81 1213134,23 северный берег оз. Петраковское
117 6140009,09 1213165,04 северный берег оз. Петраковское
118 6139991,18 1213191,40 северный берег оз. Петраковское
119 6139990,59 1213207,67 северный берег оз. Петраковское
120 6140005,61 1213252,72 от т. 120 до т. 150 по р. Василевка
121 6140056,40 1213302,61 р. Василевка
122 6140096,45 1213323,58 р. Василевка
123 6140083,19 1213382,86 р. Василевка
124 6140062,35 1213395,84 р. Василевка
125 6140000,56 1213382,86 р. Василевка
126 6139978,35 1213395,84 р. Василевка
127 6139967,87 1213420,87 р. Василевка
128 6139981,32 1213451,21 р. Василевка
129 6140035,13 1213494,70 р. Василевка
130 6140036,85 1213523,64 р. Василевка
131 6139968,07 1213645,64 р. Василевка
132 6139940,34 1213670,20 р. Василевка
133 6139882,98 1213675,67 р. Василевка
134 6139775,48 1213622,02 р. Василевка
135 6139759,94 1213623,86 р. Василевка
136 6139740,75 1213647,36 р. Василевка
137 6139753,42 1213715,87 р. Василевка
138 6139787,99 1213762,17 р. Василевка
139 6139853,22 1213829,75 р. Василевка
140 6139844,93 1213863,53 р. Василевка
141 6139823,81 1213872,14 р. Василевка
142 6139800,39 1213855,87 р. Василевка
143 6139773,76 1213829,43 р. Василевка
144 6139743,72 1213831,16 р. Василевка
145 6139727,47 1213845,84 р. Василевка
146 6139702,67 1213927,81 р. Василевка
147 6139672,75 1213973,50 р. Василевка
148 6139647,32 1213970,13 р. Василевка
149 6139601,47 1213938,74 р. Василевка
150 6139568,73 1213946,73 р. Василевка
151 6139474,29 1213911,65
152 6139438,93 1213918,01
153 6139417,09 1213914,37
154 6139387,05 1213898,91
155 6139348,82 1213909,80
156 6139267,03 1213806,20
157 6139289,82 1213660,72
158 6139282,60 1213649,08
159 6139127,74 1213651,90
160 6139112,41 1213609,66
161 6139109,28 1213563,36
162 6139086,15 1213486,81
163 6139089,26 1213448,86
164 6139047,65 1213361,27
165 6139017,93 1213257,09
166 6138943,48 1213180,13
167 6138928,46 1213131,96
168 6138949,42 1213041,23
169 6138991,34 1212920,48
170 6138930,96 1212809,11
171 6138899,37 1212694,30
172 6138899,41 1212474,37
173 6138941,91 1212507,53
174 6138999,16 1212504,72
175 6139001,98 1212534,12
176 6139026,29 1212520,43
177 6139139,86 1212299,20
178 6139185,27 1212304,88
179 6139199,47 1212273,68
180 6139227,84 1212243,90
181 6139244,78 1212211,59
182 6139282,32 1212224,10
183 6139329,87 1212053,92
184 6139362,41 1211993,85
185 6139427,48 1211908,76
186 6139502,56 1211803,65
187 6139630,20 1211733,57
188 6139732,81 1211731,07
189 6139814,42 1211746,08
190 6139795,65 1211692,33
191 6139792,45 1211630,31
192 6139904,84 1211575,81
193 6139988,35 1211452,88
194 195 6140041,67 1211374,91 от т. 194 до т. 264 по южному берегу оз. Сапшо
196 6140015,18 1211371,93 южный берег оз. Сапшо
197 6139996,41 1211349,87 южный берег оз. Сапшо
198 6139992,97 1211311,08 южный берег оз. Сапшо
199 6140023,63 1211246,33 южный берег оз. Сапшо
200 6140010,18 1211231,47 южный берег оз. Сапшо
201 6139960,90 1211219,11 южный берег оз. Сапшо
202 6139913,51 1211188,76 южный берег оз. Сапшо
203 6139886,14 1211154,66 южный берег оз. Сапшо
204 6139872,84 1211114,62 южный берег оз. Сапшо
205 6139874,25 1211013,57 южный берег оз. Сапшо
206 6139880,47 1210987,76 южный берег оз. Сапшо
207 6139865,45 1210967,74 южный берег оз. Сапшо
208 6139825,41 1210970,24 южный берег оз. Сапшо
209 6139725,49 1210994,02 южный берег оз. Сапшо
210 6139640,40 1210981,04 южный берег оз. Сапшо
211 6139603,17 1210963,36 южный берег оз. Сапшо
212 6139510,10 1210957,73 южный берег оз. Сапшо
213 6139463,18 1210948,97 южный берег оз. Сапшо
214 6139422,82 1210918,78 южный берег оз. Сапшо
215 6139409,95 1210820,08 южный берег оз. Сапшо
216 6139377,42 1210747,50 южный берег оз. Сапшо
217 6139343,52 1210712,31 южный берег оз. Сапшо
218 6139344,88 1210679,93 южный берег оз. Сапшо
219 6139378,87 1210651,15 южный берег оз. Сапшо
220 6139388,56 1210605,94 южный берег оз. Сапшо
221 6139343,83 1210560,42 южный берег оз. Сапшо
222 6139323,65 1210539,15 южный берег оз. Сапшо
223 6139326,62 1210503,80 южный берег оз. Сапшо
224 6139296,59 1210457,34 южный берег оз. Сапшо
225 6139282,32 1210404,63 южный берег оз. Сапшо
226 6139275,31 1210373,82 южный берег оз. Сапшо
227 6139256,70 1210358,64 южный берег оз. Сапшо
228 6139266,71 1210302,02 южный берег оз. Сапшо
229 6139284,07 1210278,24 южный берег оз. Сапшо
230 6139284,70 1210249,31 южный берег оз. Сапшо
231 6139302,06 1210224,44 южный берег оз. Сапшо
232 6139355,40 1210206,29 южный берег оз. Сапшо
233 6139359,78 1210181,11 южный берег оз. Сапшо
234 6139340,39 1210167,03 южный берег оз. Сапшо
235 6139298,62 1210166,25 южный берег оз. Сапшо
236 6139284,82 1210151,86 южный берег оз. Сапшо
237 6139299,83 1210101,80 южный берег оз. Сапшо
238 6139282,31 1210066,76 южный берег оз. Сапшо
239 6139276,56 1209984,96 южный берег оз. Сапшо
240 6139292,68 1209912,07 южный берег оз. Сапшо
241 6139300,34 1209846,68 южный берег оз. Сапшо
242 6139322,87 1209818,84 южный берег оз. Сапшо
243 6139336,94 1209784,43 южный берег оз. Сапшо
244 6139379,49 1209701,21 южный берег оз. Сапшо
245 6139369,95 1209690,58 южный берег оз. Сапшо
246 6139332,37 1209683,85 южный берег оз. Сапшо
247 6139274,22 1209654,13 южный берег оз. Сапшо
248 6139280,01 1209589,53 южный берег оз. Сапшо
249 6139267,49 1209537,13 южный берег оз. Сапшо
250 6139278,91 1209506,00 южный берег оз. Сапшо
251 6139316,45 1209473,00 южный берег оз. Сапшо
252 6139354,46 1209453,60 южный берег оз. Сапшо
253 6139320,05 1209439,21 южный берег оз. Сапшо
254 6139312,07 1209407,46 южный берег оз. Сапшо
255 6139346,33 1209364,75 южный берег оз. Сапшо
256 6139342,38 1209325,96 южный берег оз. Сапшо
257 6139334,44 1209292,80 южный берег оз. Сапшо
258 6139287,32 1209270,90 южный берег оз. Сапшо
259 6139281,73 1209209,12 южный берег оз. Сапшо
260 6139289,08 1209180,02 южный берег оз. Сапшо
261 6139226,35 1209152,34 южный берег оз. Сапшо
262 6139177,39 1209110,10 южный берег оз. Сапшо
263 6139146,11 1209063,96 южный берег оз. Сапшо
264 6139085,52 1208923,33 узловая точка 32
265 6139092,08 1208877,03 от т. 264 до т. 296 по западному берегу оз. Сапшо
266 6139120,24 1208855,44 западный берег оз. Сапшо
267 6139140,07 1208824,87 западный берег оз. Сапшо
268 6139387,00 1208580,77 западный берег оз. Сапшо
269 6139525,99 1208514,45 западный берег оз. Сапшо
270 6139692,07 1208453,65 западный берег оз. Сапшо
271 6139793,47 1208432,48 западный берег оз. Сапшо
272 6139887,95 1208441,24 западный берег оз. Сапшо
273 6139925,49 1208437,80 западный берег оз. Сапшо
274 6139973,35 1208458,76 западный берег оз. Сапшо
275 6140019,03 1208461,58 западный берег оз. Сапшо
276 6140101,30 1208424,66 западный берег оз. Сапшо
277 6140166,63 1208383,04 западный берег оз. Сапшо
278 6140180,45 1208365,54 западный берег оз. Сапшо
279 6140183,58 1208351,96 западный берег оз. Сапшо
280 6140142,28 1208368,35 западный берег оз. Сапшо
281 6140118,51 1208357,72 западный берег оз. Сапшо
282 6140112,88 1208324,56 западный берег оз. Сапшо
283 6140124,45 1208300,78 западный берег оз. Сапшо
284 6140142,81 1208280,53 западный берег оз. Сапшо
285 6140146,04 1208269,50 западный берег оз. Сапшо
286 6140183,57 1208250,27 западный берег оз. Сапшо
287 6140207,98 1208239,46 западный берег оз. Сапшо
288 6140234,57 1208233,83 западный берег оз. Сапшо
289 6140277,12 1208232,89 западный берег оз. Сапшо
290 6140308,54 1208239,16 западный берег оз. Сапшо
291 6140331,87 1208242,59 западный берег оз. Сапшо
292 6140384,74 1208273,25 западный берег оз. Сапшо
293 6140399,13 1208293,90 западный берег оз. Сапшо
294 6140431,72 1208325,81 западный берег оз. Сапшо
295 6140449,78 1208354,07 западный берег оз. Сапшо
296 6140457,63 1208376,84 западный берег оз. Сапшо
297 6140608,60 1208389,46
298 6140707,74 1208360,23
299 6140621,06 1208164,17
300 6140713,84 1208146,24
301 6140666,29 1208044,88
302 6140660,66 1207969,80
303 6140635,16 1207972,97
304 6140609,35 1207919,12
305 6140599,97 1207867,19
306 6140599,97 1207826,52
307 6140608,73 1207798,36
308 6140623,74 1207788,35

План
границ Пржевальского городского поселения
Рисунок не приводится.