Муниципальные образования (города, районы области) | Сумма (тыс. рублей) |
Велижский | 17603,0 |
Глинковский | 11361,0 |
Демидовский | 23825,0 |
Дорогобужский | 31987,0 |
Духовщинский | 21132,0 |
Ельнинский | 19894,0 |
Ершичский | 15550,0 |
Кардымовский | 15161,0 |
Краснинский | 22819,0 |
Монастырщинский | 22415,0 |
Новодугинский | 19302,0 |
Починковский | 45986,0 |
Руднянский | 31469,0 |
Смоленский | 48946,0 |
Сычевский | 19425,0 |
Темкинский | 11826,0 |
Угранский | 13435,0 |
Хиславичский | 17405,0 |
Холм-Жирковский | 18723,0 |
Шумячский | 19718,0 |
г. Смоленск | 202285,0 |
Вяземский | 83740,0 |
Гагаринский | 51604,0 |
г. Десногорск | 25241,0 |
Рославльский | 67586,0 |
Сафоновский | 50102,0 |
Ярцевский | 54495,0 |
"; |
"В расходы на реализацию государственного стандарта общего образования включены текущие расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, начисления на заработную плату) за вторую половину декабря 2003 года - первую половину декабря 2004 года, компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, а также на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (расходы на приобретение наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы (кроме коммунальных расходов), муниципальных общеобразовательных учреждений. В расчет субвенции также включены расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, начисления на заработную плату) за вторую половину декабря 2004 года в связи с досрочной выплатой заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации.";
N п/п | Муниципальные образования (районы, города области) | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в городских населенных пунктах (человек) | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах (человек) | Общая численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (человек) | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в городских населенных пунктах, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося, проживающего в городских населенных пунктах (рублей) | Норматив расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося, проживающего в сельских населенных пунктах (рублей) | Сумма нормативов расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей) | Расходы на оплату труда за вторую половину декабря 2004 года (тыс. рублей) | Размер субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Велижский | 1167 | 518 | 1685 | 0,693 | 0,307 | 3846,2 | 6600,5 | 10446,7 | 0,0 | 17603,0 |
2 | Глинковский | 0 | 726 | 726 | 0,000 | 1,000 | 0,0 | 14872,2 | 14872,2 | 564,0 | 11361,0 |
3 | Демидовский | 1406 | 613 | 2019 | 0,696 | 0,304 | 3862,8 | 7571,1 | 11433,9 | 740,0 | 23825,0 |
4 | Дорогобужский | 3458 | 581 | 4039 | 0,856 | 0,144 | 4750,8 | 2804,8 | 7555,6 | 1470,0 | 31987,0 |
5 | Духовщинский | 1492 | 656 | 2148 | 0,695 | 0,305 | 3857,3 | 5553,2 | 9410,5 | 918,0 | 21132,0 |
6 | Ельнинский | 1335 | 575 | 1910 | 0,699 | 0,301 | 3879,5 | 5964,0 | 9843,5 | 1093,0 | 19894,0 |
7 | Ершичский | 0 | 1004 | 1004 | 0,000 | 1,000 | 0,0 | 14885,5 | 14885,5 | 605,0 | 15550,0 |
8 | Кардымовский | 746 | 628 | 1374 | 0,543 | 0,457 | 3013,7 | 7654,9 | 10668,6 | 502,0 | 15161,0 |
9 | Краснинский | 732 | 1155 | 1887 | 0,388 | 0,612 | 2153,4 | 9382,9 | 11536,3 | 1050,0 | 22819,0 |
10 | Монастырщинский | 688 | 878 | 1566 | 0,439 | 0,561 | 2436,5 | 11250,9 | 13687,4 | 980,0 | 22415,0 |
11 | Новодугинский | 648 | 848 | 1496 | 0,433 | 0,567 | 2403,2 | 9758,9 | 12162,1 | 1107,0 | 19302,0 |
12 | Починковский | 1165 | 2993 | 4158 | 0,280 | 0,720 | 1554,0 | 9505,7 | 11059,7 | 0,0 | 45986,0 |
13 | Руднянский | 2067 | 1072 | 3139 | 0,658 | 0,342 | 3651,9 | 5912,5 | 9564,4 | 1446,0 | 31469,0 |
14 | Смоленский | 0 | 3988 | 3988 | 0,000 | 1,000 | 0,0 | 12273,3 | 12273,3 | 0,0 | 48946,0 |
15 | Сычевский | 1105 | 696 | 1801 | 0,614 | 0,386 | 3407,7 | 6883,3 | 10291,0 | 891,0 | 19425,0 |
16 | Темкинский | 0 | 870 | 870 | 0,000 | 1,000 | 0,0 | 12950,0 | 12950,0 | 560,0 | 11826,0 |
17 | Угранский | 678 | 515 | 1193 | 0,568 | 0,432 | 3152,4 | 7557,0 | 10709,4 | 659,0 | 13435,0 |
18 | Хиславичский | 823 | 678 | 1501 | 0,548 | 0,452 | 3041,4 | 8002,6 | 11044,0 | 828,0 | 17405,0 |
19 | Холм-Жирковский | 650 | 996 | 1646 | 0,395 | 0,605 | 2192,3 | 8581,7 | 10774,0 | 989,0 | 18723,0 |
20 | Шумячский | 645 | 921 | 1566 | 0,412 | 0,588 | 2286,6 | 10304,7 | 12591,3 | 0,0 | 19718,0 |
21 | г. Смоленск | 35197 | 0 | 35197 | 1,000 | 0,000 | 5550,0 | 0,0 | 5550,0 | 6942,0 | 202285,0 |
22 | Вяземский | 7192 | 2776 | 9968 | 0,722 | 0,278 | 4007,1 | 3998,5 | 8005,6 | 3940,0 | 83740,0 |
23 | Гагаринский | 3833 | 1987 | 5820 | 0,659 | 0,341 | 3657,5 | 4799,7 | 8457,2 | 2383,0 | 51604,0 |
24 | г. Десногорск | 4548 | 0 | 4548 | 1,000 | 0,000 | 5550,0 | 0,0 | 5550,0 | 0,0 | 25241,0 |
25 | Рославльский | 6436 | 1827 | 8263 | 0,779 | 0,221 | 4323,5 | 3485,8 | 7809,3 | 3058,0 | 67586,0 |
26 | Сафоновский | 5341 | 1207 | 6548 | 0,816 | 0,184 | 4528,8 | 2968,7 | 7497,5 | 1008,0 | 50102,0 |
27 | Ярцевский | 6724 | 975 | 7699 | 0,873 | 0,127 | 4845,2 | 1989,2 | 6834,4 | 1877,0 | 54495,0 |
"; |