Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 953

Распределение ассигнований по расходной части бюджета города Смоленска на 2005 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 159005
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9105
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9105
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6072
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 347
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 2686
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 56126
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 55212
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 914
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5500
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5500
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 5500
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 40000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 40000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 40000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 7000
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 7000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 7000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 41274
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 30565
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 30565
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8000
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8000
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 2709
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 518 2709
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7219
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7219
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 7219
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 7219
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 146731
Транспорт 04 08 000 00 00 000 127000
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 127000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 11 317 00 00 366 127000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 19731
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 005 10731
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 10731
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 8000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 8000
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 1000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 1000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 572771
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 147883
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 147883
Субсидии 05 01 350 00 00 197 92085
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 55798
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 357863
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 357863
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 187345
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 170518
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 67025
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 005 5562
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 5562
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 35493
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 35493
Региональные целевые программы 05 04 522 00 00 000 25970
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 04 522 00 00 410 25800
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 522 00 00 411 170
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 16410
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 7300
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 7300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 7300
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 9110
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 9110
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 9110
Образование 07 00 000 00 00 000 637212
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 194949
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 194949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 194949
Общее образование 07 02 000 00 00 000 402394
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 338051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 338051
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 64343
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 64343
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3150
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 2000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 1150
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 1150
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 36719
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5213
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5213
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 8317
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 8317
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16481
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 16481
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6708
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 6708
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 39277
Культура 08 01 000 00 00 000 23574
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 440 00 00 000 10927
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 10927
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 8522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 8522
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4125
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4125
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3000
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3000
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 3000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 3000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 8403
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1204
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1204
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 7004
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 7004
Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 000 195
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 522 00 00 453 195
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 231237
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 161167
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 79208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 79208
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 36075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 0000 327 36075
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7659
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7659
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 38225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 38225
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7900
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 5600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 5600
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 2300
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 2300
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 62170
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3497
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3497
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 58673
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 58673
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 18018
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2908
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2908
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2908
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 13299
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 13299
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 481 13299
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 1811
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 1811
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 1811
ВСЕГО РАСХОДОВ 1827880