N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | ||
кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | 20__ год | |||||||||||||||
Итого по МО | ||||||||||||||||
2. | 20__ + 1 год | |||||||||||||||
Итого по МО |