Приложение к Постановлению от 18.06.2010 г № 355 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
номер дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
1. Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 11 82 07.02.2003 30.06.2011 30.08.2011 27 27 557,20 557,20 12 13484240 12570008 457116 457116 24250 1806530
2. Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 3 82 07.02.2003 30.06.2011 30.08.2011 21 21 575,70 432,20 9 10459240 9750103 354568 354569 24250 1609300
3. Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 4 82 07.02.2003 30.06.2011 30.08.2011 31 31 576,80 545,30 11 13196260 12301554 447353 447353 24250 1838958
4. Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 5 82 07.02.2003 30.06.2011 30.08.2011 19 19 577,80 401,20 8 9709040 9050767 329136 329137 24250 1297120
5. Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 8 82 07.02.2003 30.06.2011 30.08.2011 26 26 577,30 545 11 13155120 12263203 445959 445958 24250 1560900
Итого по МО x x x x 124 124 2864,80 2480,90 51 60003900 55935635 2034132 2034133 x 8112808
2. Вешковское сельское поселение Угранского района Смоленской области
6. Дер. Вешки, ул. Пушкина, д. 3 15а 29.12.2006 30.06.2011 30.06.2011 19 19 382,10 382,10 8 9031131,07 8418820,42 306155,29 306155,36 24250 231296,93
Итого по МО x x x x 19 19 382,10 382,10 8 9031131,07 8418820,42 306155,29 306155,36 x 231296,93
3. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области
7. Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 10а 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 8 8 126,88 94,89 3 2301082,50 2145069 78006,50 78007 24250 1027957,50
8. Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 14 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 8 8 110,90 98,84 2 2396870 2234362 81254 81254 24250 532530
9. Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 9 250 10.08.1989 30.06.2011 30.12.2011 8 8 256,11 37,81 2 916892,50 854727 31083,50 31082 24250 690882,50
10. Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 14 84 28.12.2006 30.06.2011 30.12.2011 14 14 258 207,90 6 5041575 4699756 170909 170910 24250 1588375
11. Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 7 63 18.02.1988 30.06.2011 30.12.2011 9 9 261,87 110,28 3 2674290 2492973 90658 90659 24250 586365
12. Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 79 84 28.12.2006 30.06.2011 30.12.2011 9 9 231,90 119,20 3 2890600 2694617 97991 97992 24250 624680
13. Г. Вязьма, ул. Овсяника, д. 1 84 28.12.2006 30.06.2011 30.12.2011 14 14 187,95 187,95 6 4557787,50 4248770 154509 154508,50 24250 2663377,50
14. Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 3 566 05.12.1995 30.06.2011 30.10.2011 2 2 418,94 123,38 2 2991965 2789110 101427 101428 24250 269660
15. Г. Вязьма, ул. П. Осипенко, д. 10 86 29.12.2006 30.11.2011 30.12.2011 3 3 140,62 66,36 2 1609230 1500124 54554 54552 24250 139195
16. Г. Вязьма, ул. П. Осипенко, д. 12 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 10 10 140,60 140,60 4 3409550 3178382 115584 115584 24250 1207650
17. Г. Вязьма, ул. П. Осипенко, д. 14 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 16 16 147,25 147,25 4 3570812,50 3328711 121051 121050,50 24250 1587162,50
18. Г. Вязьма, ул. П. Осипенко, д. 4б 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 11 11 136,66 136,66 4 3314005 3089315 112345 112345 24250 788125
19. Г. Вязьма, ул. Перновского Полка, д. 90 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 9 9 93,67 93,67 2 2271497,50 2117490 77003 77004,50 24250 602127,50
20. Г. Вязьма, ул. Перновского Полка, д. 91 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 4 4 139,20 34,93 1 847052,50 789622 28715,50 28715 24250 450322,50
21. Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 6 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 16 16 361 245,10 10 5943675 5540694 201491 201490 24250 5572892,50
22. Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 25 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 10 10 149,40 115,45 3 2799662,50 2609846 94908 94908,50 24250 709312,50
23. Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 27 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 9 9 137,92 108,53 3 2631852,50 2453413 89219,50 89220 24250 1157210
24. Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 29 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 8 8 117,75 88,43 3 2144427,50 1999035 72697 72695,50 24250 1260757,50
25. Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 31 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 5 5 117,06 87,62 3 2124785 1980724 72031 72030 24250 1274580
26. Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 33 86 29.12.2006 30.11.2011 30.11.2011 3 3 119 61,83 2 1499377,50 1397719 50829 50829,50 24250 207822
27. Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 35 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 4 4 142,38 61,30 2 1486525 1385739 50393 50393 24250 804130
28. Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 37 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 8 8 141,45 111,04 3 2692720 2510154 91283 91283 24250 502460
29. Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 20 84 28.12.2006 30.06.2011 30.10.2011 23 23 457,20 457,20 8 11087100 10335396 375851 375853 24250 775757,50
Итого по МО x x x x 211 211 4393,71 2936,22 81 71203335 66375748 2413793 2413794 x 25023332
4. Михалевское сельское поселение Угранского района Смоленской области
30. Дер. Михали, ул. Центральная, д. 13 35 29.12.2006 30.06.2011 30.06.2011 16 16 396,40 396,40 8 8555092,90 7975057,59 290017,62 290017,69 24250 1035917,10
Итого по МО x x x x 16 16 396,40 396,40 8 8555092,90 7975057,59 290017,62 290017,69 x 1035917,10
5. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области
31. Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 48а 1102 30.06.2006 30.12.2010 30.07.2011 8 8 146,90 146,90 4 3562325 3320799 120763 120763 24250 635627
32. Г. Рославль, ул. Красина, д. 17 1102 30.06.2006 30.03.2011 30.07.2011 8 8 133,90 133,90 3 3247075 3026923 110076 110076 24250 72750
33. Г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, д. 40 1102 30.06.2006 30.03.2011 30.07.2011 17 17 324,10 301 9 7299250 6804361 247444 247445 24250 1683435
Итого по МО x x x x 33 33 604,90 581,80 16 14108650 13152083 478283 478284 x 2391812
6. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области
34. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 11 11 422,80 422,80 8 10252900 9557755 347572 347573 24250 562600
35. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 11 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 18 18 426,80 426,80 8 10349900 9648177 350862 350861 24250 882700
36. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 12 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 17 17 422,50 422,50 9 10245625 9550972 347327 347326 24250 1205225
37. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 13 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 27 27 425,30 425,30 8 10296550 9598444 349053 349053 24250 339500
38. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 14 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 27 27 418,20 418,20 8 10141350 9453766 343792 343792 24250 674150
39. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 15 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 20 20 425,30 425,30 8 10313525 9614267 349628 349630 24250 523800
40. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 2 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 21 21 431,30 431,30 8 10459025 9749903 354561 354561 24250 737200
41. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 5 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 20 20 420,90 420,90 8 10206825 9514802 346012 346011 24250 695975
42. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 6 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 26 26 424,30 424,30 8 10289275 9591663 348806 348806 24250 291000
43. Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 8 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 22 22 419,10 419,10 8 10153475 9465069 344202 344204 24250 363750
44. Г. Сафоново, ул. Привокзальная, д. 14 854 04.08.2006 30.06.2010 30.09.2011 29 29 585,55 585,55 14 14199587,50 13236855,23 481365,13 481367,14 24250 1885437,50
45. Г. Сафоново, ул. Привокзальная, д. 16а 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 15 15 487,60 352,40 8 8545700 7966301 289701 289698 24250 1353150
46. Г. Сафоново, ул. Привокзальная, д. 5 854 04.08.2006 30.06.2011 30.09.2011 6 6 171,90 156,35 4 3715100 3463216 125942 125942 24250 329800
Итого по МО x x x x 259 259 5481,55 5330,80 107 129168837,50 120411190,23 4378823,13 4378824,14 x 9844287,50
7. Город Смоленск
47. Ул. 1-я Восточная, д. 1 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 23 23 484,90 467,80 11 11333160,19 10564771,93 384194,13 384194,13 24250 2726812,66
48. Ул. 1-я Восточная, д. 1а 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 34 34 491,80 474,40 13 11485524,65 10706806,10 389359,28 389359,27 24250 3667012,11
49. Ул. 1-я Восточная, д. 1б 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 23 23 486,50 438,80 11 10628178,31 9907587,84 360295,23 360295,24 24250 2393460,37
50. Ул. 1-я Восточная, д. 3 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 23 23 472,10 451,10 12 10924772,58 10184073 370349,78 370349,80 24250 3409972,18
51. Ул. Чкалова, д. 1а 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 28 28 403 386,40 10 9363388,80 8728551,03 317418,89 317418,88 24250 3538352,52
52. Ул. Чкалова, д. 5а 56 10.02.1981 30.06.2011 30.12.2011 18 18 396,20 396,20 8 9605888,71 8954609,45 325639,63 325639,63 24250 2979559,09
Итого по МО x x x x 149 149 2734,50 2614,70 65 63340913,24 59046399,35 2147256,94 2147256,95 x 18715168,93
8. Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области
53. Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 19 41 30.08.2006 30.06.2011 30.06.2011 15 15 276,50 276,50 6 6406092 5971759 217166 217167 24250 336620
54. Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 21 41 30.08.2006 30.06.2011 30.06.2011 14 14 283,51 283,51 7 6662500,33 6210783,81 225858,76 225857,76 24250 204655,90
55. Г. Ярцево, ул. Интернациональная, д. 185 41 30.08.2006 30.06.2011 30.06.2011 89 89 1420,30 1384,70 38 31912852,75 29749164,35 1081843,70 1081844,70 24250 3731859
56. Г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 11 41 30.08.2006 30.11.2011 30.11.2011 12 12 163,20 163,20 3 3869302,71 3606963,67 131170,02 131169,02 24250 114972,29
57. Г. Ярцево, ул. Победы, д. 2 41 30.08.2006 30.06.2011 30.06.2011 4 4 69,90 46,60 1 940363 876606 31878 31879 24250 189687
58. Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 36 41 30.08.2006 30.06.2011 30.06.2011 9 9 121,90 95,80 3 2227960 2076904 75528 75528 24250 329203
Итого по МО x x x x 143 143 2335,31 2250,31 58 52019070,79 48492180,83 1763444,48 1763445,48 x 4906997,19
Итого по Смоленской области x x x x 954 954 19193,27 16973,23 394 407430930,50 379807114,42 13811905,46 13811910,62 x 70261619,65