Приложение к Постановлению от 19.07.2010 г № 418 Программа

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление в 2010 году финансовой поддержки на проведение капитального ремонта и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований смоленской области муниципальные адресные программы


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области
1. Г. Вязьма, ул. Ленина, 79б 1983 не производился (далее н/п) кирпичные 5 2 4775,75 2571,98 874,80 280 частичный (далее част.) 960616 850712 30936 30937 48031 201 8524 11.2010
2. Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, 25 1989 н/п панельные 9 8 19540,80 16113,90 15036,10 682 част. 1114165 986693 35882 35882 55708 57 8524 12.2010
3. Г. Вязьма, ул. Московская, 12 1968 н/п панельный 5 4 4828,67 3615,02 2857,74 161 част. 799190 707755 25738 25738 39959 166 8524 11.2010
4. Г. Вязьма, ул. 25 Октября, 33 1949 н/п кирпичные 2 3 1369,26 1226,46 1042,29 31 част. 1668710 1477793 53741 53740 83436 1219 8524 11.2010
5. Г. Вязьма, ул. Полевая, 1 1976 н/п кирпичные 5 1 4206,59 3974,17 856,60 314 част. 1975200 1749217 63611 63612 98760 470 8524 12.2010
Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области x x x x x 34721,07 27501,53 20667,53 1468 x 6517881 5772170 209908 209909 325894 188 8524 12.2010
2. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области
6. Г. Рославль, ул. Урицкого, 14а 1969 н/п кирпичные 5 4 3446,30 3203,10 2769,20 123 част. 4057081 3592911 130658 130658 202854 1177 8514 12.2010
7. Г. Рославль, ул. Красноармейская, 102а 1969 н/п кирпичные 4 4 2573,30 1981,00 1785,00 79 част. 2559409 2266587 82426 82426 127970 995 8514 12.2010
8. Г. Рославль, ул. Красноармейская, 49а 1967 н/п кирпичные 5 3 3239,90 2520,40 2262,60 99 част. 3168992 2806427 102058 102057 158450 978 8514 12.2010
9. Г. Рославль, ул. Ленина, 8 1957 н/п кирпичные 2 2 718,10 654,60 549,30 29 част. 241938 214258 7791 7792 12097 337 8514 12.2010
10. Г. Рославль, ул. Ленина, 10 1954 н/п кирпичные 2 2 724,90 659,90 414,10 22 част. 274700 243272 8847 8846 13735 379 8514 12.2010
11. Г. Рославль, ул. Ленина, 12 1960 н/п кирпичные 2 2 753,60 666,40 446,50 27 част. 298286 264159 9606 9607 14914 396 8514 12.2010
Итого по Рославльскому городскому поселению Рославльского района Смоленской области x x x x x 11456,10 9685,40 8226,70 379 x 10600406 9387614 341386 341386 530020 925 8514 12.2010
3. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области
12. Г. Сафоново, микрорайон 1, 11 1981 н/п панельные 12 4 12735,70 10910,40 8688,50 483 част. 990000 876734 31883 31883 49500 78 8288 09.2010
13. Г. Сафоново, микрорайон 2, 24 1971 н/п блочные 5 6 4952,30 4556,70 3662,10 181 част. 700000 619913 22543 22544 35000 141 8288 09.2010
14. Г. Сафоново, микрорайон 2, 33 1982 н/п панельные 5 8 6175,80 5637,50 5099,50 211 част. 840000 743896 27052 27052 42000 136 8288 09.2010
15. Г. Сафоново, микрорайон ГМП, 15 1991 н/п панельные 5 5 6139,90 5417,20 3771,80 263 част. 900000 797031 28984 28985 45000 147 8288 09.2010
16. Г. Сафоново, ул. Коммунальная, 2 1986 н/п кирпичные 5 2 1433,00 1285,80 1039,40 57 част. 220000 194830 7085 7085 11000 154 8288 09.2010
17. Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, 13 1962 н/п кирпичные 2 2 968,30 570,40 462,80 38 част. 315000 278961 10144 10145 15750 325 8288 09.2010
18. Г. Сафоново, ул. Революционная, 7 1960 н/п кирпичные 3 3 1621,90 1510,90 1354,20 66 част. 277000 245308 8921 8921 13850 171 8288 09.2010
19. Г. Сафоново, ул. Свободы, 15 1960 н/п кирпичные 2 2 666,20 618,70 571,20 22 част. 280000 247965 9018 9017 14000 420 8288 09.2010
20. Г. Сафоново, ул. Свободы, 17 1960 н/п кирпичные 2 2 1037,10 621,60 508,20 17 част. 329000 291359 10596 10595 16450 317 8288 09.2010
21. Г. Сафоново, ул. Свободы, 4 1969 н/п кирпичные 5 4 4833,84 3274,10 2695,20 111 част. 702829 622418 22635 22634 35142 145 8288 10.2010
22. Г. Сафоново, ул. Советская, 41 1974 н/п кирпичные 5 6 6018,20 4499,50 3767,70 183 част. 969818 858861 31233 31233 48491 161 8288 10.2010
23. Г. Сафоново, ул. Советская, 56 1967 н/п кирпичные 5 4 5065,30 3244,30 3068,30 142 част. 827560 732879 26652 26651 41378 163 8288 10.2010
24. Г. Сафоново, ул. Шахтерская, 6 1976 н/п кирпичные 5 6 5288,10 4789,00 3195,50 148 част. 1178002 1043227 37937 37938 58900 223 8288 10.2010
25. Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 4 1953 н/п смешанные 2 2 659,60 373,60 326,50 13 част. 180000 159406 5797 5797 9000 273 8288 09.2010
26. Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, 4 1987 н/п кирпичные 2 3 907,70 822,50 402,10 52 част. 240000 212542 7729 7729 12000 264 8288 09.2010
Итого по Сафоновскому городскому поселению Сафоновского района Смоленской области x x x x x 58502,94 48132,20 38613,00 1987 x 8949209 7925330 288209 288209 447461 153 8288 10.2010
4. Город Смоленск
27. Ул. Бакунина, 7 1949 н/п кирпичные 6 4 2370,00 2267,12 1655,17 107 част. 6907283,00 6117021,00 222449,00 222449,00 345364,00 2914 9004 12.2010
28. Ул. Бакунина, 12 1952 н/п кирпичные 5 8 4555,90 4175,99 2827,18 201 част. 10477761,00 9279000,00 337436,00 337437,00 523888,00 2300 9004 12.2010
Итого по городу Смоленску x x x x x 6925,90 6443,11 4482,35 308 x 17385044 15396021 559885 559886 869252 2510 9004 12.2010
Итого по Смоленской области x x x x x 111606,01 91762,24 71989,58 4142 x 43452540 38481135 1399388 1399390 2172627 389 12.2010