N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | ||
2007 | 2008 | 2009 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Муниципальный продукт <*> | млрд. руб. | 42,1 | 43,9 | 42,7 |
2 | Потребление ТЭР МО | т у.т. | 1106532,812 | 1039783,129 | 953561,786 |
3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВт.ч | 1421664 | 1127643 | 995120 |
4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 3882,48 | 4056,02 | 3796,07 |
5 | Объем потребления воды МО, в том числе: население; бюджетные учреждения; на нужды предприятия; прочее | тыс. куб. м | 34061,6 25025,2 2963,0 1210,1 4876,3 | 33363,9 24712,3 2943,3 1073,6 4634,4 | 32610,6 24664,3 2933,0 157,3 4452,7 |
6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 59862,4 | 55345,7 | 51845,1 |
7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 1421664 | 1127643 | 995120 |
8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 162,7 | 197,4 | 241,1 |
9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 14533,7 | 14632,9 | 14376,3 |
10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 54774,1 | 50641,0 | 48838,1 |
11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./кВт.ч | 1,59 | 1,99 | 2,36 |
12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 1112,2 | 1113,6 | 1106,3 |
13 | Тариф на воду по МО, в том числе: водоснабжение; водоотведение | руб./куб. м | 15,44 9,29 6,15 | 17,15 10,33 6,82 | 20,88 12,54 8,34 |
14 | Тариф на природный газ по МО | руб./тыс. куб. м | 2075,3 | 2398,9 | 2905,5 |
15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | - | - | - |
16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т у.т. | |||
17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | |||
18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | |||
19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 29263 | 32299 | 36154 |
20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 153,5 | 162,8 | 174,6 |
21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 55754,7 | 57420 | 58988,3 |
22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | 281,3 | 289,4 | 284,6 |
23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 2524,5 | 2358 | 2168,1 |
24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 14025 | 13100 | 12045 |
25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 434,6 | 589,6 | 842,3 |
26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 2103 | 2050 | 1980 |
27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч | 24595,3 | 26071,3 | 27546,9 |
28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 440,3 | 440,3 | 445,4 |
29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт.ч | - | - | - |
30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв. м | - | - | - |
31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб. м | 64,7 | 66,8 | 71,45 |
32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 64,7 | 66,8 | 71,45 |
33 | Бюджет МО | млн. руб. | 3014,6 | 3282,5 | 3674,2 |
34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 130164,3 | 176356,0 | 223547,5 |
35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 310,5 | 313,8 | 327,8 |
36 | Общее количество БУ | шт. | 108 | 108 | 107 |
37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | - | - | - |
38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | - | - | - |
39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | |||
40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | - | - | - |
41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | млн. руб. | 1240,4 | 1507,9 | 1769,3 |
42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | |||
43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 30099,4 | 38834,1 | 53133,2 |
44 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 3385 | 3628 | 4229 |
45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВт.ч | 59078,4 | 57191,1 | 53308,3 |
46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч | 59078,4 | 57191,1 | 53308,3 |
47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВт.ч | 251860,6 | 243814 | 227261,7 |
48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВт.ч | 240527,1 | 234061,1 | 220443,8 |
49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВт.ч | 11333,5 | 9752,9 | 6817,9 |
50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 1286630,2 | 1375318,3 | 1169428,7 |
51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 94497,0 | 159536,9 | 195294,6 |
52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 301802,1 | 322605,5 | 274310,4 |
53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 22635,0 | 37422,2 | 45809,8 |
54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 20270,4 | 20017,0 | 19977,8 |
55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 5898,7 | 6105,2 | 6053,3 |
56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | тыс. куб. м | 4754,8 | 4695,2 | 4686,2 |
57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | 1314,0 | 1360,5 | 1349,0 |
58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 69,0 | 71,6 | 70,9 |
59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 54027,8 | 50632,3 | 52159,9 |
60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 54027,8 | 50632,3 | 52159,9 |
61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс. куб. м | 12673,2 | 11876,7 | 12235,1 |
62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 380,2 | 356,3 | 367,1 |
63 | Число жилых домов, МО, в том числе: многоквартирных; индивидуальных | шт. | 14695 2856 11839 | 14768 2870 11891 | 14855 2892 11963 |
64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | - | - | - |
65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. кв. м | 170,4 | 203,6 | 252,9 |
66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м | 5236,1 | 5122,8 | 5015,2 |
67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 1956,4 | 2155,3 | 2391,7 |
68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 3156,3 | 2988,3 | 2876,4 |
69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. кв. м | 4963,3 | 5122,3 | 5268,1 |
70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | - | - | - |
71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м | 584,3 | 622,1 | 733,8 |
72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 4233,6 | 4412,3 | 4534,3 |
73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т у.т./кВт.ч | |||
74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т у.т./Гкал | |||
75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт.ч | |||
76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | 456,3 | 491,3 | 488,65 |
77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 11054,6 | 11516,9 | 9482 |
78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт.ч | |||
79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | |||
80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. |
--------------------------------
<*> Учитывая, что органы статистики не рассчитывают такой показатель, как "муниципальный продукт", для расчета применен показатель "объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, выполненных собственными силами по основным видам деятельности".