Приложение к Решению от 18.02.2011 г № 3 Тариф

Тарифы на содержание и ремонт жилья на 2011 год по касплянскому сельскому поселению смоленского района смоленской области


N п/п Наименование вида услуг Ед. изм. Тариф в рублях
общий для населения
1. Эксплуатация и содержание жилищного фонда, включая сбор и вывоз ТБО (средний) м2 10,59 10,59
2. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 1,25) м2 13,24 13,24
3. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 1,2) м2 12,71 12,71
4. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 1) м2 10,59 10,59
5. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 0,95) м2 10,06 10,06
6. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 0,8) м2 8,47 8,47
7. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 0,75) м2 7,94 7,94
8. Эксплуатация и содержание жилищного фонда (к = 0,5) м2 5,29 5,29

Глава муниципального образования
Касплянское сельское поселение
Смоленского района
Смоленской области
В.М.ЧУХНОВ