Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Утвержденный план | Исполнение | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 357001,281 | 344257,314 | 96,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 905,720 | 784,153 | 86,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0102 | 0020000 | 905,720 | 784,153 | 86,6 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | 905,720 | 784,153 | 86,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0102 | 0020300 | 500 | 905,720 | 784,153 | 86,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 24222,567 | 23082,654 | 95,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 24222,567 | 23082,654 | 95,3 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 11063,100 | 10803,985 | 97,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 11063,100 | 10803,985 | 97,7 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021100 | 1520,467 | 1514,962 | 99,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0021100 | 500 | 1520,467 | 1514,962 | 99,6 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021200 | 11639,000 | 10763,706 | 92,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0021200 | 500 | 11639,000 | 10763,706 | 92,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 170152,880 | 167656,777 | 98,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 166817,380 | 164321,277 | 98,5 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 165267,463 | 163721,336 | 99,1 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0104 | 0020400 | 019 | 69,622 | 57,785 | 83,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 165197,841 | 163663,551 | 99,1 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 1549,917 | 599,941 | 38,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1549,917 | 599,941 | 38,7 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 3335,500 | 3335,500 | 100,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 3101,000 | 3101,000 | 100,0 | |
Создание и организация деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области | 0104 | 5210204 | 1133,300 | 1133,300 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210204 | 500 | 1133,300 | 1133,300 | 100,0 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210207 | 1967,700 | 1967,700 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210207 | 500 | 1967,700 | 1967,700 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0104 | 5210300 | 234,500 | 234,500 | 100,0 | |
Дотация для материального стимулирования муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области, обеспечивших наилучшие показатели по оценке платежеспособности и качества управления муниципальными финансами | 0104 | 5210301 | 234,500 | 234,500 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 5210301 | 017 | 234,500 | 234,500 | 100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19073,400 | 19056,819 | 99,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0106 | 0020000 | 18838,900 | 18822,319 | 99,9 | |
Центральный аппарат | 0106 | 0020400 | 18838,900 | 18822,319 | 99,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0106 | 0020400 | 500 | 18838,900 | 18822,319 | 99,9 |
Межбюджетные трансферты | 0106 | 5210000 | 234,500 | 234,500 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0106 | 5210300 | 234,500 | 234,500 | 100,0 | |
Дотация для материального стимулирования муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области, обеспечивших наилучшие показатели по оценке платежеспособности и качества управления муниципальными финансами | 0106 | 5210301 | 234,500 | 234,500 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 5210301 | 017 | 234,500 | 234,500 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 17426,162 | 17426,162 | 100,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 17426,162 | 17426,162 | 100,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 0200002 | 17426,162 | 17426,162 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 0200002 | 500 | 17426,162 | 17426,162 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 11812,856 | 11803,682 | 99,9 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0111 | 0650000 | 11812,856 | 11803,682 | 99,9 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0111 | 0650300 | 11812,856 | 11803,682 | 99,9 | |
Прочие расходы | 0111 | 0650300 | 013 | 11812,856 | 11803,682 | 99,9 |
Резервные фонды | 0112 | 4486,151 | 0,000 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 4486,151 | 0,000 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 4486,151 | 0,000 | 0,0 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 4486,151 | 0,000 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 108921,545 | 104447,067 | 95,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0114 | 0010000 | 12181,550 | 12181,550 | 100,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0114 | 0013800 | 11073,850 | 11073,850 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0013800 | 500 | 11073,850 | 11073,850 | 100,0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0114 | 0014300 | 1107,700 | 1107,700 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0014300 | 500 | 1107,700 | 1107,700 | 100,0 |
Резервные фонды | 0114 | 0700000 | 4007,930 | 3994,950 | 99,7 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0114 | 0700400 | 186,889 | 186,889 | 100,0 | |
Прочие расходы | 0114 | 0700400 | 013 | 186,889 | 186,889 | 100,0 |
Резервные фонды местных администраций | 0114 | 0700500 | 3821,041 | 3808,061 | 99,7 | |
Прочие расходы | 0114 | 0700500 | 013 | 3821,041 | 3808,061 | 99,7 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0114 | 0900000 | 15523,050 | 13085,293 | 84,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0114 | 0900200 | 4723,050 | 4595,209 | 97,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0900200 | 500 | 4723,050 | 4595,209 | 97,3 |
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | 0114 | 0900800 | 10800,000 | 8490,083 | 78,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0900800 | 500 | 10800,000 | 8490,083 | 78,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | 17306,339 | 16864,576 | 97,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | 17306,339 | 16864,576 | 97,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | 1028,142 | 878,142 | 85,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 1028,142 | 878,142 | 85,4 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0114 | 0920305 | 16278,198 | 15986,435 | 98,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920305 | 500 | 16278,198 | 15986,435 | 98,2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 0114 | 0930000 | 56884,284 | 55321,454 | 97,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0114 | 0939900 | 56884,284 | 55321,454 | 97,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0114 | 0939900 | 001 | 56884,284 | 55321,454 | 97,3 |
Межбюджетные трансферты | 0114 | 5210000 | 1022,712 | 1004,551 | 98,2 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0114 | 5210300 | 1022,712 | 1004,551 | 98,2 | |
Исполнение наказов избирателей | 0114 | 5210303 | 1022,712 | 1004,551 | 98,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0114 | 5210303 | 001 | 1022,712 | 1004,551 | 98,2 |
Региональные целевые программы | 0114 | 5220000 | 1,920 | 1,900 | 99,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области" на 2009 - 2012 годы | 0114 | 5220800 | 1,920 | 1,900 | 99,0 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области" на 2009 - 2012 годы | 0114 | 5220800 | 1,615 | 1,615 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5220800 | 500 | 1,615 | 1,615 | 100,0 |
Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы "Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области" на 2009 - 2012 годы | 0114 | 5220801 | 0,305 | 0,285 | 93,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5220801 | 500 | 0,305 | 0,285 | 93,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 0114 | 7950000 | 1993,760 | 1992,794 | 100,0 | |
Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007 - 2010 годы | 0114 | 7958000 | 1275,760 | 1275,760 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 7958000 | 500 | 1275,760 | 1275,760 | 100,0 |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0114 | 7959800 | 718,000 | 717,034 | 99,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 7959800 | 500 | 718,000 | 717,034 | 99,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 20115,207 | 20114,505 | 100,0 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 20115,207 | 20114,505 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0309 | 0020000 | 20112,847 | 20112,145 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 0309 | 0020400 | 20112,847 | 20112,145 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0309 | 0020400 | 500 | 20112,847 | 20112,145 | 100,0 |
Резервные фонды | 0309 | 0700000 | 2,360 | 2,360 | 100,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0309 | 0700400 | 2,360 | 2,360 | 100,0 | |
Прочие расходы | 0309 | 0700400 | 013 | 2,360 | 2,360 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1200527,626 | 1162445,661 | 96,8 | ||
Водные ресурсы | 0406 | 6246,803 | 5706,555 | 91,4 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 0406 | 2800000 | 6246,803 | 5706,555 | 91,4 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 0406 | 2800300 | 6246,803 | 5706,555 | 91,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0406 | 2800300 | 500 | 6246,803 | 5706,555 | 91,4 |
Транспорт | 0408 | 369300,762 | 361796,868 | 98,0 | ||
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 61374,740 | 61351,664 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 61274,740 | 61274,740 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 61274,740 | 61274,740 | 100,0 |
Проектирование газовой котельной | 0408 | 3030300 | 100,000 | 76,924 | 76,9 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью до 1 млн. рублей | 0408 | 3030300 | 600 | 100,000 | 76,924 | 76,9 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 131331,022 | 124133,179 | 94,5 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 | 57441,000 | 57441,000 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170100 | 006 | 57441,000 | 57441,000 | 100,0 |
Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры | 0408 | 3170200 | 73890,022 | 66692,179 | 90,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0408 | 3170200 | 019 | 56615,000 | 56615,000 | 100,0 |
Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах "Киселевки" | 0408 | 3170200 | 603 | 17275,022 | 10077,179 | 58,3 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0408 | 3400000 | 56595,000 | 56312,025 | 99,5 | |
Закупка для городских нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 0408 | 3400700 | 56595,000 | 56312,025 | 99,5 | |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 0408 | 3400702 | 56595,000 | 56312,025 | 99,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 3400702 | 500 | 56595,000 | 56312,025 | 99,5 |
Межбюджетные трансферты | 0408 | 5210000 | 70000,000 | 70000,000 | 100,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0408 | 5210100 | 70000,000 | 70000,000 | 100,0 | |
Субсидия для софинансирования расходов г. Смоленска по приобретению новых трамваев, троллейбусов и автобусов | 0408 | 5210126 | 70000,000 | 70000,000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 5210126 | 500 | 70000,000 | 70000,000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0408 | 7950000 | 50000,000 | 50000,000 | 100,0 | |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0408 | 7959800 | 50000,000 | 50000,000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 7959800 | 500 | 50000,000 | 50000,000 | 100,0 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 756270,405 | 742034,000 | 98,1 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | 326165,142 | 326165,142 | 100,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 0409 | 3150200 | 326165,142 | 326165,142 | 100,0 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 0409 | 3150201 | 3313,774 | 3313,774 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 3150201 | 500 | 3313,774 | 3313,774 | 100,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 0409 | 3150206 | 322851,368 | 322851,368 | 100,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0409 | 3150206 | 019 | 322851,368 | 322851,368 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0409 | 5210000 | 42105,263 | 42105,263 | 100,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0409 | 5210100 | 42105,263 | 42105,263 | 100,0 | |
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска | 0409 | 5210128 | 42105,263 | 42105,263 | 100,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0409 | 5210128 | 019 | 42105,263 | 42105,263 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0409 | 7950000 | 388000,000 | 373763,595 | 96,3 | |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0409 | 7959800 | 388000,000 | 373763,595 | 96,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 7959800 | 500 | 388000,000 | 373763,595 | 96,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 68709,655 | 52908,238 | 77,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0412 | 0020000 | 29640,647 | 29260,791 | 98,7 | |
Центральный аппарат | 0412 | 0020400 | 29640,647 | 29260,791 | 98,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 0020400 | 500 | 29640,647 | 29260,791 | 98,7 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 3380000 | 15675,000 | 15073,873 | 96,2 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0412 | 3380000 | 800 | 15675,000 | 15073,873 | 96,2 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | 6312,009 | 1054,956 | 16,7 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 6312,009 | 1054,956 | 16,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 6312,009 | 1054,956 | 16,7 |
Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий | 0412 | 7800000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | |
Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий | 0412 | 7800000 | 902 | 100,000 | 100,000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | 16982,000 | 7418,618 | 43,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010 - 2012 гг." | 0412 | 7958100 | 2482,000 | 2465,618 | 99,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 7958100 | 006 | 1292,244 | 1276,021 | 98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7958100 | 500 | 1189,756 | 1189,597 | 100,0 |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0412 | 7959800 | 14500,000 | 4953,000 | 34,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7959800 | 500 | 14500,000 | 4953,000 | 34,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1514262,459 | 1317965,637 | 87,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 614101,967 | 486921,985 | 79,3 | ||
Резервные фонды | 0501 | 0700000 | 12578,713 | 9725,000 | 77,3 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0501 | 0700400 | 3278,713 | 425,000 | 13,0 | |
Прочие расходы | 0501 | 0700400 | 013 | 3278,713 | 425,000 | 13,0 |
Резервные фонды местных администраций | 0501 | 0700500 | 9300,000 | 9300,000 | 100,0 | |
Прочие расходы | 0501 | 0700500 | 013 | 9300,000 | 9300,000 | 100,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0501 | 0900000 | 4288,000 | 4288,000 | 100,0 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 0501 | 0900700 | 4288,000 | 4288,000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 0900700 | 500 | 4288,000 | 4288,000 | 100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 451940,604 | 393133,821 | 87,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 402742,745 | 360956,283 | 89,6 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980101 | 343248,669 | 343248,669 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 343248,669 | 343248,669 | 100,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980102 | 59494,076 | 17707,615 | 29,8 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980102 | 003 | 59494,076 | 17707,615 | 29,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 49197,860 | 32177,537 | 65,4 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0501 | 0980201 | 24964,931 | 24964,931 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 24964,931 | 24964,931 | 100,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980202 | 4327,074 | 1287,896 | 29,8 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980202 | 003 | 4327,074 | 1287,896 | 29,8 |
Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого фонда | 0501 | 0980211 | 19905,855 | 5924,711 | 29,8 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980211 | 003 | 19905,855 | 5924,711 | 29,8 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 59963,960 | 41540,864 | 69,3 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3500100 | 9284,200 | 9111,671 | 98,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500100 | 006 | 9284,200 | 9111,671 | 98,1 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 50179,760 | 32429,193 | 64,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 3500200 | 500 | 50179,760 | 32429,193 | 64,6 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500300 | 500,000 | 0,000 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500300 | 006 | 500,000 | 0,000 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 0501 | 5210000 | 1480,689 | 1460,496 | 98,6 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0501 | 5210300 | 1480,689 | 1460,496 | 98,6 | |
Исполнение наказов избирателей | 0501 | 5210303 | 1480,689 | 1460,496 | 98,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0501 | 5210303 | 001 | 1480,689 | 1460,496 | 98,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 0501 | 7950000 | 83850,000 | 36773,804 | 43,9 | |
Городская целевая программа "Социальное жилье" на 2003 - 2010 годы | 0501 | 7957500 | 22000,000 | 21720,041 | 98,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 7957500 | 500 | 22000,000 | 21720,041 | 98,7 |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0501 | 7959800 | 61850,000 | 15053,763 | 24,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 7959800 | 500 | 61850,000 | 15053,763 | 24,3 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 266736,365 | 235992,939 | 88,5 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 67080,700 | 66454,480 | 99,1 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 3510200 | 50608,800 | 50608,798 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510200 | 006 | 50608,800 | 50608,798 | 100,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 16471,900 | 15845,682 | 96,2 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 750,448 | 631,444 | 84,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 3510500 | 500 | 750,448 | 631,444 | 84,1 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань | 0502 | 3510501 | 13500,000 | 13500,000 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510501 | 006 | 13500,000 | 13500,000 | 100,0 |
Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов | 0502 | 3510502 | 700,000 | 691,351 | 98,8 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0502 | 3510502 | 800 | 700,000 | 691,351 | 98,8 |
Мероприятия по строительству объектов водоснабжения | 0502 | 3510503 | 1521,452 | 1022,887 | 67,2 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0502 | 3510503 | 800 | 1521,452 | 1022,887 | 67,2 |
Межбюджетные трансферты | 0502 | 5210000 | 68,000 | 0,000 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0502 | 5210300 | 68,000 | 0,000 | 0,0 | |
Исполнение наказов избирателей | 0502 | 5210303 | 68,000 | 0,000 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0502 | 5210303 | 001 | 68,000 | 0,000 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 7950000 | 199587,665 | 169538,459 | 84,9 | |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Смоленсктеплосеть" по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007 - 2010 годы | 0502 | 7958300 | 10679,900 | 9983,422 | 93,5 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 7958300 | 003 | 10679,900 | 9983,422 | 93,5 |
Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на 2007 - 2010 годы | 0502 | 7958500 | 11374,205 | 10269,813 | 90,3 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 7958500 | 003 | 11374,205 | 10269,813 | 90,3 |
Муниципальная программа "Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2010 - 2011 гг." | 0502 | 7959300 | 93072,100 | 87065,285 | 93,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959300 | 500 | 93072,100 | 87065,285 | 93,5 |
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории г. Смоленска на 2009 - 2011 гг. | 0502 | 7959400 | 25161,460 | 25161,453 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959400 | 500 | 25161,460 | 25161,453 | 100,0 |
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска | 0502 | 7959800 | 59300,000 | 37058,485 | 62,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959800 | 500 | 59300,000 | 37058,485 | 62,5 |
Благоустройство | 0503 | 615865,682 | 577495,864 | 93,8 | ||
Резервные фонды | 0503 | 0700000 | 12649,772 | 12649,408 | 100,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0503 | 0700400 | 8519,772 | 8519,772 | 100,0 | |
Прочие расходы | 0503 | 0700400 | 013 | 8519,772 | 8519,772 | 100,0 |
Резервные фонды местных администраций | 0503 | 0700500 | 4130,000 | 4129,636 | 100,0 | |
Прочие расходы | 0503 | 0700500 | 013 | 4130,000 | 4129,636 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0503 | 5210000 | 40705,218 | 40595,691 | 99,7 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0503 | 5210100 | 36360,535 | 36327,568 | 99,9 | |
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | 0503 | 5210114 | 1007,000 | 1006,721 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5210114 | 500 | 1007,000 | 1006,721 | 100,0 |
Субсидии бюджету города Смоленска на сохранение памятника истории "Мемориал "Скорбящая мать" на месте массовых расстрелов советских патриотов-подпольщиков немецко-фашистскими захватчиками" в связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | 0503 | 5210125 | 35353,535 | 35320,847 | 99,9 | |
