Приложение к Постановлению от 19.05.2005 г № 141 Задание

Задание по мобилизации арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю, платы за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет смоленской области на 2005 год тыс. рублей


N пп Наименование района (города) Администратор поступлений - Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области Администратор поступлений Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю Плата за негативное воздействие на окружающую среду
00011105012030000120 00011201000010000120
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Велижский 500 34 28 180 258 336 50 96 96 94
2. Глинковский 0 0 0 0 0 122 14 40 24 44
3. Демидовский 528 80 98 170 180 376 74 106 106 90
4. Дорогобужский 1024 140 150 296 438 5160 1616 954 1588 1002
5. Духовщинский 1830 196 150 600 884 544 116 136 142 150
6. Ельнинский 640 102 140 282 116 632 164 152 152 164
7. Ершичский 0 0 0 0 0 188 28 40 66 54
8. Кардымовский 514 72 62 218 162 512 64 168 144 136
9. Краснинский 1440 216 216 432 576 550 130 124 148 148
10. Монастырщинский 64 8 18 18 20 256 70 70 66 50
11. Новодугинский 384 84 104 116 80 252 60 72 60 60
12. Починковский 1134 114 452 114 454 624 120 168 168 168
13. Руднянский 822 142 164 292 224 888 192 284 264 148
14. Смоленский 0 0 0 0 0 3072 620 800 866 786
15. Сычевский 122 18 28 28 48 424 106 104 94 120
16. Темкинский 0 0 0 0 0 96 16 26 26 28
17. Угранский 282 50 92 70 70 392 76 98 106 112
18. Хиславичский 164 26 48 40 50 320 64 80 86 90
19. Холм-Жирковский 136 24 10 62 40 588 118 154 176 140
20. Шумячский 362 56 36 108 162 988 178 296 258 256
21. г. Смоленск 281546 48015 62399 84882 86250 19808 3268 5864 5108 5568
22. г. Вязьма 11066 1106 3320 2988 3652 9760 2440 2440 2440 2440
23. г. Гагарин 2370 378 664 830 498 2840 772 624 774 670
24. г. Десногорск 2338 300 600 526 912 3680 1066 792 1030 792
25. г. Рославль 7482 1496 2000 1498 2488 2936 628 586 848 874
26. г. Сафоново 3416 500 920 1020 976 2776 666 632 802 676
27. г. Ярцево 33786 7200 10400 7400 8786 1880 376 478 480 546
Итого по районам 351950 60357 82099 102170 107324 60000 13092 15384 16118 15406
Областной бюджет
Всего 351950 60357 82099 102170 107324 60000 13092 15384 16118 15406