Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 467230,982 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1925,757 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0102 | 0020000 | 1925,757 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | 1925,757 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0102 | 0020300 | 500 | 1925,757 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 39526,811 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 39526,811 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 24119,474 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 24119,474 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021100 | 287,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0021100 | 500 | 287,000 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021200 | 15120,337 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0021200 | 500 | 15120,337 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 181696,329 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 178343,529 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 176467,816 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 176467,816 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 1875,713 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1875,713 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 3352,800 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 3352,800 | |
Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области", и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об административных правонарушениях на территории Смоленской области" | 0104 | 5210204 | 1230,600 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210204 | 500 | 1230,600 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210207 | 2122,200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210207 | 500 | 2122,200 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 22411,712 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0106 | 0020000 | 22411,712 | |
Центральный аппарат | 0106 | 0020400 | 22411,712 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0106 | 0020400 | 500 | 22411,712 |
Резервные фонды | 0111 | 14368,000 | ||
Резервные фонды | 0111 | 0700000 | 14368,000 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 0700500 | 14368,000 | |
Прочие расходы | 0111 | 0700500 | 013 | 14368,000 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 207302,373 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0113 | 0010000 | 16105,480 | |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 0113 | 0013000 | 3,360 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0013000 | 500 | 3,360 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0113 | 0013800 | 13126,620 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0013800 | 500 | 13126,620 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0113 | 0014300 | 2975,500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0014300 | 500 | 2975,500 |
Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 982,000 | |
Резервные фонды местных администраций | 0113 | 0700500 | 982,000 | |
Прочие расходы | 0113 | 0700500 | 013 | 982,000 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | 13300,000 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | 3300,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900200 | 500 | 3300,000 |
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | 0113 | 0900800 | 10000,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900800 | 500 | 10000,000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 0920000 | 91281,920 | |
Выполнение других обязательств государства | 0113 | 0920300 | 91281,920 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0920300 | 500 | 9060,520 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0113 | 0920305 | 82221,400 | |
Прочие расходы | 0113 | 0920305 | 013 | 82221,400 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 0113 | 0930000 | 74907,380 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 0939900 | 74907,380 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 0939900 | 001 | 74907,380 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0113 | 0980000 | 3683,333 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0113 | 0980100 | 3424,236 | |
Расходы на компенсацию затрат областного бюджета за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 - 2010 гг. | 0113 | 0980115 | 3424,236 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0980115 | 500 | 3424,236 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0113 | 0980200 | 259,096 | |
Расходы на компенсацию затрат областного бюджета в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 - 2010 гг. | 0113 | 0980215 | 259,096 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0980215 | 500 | 259,096 |
Целевые программы муниципальных образований | 0113 | 7950000 | 7042,260 | |
Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011 - 2014 годы | 0113 | 7958000 | 1442,260 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 7958000 | 500 | 1442,260 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0113 | 7959800 | 5600,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 7959800 | 500 | 5600,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 25877,500 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 25877,500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0309 | 0020000 | 25877,500 | |
Центральный аппарат | 0309 | 0020400 | 25877,500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0309 | 0020400 | 500 | 25877,500 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 456637,128 | ||
Водное хозяйство | 0406 | 681,238 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 0406 | 2800000 | 681,238 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 0406 | 2800300 | 681,238 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0406 | 2800300 | 500 | 681,238 |
Транспорт | 0408 | 332671,700 | ||
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 86205,300 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 86205,300 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 82390,000 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью до 1 млн. рублей | 0408 | 3030200 | 600 | 15,300 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0408 | 3030200 | 800 | 3800,000 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 129466,400 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 | 102060,400 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170100 | 006 | 102060,400 |
Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры | 0408 | 3170200 | 27406,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 3170200 | 500 | 12000,000 |
Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах "Киселевки" | 0408 | 3170200 | 603 | 15406,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 0408 | 7950000 | 117000,000 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0408 | 7959800 | 117000,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 7959800 | 500 | 117000,000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 123284,190 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0412 | 0020000 | 59386,507 | |
Центральный аппарат | 0412 | 0020400 | 59386,507 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 0020400 | 500 | 59386,507 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0412 | 0920000 | 50,000 | |
Выполнение других обязательств государства | 0412 | 0920300 | 50,000 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0412 | 0920305 | 50,000 | |
Прочие расходы | 0412 | 0920305 | 013 | 50,000 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 3380000 | 17950,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3380000 | 500 | 17950,000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | 30200,000 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 30200,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 30200,000 |
Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий | 0412 | 7800000 | 12143,683 | |
Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий | 0412 | 7800000 | 902 | 12143,683 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | 3554,000 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010 - 2012 гг." | 0412 | 7958100 | 2654,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 7958100 | 006 | 1300,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7958100 | 500 | 1354,000 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0412 | 7959800 | 900,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7959800 | 500 | 900,000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 3534198,850 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 545506,753 | ||
Резервные фонды | 0501 | 0700000 | 2847,461 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0501 | 0700400 | 2847,461 | |
Прочие расходы | 0501 | 0700400 | 013 | 2847,461 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0501 | 0900000 | 19213,139 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 0501 | 0900700 | 870,639 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 0900700 | 500 | 870,639 |
Строительство социального жилья | 0501 | 0900900 | 18342,500 | |
Строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Социалистической | 0501 | 0900900 | 613 | 18342,500 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 140728,371 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 96480,403 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980101 | 34865,800 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 34865,800 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980102 | 61614,603 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980102 | 003 | 61614,603 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 44247,968 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0501 | 0980201 | 11659,353 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 11659,353 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980202 | 9669,726 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980202 | 003 | 9669,726 |
Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого фонда | 0501 | 0980211 | 22918,888 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980211 | 003 | 22918,888 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3900000 | 51846,264 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 3900100 | 8962,574 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3900100 | 006 | 8962,574 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 3900200 | 42883,690 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 3900200 | 500 | 42883,690 |
Межбюджетные трансферты | 0501 | 5210000 | 1100,000 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0501 | 5210300 | 1100,000 | |
Исполнение наказов избирателей | 0501 | 5210303 | 1100,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0501 | 5210303 | 001 | 1100,000 |
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета | 0501 | 7810000 | 21000,882 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 7810000 | 500 | 21000,882 |
Целевые программы муниципальных образований | 0501 | 7950000 | 308770,637 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска, на 2010 - 2013 годы | 0501 | 7959800 | 308770,637 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 7959800 | 500 | 308770,637 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 555838,375 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 45011,286 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 45011,286 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 3510500 | 500 | 29010,000 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань | 0502 | 3510501 | 15760,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510501 | 006 | 15760,000 |
Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов | 0502 | 3510502 | 99,286 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0502 | 3510502 | 800 | 99,286 |
Мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения | 0502 | 3510503 | 142,000 | |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0502 | 3510503 | 800 | 142,000 |
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета | 0502 | 7810000 | 1252,900 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7810000 | 500 | 1252,900 |
Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 7950000 | 509574,189 | |
Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на 2011 - 2013 годы | 0502 | 7958500 | 53172,290 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 7958500 | 003 | 53172,290 |
Муниципальная программа "Подготовка ЖКХ города Смоленска к осенне-зимнему периоду 2011 - 2012 гг." | 0502 | 7959300 | 120529,652 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959300 | 500 | 120529,652 |
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории г. Смоленска на 2009 - 2011 гг. | 0502 | 7959400 | 5804,851 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959400 | 500 | 5804,851 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0502 | 7959800 | 312118,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959800 | 500 | 312118,000 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" | 0502 | 7959900 | 17949,396 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 7959900 | 500 | 17949,396 |
Благоустройство | 0503 | 2412988,087 | ||
Дорожное хозяйство | 0503 | 3150000 | 85909,624 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 0503 | 3150200 | 85909,624 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъекта Российской Федерации | 0503 | 3150206 | 85909,624 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 3150206 | 500 | 85909,624 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0503 | 5200000 | 171822,376 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации | 0503 | 5202700 | 171822,376 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5202700 | 500 | 171822,376 |
Межбюджетные трансферты | 0503 | 5210000 | 2218,279 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0503 | 5210100 | 0,279 | |
Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 0503 | 5210114 | 0,279 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5210114 | 500 | 0,279 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0503 | 5210300 | 2218,000 | |
Исполнение наказов избирателей | 0503 | 5210303 | 2218,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0503 | 5210303 | 001 | 1944,100 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 5210303 | 019 | 273,900 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 424241,851 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 82718,700 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000100 | 500 | 82718,700 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 174870,200 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 6000200 | 019 | 174870,200 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 66701,774 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 6000300 | 019 | 65726,774 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000300 | 500 | 975,000 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 7341,790 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 6000400 | 019 | 7242,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000400 | 500 | 99,790 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 6000500 | 92609,387 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 6000500 | 019 | 19459,438 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000500 | 500 | 72034,463 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0503 | 6000500 | 800 | 1115,486 |
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета | 0503 | 7810000 | 43307,505 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 7810000 | 019 | 19340,032 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 7810000 | 500 | 23967,473 |
Целевые программы муниципальных образований | 0503 | 7950000 | 1685488,452 | |
Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007 - 2011 годов | 0503 | 7958400 | 141140,000 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0503 | 7958400 | 019 | 107149,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 7958400 | 500 | 33991,000 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0503 | 7959800 | 1544348,452 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 7959800 | 500 | 1544348,452 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 19865,635 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0505 | 0020000 | 19865,635 | |
Центральный аппарат | 0505 | 0020400 | 19865,635 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0505 | 0020400 | 500 | 19865,635 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2274160,100 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 760060,076 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 214894,837 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 214894,837 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 152837,037 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0701 | 4209900 | 500 | 21500,000 |
Строительство детского сада на 100 мест по ул. М. Октябрьской | 0701 | 4209900 | 604 | 40557,800 |
Реализация государственной политики занятости населения | 0701 | 5100000 | 50,000 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 0701 | 5100300 | 50,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5100300 | 001 | 50,000 |
Межбюджетные трансферты | 0701 | 5210000 | 9127,899 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0701, | 5210300 | 9127,899 | |
Исполнение наказов избирателей | 0701 | 5210303 | 9127,899 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5210303 | 001 | 9127,899 |
Региональные целевые программы | 0701 | 5220000 | 4620,000 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011 - 2015 годы | 0701 | 5220200 | 4620,000 | |
Мероприятия в сфере образования | 0701 | 5220200 | 022 | 4400,000 |
Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011 - 2015 годы | 0701 | 5220201 | 220,000 | |
Мероприятия в сфере образования | 0701 | 5220201 | 022 | 220,000 |
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета | 0701 | 7810000 | 14678,834 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 7810000 | 001 | 14678,834 |
Целевые программы муниципальных образований | 0701 | 7950000 | 516688,506 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2011 - 2013 годы | 0701 | 7957200 | 516688,506 | |
Мероприятия в сфере образования | 0701 | 7957200 | 022 | 516688,506 |
Общее образование | 0702 | 1150037,869 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 142324,343 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 142324,343 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 | 126041,343 |
Строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона | 0702 | 4219900 | 605 | 15298,000 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0702 | 4219900 | 800 | 985,000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 100415,070 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 100415,070 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 100415,070 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 15777,000 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 15777,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 15777,000 |
Межбюджетные трансферты | 0702 | 5210000 | 11701,000 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0702 | 5210300 | 11701,000 | |
Исполнение наказов избирателей | 0702 | 5210303 | 11701,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210303 | 001 | 11701,000 |
Региональные целевые программы | 0702 | 5220000 | 520765,200 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2009 - 2012 годы | 0702 | 5222400 | 520765,200 | |
Мероприятия в сфере образования | 0702 | 5222400 | 022 | 520765,200 |
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета | 0702 | 7810000 | 14367,782 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 7810000 | 001 | 14367,782 |
Целевые программы муниципальных образований | 0702 | 7950000 | 344687,474 | |
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2011 - 2013 годы | 0702 | 7957200 | 316537,474 | |
Мероприятия в сфере образования | 0702 | 7957200 | 022 | 316537,474 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска" на 2010 - 2013 годы | 0702 | 7959800 | 28150,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0702 | 7959800 | 500 | 28150,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 20643,123 | ||
Региональные целевые программы | 0707 | 5220000 | 10199,823 | |
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Смоленщины" на 2011 - 2015 гг. | 0707 | 5220600 | 10199,823 | |
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 0707 | 5220605 | 10199,823 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 5220605 | 447 | 10199,823 |
Целевые программы муниципальных образований | 0707 | 7950000 | 10443,300 | |
Муниципальная программа "Дети города Смоленска" на 2011 - 2013 годы | 0707 | 7957000 | 8875,000 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 7957000 | 447 | 8875,000 |
Ведомственная целевая программа "Молодежь города Смоленска" на 2009 - 2011 годы | 0707 | 7958900 | 1568,300 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 7958900 | 447 | 1568,300 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 343419,032 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0709 | 0020000 | 16103,310 | |
Центральный аппарат | 0709 | 0020400 | 16103,310 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 0020400 | 500 | 16103,310 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 78122,224 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4359900 | 78122,224 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4359900 | 001 | 76922,224 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей | 0709 | 4359900 | 800 | 1200,000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 35036,270 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | 35036,270 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 35036,270 |
Межбюджетные трансферты | 0709 | 5210000 | 16629,749 | |
