Бюллетень от 27.02.2012 г № 129

Краткосрочные социально-экономические показатели Смоленской области, январь 2012 г


В бюллетене приняты условные обозначения:
...    данных не имеется;
-      явление отсутствует;
0,0    значение показателя меньше единицы измерения.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────
│   Год    │               Кварталы                │ Январь │Февраль │  Март  │ Апрель │  Май   │  Июнь   │  Июль   │ Август  │Сентябрь │ Октябрь │ Ноябрь  │ Декабрь
│          ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤        │        │        │        │        │         │         │         │         │         │         │
│          │    I    │   II    │   III   │   IV    │        │        │        │        │        │         │         │         │         │         │         │
─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────
1. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Индексы промышленного производства <1>
2007 <3>   108,7      103,0     110,5     108,8     112,1    113,6     95,7    101,4    107,8    100,9     124,3     119,1     106,5     103,0     112,0     117,6     107,2
2008 <3>    96,1      105,4     101,5      99,1      81,3    107,4    104,9    104,2    103,0    104,5      97,1     116,6      97,2      85,2      88,4      77,3      79,0
2009 <3>    94,5       79,9      87,5      94,2     117,2     71,4     83,7     83,6     85,2     78,6      98,7      87,0      94,3     102,9     119,3     119,1     113,4
2010 <2>   107,3        -         -         -         -      130,4    124,2    117,1    120,4    133,3      98,2      94,2      92,9     110,8      95,3      92,7     100,1
2011       101,3      103,8      89,6     112,7     101,2    104,4     98,8    101,9     87,6     93,4      93,7     104,8     120,2     111,6     106,8     104,8      94,1
2012                                                         108,8
2007 <3>   108,7       93,0     105,5      97,5     117,2     79,3    104,8    112,2     97,2     94,3     109,5      88,0     105,5     108,1     101,8     110,5     101,6
2008 <3>    96,1       86,6     102,1      97,1      99,5     76,6    103,4    111,3     96,4     96,9      99,3     109,6      88,1      93,0     104,3      96,4     104,0
2009 <3>    94,5       80,6     111,3     104,6     118,2     70,4    122,0    109,0     98,8     88,8     126,0      94,4      98,5     101,0     120,9      96,5     100,0
2010 <2>   107,3        -         -         -         -       76,2    114,5    105,5     98,6    102,3      90,6      92,8      99,9     118,9     103,7      97,8     111,3
2011       101,3       87,1      93,7     116,4     106,7     74,7    106,8    113,8     87,5    106,9      96,6     103,7     109,9     109,9      99,2      96,6     103,7
2012                                                          79,8

--------------------------------
<1> Без исключения сезонности и фактора времени.
<2> По Регламенту разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденному по согласованию с Минэкономразвития России от 25.06.2009, произведен пересчет оперативных индексов производств за 2010 год (2-я оценка).
<3> Данные уточнены в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированного со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом обществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг.
─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────
│Январь │Февраль│ Март  │Апрель │  Май  │ Июнь  │ Июль  │Август │Сентябрь│Октябрь│Ноябрь │Декабрь
─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────
1.1.1. Индексы производства по видам деятельности
Добыча полезных ископаемых
2007  204,9    98,3    123,2  115,9    93,0    94,0    99,1    318,2    69,6    137,0    65,0    67,6
2008   80,0   117,8    108,4   90,6    97,2    97,2   104,7     39,1   142,3     70,9   159,3   125,9
2009   61,4    98,4     63,2   52,7    84,1    77,1    92,9     96,2    85,1     75,8    73,8    91,9
2010  216,7    83,5    129,0  157,2   120,0   126,6    90,0     80,1   116,3    131,7   128,3    69,6
2011  109,2    94,4    121,2   99,9    91,1    69,1    74,2     74,5    69,1     73,9    93,7   112,3
2012   80,4
2007   58,6   106,1    130,9  127,5   105,1   112,1   100,7    279,9    28,0    198,5    36,3    97,1
2008   69,8   156,1    120,4  106,5   112,8   112,0   108,5    104,7   101,8     98,9    81,6    76,5
2009   28,9   285,5     80,3   89,7   183,5   104,2   132,1    109,0    90,2     88,0    77,4    91,3
2010   42,3   123,8    125,2  123,7   129,4   119,0    92,6    113,5   105,9     99,2    80,9    63,8
2011   66,5   103,8    161,1  107,0   111,1    89,3   100,1    112,4   101,9    102,5   105,1    78,1
2012   48,6
Обрабатывающие производства
2007  129,1   103,1    110,6  112,1   101,6   133,1   124,1    104,6   115,5    107,1   113,7   100,0
2008   98,8   105,4    103,5   99,2    99,9    87,0   111,9     98,5    79,8     91,9    78,2    80,2
2009   71,6    81,2     82,9   83,0    79,5   105,5    85,0     89,2   104,1    117,5   116,3   106,6
2010  121,0   119,4    115,0  125,8   136,9   101,4    96,8     96,8   115,8    102,9    98,6   110,3
2011  121,9   109,5    107,0   93,7    97,0    99,7   106,1    119,9   106,2    102,7    99,9    87,2
2012  105,1
2007   73,8   106,9    116,0   99,7    94,7   115,1    83,4    102,1   117,0     88,8   112,8   100,9
2008   69,2   115,8    113,5   95,9    96,8    97,2   112,3     89,3    93,7    100,5    96,1   103,9
2009   63,0   132,6    112,9   97,0    91,9   130,8    87,7     97,7   108,7    112,9    95,5    96,7
2010   65,8   127,9    112,3  101,4   105,5    94,6    86,4    101,3   128,3    100,6    96,4   110,0
2011   68,2   111,8    116,5   92,1   106,0   104,6    92,7    108,1   112,5     96,3    95,1   101,4
2012   74,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2007   86,3    80,0     80,2   94,8    99,2    97,5   105,7     96,9    71,7    124,2   132,6   133,4
2008  129,6   102,8    106,2  116,9   122,0   142,9   135,2    110,0   103,4     80,9    71,7    73,9
2009   71,2    90,0     86,7   93,1    75,4    81,5    92,2    110,4   100,6    128,5   130,1   133,1
2010  146,6   137,4    122,6  106,2   123,3    85,3    87,4     83,5    92,1     72,5    75,1    77,8
2011   76,0    75,8     86,9   67,2    80,9    69,6   102,8    125,5   141,7    125,6   123,2   118,9
2012  119,9
2007   99,1    99,3    101,3   88,3    91,9    89,1   108,1    102,3    95,6    151,8   111,5   103,3
2008   96,3    78,8    104,7   97,2    95,9   104,4   102,3     83,2    89,8    118,8    98,9   106,4
2009   92,9    99,6    100,8  104,3    77,8   112,8   115,7     99,6    81,9    151,6   100,2   108,9
2010  102,0    93,9     90,9   90,6    91,6    75,8   119,4     94,6    90,3    118,0   105,1   119,1
2011   99,3    93,7    103,8   70,7   110,5    65,5   175,0    116,2   102,0    109,6   100,8   112,0
2012   97,4
1.1.2. Индексы производства по отдельным видам обрабатывающих производств
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
2007  117,4    96,1     94,0  104,4    99,1    95,2    98,6     95,0    83,9     93,3    89,8    93,9
2008   97,7   104,0    106,4   98,6    98,7   105,3   100,1     95,0   105,8    103,8   100,8   104,7
2009   94,6    96,8    102,7   97,0    99,5   105,5   113,1    112,0   106,7    101,4   101,1    98,3
2010   96,5    92,2    101,6  101,6    96,8    94,3    84,1     86,7    93,5     90,5    96,2    72,8
2011  102,4   100,9     92,0  100,5   111,2    99,4   101,6    103,5    90,8     91,7    95,3    91,5
2012  100,6
2007   84,4    98,8    106,9  104,3    98,8    98,4   105,5    102,6    93,5    107,2    90,2   105,7
2008   87,5   105,1    109,4   97,0    99,2   106,0    99,8     97,3   104,2    105,4    87,2   110,1
2009   79,0   107,5    115,3   91,6   101,8   112,4   107,0     96,3    99,3    100,2    87,3   107,1
2010   77,1   103,6    121,2   95,1    93,8   106,7    95,0    100,1   107,4     98,4    96,5   113,5
2011   74,2   105,5    109,8  102,7   101,6    98,9    97,6     98,7    96,5     99,5    99,0   112,1
2012   82,7
Текстильное и швейное производство
2007   91,9    99,5    102,3   93,7    90,7    79,7    88,2     95,9    90,5     99,0   106,6   101,9
2008  127,6   103,2    104,5  117,4   108,1   122,5   118,3     95,8   111,1    101,0   106,5    92,2
2009   67,5    89,6     88,2   77,4    93,5    81,9    81,0     82,1    85,6     91,7    89,4   109,5
2010  117,1   128,2    112,9  107,6   124,4   117,3   109,3     93,3    99,8     93,6   103,5    93,3
2011   91,5    93,5     92,7   91,6    84,6    88,3    80,4     85,1    93,7    150,6    91,5    70,6
2012   97,8
2007   72,5   133,8    115,0  101,6    96,7    85,8   100,8    107,7    91,2    110,1    92,0   108,0
2008   90,8   108,2    116,5  114,1    89,0    97,3    97,3     87,2   105,7    100,1    97,1    93,5
2009   66,2   143,7    114,7  100,2   107,5    85,2    96,6     88,3   110,1    107,1    94,5   115,0
2010   74,0   125,3    109,4  103,3    99,2    99,2    88,3     97,8    92,0    104,6   113,1   111,0
2011   59,4   123,4    120,7   99,2    91,3   103,7    81,4    104,6   104,1    170,5    66,6    95,7
2012   84,8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
2007  107,1    31,0     76,3   97,4    85,3    53,1   165,2     81,9    72,7     82,7    97,3    91,5
2008  123,0   110,0     86,2   69,7    84,3   293,5    54,3    117,7   111,0     92,9   144,2    86,2
2009  140,4    92,0     93,7   84,6    23,9    30,7    42,1     59,8    40,4     84,9    99,6    45,3
2010   58,9    70,0     85,3  150,3   263,1   121,0    94,3     79,1   185,6    106,5    79,1    97,3
2011  107,0   166,5    120,1   78,1   135,7   103,2   125,0     76,9    82,3     64,0    74,9    65,7
2012   90,6
2007   63,6    59,5    246,2   97,5    90,0    49,1   213,1     78,8   100,0     97,9    27,5   504,7
2008   59,5   138,9    126,9   83,7   129,1    71,6    44,8    252,9    98,7     92,1    80,9   127,6
2009   96,9    91,0    129,2   75,5    36,4    92,2    61,4    358,8    66,7    193,4    94,9    58,0
2010   46,8    86,6    183,8  119,0    74,6    82,3    84,9    131,8   177,3     70,8   122,0   104,5
2011   51,4   134,8    132,0   97,1    95,6   113,5    94,0     85,0   125,1     69,4   115,5    77,2
2012   59,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева
2007   91,6   118,6    114,0  125,1    48,2    75,8   181,5    113,4   116,7     97,2    91,3    97,4
2008  122,9   108,4    120,3  117,4   184,4   109,6   105,7     96,2   107,7     91,9   106,7   152,1
2009  167,6   165,9    128,0  119,0    77,3   128,4   129,1    153,3   172,5    168,4   214,2   184,0
2010   78,0    92,6     98,2  107,8   160,1   136,0   142,4    146,6   171,3    247,2   124,0   119,1
2011  192,0   197,7    186,3  132,3   141,9   138,1   141,9    157,7   102,4     65,2    93,4    88,3
2012  127,9
2007  100,2    90,7    112,9  108,0    40,7   171,2   124,3    110,5    98,5     95,5    97,1   100,7
2008   80,2   104,2    130,0   98,3   111,9    73,1    92,7    104,3   108,8    104,4    93,7   169,1
2009   88,3   103,3    100,4   91,5    71,0   124,3    92,0    125,4   122,6    102,0   118,5   145,6
2010   51,0   125,5    105,1  100,9   101,2   107,3   100,6    129,8   144,8    149,6    59,5   102,4
2011  103,6    99,4    104,9   83,4   104,1   102,1   105,1    113,9    96,7     95,5    85,1    95,9
2012  146,0
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
2007  133,5    76,4    127,1  106,4    86,7    96,6    92,5    103,9   102,6    154,0   133,1   113,0
2008  102,7   133,0    103,2   97,7   109,7    99,9   103,6     90,6   114,1     66,7    82,1    82,2
2009   86,5    72,2     63,5   90,7    81,1    87,8    77,3     99,5    72,4     95,2    88,4   117,9
2010   45,2   171,4    157,1  135,3   136,2   200,5   120,4    123,6   112,4     86,7    65,9    93,2
2011  130,4    91,8     90,8   93,5    77,3    53,4    98,7    103,1    96,2    107,4   130,2    98,1
2012   89,1
2007  104,0   102,1    160,6  102,5    97,9   108,0   102,9     92,5    74,7    134,9    80,4    79,2
2008   94,6   132,3    124,6   97,0   109,9    98,3   106,7     81,0    94,0     78,9    99,0    79,3
2009   99,6   110,4    109,6  138,5    98,3   106,5    93,9    104,3    68,4    103,7    91,9   105,8
2010   39,6   174,9    104,4  106,6   122,5   134,8    59,0     96,5    82,1     79,7    78,4   132,1
2011  105,6   107,7    125,3  108,8   100,1    90,3   107,7    108,3    76,0     88,7    95,7    99,4
2012   94,4
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
2007    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2008    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2009    -     477,4    174,6  309,9   307,3   868,3   672,4    161,4    84,0     76,2     -       -
2010    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2011    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2012    -
2007    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2008    -      83,5    100,0   88,9   112,5   107,0    83,0    100,0   100,0    100,0   100,0   120,4
2009    -       -       36,6  157,7   111,6   302,5    64,3     24,0    52,1     90,7     -       -
2010    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2011    -       -        -      -       -       -       -        -       -        -       -       -
2012    -
Химическое производство
2007  132,7   100,6    105,4   94,0   101,2   168,5   282,2    120,4    93,0     87,6   102,5    95,8
2008   75,3    69,0     83,2   94,9    90,7    95,4   100,1     66,0     9,1     75,8    76,6    86,6
2009   90,4   159,6    126,0  127,2   107,6   135,9   126,4    166,7  1355,0    181,1   134,5   122,4
2010  169,4    94,7    101,7  104,0   102,8    97,4    61,3     45,4   107,0    109,1    78,4   104,8
2011  109,0   112,0    101,3   91,7   114,6    99,9   170,5    195,1   111,5     89,4    96,2   102,9
2012  100,5
2007  102,4    92,9    115,6   83,0   108,4    84,7   103,4    114,4    85,1     92,4   130,1    94,4
2008   80,5    85,1    139,5   94,6   103,6    89,1   108,5     75,4    11,7    771,7   131,4   106,7
2009   84,0   150,7    109,9   95,6    87,5   112,7   100,8     99,8    93,5    105,3    97,1    97,1
2010  106,7    87,9    111,9   96,5    88,9   108,6    63,9     78,6   214,8    107,8    74,9   121,6
2011  104,3    97,7    118,0   96,0   105,3    95,0   109,2     90,0   121,9     86,1    83,8   127,6
2012   98,8
Производство резиновых и пластмассовых изделий
2007  124,5   113,4    129,5  129,5   138,6   118,1   127,3    136,9   142,1    142,0   142,9   133,1
2008  139,5   133,2    115,7  119,4   121,3   115,4   121,5    120,4   115,3    117,5   110,6   115,5
2009   95,9   105,5    100,6   83,0    97,7   115,4    90,5     93,6    94,1     80,0    87,9    86,0
2010   88,6    82,0     91,7  125,0    96,2   150,1   123,1    102,9   110,7    122,3   143,3   139,0
2011  138,5   115,3    100,5  106,3   109,0   116,5   107,0    124,5   117,5    127,0   121,5   132,2
2012  123,2
2007   77,4   107,9    125,4   97,8   115,2    94,5   109,1    107,3    94,2    105,7   106,6    96,0
2008   85,8   127,2    104,2  119,3    83,7   108,5   101,3     98,8   100,2    103,2    84,2   108,6
2009   62,3   138,0     95,3   97,0   104,7   113,7    98,5    104,8    97,9     91,2    94,6   104,3
2010   63,0   133,4    113,4  115,7    95,8   142,1    99,4    103,5    97,6    115,8    92,9    90,2
2011   79,7    95,7    105,7  102,2   105,3   115,2    90,9    106,0    84,7    107,0    92,0    99,6
2012   62,6
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
2007   91,8    80,3     68,2   80,3    79,9    78,7    82,8     91,3    83,4    110,1    97,1   103,0
2008  104,9   110,6    111,1  104,5   100,8   110,2   114,5    110,4   107,3     98,1    80,6    77,5
2009   56,5    67,8     82,3   82,2    71,3    80,0    74,4     76,4    85,4     83,1    90,8    91,7
2010   93,7    99,2     92,1   92,4    96,4    96,7    91,3     91,6    86,5     87,8    95,6   112,4
2011  109,5    93,9    111,3  121,8   129,6   111,5   116,0    116,3   111,7    117,3   110,4   114,3
2012  128,6
2007   87,1   100,5    107,8  102,0   107,9    93,0   108,9    101,6    97,2    107,3    92,5    99,8
2008   87,5   106,7    109,1   95,9   104,1   101,9   113,6     97,7    94,6     97,7    76,1    95,8
2009   63,8   128,1    132,5   95,7    90,3   114,5   105,6    100,4   105,7     95,1    83,1    96,7
2010   71,7   144,2    107,9   84,5   104,3   112,9   100,7    101,8    99,9     94,8   106,0    95,8
2011   77,1   113,4    119,9  103,0   108,8    96,6   104,2    104,1    93,9    100,1    99,3   100,5
2012   48,2
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
2007  136,7   103,0    138,7  135,8    59,7    94,1   119,9    116,4   140,3     98,6   159,8   176,5
2008  170,7   201,8    148,2  152,9   174,3   150,4   148,2    114,4   134,2    114,4    41,7    86,1
2009   73,7    79,9     87,1  104,2   136,7   114,4    85,9     96,7    68,9    123,9   219,1   100,1
2010   75,5   108,5    141,5  147,4   118,5   114,7    77,8    107,7   155,0    122,8   160,6   117,8
2011  203,8   123,0    147,8   70,9    89,1    71,3    91,1     95,3    91,4     93,6    92,7    91,7
2012   44,6
2007   88,8   108,1    168,9   81,0    89,6   105,5   123,7    108,4   110,5     75,7   120,9   105,0
2008   62,4   125,9    109,9   94,1   100,7    99,2   166,7     77,0   113,3     63,7    54,5   210,5
2009   67,3   148,4     89,4  125,3   118,8    99,0    95,9    105,7    82,2    107,4    86,9    97,6
2010   50,3   207,6    113,3  131,2    91,4    92,1    73,9    139,0   122,8     89,5    99,4    95,6
2011   69,7   117,3    126,8   67,6   117,5    83,7    79,6    132,0   115,7     84,9   105,2   115,3
2012   30,8
Производство машин и оборудования
2007  107,8   116,3     99,7  108,8   132,0   105,2   106,0    110,7   108,6    129,2   155,4   149,4
2008  138,7   104,4     99,7  105,3   101,0   103,4   109,6    113,5    99,6     97,8    93,7    66,4
2009   57,4    62,0     73,6   77,0    69,9    70,4    63,0     52,2    80,2     66,2    82,7   122,4
2010  253,9   230,6    121,4  196,9   130,7   139,3   119,4    173,5   116,9    115,6   151,2   174,4
2011  116,7   122,0    129,3   97,5   129,0   129,0   100,0     93,5    93,2    108,7   117,0    95,5
2012   99,1
2007   72,3   120,0    109,3  105,2   106,8   104,1    97,4    103,6    96,8    118,9   111,9   103,5
2008   57,7    94,1     92,7  107,6   100,7   105,0   102,7    117,8    81,3     97,5    97,8    75,5
2009   62,7   101,2    110,4  112,7    91,6   106,0    90,9     99,1   117,9     87,3   141,8   117,9
2010   80,1   141,0    105,4  123,3    75,8   115,8    98,3    132,4    84,2     98,3   116,2   122,1
2011   51,2   113,1    117,5   88,3   109,1   124,4    71,9    121,1    90,2    118,4   112,4   108,6
2012   57,3
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
2007  178,7   159,3    134,4  119,9   129,8   112,6   116,3    111,5   101,8    122,7   138,2    85,3
2008   94,6    90,8    118,7  114,1    88,3   112,8   140,7    127,8   106,8    110,3   108,6    69,7
2009   82,6    83,3     75,9   84,7    59,7    96,1    79,8     59,2   129,4     87,9    70,6   154,5
2010  111,2    94,2    116,2  116,8   155,9    93,9   109,1    133,3    81,8    103,4   146,5   175,6
2011  111,8   125,4    110,8  102,8   103,5   139,1   108,7     93,0   102,1    150,4   104,5    66,9
2012  113,2
2007   72,5   121,4     87,7  102,6    99,8    90,9    96,4    109,0   107,9    116,8   127,5    70,3
2008   75,9   114,4    115,1   98,8    81,3   109,0   129,9     95,7   104,4    102,4   138,7    43,2
2009   89,3   114,8    105,5  110,4    57,1   175,5   108,4     71,0   227,6     69,8   113,7    93,0
2010   54,1   116,6    122,3  107,2    99,6    96,7   101,5    119,5   114,6     92,6   164,5   102,2
2011   33,5   139,6    104,9   94,6    96,2   138,9    74,5     96,5   124,5    137,8   121,1    69,6
2012   67,1
Производство транспортных средств и оборудования
2007   99,8   110,1    135,0  206,8   126,4   321,1   124,6    126,2   221,6    126,7   158,3    89,5
2008  114,9   155,8    110,4   84,6    92,1    49,4   103,1    127,3    50,1     94,2    51,3    41,9
2009   40,3    34,4     74,2   39,8    55,3    42,1    64,4     60,3    54,1     89,7   186,3   102,0
2010  211,2   201,3    109,9  181,6   261,1   146,2   128,0    118,9   153,4    104,5    52,7    92,1
2011  126,7    85,8     87,7   80,4    37,9    86,6    55,1    127,5   155,5    114,2   110,3    86,7
2012  123,0
2007   26,4   143,4    127,0  127,2    75,3   248,0    36,7    102,4   256,9     41,8   140,4   138,6
2008   37,0   189,7     89,7   93,8    85,3   123,6    82,7    126,1    94,1     84,6    74,0   109,7
2009   36,4   161,7    193,6   50,3   118,6    94,1   126,5    117,9    85,9    140,4   149,9    60,2
2010   51,7   133,2    133,1   92,2   180,3    52,7   104,9     94,5   126,3     93,2    78,8   124,8
2011   81,9    93,4    135,7   87,1    76,0   129,5    66,9    210,3   138,6     66,4    76,3    98,1
2012  120,7
Прочие производства
2007  210,4    91,7    123,8  103,3   122,5   130,5   138,0     68,9    95,6     94,9    75,4    99,7
2008   76,5    85,2     89,7   77,0    83,2    54,0    94,4     56,0    92,9     60,7    49,0   115,5
2009   25,6    40,6     25,1   37,1    34,9   228,3    41,6     49,9    46,8    235,3   146,1    63,6
2010  140,8   314,5    283,2  184,1   206,4    44,8   181,7    169,5   157,1     45,6   101,0    83,5
2011   91,2    93,4     90,7   99,5   179,3    99,8    99,0    126,8    58,5     81,8    74,9    58,0
2012  156,8
2007   96,6   101,7    120,1   97,7    92,7   101,7    79,8     74,2   124,4    118,8   101,4   104,5
2008   74,1   113,1    126,5   83,9   100,1    66,0   139,4     44,0   206,3     77,0    81,8   246,5
2009   16,1   181,1     79,1  126,2    92,4   448,2    23,1     66,1   170,4    367,5    50,0   110,3
2010   30,1   317,0     84,9   88,5    95,5   104,3    98,8     55,6   176,7     94,6   117,6   116,8
2011   24,9   240,0     98,5  106,9   161,2    86,8   143,4     50,6   106,9    148,1    97,3   107,4
2012   58,6
1.1.3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  собственными  силами  по
чистым видам экономической деятельности, млн. рублей
Добыча полезных ископаемых
2005   22,5    27,8     33,3   41,1    49,3    65,7    61,9     73,7    61,2     60,7    54,7    43,4
2006   17,3    33,8     38,6   49,4    64,6    70,4    69,8     69,6    76,7     73,7    63,9    51,6
2007   34,6    47,0     50,7   64,1    78,2    79,9    83,4     79,2    76,7     91,2    59,1    56,5
2008   36,1    59,1     74,2   77,5    76,4    86,2    98,3    100,7    97,2     97,4    71,8    52,0
2009   26,3    42,0     61,9   58,3    79,2    88,2   115,5     94,6    99,4    104,1    76,6    67,4
2010   22,1    43,0     64,5   64,0    85,0    85,6    90,9    105,2   114,0    100,3    79,0    50,8
2011   38,2    37,8     46,3   43,6    62,4    89,4    72,9     95,2    89,6     70,4   100,5    98,3
2012   56,0
Обрабатывающие производства
2005 2819,5  3306,9   4061,5 4047,3  3867,4  4345,8  3624,4   4096,3  4456,3   4294,1  4837,0  5113,5
2006 3056,7  4242,9   4661,0 4656,6  4479,2  4562,8  4156,9   4830,4  5326,3   5451,8  5517,3  6058,7
2007 4265,8  5055,9   5910,5 5844,0  5585,0  6266,0  5542,4   5856,6  6927,3   6446,6  7176,1  7520,4
2008 5621,0  6588,7   7592,4 7520,2  7166,6  7315,7  8629,0   7470,3  7433,9   6820,0  5883,5  6898,4
2009 4115,1  5560,2   6147,9 5940,0  5450,6  7648,5  6266,6   6536,6  7273,3   8018,5  7761,9  7558,4
2010 4981,5  6937,6   7995,0 7707,3  7496,2  7440,4  7585,6   6983,3  9092,6   9379,1  9447,9 10276,2
2011 7318,3  8279,5  10310,8 8507,1  8479,2  9582,9  9271,2  10406,4 11036,3  11252,7 10764,0 11385,0
2012 7997,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2005 2016,9  2143,6   2175,8 1957,1  1575,3  1395,6  1330,2   1408,3  1385,7   1684,8  1988,6  2192,5
2006 2315,3  2440,5   2399,5 2156,7  1860,9  1611,7  1523,8   1654,2  1933,0   1849,4  2146,4  2341,3
2007 2540,5  2566,1   2519,9 2328,9  2123,7  1936,1  1917,3   1979,6  1929,2   2248,9  2610,1  2899,5
2008 3099,0  2915,4   3087,5 2858,5  2599,8  2566,6  2834,6   3013,8  2698,7   2874,2  3225,2  3452,9
2009 3711,8  3939,1   3730,0 3752,7  3174,8  3119,6  3304,5   3201,7  3038,4   3854,2  4233,6  4543,5
2010 5097,0  5285,3   4779,6 4512,7  3704,4  3427,5  3820,0   3893,0  3647,4   4386,0  5126,5  5242,9
2011 5443,0  5602,9   5334,5 4616,9  3746,0  3421,3  3317,6   3920,7  4032,2   4291,2  4786,2  5394,6
2012 5141,1

--------------------------------
<1> По Регламенту разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденному по согласованию с Минэкономразвития России от 25.06.2009, произведен пересчет оперативных индексов производств за 2010 год (2-я оценка).
<2> Данные уточнены в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированного со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом обществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг.
─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────
│   Год    │               Кварталы                │ Январь │Февраль │  Март  │ Апрель │  Май   │  Июнь   │  Июль   │ Август  │Сентябрь │ Октябрь │ Ноябрь  │ Декабрь
│          ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤        │        │        │        │        │         │         │         │         │         │         │
│          │    I    │   II    │   III   │   IV    │        │        │        │        │        │         │         │         │         │         │         │
─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────
1.2. Продукция сельского хозяйства
1.2.1. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
2000                   99,4       97        93        88      97       100,1    101       95       99,8     98       100,4      71       122        78        90         94
2001        107        97        102       107        91      99,0      94       99,1     99,0     98      107       108       124        97        91        97         99,0
2002         97        99,0       97        95        97      97       102       98       99,0     96       96        92       105        90        97        96         96
2003        106        99,3       94       117       101      97       102       99,2     93       91       92       100,6      76       143        96       100,3       94
2004        103        98         98       105        92      96        96      102       99,4     98       96       100,7     108       104        84        92         89
2005         96        99,0       96        96        95      97        93      104       95       91      102       100,2      94        96        98        94         94
2006 <1>     96        97         96        98        95
2007        106       104         96       103       116
2008        103       102        100,6      98       110
2009         96        94         93        98        95
2010         92        94         94        92        99,5
2011        116       105        105       123       123
1.2.2. Объем реализации сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн
2000         17,9       4,1        4,8       4,9       5,3     1,1       1,3      1,7      1,6      1,6      1,6       1,4       1,6       1,9       1,6       1,8        1,9
2001         17,9       3,9        4,5       4,4       5,1     1,2       1,2      1,5      1,5      1,5      1,5       1,3       1,6       1,5       1,6       1,8        1,7
2002         19,3       4,0        4,4       5,1       5,8     1,2       1,2      1,6      1,6      1,5      1,3       1,5       1,9       1,7       2,1       1,8        1,9
2003         19,5       4,2        5,2       4,5       5,6     1,2       1,4      1,6      2,2      1,5      1,5       1,4       1,4       1,7       2,0       1,5        2,1
2004         18,2       4,1        5,0       4,0       5,1     1,0       1,3      1,8      1,8      1,4      1,8       1,2       1,4       1,4       1,5       1,5        2,1
2005         14,3       3,1        3,7       3,1       4,4     1,0       0,9      1,2      1,3      1,1      1,3       1,0       1,0       1,1       1,3       1,3        1,8
2006         17,5       2,9        3,9       4,3       6,4     0,8       0,9      1,2      1,1      1,4      1,4       1,3       1,5       1,5       1,9       2,2        2,3
