Приложение к Постановлению от 07.03.2012 г № 161 Реестр

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета или узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Смоленской области 243244580,90 74536782,08 16225773,13 46137,94 74231770,47 4 7176779,87 5594,9 4146311,59 98731,9 64675946,76 0 0,00 2251217,00
1. Андрейковское сельское поселение Вяземского района Смоленской области
Итого по Андрейковскому сельскому поселению Вяземского района Смоленской области 3754891,00 931279,00 180000,00 980,06 1630000,00 0 0,00 0 0,00 780 975000,00 0 0 38612,00
1. С. Андрейково, ул. Садовая, д. 2 3754891,00 931279,00 180000,00 980,06 1630000,00 0 0,00 0 0,00 780 975000,00 0 0 38612,00
2. Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Верхнеднепровскому городскому поселению Дорогобужского района Смоленской области 4732196,90 683557,75 63210,47 1340 3005647,94 0 0,00 0 0,00 1165 940690,74 0 0,00 39090,00
2. Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 2 2403394,49 324229,55 31596,73 670 1545088,10 0 0,00 0 0,00 581,6 482620,11 0 0,00 19860,00
3. Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 4 2328802,41 359328,20 31613,74 670 1460559,84 0 0,00 0 0,00 583,4 458070,63 0 0,00 19230,00
3. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области
Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области 19444478,00 3951903,00 1158482,00 6252,4 11106421,00 0 0,00 0 0,00 3246,5 3028772,00 0 0,00 198900,00
4. Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33 1446360,00 0,00 28728,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 925 1402882,00 0 0,00 14750,00
5. Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 2634818,00 265964,00 160377,00 838 2064373,00 0 0,00 0 0,00 907,5 117234,00 0 0,00 26870,00
6. Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 3136514,00 0,00 160000,00 2422 2942012,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34502,00
7. Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 3 3359123,00 180158,00 0,00 814,4 2090185,00 0 0,00 0 0,00 905 1061323,00 0 0,00 27457,00
8. Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10 1321881,00 0,00 135704,00 331 727604,00 0 0,00 0 0,00 509 447333,00 0 0,00 11240,00
9. Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 61а 3747373,00 1600856,00 326381,00 967 1778846,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41290,00
10. Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 6 2099412,00 1904925,00 166137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28350,00
11. Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11 1698997,00 0,00 181155,00 880 1503401,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14441,00
4. Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Гагаринскому городскому поселению Гагаринского района Смоленской области 11181463,00 2391398,00 817171,00 3265 4573079,00 0 0,00 0 0,00 3601,1 3281110,00 0 0,00 118705,00
12. Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 2497039,00 57670,00 15230,00 928 1127423,00 0 0,00 0 0,00 1147 1264054,00 0 0,00 32662,00
13. Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 1260031,00 205064,00 22808,00 477 954591,00 0 0,00 0 0,00 594,7 68614,00 0 0,00 8954,00
14. Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4 1591926,00 964541,00 236144,00 508 376996,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14245,00
15. Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 3 1794442,00 206001,00 161464,00 366 689334,00 0 0,00 0 0,00 435 725832,00 0 0,00 11811,00
16. Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 4 353317,00 170434,00 146600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 410 31541,00 0 0,00 4742,00
17. Г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 1662041,00 186293,00 40406,00 536 1055006,00 0 0,00 0 0,00 581,4 369045,00 0 0,00 11291,00
18. Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 6 1786291,00 394588,00 179950,00 450 369729,00 0 0,00 0 0,00 433 822024,00 0 0,00 20000,00
19. Г. Гагарин, ул. Советская, д. 4а 236376,00 206807,00 14569,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15000,00
5. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области
Итого по Сафоновскому городскому поселению Сафоновского района Смоленской области 16407300,00 7021985,30 586549,30 4389,73 5746213,22 0 0,00 210 81042,00 7428,88 2802109,18 0 0,00 169401,00
20. Г. Сафоново, мкр. 1-й, д. 13 5901346,00 3455453,00 240629,00 1154,4 1362463,00 0 0,00 0 0,00 2379 793230,00 0 0,00 49571,00
21. Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 12 3737170,00 843478,00 302135,00 1045,0 1387892,00 0 0,00 210 81042,00 1926,82 1084504,00 0 0,00 38119,00
22. Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 6а 3544442,00 2184832,30 14217,90 877,0 979305,56 0 0,00 0 0,00 1455,3 323907,24 0 0,00 42179,00
23. Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 11 1270300,00 0,00 14242,40 425,3 779595,66 0 0,00 0 0,00 569,74 463504,94 0 0,00 12957,00
24. Г. Сафоново, ул. Советская, д. 54 1954042,00 538222,00 15325,00 888,03 1236957,00 0 0,00 0 0,00 1098,02 136963,00 0 0,00 26575,00
6. Город Смоленск
Итого по городу Смоленску 94214103,00 24006173,77 4296472,08 11502 22553714,63 4 7176779,87 882 2852627,00 34247,2 32575498,65 0 0,00 752837,00
25. Просп. Гагарина, д. 14/2 14679133,00 2246899,84 399071,71 1457 5060654,58 0 0,00 592 2218930,00 4221,5 4670626,87 0 0,00 82950,00
26. Просп. Гагарина, д. 18 6545933,00 1261203,37 248440,00 1196 2706193,00 0 0,00 0 0,00 1976 2279614,63 0 0,00 50482,00
27. Просп. Строителей, д. 19 16273587,00 3537132,70 369577,47 1215 1409516,08 4 7176779,87 0 0,00 5617 3668257,88 0 0,00 112323,00
28. Ул. Коненкова, д. 2/12 10117938,00 2473464,62 398352,00 867 2273318,00 0 0,00 290 633697,00 2442 4274713,38 0 0,00 64393,00
29. Ул. Коненкова, д. 3 4020354,00 1356262,29 361105,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1743 2269101,71 0 0,00 33885,00
30. Ул. Кутузова, д. 7 6780154,00 2094654,90 364467,38 687 1979388,91 0 0,00 0 0,00 1690 2289417,81 0 0,00 52225,00
31. Ул. Марины Расковой, д. 2 4619008,00 2169020,13 384898,70 756 526839,54 0 0,00 0 0,00 2353 1487089,63 0 0,00 51160,00
32. Ул. Николаева, д. 59 6355439,00 1468689,92 384922,46 1124 2896790,88 0 0,00 0 0,00 2356 1543692,74 0 0,00 61343,00
33. Ул. Петра Алексеева, д. 4 8459110,00 2846970,22 390084,93 1444 1123159,37 0 0,00 0 0,00 5720 4016388,48 0 0,00 82507,00
34. Ул. Попова, д. 20а 2934376,00 1252010,13 360411,13 495 512784,70 0 0,00 0 0,00 1334 774662,04 0 0,00 34508,00
35. Ул. Румянцева, д. 1а 2513336,00 784681,54 6012,75 499 709934,79 0 0,00 0 0,00 1334 981004,92 0 0,00 31702,00
36. Ул. Твардовского, д. 8 5527240,00 1490616,52 258254,11 835 2180116,18 0 0,00 0 0,00 1459,7 1555189,19 0 0,00 43064,00
37. Ул. Щорса, д. 3 5388495,00 1024567,59 370874,44 927 1175018,60 0 0,00 0 0,00 2001 2765739,37 0 0,00 52295,00
7. Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Дорогобужскому городскому поселению Дорогобужского района Смоленской области 3691669,00 0,00 414004,00 2040 2253011,00 0 0,00 0 0,00 2633,7 977699,00 0 0,00 46955,00
38. Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а 1514863,00 0,00 261023,00 822 1050393,00 0 0,00 0 0,00 643,6 184809,00 0 0,00 18638,00
39. Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 19 2176806,00 0,00 152981,00 1218 1202618,00 0 0,00 0 0,00 1990,1 792890,00 0 0,00 28317,00
8. Игоревское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области
Итого по Игоревскому сельскому поселению Холм-Жирковского района Смоленской области 4109104,00 1898004,00 655600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7398,3 1516052,00 0 0,00 39448,00
40. Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10 1086904,00 518004,00 163900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1742,3 395138,00 0 0,00 9862,00
41. Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 7 1007400,00 460000,00 163900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1220 373638,00 0 0,00 9862,00
42. Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 8 1007400,00 460000,00 163900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2218 373638,00 0 0,00 9862,00
43. Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9 1007400,00 460000,00 163900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2218 373638,00 0 0,00 9862,00
9. Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области
Итого по Издешковскому сельскому поселению Сафоновского района Смоленской области 1404632,00 0,00 59350,00 840,8 731252,00 0 0,00 0 0,00 1223,46 595644,00 0 0,00 18386,00
44. Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 21 421287,00 0,00 15254,00 227,8 249487,00 0 0,00 0 0,00 337,54 151533,00 0 0,00 5013,00
45. Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7б 484263,00 0,00 22052,00 297,0 237397,00 0 0,00 0 0,00 434,32 218228,00 0 0,00 6586,00
46. Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 9а 499082,00 0,00 22044,00 316,0 244368,00 0 0,00 0 0,00 451,6 225883,00 0 0,00 6787,00
10. Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области
Итого по Озерненскому городскому поселению Духовщинского района Смоленской области 5644100,00 2544495,00 193157,00 1161,93 1531552,00 0 0,00 0 0,00 2327,69 1374896,00 0 0,00 0,00
47. Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19а 5644100,00 2544495,00 193157,00 1161,93 1531552,00 0 0,00 0 0,00 2327,69 1374896,00 0 0,00 0,00
11. Первомайское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области
Итого по Первомайскому сельскому поселению Кардымовского района Смоленской области 3605748,00 235943,00 264884,00 835 1406912,00 0 0,00 0 0,00 859,3 1667360,00 0 0,00 30649,00
48. Дер. Вачково, ул. Надвинская, д. 4 2295450,00 133362,00 132334,00 615 994564,00 0 0,00 0 0,00 522,4 1015679,00 0 0,00 19511,00
49. Дер. Вачково, ул. Первомайская, д. 12 1310298,00 102581,00 132550,00 220 412348,00 0 0,00 0 0,00 336,9 651681,00 0 0,00 11138,00
12. Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Итого по Печерскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области 12711060,00 1572095,00 2364494,00 4812,12 6408702,00 0 0,00 0 0,00 4186,4 2182722,00 0 0,00 183047,00
50. Пос. Печерск, ул. Минская, д. 2 1674953,00 186680,00 327362,00 630 922781,00 0 0,00 0 0,00 580,2 215121,00 0 0,00 23009,00
51. Пос. Печерск, ул. Минская, д. 21б 1138344,00 154910,00 10550,00 570 774542,00 0 0,00 0 0,00 264 179840,00 0 0,00 18502,00
52. Пос. Печерск, ул. Минская, д. 2б 749787,00 186679,00 298316,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 580,2 254823,00 0 0,00 9969,00
53. Пос. Печерск, ул. Минская, д. 4 1590711,00 145803,00 329920,00 644 853599,00 0 0,00 0 0,00 454,9 235507,00 0 0,00 25882,00
54. Пос. Печерск, ул. Минская, д. 6 1590711,00 145803,00 329920,00 644 853599,00 0 0,00 0 0,00 454,9 235507,00 0 0,00 25882,00
55. Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 1 1470565,00 190568,00 297136,00 533,62 750888,00 0 0,00 0 0,00 580,2 211347,00 0 0,00 20626,00
56. Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 2 2339817,00 308552,00 353810,00 1020,5 1183348,00 0 0,00 0 0,00 597 470906,00 0 0,00 23201,00
57. Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 12 2156172,00 253100,00 417480,00 770 1069945,00 0 0,00 0 0,00 675 379671,00 0 0,00 35976,00
13. Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Покровскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области 2431273,00 139862,00 28055,00 385,56 1378764,00 0 0,00 0 0,00 474 863926,00 0 0,00 20666,00
58. Дер. Покров, пер. Молодежный, д. 2 2431273,00 139862,00 28055,00 385,56 1378764,00 0 0,00 0 0,00 474 863926,00 0 0,00 20666,00
14. Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области
Итого по Починковскому городскому поселению Починковского района Смоленской области 5282737,00 2085739,00 578835,00 944 2024139,00 0 0,00 0 0,00 1386,1 540772,00 0 0,00 53252,00
59. Г. Починок, ул. Кирова, д. 11 2579355,00 856073,00 155246,00 496 1192172,00 0 0,00 0 0,00 817,8 349724,00 0 0,00 26140,00
60. Г. Починок, ул. Твардовского, д. 1 2181234,00 967367,00 172468,00 448 831967,00 0 0,00 0 0,00 568,3 191048,00 0 0,00 18384,00
61. Г. Починок, ул. Полевая, д. 14 522148,00 262299,00 251121,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8728,00
15. Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области
Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области 2390695,00 993866,00 183825,00 607 951772,00 0 0,00 0 0,00 586,88 242876,00 0 0,00 18356,00
62. Дер. Плоское, д. 32 2390695,00 993866,00 183825,00 607 951772,00 0 0,00 0 0,00 586,88 242876,00 0 0,00 18356,00
16. Родомановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Родомановскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области 1267502,00 488827,00 42909,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 561 720683,00 0 0,00 15083,00
63. Дер. Родоманово, ул. Новая, д. 1 1267502,00 488827,00 42909,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 561 720683,00 0 0,00 15083,00
17. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области
Итого по Рославльскому городскому поселению Рославльского района Смоленской области 23738859,00 11625218,83 1873732,47 3012,34 2635770,68 0 0,00 4502,9 1212642,59 13677,51 6163214,43 0 0,00 228280,00
64. Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 11 5166365,65 2415851,85 303537,59 1383,4 1123586,72 0 0,00 1239,5 502551,84 3231,79 775235,65 0 0,00 45602,00
65. Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 18 2718979,10 1638018,32 305384,68 0 0,00 0 0,00 929,3 199292,83 2596,16 536107,27 0 0,00 40176,00
66. Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 20 2682006,38 1632824,41 304484,04 0 0,00 0 0,00 917,6 208492,83 2531,51 496029,10 0 0,00 40176,00
67. Г. Рославль, мкр. 17-й, д. 4 7427729,74 3539211,76 331111,43 0 0,00 0 0,00 1416,5 302305,09 3598,56 3199241,46 0 0,00 55860,00
68. Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 194 2405980,44 941110,44 213620,31 681,5 803389,48 0 0,00 0 0,00 699,48 428369,21 0 0,00 19491,00
69. Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 200 1423121,43 533167,67 211355,04 388,44 347311,25 0 0,00 0 0,00 466,24 318231,47 0 0,00 13056,00
70. Г. Рославль, ул. Советская, д. 98 1914676,26 925034,38 204239,38 559 361483,23 0 0,00 0 0,00 553,77 410000,27 0 0,00 13919,00
18. Стодолищенское сельское поселение Починковского района Смоленской области
Итого по Стодолищенскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области 3478960,00 1155012,00 418147,00 543 1513614,00 0 0,00 0 0,00 472,59 358715,00 0 0,00 33472,00
71. Дер. Шанталово, д. 72 3020000,00 908064,00 213937,00 543 1513614,00 0 0,00 0 0,00 472,59 358715,00 0 0,00 25670,00
72. Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 15 458960,00 246948,00 204210,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7802,00
19. Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области
Итого по Сычевскому городскому поселению Сычевского района Смоленской области 4267338,00 0,00 129384,00 2045 2877235,00 0 0,00 0 0,00 2246 1221031,00 0 0,00 39688,00
73. Г. Сычевка, ул. Алексеевского, д. 20 1359388,00 0,00 32227,00 830 1053651,00 0 0,00 0 0,00 555 261524,00 0 0,00 11986,00
74. Г. Сычевка, ул. Алексеевского, д. 22 1350427,00 0,00 32229,00 845 1048456,00 0 0,00 0 0,00 562 257838,00 0 0,00 11904,00
75. Г. Сычевка, ул. Б. Советская, д. 23 1292385,00 0,00 32237,00 370 775128,00 0 0,00 0 0,00 388 473680,00 0 0,00 11340,00
76. Г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 8 265138,00 0,00 32691,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 741 227989,00 0 0,00 4458,00
20. Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области
Итого по Темкинскому городскому поселению Темкинского района Смоленской области 2618961,00 114032,00 10785,00 1182 1903971,00 0 0,00 0 0,00 1197 577916,00 0 0,00 12257,00
77. Пос. Темкино, ул. Механизаторов, д. 19 2618961,00 114032,00 10785,00 1182 1903971,00 0 0,00 0 0,00 1197 577916,00 0 0,00 12257,00
21. Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области
Итого по Ярцевскому городскому поселению Ярцевского района Смоленской области 16867511,00 12697391,43 1906726,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9033,29 2069259,76 0 0,00 194133,00
78. Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 35 2068323,00 1485291,94 212020,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1750,18 342538,94 0 0,00 28472,00
79. Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 1922117,00 1633474,50 262852,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25790,00
80. Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 14 2140533,00 1848933,19 262878,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28721,00
81. Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 5 1449015,00 866990,94 262769,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1505,74 303205,88 0 0,00 16049,00
82. Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 8 2012522,00 1409385,37 212049,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1428,82 364084,17 0 0,00 27003,00
83. Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 13 1529904,00 950793,62 213111,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 473,9 350998,82 0 0,00 15000,00
84. Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 15 1516513,00 952319,69 213390,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 479,23 337912,46 0 0,00 12890,00
85. Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 48 4228584,00 3550202,18 267654,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3395,42 370519,49 0 0,00 40208,00