Приложение к Постановлению от 25.12.2012 г № 482 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «Мрск центра» (на территории смоленской области) и территориальными сетевыми организациями, индивидуальными предпринимателями с 1 января 2013 года (без ндс)


N п/п Наименование сетевой организации Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка на содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии руб./МВт.ч
руб./МВт в месяц руб./МВт.ч
1 2 3 4 5
1 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смоленской области, г. Рославль 283987,76 17,26 95,75
2 ГУП города Москвы "Литейно-прокатный завод" (производственный комплекс в г. Ярцево) 224333,84 54,25 452,82
3 ЗАО "Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ", г. Рославль 32312,52 23,05 82,51
4 Московская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" (на территории Смоленской области) 285807,62 96,15 740,57
5 ОАО "Айсберг", г. Смоленск 178860,71 28,90 258,81
6 ОАО ВНПО "Ресурс", г. Вязьма 50637,84 70,09 191,95
7 ОАО "Вяземский домостроительный комбинат", г. Вязьма 73661,31 95,21 261,76
8 ОАО "Вяземский ГОК", г. Вязьма 19804,97 26,25 73,67
9 ОАО "Дорогобуж", пос. Верхнеднепровский 60316,15 13,44 175,17
10 ОАО "Пирамида", г. Смоленск 68116,19 56,84 261,19
11 ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново 322466,67 - 1074,89
12 ОАО "Сафоновский электромашиностроительный завод", г. Сафоново 23951,73 16,90 57,90
13 ОАО "Смоленский авиационный завод", г. Смоленск 120863,49 74,22 473,66
14 ОАО "Смоленский ДОК", г. Смоленск 164362,82 39,29 324,18
15 ОАО "Смоленский завод "Кентавр", г. Смоленск 59527,78 40,32 177,29
16 ОАО "Оборонэнерго" (на территории Смоленской области) 550579,61 134,52 1424,79
17 ОАО "Торгмаш", г. Смоленск 108106,56 66,58 351,62
18 ОАО "ЭлС", г. Десногорск 418516,57 166,06 1115,39
19 ОАО НПП "ТЕХНОПРИБОР", г. Смоленск 82516,54 34,58 222,66
20 ООО "Промконсервы", г. Рудня 222137,25 26,00 559,13
21 ООО "Газпромэнерго", г. Москва (на территории Смоленской области) 269885,16 10,90 391,20
22 ООО "Гнездово", г. Смоленск 75398,15 35,04 188,68
23 ООО "Электрум-С", г. Смоленск 146454,81 62,98 409,81
24 ООО АН "Гарант-Жилье", г. Смоленск 200524,31 22,53 383,96
25 ООО "Ярцевский хлопчатобумажный комбинат", г. Ярцево 62814,41 15,66 139,22
26 ОАО "Авангард", г. Сафоново 64419,13 44,94 96,39
27 ООО "Птицефабрика "Сметанино" 104001,55 31,42 258,43
28 МУП "Комбинат коммунальных предприятий" МО "город Десногорск" 341004,04 93,98 921,31
29 ООО "Электро-Сетевая Компания "СИТИ" (на территории Смоленской области) 1163519,31 60,60 2414,59
30 МУП "Смоленсктеплосеть", г. Смоленск 253094,90 34,26 514,52
31 ООО "КОЛТЕК-спецреагенты", г. Сафоново 103903,85 35,05 281,88
32 ЗАО "Монтажник", г. Смоленск 163203,29 - 1684,79
33 ЗАО "ЭТС", г. Смоленск 1004554,64 224,37 5777,46
34 ЗАО "Дорогобужхимстрой", г. Смоленск 161687,82 25,10 412,52
35 ИП Сорин В.Я., г. Смоленск 1516741,67 123,80 3763,98
36 ОАО "БетЭлТранс" - филиал Вяземский завод ЖБШ, г. Вязьма 60804,07 41,74 363,99
37 ООО "Здание Амипресс", г. Смоленск 71644,65 53,37 282,58
38 ООО "Фирма "Смоленскгазсвязьавтоматика", г. Смоленск 79729,89 24,11 930,23
39 ОАО "Меркурий", г. Смоленск 356925,93 77,73 833,57
40 ОАО "Смоленское АТП", г. Смоленск 249306,64 32,65 632,40
41 ООО "АРЕС", г. Смоленск 147127,33 21,59 353,08
42 ИП Бояринов В.В., г. Смоленск 88787,84 33,73 397,32
43 ООО "Стимул" (с. Вязьма-Брянская) 94286,19 111,72 296,81
44 ИП Петроченков, г. Смоленск 135693,53 42,22 470,47
45 ООО "Прогресс плюс", г. Рославль 182172,13 108,09 506,45
46 МУП "Кутузовское", г. Ельня 907956,83 144,72 2187,97
47 ООО "Электросетьремонт", г. Смоленск 683735,72 166,23 1701,00
48 ЗАО трест "Смоленскагропромстрой", г. Смоленск 359272,11 38,23 853,08
49 ЗАО "Монтажзаготовка", г. Смоленск 165166,67 68,52 848,33
50 ИП Свидлер В.М., г. Смоленск 152820,99 36,60 260,78
51 ОАО "Россмолбакалея", г. Смоленск 96825,40 58,29 249,13
52 ООО "ТСО N 3", г. Смоленск 974403,00 - 1944,56

Примечание:
<*> - не облагается налогом на добавленную стоимость.